Stockholm · onsdag 16 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande
Börsens visitkort
Läget

Siffror i korthet

Likviderat 24 h
216,33 mn $
Long / short
168,16 mn $ / 48,17 mn $
Marknadsandel
42,1 %
Reserver
150,60 md $
Mest slagna

Mynten som brast — 24 h

MyntLongShortTotaltOrder
62,44 mn $12,32 mn $74,76 mn $1 385
43,27 mn $11,51 mn $54,79 mn $1 490
9,41 mn $1,56 mn $10,97 mn $1 088
1,93 mn $7,77 mn $9,70 mn $1 383
6,42 mn $773,69 tn $7,19 mn $650
2,38 mn $3,76 mn $6,15 mn $5 109
3,35 mn $68,69 tn $3,42 mn $316
2,08 mn $815,50 tn $2,89 mn $1 838
747,74 tn $1,46 mn $2,20 mn $1 626
966,47 tn $767,53 tn $1,73 mn $825
Kassavalvet

Reserver per tillgång

TillgångMängdVärde7 dagar30 dagarAndel
646 34749,07 md $0,5 %3,5 %43,7 %
40 948 428 93540,92 md $0,9 %0,4 %70,6 %
35 343 81025,15 md $−0,1 %0,9 %99,2 %
7 168 31517,24 md $−2,0 %−3,3 %54,2 %
8 506 750 2818,49 md $0,8 %14,9 %70,8 %
2 290 981 7742,95 md $−0,9 %−0,3 %63,2 %
19 820 2061,93 md $0,6 %−3,4 %59,0 %
18 727 420 9651,50 md $−0,4 %2,5 %63,7 %
2 312 937 475774,23 mn $−1,0 %2,5 %19,2 %
64 274 246695,81 mn $−1,1 %−2,0 %56,8 %
65 217 387412,97 mn $−1,6 %6,1 %57,8 %
494 873 066341,58 mn $−2,5 %12,2 %76,6 %
6 303 214318,94 mn $−0,6 %1,1 %54,4 %
59 934 490 968 294293,00 mn $0,1 %−0,4 %45,7 %
83 268 700 236 879278,53 mn $0,0 %−1,0 %55,1 %
20 759 173150,79 mn $−2,8 %7,5 %69,3 %
91 681 72987,93 mn $−0,5 %−2,4 %64,3 %
224,00 $−3,9 %−100,0 %87,3 %
Telegram

Färska likvideringar

Tid (Sthlm)MyntSidaKursBelopp
Invalid Dateshort0,7679 $2,63 tn $
Invalid Dateshort0,6376 $6,38 $
Invalid Dateshort0,00953 $19,06 $
Invalid Dateshort0,1969 $41,35 $
Invalid Dateshort0,1598 $47,13 $
Invalid Dateshort0,2116 $22,22 $
Invalid Dateshort0,7513 $4,98 tn $
Invalid Dateshort0,6373 $92,41 $
Invalid Dateshort0,7639 $987,77 $
Invalid Datelong0,0253 $83,31 $
Invalid Datelong1,17 $193,78 $
Invalid Datelong0,0549 $261,21 $
Invalid Datelong0,00615 $184,76 $
Invalid Dateshort0,2114 $279,28 $
Invalid Datelong0,1167 $88,57 $
Invalid Dateshort0,6350 $241,92 $
Invalid Datelong0,0262 $874,37 $
Invalid Datelong0,1009 $347,50 $
Invalid Datelong0,0258 $118,32 $
Invalid Datelong0,0485 $72,72 $