Stockholm · söndag 1 november 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande
Börsens visitkort
Läget

Siffror i korthet

Likviderat 24 h
26,80 mn $
Long / short
11,04 mn $ / 15,76 mn $
Marknadsandel
32,2 %
Reserver
119,66 md $
Mest slagna

Mynten som brast — 24 h

MyntLongShortTotaltOrder
598,49 tn $3,78 mn $4,38 mn $258
480,68 tn $2,94 mn $3,42 mn $286
596,86 tn $535,43 tn $1,13 mn $1 200
315,25 tn $696,78 tn $1,01 mn $749
122,43 tn $803,69 tn $926,12 tn $49
671,50 tn $182,22 tn $853,72 tn $381
274,90 tn $558,95 tn $833,86 tn $1 014
284,04 tn $520,08 tn $804,12 tn $215
625,10 tn $105,01 tn $730,12 tn $276
524,10 tn $162,51 tn $686,62 tn $294
Kassavalvet

Reserver per tillgång

TillgångMängdVärde7 dagar30 dagarAndel
645 39850,18 md $−1,4 %−0,4 %43,4 %
35 647 283 09035,63 md $−10,4 %−12,9 %69,8 %
7 210 41516,34 md $−0,6 %−0,3 %53,3 %
7 144 743 3177,13 md $−12,1 %−12,0 %68,5 %
2 144 801 5932,69 md $−8,1 %−7,9 %56,9 %
20 275 3271,93 md $−2,7 %2,5 %56,1 %
18 240 974 2581,38 md $−0,2 %−5,9 %62,4 %
71 396 672827,85 mn $−5,7 %9,0 %58,9 %
2 355 119 678729,35 mn $−2,3 %−3,2 %19,3 %
67 580 799479,78 mn $−8,1 %−8,1 %58,4 %
468 217 754423,42 mn $0,1 %−3,0 %75,4 %
72 751 544 184 050362,94 mn $−11,8 %−11,0 %50,1 %
6 079 290341,16 mn $0,2 %−3,8 %56,0 %
59 209 216 932 661278,03 mn $−0,8 %−1,1 %45,4 %
880 989250,76 mn $−0,7 %0,0 %75,9 %
26 682 736234,62 mn $27,7 %20,7 %73,4 %
1 212 595 393204,82 mn $0,2 %−1,5 %83,9 %
161 156 112152,66 mn $0,3 %74,8 %73,6 %
452 300 05987,38 mn $0,0 %0,0 %42,4 %
Telegram

Färska likvideringar

Tid (Sthlm)MyntSidaKursBelopp
Invalid Dateshort0,0129 $74,22 $
Invalid Datelong0,00581 $109,74 $
Invalid Datelong0,00582 $290,75 $
Invalid Datelong0,00582 $11,10 $
Invalid Datelong0,00583 $552,78 $
Invalid Dateshort0,00410 $27,20 $
Invalid Datelong0,00583 $389,67 $
Invalid Dateshort0,0129 $106,52 $
Invalid Dateshort0,0129 $463,65 $
Invalid Datelong0,00584 $331,02 $
Invalid Dateshort0,0129 $9,04 $
Invalid Dateshort0,00407 $3,88 tn $
Invalid Dateshort0,0129 $318,20 $
Invalid Dateshort0,00406 $169,42 $
Invalid Datelong0,00545 $23,78 $
Invalid Dateshort0,00406 $530,79 $
Invalid Dateshort0,0129 $639,41 $
Invalid Dateshort0,0129 $1,14 tn $
Invalid Dateshort0,00404 $411,95 $
Invalid Dateshort3,16 $4,16 tn $