Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion A · Derivat

Öppna positioner : lånade pengar i arbete

Oavslutade kontrakt för 500 mynt : ju större tal, desto mer hävstång står i marknaden.

Positionsnätet

Sida 1 av 10

MyntTotaltbinancecmeokxbybitbitgetgate
0,00 $7,54 md $8,92 md $2,65 md $5,36 md $2,92 md $4,74 md $
0,00 $5,28 md $3,01 md $1,43 md $1,80 md $1,76 md $1,60 md $
0,00 $840,33 mn $—327,86 mn $583,99 mn $403,11 mn $701,07 mn $
0,00 $395,68 mn $—110,59 mn $307,87 mn $207,84 mn $471,21 mn $
0,00 $548,81 mn $—152,68 mn $165,76 mn $124,48 mn $401,57 mn $
0,00 $333,89 mn $—100,99 mn $297,92 mn $230,00 mn $276,74 mn $
0,00 $——262,45 mn $144,06 mn $92,28 mn $399,33 mn $
0,00 $406,65 mn $—58,45 mn $136,06 mn $63,47 mn $186,43 mn $
0,00 $193,28 mn $—54,03 mn $153,53 mn $72,65 mn $148,04 mn $
0,00 $194,15 mn $—91,09 mn $107,94 mn $92,11 mn $183,18 mn $
0,00 $62,68 mn $——155,43 mn $48,21 mn $166,22 mn $
0,00 $146,69 mn $—42,82 mn $61,53 mn $27,21 mn $90,54 mn $
0,00 $92,93 mn $—29,09 mn $78,58 mn $50,24 mn $104,87 mn $
0,00 $103,53 mn $—19,68 mn $76,71 mn $38,91 mn $92,43 mn $
0,00 $——70,04 mn $55,46 mn $93,06 mn $197,70 mn $
0,00 $——51,16 mn $56,69 mn $67,34 mn $240,40 mn $
0,00 $93,32 mn $—25,03 mn $65,34 mn $44,52 mn $95,94 mn $
0,00 $——92,37 mn $28,22 mn $38,09 mn $214,62 mn $
0,00 $——54,16 mn $45,98 mn $64,40 mn $167,31 mn $
0,00 $61,80 mn $—29,83 mn $61,43 mn $28,68 mn $80,79 mn $
0,00 $88,80 mn $—26,02 mn $75,21 mn $11,68 mn $107,13 mn $
0,00 $——59,97 mn $51,62 mn $37,39 mn $145,91 mn $
0,00 $63,91 mn $—24,28 mn $48,89 mn $37,59 mn $67,53 mn $
0,00 $93,37 mn $—10,19 mn $46,75 mn $14,72 mn $33,58 mn $
0,00 $67,55 mn $—30,57 mn $43,37 mn $27,76 mn $45,29 mn $
0,00 $54,08 mn $——42,61 mn $8,72 mn $34,91 mn $
0,00 $——64,32 mn $39,75 mn $31,30 mn $168,96 mn $
0,00 $56,17 mn $—15,32 mn $56,13 mn $24,25 mn $57,75 mn $
0,00 $40,45 mn $—22,02 mn $63,28 mn $4,53 mn $22,33 mn $
0,00 $74,01 mn $—13,16 mn $58,83 mn $24,69 mn $52,97 mn $
0,00 $——38,14 mn $—37,84 mn $84,58 mn $
0,00 $54,25 mn $—16,26 mn $28,77 mn $23,93 mn $33,88 mn $
0,00 $——46,20 mn $29,81 mn $16,34 mn $120,64 mn $
0,00 $80,56 mn $—23,02 mn $36,20 mn $18,20 mn $48,10 mn $
0,00 $105,96 mn $——28,32 mn $10,39 mn $26,97 mn $
0,00 $146,88 mn $—6,57 mn $18,23 mn $6,37 mn $16,92 mn $
0,00 $70,46 mn $—24,29 mn $—15,36 mn $3,89 mn $
0,00 $46,13 mn $—10,68 mn $35,10 mn $10,04 mn $33,24 mn $
0,00 $42,04 mn $—11,34 mn $47,66 mn $24,01 mn $37,82 mn $
0,00 $34,09 mn $—8,03 mn $31,40 mn $4,56 mn $19,93 mn $
0,00 $102,27 mn $——73,45 mn $——
0,00 $36,87 mn $—14,31 mn $25,37 mn $14,33 mn $22,88 mn $
0,00 $——32,94 mn $14,03 mn $28,11 mn $77,88 mn $
0,00 $——————
0,00 $30,17 mn $—8,48 mn $33,55 mn $20,04 mn $26,97 mn $
0,00 $——33,47 mn $21,06 mn $22,70 mn $53,00 mn $
0,00 $——36,72 mn $34,31 mn $25,08 mn $27,96 mn $
0,00 $——31,47 mn $20,46 mn $42,32 mn $21,21 mn $
0,00 $20,58 mn $—3,39 mn $22,65 mn $3,68 mn $32,07 mn $
0,00 $26,35 mn $—6,11 mn $27,99 mn $16,29 mn $19,38 mn $