Klass för klass
Hela fördelningen
| Kontoklass | Plånböcker | På plus | På minus | Vinnarandel | Total vinst | Total förlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 20 983 | 6 883 | 13 957 | 32,8 % | 3,73 md $ | −2,88 md $ |
| 100,00 $ – 1,00 tn $ | 3 311 | 904 | 2 395 | 27,3 % | 552,84 mn $ | −417,14 mn $ |
| 1,00 tn $ – 10,00 tn $ | 3 946 | 1 181 | 2 758 | 29,9 % | 744,75 mn $ | −470,47 mn $ |
| 10,00 tn $ – 100,00 tn $ | 5 155 | 2 606 | 2 539 | 50,6 % | 600,71 mn $ | −502,21 mn $ |
| 100,00 tn $ – 1,00 mn $ | 11 967 | 9 697 | 1 868 | 81,0 % | 2,89 md $ | −483,65 mn $ |
| 1,00 mn $ – 10,00 mn $ | 2 442 | 2 094 | 272 | 85,7 % | 4,79 md $ | −563,53 mn $ |
| 10,00 mn $ – 100,00 mn $ | 386 | 362 | 16 | 93,8 % | 5,70 md $ | −150,12 mn $ |
| över 100,00 mn $ | 22 | 16 | 4 | 72,7 % | 2,54 md $ | −2,00 tn $ |
Räknat från plattformens födelse. Konton på noll räknas inte in i vinnarandelen.