Klass för klass
Hela fördelningen
| Kontoklass | Plånböcker | På plus | På minus | Vinnarandel | Total vinst | Total förlust |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 $ – 100,00 $ | 19 388 | 6 358 | 12 896 | 32,8 % | 3,75 md $ | −2,79 md $ |
| 100,00 $ – 1,00 tn $ | 3 132 | 889 | 2 230 | 28,4 % | 494,08 mn $ | −375,08 mn $ |
| 1,00 tn $ – 10,00 tn $ | 3 649 | 1 072 | 2 569 | 29,4 % | 680,60 mn $ | −402,08 mn $ |
| 10,00 tn $ – 100,00 tn $ | 4 942 | 2 531 | 2 403 | 51,2 % | 597,13 mn $ | −405,46 mn $ |
| 100,00 tn $ – 1,00 mn $ | 11 203 | 9 030 | 1 736 | 80,6 % | 2,57 md $ | −525,47 mn $ |
| 1,00 mn $ – 10,00 mn $ | 2 275 | 1 923 | 246 | 84,5 % | 4,70 md $ | −498,66 mn $ |
| 10,00 mn $ – 100,00 mn $ | 309 | 266 | 27 | 86,1 % | 4,87 md $ | −182,70 mn $ |
| över 100,00 mn $ | 20 | 16 | 4 | 80,0 % | 1,97 md $ | −2,00 tn $ |
Räknat från plattformens födelse. Konton på noll räknas inte in i vinnarandelen.