Stockholm · måndag 2 november 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Marknadssektorerna

382 sektorer i värdeordning — mot vilket tema pengarna rullade i dag.

Sektor för sektor

Hela fältet

#SektorBörsvärde24 hOmsättningÖppna positionerLikviderat
1Smart Contract Platform2,26 bn $+0,14 %34,47 md $89,52 md $121,50 mn $
2Layer 1 (L1)2,23 bn $+0,17 %33,00 md $86,54 md $116,50 mn $
3Proof of Work (PoW)1,63 bn $+0,27 %18,26 md $49,08 md $49,15 mn $
4World Liberty Financial Portfolio584,42 md $+0,09 %48,46 md $24,95 md $48,68 mn $
5Proof of Stake (PoS)510,93 md $+0,00 %13,31 md $35,21 md $65,17 mn $
6Made in USA303,78 md $−0,98 %15,25 md $17,13 md $32,32 mn $
7Stablecoins292,34 md $−0,16 %40,69 md $0,00 $0,00 $
8USD Stablecoin289,50 md $−0,22 %40,56 md $6,69 mn $289,26 $
9Fiat-backed Stablecoin277,99 md $−0,16 %40,08 md $0,00 $0,00 $
10Exchange-based Tokens155,86 md $−0,36 %3,14 md $6,67 md $7,25 mn $
11Alleged SEC Securities137,09 md $+0,09 %2,09 md $0,00 $0,00 $
12Made in China134,92 md $+0,45 %1,59 md $1,90 md $800,30 tn $
13Centralized Exchange (CEX) Token121,67 md $+0,18 %1,02 md $1,15 md $594,54 tn $
14Base Native112,17 md $−0,93 %10,08 md $8,39 md $18,41 mn $
15GENIUS Act Compliant Stablecoin74,28 md $−0,63 %8,01 md $0,00 $0,00 $
16Decentralized Finance (DeFi)72,84 md $−2,88 %3,88 md $10,13 md $16,83 mn $
17MiCA-Compliant Stablecoin72,09 md $−0,54 %7,94 md $0,00 $0,00 $
18CoinList Launchpad68,28 md $−1,89 %2,84 md $0,00 $0,00 $
19Privacy54,98 md $−1,00 %1,73 md $4,94 md $11,45 mn $
20Real World Assets (RWA)47,39 md $−0,78 %1,61 md $2,90 md $2,30 mn $
21Governance44,83 md $−2,73 %3,02 md $6,86 md $10,86 mn $
22Decentralized Exchange (DEX)35,22 md $−2,08 %2,23 md $5,93 md $7,90 mn $
23Privacy Coins33,34 md $+1,08 %705,92 mn $2,79 md $6,58 mn $
24Meme27,97 md $−1,62 %1,44 md $406,53 md $433,63 mn $
25Perpetuals26,12 md $−1,90 %1,54 md $4,68 md $5,95 mn $
26Zero Knowledge (ZK)25,30 md $+0,99 %854,76 mn $0,00 $0,00 $
27Infrastructure25,07 md $−2,93 %1,04 md $2,04 md $3,23 mn $
28Quantum-Resistant23,82 md $+1,18 %704,04 mn $2,73 md $7,08 mn $
29Derivatives22,81 md $−2,31 %1,42 md $4,26 md $5,91 mn $
30Tokenized Assets22,17 md $+0,88 %883,01 mn $0,00 $0,00 $
31Artificial Intelligence (AI)20,39 md $−3,58 %1,29 md $3,45 md $11,59 mn $
32Binance Alpha Spotlight18,69 md $−3,64 %1,02 md $0,00 $0,00 $
33Privacy Infrastructure16,61 md $−4,62 %830,53 mn $0,00 $0,00 $
34Dog-Themed15,79 md $−1,15 %392,03 mn $4,60 md $5,22 mn $
354chan-Themed14,77 md $−1,23 %644,11 mn $1,31 md $2,41 mn $
36Chain Abstraction14,16 md $−4,89 %709,28 mn $1,48 md $4,09 mn $
37YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio11,94 md $−2,47 %987,83 mn $2,22 md $4,57 mn $
38Elon Musk-Inspired11,79 md $−0,93 %282,71 mn $1,90 md $2,29 mn $
39RWA Protocol11,67 md $−4,15 %408,25 mn $0,00 $0,00 $
40Yield Farming11,11 md $−3,39 %864,97 mn $1,27 md $1,59 mn $
41Cross-chain Communication10,46 md $−4,00 %428,13 mn $816,33 mn $1,00 mn $
42Oracle9,69 md $−4,07 %360,70 mn $593,83 mn $1,18 mn $
43x402 Ecosystem9,49 md $−4,09 %363,09 mn $0,00 $0,00 $
44Automated Market Maker (AMM)9,34 md $−2,12 %741,34 mn $1,21 md $1,71 mn $
45DePIN9,23 md $−2,35 %400,63 mn $836,00 mn $1,69 mn $
46Layer 2 (L2)9,11 md $−1,32 %536,17 mn $845,91 mn $1,69 mn $
47Tokenized Treasuries8,76 md $−0,03 %2,55 mn $0,00 $0,00 $
48Stablecoin Issuer8,39 md $−3,65 %534,56 mn $0,00 $0,00 $
49Binance Launchpool7,69 md $−3,73 %745,24 mn $1,64 md $3,97 mn $
50Index Coop Defi Index7,21 md $−2,54 %935,59 mn $0,00 $0,00 $
51Privacy Blockchain7,09 md $−2,42 %155,55 mn $0,00 $0,00 $
52Synthetic Dollar6,58 md $+0,26 %76,86 mn $0,00 $0,00 $
53Data Availability6,30 md $−6,10 %468,98 mn $0,00 $0,00 $
54Bitcoin Fork6,08 md $−1,84 %110,74 mn $269,31 mn $172,44 tn $
55Trump-Affiliated5,99 md $+0,02 %594,15 mn $435,21 mn $2,32 mn $
56Tokenized Commodities5,73 md $+0,43 %248,08 mn $0,00 $0,00 $
57Tokenized Gold5,43 md $+0,48 %243,06 mn $1,34 md $62,15 tn $
58Launchpad5,32 md $−1,18 %321,35 mn $0,00 $0,00 $
59Lending/Borrowing Protocols5,04 md $−3,09 %319,66 mn $0,00 $0,00 $
60Crypto-backed Stablecoin4,74 md $−0,52 %189,08 mn $0,00 $0,00 $
61Gambling (GambleFi)4,74 md $−4,27 %20,48 mn $50,34 mn $73,30 tn $
62NFT4,63 md $−2,87 %486,18 mn $623,05 mn $1,49 mn $
63Options4,50 md $−5,10 %15,45 mn $0,00 $0,00 $
64Directed Acyclic Graph (DAG)4,30 md $−1,73 %48,42 mn $0,00 $0,00 $
65Prediction Markets4,24 md $−5,10 %17,95 mn $42,83 mn $72,81 tn $
66Layer 0 (L0)3,92 md $−0,71 %122,72 mn $0,00 $0,00 $
67Gaming (GameFi)3,44 md $−2,54 %395,55 mn $571,65 mn $4,44 mn $
68Crypto Card Issuer3,34 md $−0,77 %6,13 mn $0,00 $0,00 $
69AI Agents3,18 md $−2,54 %181,42 mn $858,92 mn $1,67 mn $
70Yield-Bearing Stablecoin3,14 md $−0,20 %18,72 mn $0,00 $0,00 $
71Tokenized Money Market Fund (MMFs)2,83 md $−0,01 %0,00 $0,00 $0,00 $
72Tokenized Stocks2,83 md $+2,31 %500,66 mn $0,00 $0,00 $
73Yield-Bearing Tokens2,82 md $−0,16 %12,00 mn $0,00 $0,00 $
74Solana Meme2,79 md $−1,20 %472,23 mn $0,00 $0,00 $
75Wallets2,62 md $−1,41 %48,97 mn $0,00 $0,00 $
76Neobank2,51 md $−2,36 %111,42 mn $0,00 $0,00 $
77Frog-Themed2,47 md $−3,27 %354,18 mn $0,00 $0,00 $
78US Treasury-backed Stablecoin2,40 md $−0,08 %2,87 mn $0,00 $0,00 $
79Binance Launchpad2,40 md $−1,87 %207,73 mn $0,00 $0,00 $
80The Boy’s Club2,38 md $−3,30 %342,50 mn $0,00 $0,00 $
81Binance HODLer Airdrops2,36 md $−2,47 %327,59 mn $0,00 $0,00 $
82SocialFi2,36 md $−3,41 %119,61 mn $0,00 $0,00 $
83AI Applications2,34 md $−4,53 %178,68 mn $0,00 $0,00 $
84Rollup2,12 md $−2,89 %203,73 mn $0,00 $0,00 $
85Metaverse2,06 md $−1,49 %124,81 mn $0,00 $0,00 $
86Decentralized Identifier (DID)1,98 md $−3,55 %222,46 mn $0,00 $0,00 $
87Payment Solutions1,94 md $−1,47 %93,98 mn $0,00 $0,00 $
88Binance Wallet IDO1,91 md $−5,37 %187,58 mn $0,00 $0,00 $
89Optimism Superchain Ecosystem1,82 md $−3,99 %232,50 mn $0,00 $0,00 $
90Storage1,73 md $−1,52 %121,19 mn $0,00 $0,00 $
91AI Framework1,70 md $−1,83 %141,17 mn $0,00 $0,00 $
92Play To Earn1,57 md $−2,23 %128,72 mn $0,00 $0,00 $
93Morpho Ecosystem1,57 md $−4,40 %17,28 mn $0,00 $0,00 $
94Algorithmic Stablecoin1,54 md $−1,03 %76,72 mn $0,00 $0,00 $
95Liquid Staking1,50 md $−2,85 %214,36 mn $0,00 $0,00 $
96Analytics1,47 md $−2,88 %91,83 mn $0,00 $0,00 $
97Tokenized Credit1,42 md $+0,02 %0,00 $0,00 $0,00 $
98SideChain1,39 md $−2,30 %59,10 mn $0,00 $0,00 $
99Masternodes1,31 md $−0,57 %59,00 mn $0,00 $0,00 $
100Restaking1,27 md $−4,50 %107,76 mn $0,00 $0,00 $
101Venice Ecosystem1,20 md $−3,49 %18,42 mn $0,00 $0,00 $
102bStocks Ecosystem1,16 md $+0,80 %272,76 mn $0,00 $0,00 $
103Dex Aggregator1,12 md $−2,67 %72,41 mn $0,00 $0,00 $
104AI Agent Launchpad1,09 md $−4,15 %92,35 mn $0,00 $0,00 $
105Bitcoin Sidechains1,08 md $−2,23 %57,83 mn $0,00 $0,00 $
106Bittensor Subnets1,07 md $−1,85 %21,48 mn $0,00 $0,00 $
107Pump.fun Ecosystem1,04 md $−2,30 %103,75 mn $0,00 $0,00 $
108Gaming Blockchains1,01 md $−7,20 %159,35 mn $0,00 $0,00 $
109Liquid Staking Governance Tokens997,81 mn $−2,96 %63,36 mn $0,00 $0,00 $
110Internet of Things (IOT)974,05 mn $−2,40 %23,86 mn $0,00 $0,00 $
111Mobile Mining972,66 mn $−0,33 %7,54 mn $0,00 $0,00 $
112BackedFi xStocks Ecosystem949,71 mn $+3,45 %40,65 mn $0,00 $0,00 $
113Liquid Restaking Governance Tokens948,20 mn $−4,41 %64,96 mn $0,00 $0,00 $
114Ondo Tokenized Assets929,24 mn $+11,70 %94,65 mn $0,00 $0,00 $
115EUR Stablecoin821,28 mn $+0,14 %55,38 mn $0,00 $0,00 $
116Robotics804,19 mn $−2,23 %42,92 mn $0,00 $0,00 $
117Name Service795,26 mn $−0,68 %19,02 mn $0,00 $0,00 $
118BTCfi Protocol747,39 mn $−3,76 %89,75 mn $0,00 $0,00 $
119Tradable Ecosystem721,54 mn $0,00 %0,00 $0,00 $0,00 $
120Chinese Meme715,25 mn $−1,17 %26,71 mn $0,00 $0,00 $
121IP Meme711,75 mn $−1,96 %75,86 mn $0,00 $0,00 $
122Curve Ecosystem690,14 mn $−3,47 %64,86 mn $0,00 $0,00 $
123Four.meme Ecosystem (BNB Memes)677,03 mn $−1,93 %23,24 mn $0,00 $0,00 $
124Airdropped Tokens by NFT Projects666,73 mn $−1,47 %101,52 mn $0,00 $0,00 $
125DeFAI662,60 mn $−2,05 %39,08 mn $116,29 mn $1,72 mn $
126Superstate Ecosystem647,72 mn $+0,02 %0,00 $0,00 $0,00 $
127Modular Blockchain632,37 mn $−3,48 %51,59 mn $0,00 $0,00 $
128Gaming Utility Token631,81 mn $−2,35 %85,47 mn $0,00 $0,00 $
129Parallelized EVM611,79 mn $−3,20 %45,14 mn $0,00 $0,00 $
130Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs)611,19 mn $+20,93 %109,32 mn $0,00 $0,00 $
131Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs)611,19 mn $+20,93 %109,32 mn $0,00 $0,00 $
132Cat-Themed596,33 mn $+1,57 %47,13 mn $0,00 $0,00 $
133Ether.fi Ecosystem595,75 mn $−4,35 %18,40 mn $0,00 $0,00 $
134PolitiFi592,15 mn $+2,29 %260,35 mn $0,00 $0,00 $
135VPN591,88 mn $−0,51 %11,60 mn $0,00 $0,00 $
136MEV Protection515,47 mn $−2,15 %17,71 mn $0,00 $0,00 $
137Entertainment469,52 mn $+5,16 %39,86 mn $0,00 $0,00 $
138Murad Picks448,08 mn $+0,87 %23,25 mn $0,00 $0,00 $
139Virtuals Protocol Ecosystem441,93 mn $−1,70 %27,28 mn $0,00 $0,00 $
140Bridge Governance Tokens440,99 mn $−9,43 %26,42 mn $0,00 $0,00 $
141Telegram Apps439,27 mn $−2,88 %26,65 mn $0,00 $0,00 $
142LSDFi423,81 mn $−4,20 %52,88 mn $0,00 $0,00 $
143Gaming Governance Token401,26 mn $−2,62 %55,93 mn $0,00 $0,00 $
144Bridged-Tokens399,71 mn $−1,17 %1,36 md $0,00 $0,00 $
145Buidlpad Launchpad394,09 mn $+1,24 %17,74 mn $0,00 $0,00 $
146AI Meme377,58 mn $−1,41 %38,90 mn $0,00 $0,00 $
147Echo Launchpad367,87 mn $−5,58 %88,30 mn $0,00 $0,00 $
148Robinhood Chain Meme361,67 mn $+4,86 %36,91 mn $0,00 $0,00 $
149Stock market-themed353,60 mn $+0,93 %6,49 mn $0,00 $0,00 $
150Avalanche L1340,00 mn $−14,98 %115,75 mn $0,00 $0,00 $
151Fixed Interest335,14 mn $−4,51 %41,93 mn $0,00 $0,00 $
152Crypto-Backed Tokens333,87 mn $−4,02 %1,22 md $0,00 $0,00 $
153CeFi331,32 mn $−0,90 %4,81 mn $0,00 $0,00 $
154Yield Aggregator329,23 mn $−2,42 %38,40 mn $0,00 $0,00 $
155JPY Stablecoin324,16 mn $+10,84 %268,70 tn $0,00 $0,00 $
156LRTfi316,91 mn $−4,74 %40,53 mn $0,00 $0,00 $
157Yield Tokenization Protocol315,96 mn $−4,74 %40,50 mn $0,00 $0,00 $
158Decentralized Science (DeSci)314,41 mn $+0,82 %27,95 mn $0,00 $0,00 $
159RPG311,69 mn $−3,58 %28,65 mn $0,00 $0,00 $
160Synthetic311,35 mn $−8,73 %28,44 mn $0,00 $0,00 $
161Sports310,90 mn $−1,64 %28,54 mn $0,00 $0,00 $
162Account Abstraction304,04 mn $−2,92 %21,21 mn $0,00 $0,00 $
163Simulation Games294,17 mn $−2,73 %52,87 mn $0,00 $0,00 $
164TimeFi290,71 mn $+2,16 %4,76 mn $0,00 $0,00 $
165Synthetic Issuer270,91 mn $−9,88 %14,64 mn $0,00 $0,00 $
166Seigniorage265,97 mn $−0,67 %1,28 mn $0,00 $0,00 $
167Intent261,13 mn $−2,37 %17,46 mn $0,00 $0,00 $
168Midas Liquid Yield Tokens259,86 mn $+0,01 %0,00 $0,00 $0,00 $
169Bank-Issued Stablecoin252,67 mn $+0,09 %27,87 mn $0,00 $0,00 $
170TokenFi Launchpad242,07 mn $−3,32 %12,50 mn $0,00 $0,00 $
171Gaming Platform241,20 mn $−1,17 %14,54 mn $0,00 $0,00 $
172InfoFi239,13 mn $−1,07 %19,34 mn $0,00 $0,00 $
173On-chain Gaming227,78 mn $−3,74 %11,20 mn $0,00 $0,00 $
174Yield Optimizer215,98 mn $−1,52 %6,77 mn $0,00 $0,00 $
175Base Meme210,70 mn $−2,37 %15,27 mn $0,00 $0,00 $
176Trading Card RWA Platform210,49 mn $−9,45 %9,89 mn $0,00 $0,00 $
177Metagovernance203,67 mn $−2,64 %5,46 mn $0,00 $0,00 $
178Pons Launchpad192,09 mn $−2,76 %21,63 mn $0,00 $0,00 $
179Tokenized Silver190,55 mn $−0,49 %429,19 tn $0,00 $0,00 $
180Card Games186,40 mn $−1,50 %24,91 mn $0,00 $0,00 $
181Synthetic Asset185,33 mn $−0,13 %8,98 mn $0,00 $0,00 $
182Breeding177,52 mn $−1,48 %21,26 mn $0,00 $0,00 $
183Securitize Ecosystem170,07 mn $0,00 %0,00 $0,00 $0,00 $
184Cybersecurity168,53 mn $−1,02 %12,04 mn $0,00 $0,00 $
185Gaming Marketplace166,33 mn $+12,26 %17,71 mn $0,00 $0,00 $
186Axie Infinity Ecosystem165,87 mn $−2,97 %22,26 mn $0,00 $0,00 $
187Reality Ecosystem163,68 mn $+20,15 %14,32 mn $0,00 $0,00 $
188Rollups-as-a-Service (RaaS)158,21 mn $−4,60 %22,55 mn $0,00 $0,00 $
189Robinhood Chain Stocks Ecosystem157,74 mn $+0,73 %52,27 mn $0,00 $0,00 $
190Wojak-Themed155,75 mn $+1,67 %4,26 mn $0,00 $0,00 $
191Communication155,60 mn $−1,99 %5,12 mn $0,00 $0,00 $
192Insurance151,21 mn $−2,91 %10,37 mn $0,00 $0,00 $
193Quest-to-Earn147,38 mn $−1,17 %3,72 mn $0,00 $0,00 $
194Remora Markets Tokenized rStocks146,92 mn $+22,86 %14,08 mn $0,00 $0,00 $
195Appchains141,86 mn $−2,95 %10,95 mn $0,00 $0,00 $
196Impossible Finance Launchpad139,78 mn $−3,20 %12,15 mn $0,00 $0,00 $
197BONK.fun Ecosystem135,26 mn $−3,94 %8,97 mn $0,00 $0,00 $
198Hybrid Token Standards134,52 mn $+2,77 %3,33 mn $0,00 $0,00 $
199Inscriptions134,12 mn $+2,04 %8,39 mn $0,00 $0,00 $
200Terminal of Truths133,90 mn $−1,00 %13,08 mn $0,00 $0,00 $
201Runes133,61 mn $−2,35 %380,32 tn $0,00 $0,00 $
202Bitcoin Meme133,12 mn $−1,28 %380,27 tn $0,00 $0,00 $
203Nest Ecosystem133,12 mn $+0,24 %0,00 $0,00 $0,00 $
204Celebrity-Themed127,77 mn $+0,08 %3,59 mn $0,00 $0,00 $
205Fan Token127,01 mn $−0,74 %16,22 mn $0,00 $0,00 $
206Yearn Ecosystem125,89 mn $−3,36 %8,18 mn $0,00 $0,00 $
207NFT Marketplace119,32 mn $−5,44 %17,93 mn $0,00 $0,00 $
208Layer 3 (L3)118,33 mn $−5,89 %6,81 mn $0,00 $0,00 $
209Tokenized Real Estate109,39 mn $+0,04 %1,39 mn $0,00 $0,00 $
210Energy108,06 mn $−4,96 %32,03 mn $0,00 $0,00 $
211Arcade Games97,02 mn $+0,34 %9,01 mn $0,00 $0,00 $
212Capital Launchpad (Kaito)95,97 mn $−1,49 %9,46 mn $0,00 $0,00 $
213TON Meme95,58 mn $−0,72 %5,48 mn $0,00 $0,00 $
214BRC-2091,94 mn $−2,87 %8,19 mn $0,00 $0,00 $
215Parody Meme89,91 mn $−0,02 %5,96 mn $0,00 $0,00 $
216Zoo-Themed88,54 mn $−1,73 %12,72 mn $0,00 $0,00 $
217NFTFi85,02 mn $−2,49 %10,97 mn $0,00 $0,00 $
218Trading Bots82,25 mn $+51,82 %12,50 mn $0,00 $0,00 $
219Unitas Ecosystem81,98 mn $+3,43 %1,11 mn $0,00 $0,00 $
220Olympus Pro Ecosystem81,82 mn $−1,34 %4,38 mn $0,00 $0,00 $
221DaoMaker Launchpad80,76 mn $−0,71 %19,73 mn $0,00 $0,00 $
222Marketing77,37 mn $+3,14 %4,02 mn $0,00 $0,00 $
223Tokenized Pre-IPO Stocks77,27 mn $+0,71 %4,27 mn $0,00 $0,00 $
224Long Launchpad76,82 mn $−3,92 %5,98 mn $0,00 $0,00 $
225Retail75,01 mn $−0,64 %7,52 mn $0,00 $0,00 $
226Tap to Earn72,58 mn $−3,95 %6,11 mn $0,00 $0,00 $
227Decentralized Social Media (DeSOC)69,52 mn $−0,03 %930,11 tn $0,00 $0,00 $
228RUB Stablecoin69,41 mn $−85,28 %155,64 $0,00 $0,00 $
229Clanker Ecosystem68,42 mn $−2,72 %2,56 mn $0,00 $0,00 $
230Legal66,01 mn $−0,11 %1,19 mn $0,00 $0,00 $
231Binance Megadrop63,90 mn $−0,58 %16,02 mn $0,00 $0,00 $
232Music63,54 mn $−0,43 %7,04 mn $0,00 $0,00 $
233TikTok Meme59,72 mn $−1,13 %12,61 mn $0,00 $0,00 $
234Adventure Games58,91 mn $−1,37 %3,13 mn $0,00 $0,00 $
235Regenerative Finance (ReFi)57,51 mn $−0,57 %572,96 tn $0,00 $0,00 $
236Farcaster Ecosystem57,37 mn $−2,15 %3,35 mn $0,00 $0,00 $
237Healthcare56,46 mn $−0,54 %1,64 mn $0,00 $0,00 $
238E-commerce56,29 mn $−0,92 %1,80 mn $0,00 $0,00 $
239Education55,29 mn $−0,12 %2,50 mn $0,00 $0,00 $
240Prediction Market Tools55,07 mn $−26,38 %28,24 mn $0,00 $0,00 $
241Tokenized Commodity Exchange-Traded Products (ETPs)54,15 mn $+1,54 %9,70 mn $0,00 $0,00 $
242Charity51,70 mn $+0,66 %697,54 tn $0,00 $0,00 $
243MMO49,93 mn $−0,31 %15,50 mn $0,00 $0,00 $
244Ondo Intelligent Portfolios49,77 mn $−0,59 %39,12 tn $0,00 $0,00 $
245Tourism48,60 mn $+32,97 %8,40 mn $0,00 $0,00 $
246Bridged Stablecoin48,56 mn $−12,34 %822,03 mn $0,00 $0,00 $
247Bridged DAI48,51 mn $−12,35 %9,87 mn $0,00 $0,00 $
248CHF Stablecoin47,33 mn $−0,38 %212,90 tn $0,00 $0,00 $
249IP46,81 mn $−3,55 %5,38 mn $0,00 $0,00 $
250Solana Token-202243,12 mn $+1,26 %2,04 mn $0,00 $0,00 $
251Backpack Securities Ecosystem41,63 mn $+0,86 %28,05 mn $0,00 $0,00 $
252Augmented Reality41,37 mn $−2,72 %261,27 tn $0,00 $0,00 $
253Rebase Tokens40,78 mn $−3,62 %400,74 tn $0,00 $0,00 $
254Memorial Themed39,67 mn $−2,90 %3,50 mn $0,00 $0,00 $
255Action Games38,18 mn $−1,41 %4,85 mn $0,00 $0,00 $
256Ohm Fork37,38 mn $−3,52 %36,45 $0,00 $0,00 $
257Republic Tokenized Pre-IPO Assets36,82 mn $+1,26 %903,66 tn $0,00 $0,00 $
258Baseline Ecosystem36,21 mn $0,00 %86,05 $0,00 $0,00 $
259Strategy Games36,12 mn $+11,70 %5,50 mn $0,00 $0,00 $
260Liquid Staking Tokens35,82 mn $−2,91 %106,17 mn $0,00 $0,00 $
261Discord Bots34,82 mn $−2,68 %2,29 mn $0,00 $0,00 $
262Binance Buildkey TGE34,62 mn $−2,18 %14,01 mn $0,00 $0,00 $
263Stonk Ecosystem33,75 mn $−12,45 %5,47 mn $0,00 $0,00 $
264Poolz Finance Launchpad31,75 mn $−1,57 %1,36 mn $0,00 $0,00 $
265MetaDAO Launchpad31,40 mn $+3,39 %364,72 tn $0,00 $0,00 $
266Move To Earn30,86 mn $−4,06 %2,79 mn $0,00 $0,00 $
267Game Studio30,26 mn $−3,17 %1,83 mn $0,00 $0,00 $
268DeFi Index29,34 mn $−0,49 %196,87 tn $0,00 $0,00 $
269Pump Fund Portfolio27,02 mn $+1,54 %625,82 tn $0,00 $0,00 $
270GBP Stablecoin26,82 mn $+0,73 %68,41 tn $0,00 $0,00 $
271Guild and Scholarship24,82 mn $+1,74 %2,87 mn $0,00 $0,00 $
272Coinbase Ecosystem24,60 mn $−0,36 %42,49 mn $0,00 $0,00 $
273Bankr Ecosystem24,38 mn $+1,58 %2,62 mn $0,00 $0,00 $
274ChainGPT Launchpad24,23 mn $−1,86 %2,30 mn $0,00 $0,00 $
275Sports Games24,01 mn $−4,56 %3,69 mn $0,00 $0,00 $
276PreStocks Ecosystem21,08 mn $+0,54 %1,77 mn $0,00 $0,00 $
277Anime-Themed20,92 mn $−2,47 %3,78 mn $0,00 $0,00 $
278Sticker-Themed Coins20,83 mn $+7,84 %382,83 tn $0,00 $0,00 $
279Ansem.io Ecosystem20,12 mn $−6,78 %1,50 mn $0,00 $0,00 $
280Hookr.fun Ecosystem18,58 mn $+18,58 %1,63 mn $0,00 $0,00 $
281Yield Tokenization Product17,26 mn $+0,01 %2,74 tn $0,00 $0,00 $
282Cookie Launchpad16,21 mn $−1,13 %1,57 mn $0,00 $0,00 $
283Mascot-Themed15,74 mn $+14,28 %2,79 mn $0,00 $0,00 $
284Believe.app Ecosystem15,70 mn $+5,26 %739,93 tn $0,00 $0,00 $
285Sui Meme14,15 mn $−3,79 %1,82 mn $0,00 $0,00 $
286Shooting Games13,73 mn $−3,86 %3,48 mn $0,00 $0,00 $
287AUD Stablecoin13,15 mn $+26,33 %648,59 tn $0,00 $0,00 $
288SGD Stablecoin12,41 mn $−0,76 %473,55 tn $0,00 $0,00 $
289Jupiter DTF Launchpad12,21 mn $−7,40 %7,12 mn $0,00 $0,00 $
290SGD Stablecoin11,85 mn $+0,56 %843,36 tn $0,00 $0,00 $
291Commodities Meme11,20 mn $+0,12 %49,66 tn $0,00 $0,00 $
292Virtual Reality11,19 mn $+9,90 %262,87 tn $0,00 $0,00 $
293Fractionalized NFT10,47 mn $+1,20 %231,96 tn $0,00 $0,00 $
294Wall Street Bets Themed9,87 mn $+2,69 %546,45 tn $0,00 $0,00 $
295NFT Strategy Flywheel9,33 mn $−4,07 %19,91 tn $0,00 $0,00 $
296NFTStrategy Ecosystem9,33 mn $−2,76 %19,91 tn $0,00 $0,00 $
297Metals.io Ecosystem9,27 mn $+0,22 %584,12 tn $0,00 $0,00 $
298Tokenized Uranium9,27 mn $+0,22 %584,12 tn $0,00 $0,00 $
299TokenSets Ecosystem8,19 mn $+2,03 %11,25 tn $0,00 $0,00 $
300RWAfi7,61 mn $−3,57 %52,16 tn $0,00 $0,00 $
301PAAL AI Launchpad7,09 mn $−0,25 %115,77 tn $0,00 $0,00 $
302Uniswap v4 Hooks6,56 mn $+0,19 %1,13 mn $0,00 $0,00 $
303Racing Games5,95 mn $−3,63 %81,63 tn $0,00 $0,00 $
304Desci Meme5,92 mn $+2,31 %2,39 mn $0,00 $0,00 $
305TRON Meme5,79 mn $−4,40 %288,56 tn $0,00 $0,00 $
306Dinari Ecosystem5,66 mn $+135,66 %768,40 tn $0,00 $0,00 $
307CNY Stablecoin4,79 mn $+0,46 %13,18 $0,00 $0,00 $
308Argus Launchpad4,54 mn $+5,85 %1,34 mn $0,00 $0,00 $
309NFT Launchpad4,22 mn $−4,09 %2,52 tn $0,00 $0,00 $
310Country-Themed Meme3,47 mn $+1,61 %8,00 tn $0,00 $0,00 $
311Wrapped-Tokens3,34 mn $−70,16 %1,44 md $0,00 $0,00 $
312Four.Meme Tokenized Stocks (4Stock)3,16 mn $+5,11 %2,98 mn $0,00 $0,00 $
313Leveraged Token2,99 mn $−4,36 %448,40 tn $0,00 $0,00 $
314Gotchiverse2,81 mn $−5,02 %59,65 tn $0,00 $0,00 $
315Camelot Launchpad2,80 mn $−6,14 %3,38 tn $0,00 $0,00 $
316Pools Launchpad2,75 mn $−1,75 %86,77 tn $0,00 $0,00 $
317Wormhole Assets2,53 mn $−24,05 %34,41 mn $0,00 $0,00 $
318Sun Pump Ecosystem2,52 mn $−10,77 %66,01 tn $0,00 $0,00 $
319Tessera Tokenized Pre-IPO Assets2,37 mn $−0,04 %1,53 mn $0,00 $0,00 $
320Reserve Ecosystem2,16 mn $0,00 %922,19 $0,00 $0,00 $
321Moltbook and Openclaw-Themed1,82 mn $+68,95 %147,46 tn $0,00 $0,00 $
322DRC-201,71 mn $−0,55 %44,00 $0,00 $0,00 $
323Commodity-backed Stablecoin1,66 mn $+407,52 %17,18 tn $0,00 $0,00 $
324Fighting Games1,59 mn $−5,69 %129,96 tn $0,00 $0,00 $
325Moonshot Ecosystem1,58 mn $+6,66 %5,07 tn $0,00 $0,00 $
326SRC-201,37 mn $0,00 %406,04 tn $0,00 $0,00 $
327Animal Racing1,18 mn $+37,04 %1,30 tn $0,00 $0,00 $
328Anchored Ecosystem1,10 mn $−0,51 %1,42 $0,00 $0,00 $
329Pump.fun Creator1,07 mn $−6,78 %4,62 tn $0,00 $0,00 $
330Market-Making Solution1,06 mn $−0,86 %15,60 tn $0,00 $0,00 $
331BagsApp Ecosystem1,04 mn $+11,36 %22,80 tn $0,00 $0,00 $
332CreatorBid Ecosystem1,03 mn $+2,88 %998,44 $0,00 $0,00 $
333IDR Stablecoin1,02 mn $−0,31 %9,32 tn $0,00 $0,00 $
334ERC 404920,10 tn $+3,80 %641,54 $0,00 $0,00 $
335MXN Stablecoin869,83 tn $+1,49 %50,54 tn $0,00 $0,00 $
336Etherfuse Ecosystem860,06 tn $−1,10 %4,00 tn $0,00 $0,00 $
337Tokenized Non-US Government Securities860,06 tn $−1,10 %4,00 tn $0,00 $0,00 $
338KRW Stablecoin854,27 tn $−0,04 %25,89 tn $0,00 $0,00 $
339Zora Creator844,87 tn $−2,47 %13,84 tn $0,00 $0,00 $
