Stockholm · onsdag 16 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Marknadssektorerna

371 sektorer i värdeordning — mot vilket tema pengarna rullade i dag.

Sektor för sektor

Hela fältet

#SektorBörsvärde24 hOmsättningÖppna positionerLikviderat
1Smart Contract Platform2,24 bn $−1,31 %78,98 md $86,15 md $471,30 mn $
2Layer 1 (L1)2,21 bn $−1,31 %75,83 md $83,17 md $440,80 mn $
3Proof of Work (PoW)1,59 bn $−0,80 %41,53 md $46,68 md $201,99 mn $
4World Liberty Financial Portfolio607,41 md $−1,26 %110,86 md $25,73 md $173,26 mn $
5Proof of Stake (PoS)528,11 md $−1,73 %28,12 md $34,60 md $205,46 mn $
6Made in USA302,08 md $−9,60 %38,09 md $15,88 md $126,33 mn $
7Stablecoins290,11 md $−0,28 %92,55 md $0,00 $0,00 $
8USD Stablecoin287,42 md $−0,28 %92,41 md $8,28 mn $20,26 tn $
9Fiat-backed Stablecoin276,23 md $−0,31 %90,90 md $0,00 $0,00 $
10Exchange-based Tokens154,91 md $−0,74 %3,73 md $5,55 md $13,65 mn $
11Made in China139,49 md $−0,66 %1,76 md $1,65 md $4,48 mn $
12Alleged SEC Securities139,35 md $−0,60 %2,36 md $0,00 $0,00 $
13Centralized Exchange (CEX) Token124,11 md $−0,71 %1,32 md $1,00 md $1,88 mn $
14Base Native109,47 md $−1,21 %23,43 md $8,12 md $53,43 mn $
15MiCA-Compliant Stablecoin74,42 md $−0,59 %20,10 md $0,00 $0,00 $
16GENIUS Act Compliant Stablecoin73,89 md $−0,60 %20,12 md $0,00 $0,00 $
17Decentralized Finance (DeFi)72,48 md $−0,77 %5,22 md $8,82 md $32,68 mn $
18CoinList Launchpad67,30 md $−2,41 %4,99 md $0,00 $0,00 $
19Privacy49,27 md $+2,66 %2,84 md $4,31 md $31,22 mn $
20Real World Assets (RWA)46,12 md $−34,58 %2,72 md $2,19 md $7,38 mn $
21Governance40,58 md $−0,47 %3,84 md $5,42 md $22,57 mn $
22Decentralized Exchange (DEX)32,38 md $−0,97 %2,53 md $5,03 md $12,34 mn $
23Privacy Coins31,03 md $+5,52 %1,50 md $2,70 md $26,10 mn $
24Meme30,95 md $−2,21 %2,61 md $388,59 md $1,69 md $
25Zero Knowledge (ZK)24,38 md $+7,86 %1,75 md $2,91 md $27,45 mn $
26Tokenized Assets24,01 md $−49,03 %1,34 md $0,00 $0,00 $
27Perpetuals23,32 md $+0,17 %1,49 md $3,78 md $8,09 mn $
28Tokenized Private Credit22,70 md $−2,14 %785,26 mn $0,00 $0,00 $
29Quantum-Resistant22,14 md $+8,74 %1,44 md $2,57 md $26,27 mn $
30Infrastructure21,95 md $−3,31 %1,64 md $1,80 md $16,32 mn $
31Derivatives20,21 md $+0,58 %1,23 md $3,39 md $5,46 mn $
32Binance Alpha Spotlight19,28 md $+0,12 %1,43 md $0,00 $0,00 $
33Artificial Intelligence (AI)17,44 md $−0,10 %1,77 md $2,85 md $25,20 mn $
34Dog-Themed16,79 md $−3,00 %1,13 md $5,05 md $38,50 mn $
354chan-Themed15,13 md $−2,53 %1,17 md $1,32 md $9,09 mn $
36Privacy Infrastructure13,48 md $−1,86 %977,28 mn $0,00 $0,00 $
37Elon Musk-Inspired12,57 md $−2,65 %857,10 mn $2,03 md $15,97 mn $
38Chain Abstraction11,49 md $−2,00 %831,54 mn $1,04 md $3,72 mn $
39Yield Farming11,20 md $−2,21 %1,28 md $1,22 md $5,03 mn $
40RWA Protocol10,76 md $−4,16 %664,69 mn $0,00 $0,00 $
41YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio10,59 md $−2,65 %1,82 md $2,18 md $9,65 mn $
42Tokenized Treasuries10,52 md $−0,43 %2,56 mn $0,00 $0,00 $
43Gambling (GambleFi)10,30 md $+2,95 %35,89 mn $77,35 mn $227,17 tn $
44Options9,88 md $+3,45 %56,23 mn $0,00 $0,00 $
45Prediction Markets9,75 md $+3,10 %36,15 mn $44,74 mn $183,81 tn $
46Cross-chain Communication9,45 md $−3,58 %596,95 mn $686,75 mn $2,80 mn $
47Oracle9,01 md $−3,98 %556,03 mn $580,06 mn $2,96 mn $
48x402 Ecosystem8,96 md $−3,84 %538,67 mn $0,00 $0,00 $
49Layer 2 (L2)8,96 md $+1,38 %1,41 md $832,30 mn $16,55 mn $
50Automated Market Maker (AMM)8,72 md $−3,11 %1,13 md $1,10 md $4,05 mn $
51DePIN8,09 md $−3,19 %587,44 mn $773,17 mn $6,84 mn $
52Stablecoin Issuer7,60 md $−2,47 %783,99 mn $0,00 $0,00 $
53Trump-Affiliated6,76 md $−0,50 %1,40 md $375,38 mn $3,37 mn $
54Index Coop Defi Index6,53 md $−4,70 %1,40 md $0,00 $0,00 $
55Privacy Blockchain5,86 md $−2,82 %120,52 mn $0,00 $0,00 $
56Binance Launchpool5,71 md $−0,95 %1,21 md $1,51 md $6,44 mn $
57Tokenized Commodities5,41 md $+1,53 %370,64 mn $0,00 $0,00 $
58Launchpad5,30 md $−1,91 %641,29 mn $0,00 $0,00 $
59Tokenized Gold5,12 md $+1,55 %367,00 mn $951,95 mn $788,71 tn $
60Bitcoin Fork4,86 md $−1,36 %160,23 mn $227,10 mn $1,01 mn $
61Lending/Borrowing Protocols4,71 md $−3,06 %405,15 mn $0,00 $0,00 $
62Directed Acyclic Graph (DAG)4,42 md $−3,51 %120,37 mn $0,00 $0,00 $
63NFT4,37 md $−2,82 %484,51 mn $515,99 mn $5,69 mn $
64Crypto-backed Stablecoin4,32 md $−0,04 %407,13 mn $0,00 $0,00 $
65Data Availability4,07 md $+2,72 %445,30 mn $0,00 $0,00 $
66Layer 0 (L0)3,98 md $−2,52 %255,70 mn $0,00 $0,00 $
67Tokenized Money Market Fund (MMFs)3,83 md $−0,77 %0,00 $0,00 $0,00 $
68Crypto Card Issuer3,51 md $−2,09 %14,65 mn $0,00 $0,00 $
69Gaming (GameFi)3,21 md $−2,44 %377,50 mn $553,18 mn $3,09 mn $
70Solana Meme3,21 md $−1,71 %716,58 mn $0,00 $0,00 $
71AI Agents3,19 md $+0,60 %400,13 mn $748,02 mn $6,12 mn $
72AI Applications2,87 md $+5,94 %231,60 mn $0,00 $0,00 $
73Wallets2,85 md $−1,55 %78,67 mn $0,00 $0,00 $
74Neobank2,77 md $−2,14 %100,08 mn $0,00 $0,00 $
75Yield-Bearing Stablecoin2,77 md $+0,48 %33,36 mn $0,00 $0,00 $
76Yield-Bearing Tokens2,63 md $+0,46 %15,95 mn $0,00 $0,00 $
77Payment Solutions2,52 md $−1,74 %166,38 mn $0,00 $0,00 $
78SocialFi2,36 md $−0,17 %223,99 mn $0,00 $0,00 $
79Binance HODLer Airdrops2,32 md $−2,06 %614,35 mn $0,00 $0,00 $
80US Treasury-backed Stablecoin2,25 md $−0,32 %2,84 mn $0,00 $0,00 $
81Tokenized Stocks2,19 md $+4,16 %746,65 mn $0,00 $0,00 $
82Binance Launchpad2,14 md $−4,33 %300,33 mn $0,00 $0,00 $
83Tokenized Credit2,05 md $+0,27 %0,00 $0,00 $0,00 $
84Binance Wallet IDO2,01 md $+10,67 %269,33 mn $0,00 $0,00 $
85Decentralized Identifier (DID)1,94 md $−1,79 %237,19 mn $0,00 $0,00 $
86Rollup1,92 md $+9,56 %751,21 mn $0,00 $0,00 $
87Frog-Themed1,90 md $−1,88 %273,03 mn $0,00 $0,00 $
88Metaverse1,84 md $−2,97 %136,52 mn $0,00 $0,00 $
89The Boy’s Club1,78 md $−2,10 %255,64 mn $0,00 $0,00 $
90Optimism Superchain Ecosystem1,78 md $+2,29 %451,61 mn $0,00 $0,00 $
91AI Framework1,63 md $−4,06 %346,19 mn $0,00 $0,00 $
92Storage1,56 md $−5,30 %191,18 mn $0,00 $0,00 $
93Algorithmic Stablecoin1,55 md $+0,50 %6,10 mn $0,00 $0,00 $
94Play To Earn1,51 md $−2,75 %169,76 mn $0,00 $0,00 $
95Synthetic Dollar1,45 md $−0,06 %97,32 mn $0,00 $0,00 $
96Morpho Ecosystem1,45 md $−1,61 %20,64 mn $0,00 $0,00 $
97Masternodes1,42 md $+1,37 %132,17 mn $0,00 $0,00 $
98Analytics1,39 md $−0,99 %120,72 mn $0,00 $0,00 $
99Liquid Staking1,39 md $−4,20 %274,46 mn $0,00 $0,00 $
100Restaking1,32 md $−2,76 %222,19 mn $0,00 $0,00 $
101Pump.fun Ecosystem1,23 md $−4,00 %167,44 mn $0,00 $0,00 $
102Tradable Ecosystem1,21 md $0,00 %0,00 $0,00 $0,00 $
103Venice Ecosystem1,21 md $+4,14 %46,41 mn $0,00 $0,00 $
104SideChain1,12 md $−3,88 %67,62 mn $0,00 $0,00 $
105Internet of Things (IOT)1,11 md $−2,98 %45,99 mn $0,00 $0,00 $
106AI Agent Launchpad1,10 md $−1,97 %261,95 mn $0,00 $0,00 $
107Liquid Restaking Governance Tokens999,00 mn $−3,09 %113,89 mn $0,00 $0,00 $
108Mobile Mining993,01 mn $−11,40 %16,29 mn $0,00 $0,00 $
109Robinhood Chain Meme984,85 mn $−3,34 %116,97 mn $0,00 $0,00 $
110Bittensor Subnets982,25 mn $−3,05 %41,12 mn $0,00 $0,00 $
111Dex Aggregator966,51 mn $−5,65 %106,09 mn $0,00 $0,00 $
112Liquid Staking Governance Tokens931,11 mn $+4,11 %140,12 mn $0,00 $0,00 $
113Ondo Tokenized Assets922,02 mn $−2,72 %163,01 mn $0,00 $0,00 $
114Four.meme Ecosystem (BNB Memes)858,92 mn $+6,38 %87,71 mn $0,00 $0,00 $
115Name Service848,94 mn $−1,29 %24,11 mn $0,00 $0,00 $
116Gaming Blockchains831,22 mn $−2,90 %141,77 mn $0,00 $0,00 $
117BackedFi xStocks Ecosystem827,07 mn $+11,00 %96,16 mn $0,00 $0,00 $
118BTCfi Protocol796,75 mn $+10,13 %164,58 mn $0,00 $0,00 $
119DeFAI781,91 mn $+6,26 %72,89 mn $117,37 mn $387,09 tn $
120Bitcoin Sidechains781,25 mn $−4,86 %62,57 mn $0,00 $0,00 $
121Chinese Meme770,74 mn $+1,26 %47,47 mn $0,00 $0,00 $
122EUR Stablecoin770,02 mn $+0,00 %103,14 mn $0,00 $0,00 $
123Cat-Themed766,86 mn $−1,84 %79,25 mn $0,00 $0,00 $
124Superstate Ecosystem746,46 mn $−0,70 %0,00 $0,00 $0,00 $
125IP Meme742,05 mn $−2,43 %186,30 mn $0,00 $0,00 $
126PolitiFi739,45 mn $−5,37 %228,55 mn $0,00 $0,00 $
127Curve Ecosystem707,95 mn $−6,22 %74,56 mn $0,00 $0,00 $
128AI Meme677,31 mn $−4,27 %87,15 mn $0,00 $0,00 $
129Virtuals Protocol Ecosystem672,09 mn $−2,93 %66,28 mn $0,00 $0,00 $
130Robotics671,18 mn $−1,65 %65,11 mn $0,00 $0,00 $
131Airdropped Tokens by NFT Projects665,88 mn $−1,91 %184,82 mn $0,00 $0,00 $
132Tokenized Exchange-Traded Product (ETPs)628,23 mn $−3,20 %184,28 mn $0,00 $0,00 $
133Tokenized Exchange-Traded Funds (ETFs)628,20 mn $−3,20 %184,28 mn $0,00 $0,00 $
134Parallelized EVM624,77 mn $−1,38 %109,40 mn $0,00 $0,00 $
135VPN624,50 mn $+0,13 %8,88 mn $0,00 $0,00 $
136bStocks Ecosystem617,03 mn $+2,52 %305,71 mn $0,00 $0,00 $
137Gaming Utility Token590,76 mn $−2,52 %66,67 mn $0,00 $0,00 $
138Ether.fi Ecosystem574,86 mn $−2,60 %39,70 mn $0,00 $0,00 $
139Murad Picks568,57 mn $−2,37 %32,57 mn $0,00 $0,00 $
140MEV Protection527,99 mn $−1,89 %7,02 mn $0,00 $0,00 $
141Buidlpad Launchpad511,49 mn $−6,20 %46,13 mn $0,00 $0,00 $
142Modular Blockchain504,09 mn $−0,82 %172,06 mn $0,00 $0,00 $
143Stock market-themed487,88 mn $−4,39 %24,13 mn $0,00 $0,00 $
144LSDFi476,00 mn $−3,18 %80,21 mn $0,00 $0,00 $
145Telegram Apps466,47 mn $−2,55 %39,91 mn $0,00 $0,00 $
146Bridged-Tokens460,11 mn $−1,71 %2,56 md $0,00 $0,00 $
147RUB Stablecoin459,72 mn $−0,78 %7,04 tn $0,00 $0,00 $
148Pons Launchpad459,24 mn $−6,16 %126,38 mn $0,00 $0,00 $
149Bridge Governance Tokens448,73 mn $+3,15 %185,83 mn $0,00 $0,00 $
150Gaming Governance Token437,55 mn $−2,20 %57,22 mn $0,00 $0,00 $
151Entertainment432,50 mn $−6,58 %45,82 mn $0,00 $0,00 $
152Fixed Interest409,54 mn $−3,80 %68,32 mn $0,00 $0,00 $
153LRTfi392,00 mn $−3,53 %64,88 mn $0,00 $0,00 $
154Yield Tokenization Protocol390,83 mn $−3,57 %64,86 mn $0,00 $0,00 $
155Crypto-Backed Tokens362,54 mn $−0,46 %2,32 md $0,00 $0,00 $
156Sports355,22 mn $−2,66 %53,56 mn $0,00 $0,00 $
157Base Meme346,97 mn $−4,97 %31,93 mn $0,00 $0,00 $
158CeFi346,88 mn $−2,61 %11,45 mn $0,00 $0,00 $
159Account Abstraction335,07 mn $−2,91 %35,12 mn $0,00 $0,00 $
160TimeFi327,73 mn $+1,52 %6,28 mn $0,00 $0,00 $
161RPG323,10 mn $−2,52 %55,58 mn $0,00 $0,00 $
162Decentralized Science (DeSci)306,83 mn $−0,69 %14,47 mn $0,00 $0,00 $
163Yield Aggregator303,05 mn $−4,44 %29,13 mn $0,00 $0,00 $
164Intent293,41 mn $+6,88 %151,16 mn $0,00 $0,00 $
165Midas Liquid Yield Tokens289,02 mn $−0,00 %0,00 $0,00 $0,00 $
166Synthetic Issuer281,13 mn $−1,62 %14,36 mn $0,00 $0,00 $
167Synthetic277,18 mn $−1,61 %23,70 mn $0,00 $0,00 $
168Seigniorage269,95 mn $−0,62 %2,07 mn $0,00 $0,00 $
169Echo Launchpad266,32 mn $+0,73 %46,55 mn $0,00 $0,00 $
170Simulation Games259,07 mn $−1,98 %34,47 mn $0,00 $0,00 $
171TokenFi Launchpad252,24 mn $−3,49 %20,80 mn $0,00 $0,00 $
172BONK.fun Ecosystem249,86 mn $+15,61 %48,10 mn $0,00 $0,00 $
173Tokenized Silver248,06 mn $+1,88 %467,03 tn $0,00 $0,00 $
174Bank-Issued Stablecoin243,23 mn $+0,63 %149,21 mn $0,00 $0,00 $
175On-chain Gaming241,02 mn $−4,04 %26,88 mn $0,00 $0,00 $
176InfoFi226,38 mn $−2,68 %25,80 mn $0,00 $0,00 $
177Gaming Platform224,15 mn $−1,92 %44,87 mn $0,00 $0,00 $
178Yield Optimizer212,00 mn $−4,68 %10,67 mn $0,00 $0,00 $
179Parody Meme207,79 mn $+16,06 %17,59 mn $0,00 $0,00 $
180Celebrity-Themed205,08 mn $+20,86 %11,97 mn $0,00 $0,00 $
181Card Games203,28 mn $−1,70 %31,30 mn $0,00 $0,00 $
182Trading Bots194,14 mn $−1,43 %13,85 mn $0,00 $0,00 $
183Wojak-Themed191,43 mn $−1,02 %9,10 mn $0,00 $0,00 $
184Avalanche L1189,29 mn $−1,79 %15,83 mn $0,00 $0,00 $
185Synthetic Asset185,91 mn $−0,15 %4,42 mn $0,00 $0,00 $
186Breeding180,47 mn $−2,17 %12,91 mn $0,00 $0,00 $
187Axie Infinity Ecosystem179,36 mn $−2,26 %14,24 mn $0,00 $0,00 $
188Metagovernance176,10 mn $−5,19 %7,82 mn $0,00 $0,00 $
189Insurance175,44 mn $−1,19 %10,43 mn $0,00 $0,00 $
190Cybersecurity175,36 mn $+0,96 %11,76 mn $0,00 $0,00 $
191Gaming Marketplace170,30 mn $−2,79 %15,07 mn $0,00 $0,00 $
192Hybrid Token Standards170,12 mn $+0,76 %7,51 mn $0,00 $0,00 $
193Robinhood Chain Stocks Ecosystem166,85 mn $−0,95 %269,94 mn $0,00 $0,00 $
194Rollups-as-a-Service (RaaS)163,90 mn $−3,44 %29,72 mn $0,00 $0,00 $
195JPY Stablecoin161,18 mn $−0,28 %90,79 tn $0,00 $0,00 $
196Communication157,23 mn $−6,61 %10,55 mn $0,00 $0,00 $
197Securitize Ecosystem156,27 mn $−0,85 %0,00 $0,00 $0,00 $
198Terminal of Truths153,40 mn $−2,18 %31,94 mn $0,00 $0,00 $
199NFT Marketplace152,07 mn $−4,97 %26,81 mn $0,00 $0,00 $
200Reality Ecosystem149,85 mn $−0,19 %28,15 mn $0,00 $0,00 $
201Inscriptions145,43 mn $−2,51 %22,39 mn $0,00 $0,00 $
202Appchains145,43 mn $−2,90 %81,13 mn $0,00 $0,00 $
203Quest-to-Earn142,64 mn $−2,92 %7,19 mn $0,00 $0,00 $
204Remora Markets Tokenized rStocks139,25 mn $−0,70 %14,54 mn $0,00 $0,00 $
205Fan Token139,04 mn $−1,94 %27,14 mn $0,00 $0,00 $
206Nest Ecosystem135,29 mn $+0,79 %0,00 $0,00 $0,00 $
207Impossible Finance Launchpad134,22 mn $−3,11 %11,90 mn $0,00 $0,00 $
208Yearn Ecosystem133,79 mn $−4,12 %10,73 mn $0,00 $0,00 $
209Trading Card RWA Platform132,17 mn $−2,73 %6,67 mn $0,00 $0,00 $
210NFTFi129,65 mn $−1,03 %10,27 mn $0,00 $0,00 $
211TON Meme119,88 mn $−6,59 %14,40 mn $0,00 $0,00 $
212Runes114,97 mn $−7,79 %1,03 mn $0,00 $0,00 $
213Energy114,77 mn $−0,99 %13,60 mn $0,00 $0,00 $
214Bitcoin Meme113,96 mn $−6,89 %1,03 mn $0,00 $0,00 $
215Unitas Ecosystem112,85 mn $+1,36 %13,60 mn $0,00 $0,00 $
216Tokenized Real Estate107,91 mn $−1,73 %2,53 mn $0,00 $0,00 $
217BRC-20104,04 mn $−3,13 %21,88 mn $0,00 $0,00 $
218Prediction Market Tools101,13 mn $−12,85 %16,00 mn $0,00 $0,00 $
219Zoo-Themed101,09 mn $−2,03 %18,14 mn $0,00 $0,00 $
220Tap to Earn97,48 mn $−3,56 %12,55 mn $0,00 $0,00 $
221Olympus Pro Ecosystem95,31 mn $+29,40 %141,24 mn $0,00 $0,00 $
222Capital Launchpad (Kaito)92,18 mn $−4,87 %21,44 mn $0,00 $0,00 $
223Layer 3 (L3)83,52 mn $−2,54 %8,74 mn $0,00 $0,00 $
224Arcade Games83,51 mn $−1,86 %8,64 mn $0,00 $0,00 $
225Retail81,24 mn $−3,78 %10,33 mn $0,00 $0,00 $
226Clanker Ecosystem78,44 mn $−2,29 %5,01 mn $0,00 $0,00 $
227DaoMaker Launchpad77,86 mn $−2,60 %12,45 mn $0,00 $0,00 $
228IP76,02 mn $−2,29 %5,03 mn $0,00 $0,00 $
229Music75,35 mn $−7,16 %11,79 mn $0,00 $0,00 $
230Farcaster Ecosystem68,70 mn $−4,09 %2,83 mn $0,00 $0,00 $
231TikTok Meme65,74 mn $−4,48 %14,22 mn $0,00 $0,00 $
232Legal65,39 mn $−0,23 %1,09 mn $0,00 $0,00 $
233Tokenized Commodity Exchange-Traded Products (ETPs)64,28 mn $+0,21 %30,33 mn $0,00 $0,00 $
234Regenerative Finance (ReFi)63,48 mn $−3,29 %641,78 tn $0,00 $0,00 $
235E-commerce61,41 mn $−3,63 %3,09 mn $0,00 $0,00 $
236Charity60,08 mn $−5,43 %1,36 mn $0,00 $0,00 $
237Tokenized Pre-IPO Stocks59,81 mn $−1,25 %2,14 mn $0,00 $0,00 $
238Marketing57,19 mn $−1,75 %7,33 mn $0,00 $0,00 $
239Binance Megadrop56,78 mn $−1,26 %12,13 mn $0,00 $0,00 $
240Education55,84 mn $−0,98 %2,97 mn $0,00 $0,00 $
241Healthcare54,41 mn $−2,52 %2,14 mn $0,00 $0,00 $
242Solana Token-202253,80 mn $−3,52 %947,20 tn $0,00 $0,00 $
243MMO53,68 mn $+11,39 %28,44 mn $0,00 $0,00 $
244Ansem.io Ecosystem52,08 mn $−2,93 %9,12 mn $0,00 $0,00 $
245Adventure Games51,68 mn $−5,26 %4,00 mn $0,00 $0,00 $
246Game Studio50,41 mn $−9,64 %42,38 mn $0,00 $0,00 $
247CHF Stablecoin48,39 mn $−0,07 %315,47 tn $0,00 $0,00 $
248Augmented Reality47,51 mn $−3,10 %450,98 tn $0,00 $0,00 $
249Memorial Themed44,93 mn $−1,85 %7,36 mn $0,00 $0,00 $
250Action Games42,94 mn $+3,86 %4,57 mn $0,00 $0,00 $
251Republic Tokenized Pre-IPO Assets39,73 mn $−0,17 %307,38 tn $0,00 $0,00 $
252Binance Buildkey TGE39,31 mn $−1,30 %9,05 mn $0,00 $0,00 $
253Rebase Tokens39,28 mn $−2,27 %3,71 tn $0,00 $0,00 $
254Poolz Finance Launchpad39,04 mn $−1,72 %2,01 mn $0,00 $0,00 $
255Move To Earn38,51 mn $−3,36 %5,68 mn $0,00 $0,00 $
256Baseline Ecosystem38,12 mn $−6,98 %5,89 tn $0,00 $0,00 $
257Discord Bots37,73 mn $−3,92 %2,79 mn $0,00 $0,00 $
258Ohm Fork35,80 mn $−2,26 %1,03 tn $0,00 $0,00 $
259Tourism35,53 mn $−28,59 %15,13 mn $0,00 $0,00 $
260Strategy Games35,49 mn $−3,79 %22,66 mn $0,00 $0,00 $
261Liquid Staking Tokens33,91 mn $−3,84 %147,31 mn $0,00 $0,00 $
262Wrapped-Tokens31,36 mn $−9,46 %3,12 md $0,00 $0,00 $
263DeFi Index28,63 mn $−2,56 %1,34 mn $0,00 $0,00 $
264GBP Stablecoin27,54 mn $+0,60 %204,65 tn $0,00 $0,00 $
265ChainGPT Launchpad26,40 mn $−3,27 %2,89 mn $0,00 $0,00 $
266Sports Games26,26 mn $−4,21 %6,00 mn $0,00 $0,00 $
267MetaDAO Launchpad25,58 mn $+0,53 %525,86 tn $0,00 $0,00 $
268Backpack Securities Ecosystem25,17 mn $−2,01 %35,99 mn $0,00 $0,00 $
269Anime-Themed24,88 mn $+0,42 %4,83 mn $0,00 $0,00 $
270Guild and Scholarship23,89 mn $−1,40 %3,21 mn $0,00 $0,00 $
271Sticker-Themed Coins18,78 mn $−13,67 %623,20 tn $0,00 $0,00 $
272PreStocks Ecosystem18,10 mn $−3,60 %738,53 tn $0,00 $0,00 $
273Believe.app Ecosystem17,86 mn $+1,76 %986,65 tn $0,00 $0,00 $
274Shooting Games17,29 mn $−2,08 %3,27 mn $0,00 $0,00 $
275Yield Tokenization Product16,98 mn $−1,54 %0,00 $0,00 $0,00 $
276Dinari Ecosystem16,59 mn $+2,09 %828,20 tn $0,00 $0,00 $
277Mascot-Themed15,84 mn $−14,20 %2,86 mn $0,00 $0,00 $
278Pump Fund Portfolio15,48 mn $−2,40 %1,02 mn $0,00 $0,00 $
279Cookie Launchpad15,32 mn $−4,34 %1,25 mn $0,00 $0,00 $
280Bridged DAI14,11 mn $0,00 %28,03 mn $0,00 $0,00 $
281Bridged Stablecoin14,11 mn $0,00 %1,39 md $0,00 $0,00 $
282SGD Stablecoin12,94 mn $−0,12 %566,59 tn $0,00 $0,00 $
283Jupiter DTF Launchpad12,86 mn $−7,20 %1,35 mn $0,00 $0,00 $
284Decentralized Social Media (DeSOC)12,62 mn $−13,31 %2,70 tn $0,00 $0,00 $
285Bankr Ecosystem12,42 mn $−5,42 %3,74 mn $0,00 $0,00 $
286Virtual Reality12,27 mn $−0,67 %282,34 tn $0,00 $0,00 $
287SGD Stablecoin11,85 mn $+0,56 %843,36 tn $0,00 $0,00 $
288Fractionalized NFT11,39 mn $−10,31 %236,16 tn $0,00 $0,00 $
289NFT Strategy Flywheel11,14 mn $+17,69 %158,97 tn $0,00 $0,00 $
290NFTStrategy Ecosystem11,12 mn $+18,58 %158,37 tn $0,00 $0,00 $
291Wall Street Bets Themed9,93 mn $−7,98 %2,23 mn $0,00 $0,00 $
292Coinbase Ecosystem9,88 mn $−4,68 %30,96 mn $0,00 $0,00 $
293Sui Meme9,72 mn $−4,67 %2,17 mn $0,00 $0,00 $
294TRON Meme9,34 mn $+8,92 %1,95 mn $0,00 $0,00 $
295Metals.io Ecosystem9,05 mn $+0,61 %535,78 tn $0,00 $0,00 $
296Tokenized Uranium9,05 mn $+0,61 %535,78 tn $0,00 $0,00 $
297Racing Games8,59 mn $+9,85 %125,13 tn $0,00 $0,00 $
298Pools Launchpad8,42 mn $−21,92 %1,96 mn $0,00 $0,00 $
299TokenSets Ecosystem8,15 mn $−3,89 %24,88 tn $0,00 $0,00 $
300AUD Stablecoin8,07 mn $−28,84 %94,43 tn $0,00 $0,00 $
301Reserve Ecosystem7,88 mn $+101,93 %142,05 tn $0,00 $0,00 $
302Commodities Meme7,44 mn $−7,40 %123,20 tn $0,00 $0,00 $
303Uniswap v4 Hooks7,33 mn $−7,29 %2,28 mn $0,00 $0,00 $
304Desci Meme6,95 mn $−6,19 %2,23 mn $0,00 $0,00 $
305Hookr.fun Ecosystem6,68 mn $−14,89 %3,59 mn $0,00 $0,00 $
306NFT Launchpad6,58 mn $−4,74 %5,45 tn $0,00 $0,00 $
307Camelot Launchpad6,12 mn $−9,26 %36,34 tn $0,00 $0,00 $
308CNY Stablecoin5,83 mn $+0,03 %81,25 tn $0,00 $0,00 $
309Sun Pump Ecosystem5,43 mn $+18,66 %1,80 mn $0,00 $0,00 $
310PAAL AI Launchpad5,19 mn $+0,52 %125,97 tn $0,00 $0,00 $
311Country-Themed Meme4,43 mn $−1,47 %14,28 tn $0,00 $0,00 $
312Gotchiverse3,44 mn $+2,52 %515,17 tn $0,00 $0,00 $
313Leveraged Token2,92 mn $−9,78 %1,06 mn $0,00 $0,00 $
314Moltbook and Openclaw-Themed2,58 mn $−8,21 %1,53 mn $0,00 $0,00 $
315Market-Making Solution2,42 mn $−2,16 %77,21 tn $0,00 $0,00 $
316Zora Creator2,38 mn $−8,55 %87,77 tn $0,00 $0,00 $
317BagsApp Ecosystem2,15 mn $−12,56 %71,98 tn $0,00 $0,00 $
318Commodity-backed Stablecoin2,15 mn $+2,46 %60,08 tn $0,00 $0,00 $
319Tessera Tokenized Pre-IPO Assets1,99 mn $−0,73 %1,07 mn $0,00 $0,00 $
320Animal Racing1,83 mn $+9,05 %8,72 tn $0,00 $0,00 $
321Moonshot Ecosystem1,80 mn $−20,46 %30,19 tn $0,00 $0,00 $
322Orynth Ecosystem1,80 mn $+2,17 %28,41 tn $0,00 $0,00 $
323DRC-201,79 mn $−0,64 %45,14 $0,00 $0,00 $
324CreatorBid Ecosystem1,66 mn $−15,17 %28,49 tn $0,00 $0,00 $
325SPL221,50 mn $−25,38 %1,02 tn $0,00 $0,00 $
326Yoink.fun Launchpad1,50 mn $−15,68 %118,37 tn $0,00 $0,00 $
327Pump.fun Creator1,44 mn $−1,99 %14,21 tn $0,00 $0,00 $
328ERC 4041,25 mn $+28,31 %1,42 tn $0,00 $0,00 $
329ST0x Ecosystem1,23 mn $+4,34 %4,81 mn $0,00 $0,00 $
330Anchored Ecosystem1,06 mn $+3,33 %0,00 $0,00 $0,00 $
331IDR Stablecoin1,05 mn $−0,12 %8,03 tn $0,00 $0,00 $
332Zodiac-Themed934,33 tn $+8,51 %2,70 tn $0,00 $0,00 $
333Christmas Themed880,45 tn $+1,10 %13,19 tn $0,00 $0,00 $
334KRW Stablecoin852,79 tn $+0,07 %30,27 tn $0,00 $0,00 $
335OpenServ Ecosystem804,23 tn $−1,77 %17,98 tn $0,00 $0,00 $
336Dominion Market Ecosystem723,86 tn $−43,84 %261,61 tn $0,00 $0,00 $
337Fighting Games697,22 tn $−20,15 %36,60 tn $0,00 $0,00 $
338America.fun Launchpad470,85 tn $−11,35 %111,84 tn $0,00 $0,00 $
339RealT Tokens423,52 tn $−3,26 %1,47 $0,00 $0,00 $
