8,83 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
−2,02 %
Omsättning
1,22 md $
Öppna positioner
1,09 md $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,27 $ | −1,30 % | −4,81 % | −6,60 % | 3,90 md $ | 742,13 mn $ | 409,78 mn $ | 2,14 mn $ | |
| 2 | 0,00354 $ | −1,20 % | −3,92 % | −19,10 % | 1,66 md $ | 132,02 mn $ | 289,90 mn $ | 725,16 tn $ | |
| 3 | 2,22 $ | −0,50 % | −5,57 % | −1,80 % | 709,02 mn $ | 70,33 mn $ | 44,15 mn $ | 44,36 tn $ | |
| 4 | 0,5261 $ | −0,20 % | −8,34 % | −12,70 % | 520,17 mn $ | 26,61 mn $ | 58,44 mn $ | 118,25 tn $ | |
| 5 | 0,3198 $ | −2,50 % | −8,84 % | −11,20 % | 497,81 mn $ | 60,62 mn $ | 96,46 mn $ | 508,94 tn $ | |
| 6 | 2,26 $ | −1,00 % | −6,48 % | +5,40 % | 392,21 mn $ | 76,57 mn $ | 76,57 mn $ | 183,23 tn $ | |
| 7 | 1,22 $ | −0,60 % | −12,72 % | +7,50 % | 329,21 mn $ | 49,64 mn $ | 21,44 mn $ | 160,32 tn $ | |
| 8 | 1I1INCH | 0,0871 $ | −1,00 % | −7,38 % | −4,80 % | 122,47 mn $ | 8,70 mn $ | 8,05 mn $ | 7,26 tn $ |
| 9 | 1,31 $ | −0,50 % | −4,50 % | −6,30 % | 79,78 mn $ | 10,78 mn $ | 6,90 mn $ | 21,23 tn $ | |
| 10 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 mn $ | 2,29 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,2066 $ | −0,70 % | −5,33 % | −12,30 % | 59,24 mn $ | 6,92 mn $ | 11,28 mn $ | 91,47 tn $ | |
| 12 | 0,2380 $ | +1,00 % | −4,25 % | +1,60 % | 45,55 mn $ | 559,84 tn $ | 18,63 mn $ | 12,01 tn $ | |
| 13 | 3,26 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,20 % | 40,98 mn $ | 2,53 $ | 23,84 mn $ | 13,34 tn $ | |
| 14 | 0,00000093 $ | −1,30 % | −7,00 % | −7,40 % | 40,32 mn $ | 131,78 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,2988 $ | +0,10 % | −4,88 % | −5,30 % | 29,77 mn $ | 4,07 mn $ | 1,80 mn $ | 1,00 tn $ | |
| 16 | 0,1371 $ | +0,40 % | −2,35 % | +13,20 % | 28,69 mn $ | 6,89 mn $ | 4,20 mn $ | 20,02 tn $ | |
| 17 | 0,0319 $ | −0,40 % | −5,73 % | −9,20 % | 25,18 mn $ | 2,03 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,2598 $ | −0,50 % | −4,58 % | −10,80 % | 24,32 mn $ | 433,08 tn $ | 1,76 mn $ | 12,46 tn $ | |
| 19 | 0,0105 $ | −0,50 % | −6,17 % | −8,30 % | 19,83 mn $ | 1,43 mn $ | 3,47 mn $ | 6,59 tn $ | |
| 20 | 0,0147 $ | +30,40 % | +15,22 % | +19,20 % | 15,92 mn $ | 54,38 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0653 $ | +0,40 % | −4,77 % | −6,40 % | 15,03 mn $ | 1,93 mn $ | 4,97 mn $ | 15,96 tn $ | |
| 22 | 0,0320 $ | −1,10 % | +27,90 % | +36,30 % | 14,62 mn $ | 15,99 mn $ | 1,39 mn $ | 8,77 tn $ | |
| 23 | 0,0266 $ | +2,10 % | +26,60 % | +5,70 % | 13,61 mn $ | 36,84 mn $ | 2,11 mn $ | 9,23 tn $ | |
| 24 | ANANY | 0,6111 $ | +0,20 % | −0,69 % | −3,30 % | 8,06 mn $ | 13,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | BABAL | 0,1122 $ | −1,40 % | +0,73 % | +3,20 % | 7,83 mn $ | 615,40 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | MIMIN | 0,00341 $ | −0,50 % | −1,03 % | −3,10 % | 5,86 mn $ | 102,83 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | EKEKUBO | 0,5224 $ | +0,20 % | +1,46 % | +2,90 % | 5,22 mn $ | 7,08 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | BLBLUE | 0,00923 $ | 0,00 % | +0,11 % | −6,80 % | 5,13 mn $ | 2,07 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | FOFOREST | 0,0339 $ | −2,00 % | −5,23 % | +17,50 % | 2,75 mn $ | 192,47 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | PEPERP | 0,0202 $ | −0,10 % | −1,19 % | −2,90 % | 2,66 mn $ | 30,10 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | SPSPECTRA | 0,00447 $ | +0,10 % | −0,02 % | +2,90 % | 2,14 mn $ | 484,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | RVRVF | 0,0238 $ | −0,40 % | −0,20 % | −5,40 % | 1,86 mn $ | 6,81 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | MTMTA | 0,0303 $ | −1,60 % | 0,00 % | −1,70 % | 1,68 mn $ | 40,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | KNKNCL | 0,1405 $ | +0,20 % | −1,76 % | +14,30 % | 1,52 mn $ | 452,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | KDKDK | 0,0980 $ | +0,10 % | +0,09 % | −4,40 % | 1,45 mn $ | 14,08 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | CRCREAM | 0,4325 $ | +0,20 % | −4,74 % | −31,90 % | 1,22 mn $ | 907,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0275 $ | −0,03 % | +1,46 % | −3,90 % | 1,17 mn $ | 70,01 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | TUTUNA | 0,00335 $ | 0,00 % | −23,04 % | −15,70 % | 942,99 tn $ | 2,62 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | TUTURBOS | 0,000117 $ | −0,20 % | +2,99 % | +6,20 % | 773,94 tn $ | 23,93 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | NENETT | 0,00721 $ | 0,00 % | −0,70 % | −1,70 % | 698,20 tn $ | 2,45 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,00269 $ | −0,09 % | −2,92 % | −21,66 % | 630,82 tn $ | 17,30 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | APAPW | 0,0198 $ | 0,00 % | 0,00 % | +5,50 % | 503,03 tn $ | 3,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | IZIZI | 0,000617 $ | 0,00 % | −0,05 % | −6,90 % | 485,72 tn $ | 1,78 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | FEFER | 0,000108 $ | −1,90 % | −4,12 % | −3,10 % | 470,20 tn $ | 831,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | SBSBR | 0,0000810 $ | +3,00 % | +3,12 % | +1,20 % | 215,36 tn $ | 4,45 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | BSBSW | 0,000388 $ | +0,20 % | −1,59 % | −3,60 % | 193,60 tn $ | 1,44 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | ABABOND | 0,000546 $ | +0,20 % | −0,34 % | −3,20 % | 184,62 tn $ | 407,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | BRBRUSH | 0,000432 $ | −0,20 % | −1,99 % | −14,80 % | 175,93 tn $ | 21,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 0,000207 $ | +0,10 % | −1,79 % | −5,70 % | 175,81 tn $ | 898,90 $ | 6,74 mn $ | 72,68 tn $ | |
| 50 | ASASH | 0,000355 $ | +1,60 % | −3,62 % | −12,70 % | 157,35 tn $ | 148,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | TITIME | 0,000321 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,10 % | 112,23 tn $ | 318,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | ZFZF | 0,000163 $ | −0,50 % | +0,82 % | −0,30 % | 108,42 tn $ | 114,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | BSBSCS | 0,000342 $ | +0,20 % | −0,51 % | −2,60 % | 94,40 tn $ | 9,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | VEVELAR | 0,000255 $ | −2,80 % | −4,21 % | −4,20 % | 90,34 tn $ | 70,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | UBUBE | 0,000436 $ | −0,60 % | −3,23 % | +8,20 % | 80,46 tn $ | 3,05 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | STSTELLA | 0,000645 $ | 0,00 % | 0,00 % | −29,40 % | 76,94 tn $ | 207,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | LYLYNX | 0,000569 $ | 0,00 % | −3,18 % | +0,50 % | 67,77 tn $ | 15,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | SOSOLID | 0,00365 $ | +0,20 % | 0,00 % | +6,70 % | 52,72 tn $ | 54,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | WAWASP | 0,000222 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,70 % | 45,14 tn $ | 1,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | OCOCI | 0,000440 $ | −3,80 % | −13,43 % | −27,20 % | 43,99 tn $ | 432,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | 0,0000968 $ | +0,20 % | 0,00 % | +0,70 % | 36,29 tn $ | 9,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | UTUTYAB | 0,0000286 $ | 0,00 % | 0,00 % | −17,00 % | 28,63 tn $ | 80,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | RIRIN | 0,00149 $ | −0,40 % | 0,00 % | −0,70 % | 19,12 tn $ | 3,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | STSTONX | 0,9651 $ | 0,00 % | −3,64 % | +24,00 % | 15,51 tn $ | 8,45 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | ORORAIX | 0,0000270 $ | 0,00 % | 0,00 % | −46,20 % | 15,11 tn $ | 9,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | SASAKE | 0,0000449 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,20 % | 11,10 tn $ | 4,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,000848 $ | +1,90 % | −2,37 % | −2,10 % | 7,31 tn $ | 209,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | U1U1 | 0,0540 $ | +0,20 % | −0,67 % | −3,20 % | 0,00 $ | 718,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | TITINY | 0,000726 $ | +0,40 % | −1,75 % | −8,20 % | 0,00 $ | 657,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | PPPPI | 0,000976 $ | −0,10 % | −0,15 % | −4,80 % | 0,00 $ | 162,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | BOBOO | 0,0134 $ | 0,00 % | +0,59 % | +1,70 % | 0,00 $ | 27,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | QUQUICK | 10,20 $ | −0,40 % | −0,56 % | −0,20 % | 0,00 $ | 6,21 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | WAWASP | 0,000221 $ | +1,10 % | 0,00 % | −2,30 % | 0,00 $ | 3,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,000207 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,80 % | 0,00 $ | 16,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | BUBURGER | 0,000659 $ | +0,20 % | −0,21 % | −8,40 % | 0,00 $ | 12,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000512 $ | +0,40 % | 0,00 % | +1,30 % | 0,00 $ | 1,16 $ | 2,95 mn $ | 2,40 tn $ | |
| 77 | 9M9MM | 0,00340 $ | −2,40 % | +666,95 % | −51,00 % | 0,00 $ | 23,03 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : 0,0021 % · likviderat 24 h : 4,17 mn $ — tillbaka till alla sektorer →