9,45 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
+3,48 %
Omsättning
807,88 mn $
Öppna positioner
1,17 md $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,11 $ | −0,32 % | +1,73 % | +5,01 % | 4,44 md $ | 426,31 mn $ | 534,43 mn $ | 209,03 tn $ | |
| 2 | 0,00422 $ | −0,93 % | +3,17 % | −0,96 % | 1,94 md $ | 97,65 mn $ | 255,03 mn $ | 990,94 tn $ | |
| 3 | 1,93 $ | −0,97 % | +3,03 % | −5,92 % | 669,52 mn $ | 52,25 mn $ | 33,65 mn $ | 8,84 tn $ | |
| 4 | 0,6419 $ | −1,11 % | +4,24 % | −8,61 % | 517,61 mn $ | 20,80 mn $ | 93,58 mn $ | 3,84 tn $ | |
| 5 | 0,2847 $ | −0,43 % | −0,50 % | −19,35 % | 450,87 mn $ | 41,41 mn $ | 101,90 mn $ | 7,71 tn $ | |
| 6 | 1,64 $ | −0,41 % | +1,90 % | −8,64 % | 441,90 mn $ | 12,95 mn $ | 10,24 mn $ | 0,00 $ | |
| 7 | 1,87 $ | −0,25 % | +4,75 % | −6,11 % | 324,68 mn $ | 54,47 mn $ | 48,92 mn $ | 20,45 tn $ | |
| 8 | 1I1INCH | 0,0803 $ | +0,24 % | +1,51 % | −9,98 % | 112,90 mn $ | 21,32 mn $ | 6,36 mn $ | 941,97 $ |
| 9 | 1,53 $ | −1,08 % | −1,80 % | −12,53 % | 92,80 mn $ | 8,49 mn $ | 7,58 mn $ | 6,74 tn $ | |
| 10 | 0,4202 $ | −1,47 % | +17,29 % | +11,39 % | 79,84 mn $ | 18,53 mn $ | 29,36 mn $ | 180,03 tn $ | |
| 11 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 mn $ | 2,29 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,1935 $ | −0,47 % | +0,01 % | −4,43 % | 55,44 mn $ | 3,14 mn $ | 9,40 mn $ | 13,85 tn $ | |
| 13 | 0,0489 $ | −1,49 % | +2,17 % | +4,29 % | 36,61 mn $ | 5,52 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 2,87 $ | +0,30 % | +2,56 % | −4,42 % | 36,05 mn $ | 85,73 $ | 13,58 mn $ | 10,39 tn $ | |
| 15 | 0,00000083 $ | +0,33 % | +0,83 % | −7,04 % | 35,93 mn $ | 75,69 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,2895 $ | +0,10 % | +1,59 % | −2,99 % | 28,60 mn $ | 1,05 mn $ | 1,68 mn $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,1230 $ | −0,33 % | +2,64 % | +1,63 % | 25,76 mn $ | 1,17 mn $ | 2,82 mn $ | 181,92 $ | |
| 18 | 0,2596 $ | −0,37 % | +2,83 % | −0,44 % | 24,31 mn $ | 712,38 tn $ | 1,83 mn $ | 1,43 tn $ | |
| 19 | 0,0114 $ | −0,95 % | +5,22 % | +5,86 % | 21,59 mn $ | 8,19 mn $ | 3,82 mn $ | 54,73 tn $ | |
| 20 | 0,00740 $ | +1,64 % | +32,38 % | +34,57 % | 20,10 mn $ | 2,08 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0163 $ | −0,95 % | +62,45 % | +53,87 % | 17,61 mn $ | 399,47 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,0344 $ | −0,34 % | −7,28 % | −10,94 % | 15,73 mn $ | 4,16 mn $ | 1,45 mn $ | 0,00 $ | |
| 23 | EKEKUBO | 1,55 $ | +3,12 % | −5,85 % | +8,89 % | 15,55 mn $ | 56,09 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | 0,0654 $ | +0,42 % | +27,25 % | +12,18 % | 15,04 mn $ | 30,73 mn $ | 7,82 mn $ | 501,21 tn $ | |
| 25 | 0,0266 $ | +2,10 % | +26,60 % | +5,70 % | 13,61 mn $ | 36,84 mn $ | 1,77 mn $ | 0,00 $ | |
| 26 | BABAL | 0,1211 $ | −0,01 % | +1,30 % | −0,42 % | 8,45 mn $ | 249,77 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | ANANY | 0,5847 $ | −0,35 % | −1,02 % | −6,20 % | 7,71 mn $ | 32,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | BLBLUE | 0,00837 $ | −0,08 % | +2,45 % | −5,78 % | 5,27 mn $ | 1,55 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | MIMIN | 0,00289 $ | −0,09 % | −1,02 % | −11,65 % | 4,94 mn $ | 80,49 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | FOFOREST | 0,0342 $ | −1,59 % | −14,98 % | −26,39 % | 2,77 mn $ | 203,13 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | PEPERP | 0,0189 $ | −0,64 % | −1,70 % | −2,11 % | 2,49 mn $ | 11,40 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | FAFABLES | 0,0556 $ | +1,47 % | −3,21 % | 0,00 % | 2,04 mn $ | 231,60 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | MTMTA | 0,0309 $ | −0,07 % | +1,25 % | +0,39 % | 1,71 mn $ | 110,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | SPSPECTRA | 0,00350 $ | −0,08 % | +16,58 % | −8,85 % | 1,68 mn $ | 4,49 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | KNKNCL | 0,1367 $ | −0,07 % | 0,00 % | −4,93 % | 1,48 mn $ | 302,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | RVRVF | 0,0187 $ | −0,06 % | −1,08 % | −6,44 % | 1,45 mn $ | 6,74 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | CRCREAM | 0,4702 $ | −0,07 % | +0,61 % | −6,93 % | 1,33 mn $ | 5,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 0,0275 $ | −0,03 % | +1,46 % | −3,90 % | 1,17 mn $ | 70,01 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | KDKDK | 0,0793 $ | −0,68 % | −1,93 % | −12,06 % | 1,17 mn $ | 22,88 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | NENETT | 0,00683 $ | −1,02 % | −1,96 % | −2,29 % | 662,53 tn $ | 1,89 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | TUTURBOS | 0,0000986 $ | −0,05 % | +6,05 % | −0,76 % | 652,12 tn $ | 35,64 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 0,00269 $ | −0,09 % | −2,92 % | −21,66 % | 630,82 tn $ | 17,30 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | APAPW | 0,0198 $ | 0,00 % | 0,00 % | +5,46 % | 503,03 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | TUTUNA | 0,00174 $ | +0,51 % | −18,03 % | −4,57 % | 490,19 tn $ | 270,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | IZIZI | 0,000450 $ | −0,00 % | −0,75 % | −7,02 % | 354,39 tn $ | 127,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | FEFER | 0,0000448 $ | −0,50 % | +0,02 % | −7,13 % | 195,64 tn $ | 82,68 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | ABABOND | 0,000525 $ | −0,35 % | −2,86 % | −10,04 % | 175,42 tn $ | 274,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | BSBSW | 0,000349 $ | −0,38 % | −0,67 % | −4,97 % | 174,11 tn $ | 648,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 0,000205 $ | −2,74 % | −3,61 % | −53,98 % | 173,99 tn $ | 3,24 tn $ | 6,84 mn $ | 373,60 $ | |
| 50 | BRBRUSH | 0,000371 $ | +0,33 % | −5,15 % | −16,49 % | 151,09 tn $ | 5,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | TITIME | 0,000321 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,09 % | 112,23 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | ASASH | 0,000252 $ | −0,54 % | −0,22 % | −9,14 % | 110,78 tn $ | 34,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | SBSBR | 0,0000396 $ | −0,92 % | −2,26 % | +0,90 % | 105,21 tn $ | 210,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | UBUBE | 0,000427 $ | −0,67 % | +1,90 % | −6,33 % | 80,60 tn $ | 1,97 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | STSTELLA | 0,000645 $ | 0,00 % | 0,00 % | −29,35 % | 76,94 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | VEVELAR | 0,000163 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,96 % | 57,82 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | ZFZF | 0,0000829 $ | +0,82 % | −0,63 % | −6,70 % | 57,07 tn $ | 205,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | LYLYNX | 0,000451 $ | +0,08 % | +0,11 % | −8,66 % | 51,60 tn $ | 3,60 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | SOSOLID | 0,00276 $ | −0,69 % | +0,08 % | −16,95 % | 40,31 tn $ | 17,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | WAWASP | 0,000194 $ | −0,22 % | −1,95 % | −14,32 % | 39,53 tn $ | 56,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | BSBSCS | 0,000106 $ | −0,35 % | +1,01 % | −13,32 % | 29,37 tn $ | 97,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | UTUTYAB | 0,0000232 $ | −1,18 % | +0,47 % | −6,76 % | 23,17 tn $ | 11,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | RIRIN | 0,00150 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 19,23 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | ORORAIX | 0,0000270 $ | 0,00 % | 0,00 % | −46,20 % | 15,11 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | OCOCI | 0,000110 $ | +2,18 % | +20,93 % | +6,70 % | 11,04 tn $ | 0,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | STSTONX | 0,5896 $ | −0,00 % | −1,69 % | −4,88 % | 8,06 tn $ | 4,55 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,000838 $ | −0,33 % | −1,98 % | −2,80 % | 7,09 tn $ | 1,14 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | SASAKE | 0,0000140 $ | −0,02 % | +1,10 % | −2,90 % | 4,01 tn $ | 2,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | U1U1 | 0,0354 $ | +0,55 % | 0,00 % | +8,48 % | 0,00 $ | 390,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | TITINY | 0,000748 $ | −0,20 % | −1,09 % | −13,85 % | 0,00 $ | 1,44 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | PPPPI | 0,00102 $ | −0,01 % | +0,90 % | −7,75 % | 0,00 $ | 95,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | BOBOO | 0,0210 $ | −0,07 % | −4,14 % | −19,02 % | 0,00 $ | 0,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | QUQUICK | 10,77 $ | −0,48 % | +0,34 % | −3,81 % | 0,00 $ | 6,01 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | WAWASP | 0,000187 $ | −0,28 % | −2,21 % | −11,52 % | 0,00 $ | 57,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,000191 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,94 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | BUBURGER | 0,000518 $ | −0,35 % | −0,29 % | −16,10 % | 0,00 $ | 10,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 9M9MM | 0,00480 $ | −0,07 % | −7,53 % | −20,58 % | 0,00 $ | 1,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : −0,0066 % · likviderat 24 h : 2,01 mn $ — tillbaka till alla sektorer →