Stockholm · onsdag 16 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Små pärlor ur sållet

Sållet : börsvärde under 100 mn $, omsättning över 1 mn $, sorterat på omsättningstakt. I dag fastnade 80 pärlor.

Fångsten

Mynt för mynt

#MyntKurs24 hOmsättningBörsvärdeTakt
11 314 $+1,92 %6,36 mn $14,85 tn $×428,3
20,0250 $−86,27 %482,07 mn $4,50 mn $×107,2
30,0210 $+2,07 %501,83 mn $5,15 mn $×97,4
40,0189 $−9,43 %198,46 mn $8,21 mn $×24,2
50,1919 $+136,62 %550,05 mn $39,39 mn $×14,0
60,1192 $−28,53 %259,40 mn $25,53 mn $×10,2
70,00915 $−8,41 %9,99 mn $1,44 mn $×6,9
80,00324 $−6,97 %15,05 mn $2,19 mn $×6,9
90,000854 $+12,19 %140,78 mn $30,15 mn $×4,7
100,000622 $−7,94 %5,74 mn $1,31 mn $×4,4
110,3777 $+16,29 %169,31 mn $40,54 mn $×4,2
120,0659 $+3,82 %48,55 mn $12,76 mn $×3,8
130,0392 $−20,68 %44,30 mn $12,94 mn $×3,4
140,1307 $+16,65 %30,50 mn $10,90 mn $×2,8
150,0792 $+9,93 %242,37 mn $87,41 mn $×2,8
160,0201 $−3,93 %46,12 mn $17,09 mn $×2,7
170,4159 $−8,39 %7,06 mn $2,77 mn $×2,5
180,0258 $−6,38 %61,84 mn $25,89 mn $×2,4
190,0192 $−4,47 %11,01 mn $4,78 mn $×2,3
200,0239 $+17,24 %52,84 mn $23,32 mn $×2,3
210,1287 $−12,39 %40,15 mn $18,99 mn $×2,1
220,00409 $+8,82 %34,87 mn $17,13 mn $×2,0
230,0272 $−27,75 %20,77 mn $10,25 mn $×2,0
240,00342 $−2,87 %56,83 mn $30,22 mn $×1,9
250,0386 $−3,76 %20,92 mn $11,16 mn $×1,9
260,0698 $−18,25 %16,00 mn $9,01 mn $×1,8
270,1496 $−6,64 %29,27 mn $16,57 mn $×1,8
280,0265 $−2,28 %19,79 mn $11,32 mn $×1,7
290,00431 $−5,88 %74,69 mn $42,96 mn $×1,7
300,0521 $+2,30 %22,51 mn $13,16 mn $×1,7
310,0142 $−2,07 %15,49 mn $9,20 mn $×1,7
320,0477 $−2,19 %59,64 mn $36,96 mn $×1,6
331,20 $−4,09 %36,21 mn $23,53 mn $×1,5
340,0429 $−4,10 %11,91 mn $7,81 mn $×1,5
350,0788 $−5,40 %40,09 mn $27,40 mn $×1,5
360,1429 $−0,14 %39,95 mn $28,57 mn $×1,4
370,0908 $−1,97 %124,60 mn $94,03 mn $×1,3
380,0640 $−6,98 %36,56 mn $28,83 mn $×1,3
390,0209 $−5,17 %6,13 mn $4,88 mn $×1,3
400,0316 $−6,45 %1,80 mn $1,46 mn $×1,2
410,00838 $−6,75 %18,62 mn $15,56 mn $×1,2
420,00341 $−2,01 %8,60 mn $7,29 mn $×1,2
430,00637 $−2,84 %24,24 mn $21,00 mn $×1,2
440,0121 $−2,89 %18,75 mn $16,33 mn $×1,1
450,0551 $+0,42 %33,85 mn $30,84 mn $×1,1
460,2774 $−0,18 %28,44 mn $26,14 mn $×1,1
470,00941 $−17,96 %21,29 mn $19,62 mn $×1,1
480,00454 $−3,16 %3,76 mn $3,49 mn $×1,1
490,000665 $−13,72 %73,58 mn $69,76 mn $×1,1
500,00150 $−4,51 %4,35 mn $4,34 mn $×1,0
510,0149 $−9,52 %3,41 mn $3,60 mn $×0,9
520,0557 $−2,24 %12,31 mn $13,10 mn $×0,9
530,0158 $−17,22 %7,88 mn $8,43 mn $×0,9
540,00540 $+3,77 %21,79 mn $23,40 mn $×0,9
550,1292 $−0,16 %19,11 mn $20,77 mn $×0,9
560,00626 $−10,75 %49,92 mn $54,90 mn $×0,9
570,0583 $−6,73 %12,63 mn $14,16 mn $×0,9
580,0400 $−4,56 %12,78 mn $15,22 mn $×0,8
590,0157 $−3,87 %6,21 mn $7,43 mn $×0,8
600,0485 $−5,13 %7,60 mn $9,13 mn $×0,8
610,0111 $−2,11 %6,49 mn $7,89 mn $×0,8
620,1154 $+5,10 %25,09 mn $30,75 mn $×0,8
630,0598 $−1,68 %74,89 mn $91,83 mn $×0,8
640,0174 $−5,51 %8,54 mn $10,63 mn $×0,8
650,00167 $−8,32 %2,83 mn $3,56 mn $×0,8
660,1272 $−16,86 %20,62 mn $25,97 mn $×0,8
670,1646 $+1,54 %5,55 mn $7,08 mn $×0,8
680,0602 $−4,70 %10,91 mn $14,07 mn $×0,8
690,00727 $−5,52 %28,41 mn $36,83 mn $×0,8
700,0165 $−2,89 %12,62 mn $16,43 mn $×0,8
710,0456 $−1,86 %14,84 mn $19,36 mn $×0,8
720,6237 $+2,48 %6,69 mn $8,86 mn $×0,8
730,00415 $−2,21 %10,02 mn $13,27 mn $×0,8
740,1621 $−13,78 %32,92 mn $43,74 mn $×0,8
750,3622 $−5,53 %68,34 mn $90,99 mn $×0,8
760,7374 $−5,84 %6,92 mn $9,28 mn $×0,7
770,0134 $−5,70 %4,45 mn $5,99 mn $×0,7
780,1615 $−4,21 %13,38 mn $18,37 mn $×0,7
790,00413 $+3,23 %21,41 mn $29,80 mn $×0,7
800,1598 $−1,30 %15,72 mn $22,38 mn $×0,7

Extrem takt = pengar som virvlar i ett litet skal. Förspel till stora rörelser — åt vilket håll som helst.