Stockholm · torsdag 5 november 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Små pärlor ur sållet

Sållet : börsvärde under 100 mn $, omsättning över 1 mn $, sorterat på omsättningstakt. I dag fastnade 80 pärlor.

Fångsten

Mynt för mynt

#MyntKurs24 hOmsättningBörsvärdeTakt
11 040 $+4,64 %16,57 mn $15,94 tn $×1 039,6
20,000341 $−46,96 %38,03 mn $262,37 tn $×145,0
316,71 $+11,67 %666,91 mn $16,19 mn $×41,2
40,0100 $−6,17 %62,22 mn $1,70 mn $×36,7
50,0882 $+19,08 %540,58 mn $20,07 mn $×26,9
60,0182 $+21,33 %67,21 mn $3,77 mn $×17,8
71,40 $−16,21 %128,44 mn $9,35 mn $×13,7
80,00460 $−10,33 %638,11 mn $55,52 mn $×11,5
90,00248 $−13,30 %503,03 mn $57,02 mn $×8,8
100,0503 $+37,12 %72,97 mn $11,52 mn $×6,3
110,1005 $+13,39 %114,73 mn $24,10 mn $×4,8
120,0256 $−14,97 %89,53 mn $19,49 mn $×4,6
130,0258 $−7,04 %21,52 mn $5,01 mn $×4,3
140,2761 $−0,03 %212,32 mn $51,21 mn $×4,1
150,00425 $+0,40 %11,20 mn $3,27 mn $×3,4
160,0140 $−21,78 %83,05 mn $25,89 mn $×3,2
170,0371 $−21,32 %15,36 mn $5,05 mn $×3,0
180,00256 $+13,19 %41,04 mn $13,81 mn $×3,0
190,1399 $+18,86 %69,07 mn $25,47 mn $×2,7
200,0420 $+5,30 %42,44 mn $16,94 mn $×2,5
210,1969 $−3,56 %105,13 mn $43,50 mn $×2,4
220,00137 $−5,05 %16,52 mn $7,13 mn $×2,3
230,0191 $−12,82 %95,17 mn $42,76 mn $×2,2
240,1319 $−0,80 %62,53 mn $29,20 mn $×2,1
250,0438 $−10,92 %19,46 mn $10,24 mn $×1,9
260,2280 $−3,92 %87,34 mn $48,02 mn $×1,8
270,0144 $−2,56 %6,28 mn $3,46 mn $×1,8
280,0845 $−1,75 %42,40 mn $24,15 mn $×1,8
290,1274 $−4,03 %41,25 mn $24,18 mn $×1,7
300,00171 $−0,99 %21,65 mn $13,35 mn $×1,6
310,1385 $−5,46 %36,31 mn $23,05 mn $×1,6
320,00905 $+5,46 %12,66 mn $8,60 mn $×1,5
330,1813 $+15,01 %37,97 mn $26,07 mn $×1,5
340,0602 $+4,88 %15,00 mn $10,73 mn $×1,4
350,0689 $+4,42 %15,77 mn $12,00 mn $×1,3
360,2253 $+10,31 %73,71 mn $56,82 mn $×1,3
370,0301 $−1,89 %1,75 mn $1,36 mn $×1,3
380,00246 $−1,92 %6,62 mn $5,28 mn $×1,3
390,00480 $−6,02 %14,60 mn $11,68 mn $×1,3
400,000423 $−14,03 %93,90 mn $75,16 mn $×1,2
410,00760 $−8,17 %16,57 mn $13,92 mn $×1,2
420,0195 $−3,81 %45,37 mn $39,14 mn $×1,2
430,0169 $−0,71 %7,88 mn $7,02 mn $×1,1
440,3051 $−0,81 %3,74 mn $3,46 mn $×1,1
450,0842 $+2,52 %29,10 mn $28,53 mn $×1,0
460,0241 $−4,46 %6,00 mn $5,89 mn $×1,0
470,00150 $−2,80 %4,40 mn $4,32 mn $×1,0
480,00391 $−1,39 %39,46 mn $39,10 mn $×1,0
490,00498 $+6,57 %14,15 mn $14,48 mn $×1,0
500,2353 $+4,61 %9,85 mn $10,09 mn $×1,0
510,0486 $−0,41 %10,49 mn $11,39 mn $×0,9
520,00125 $−3,19 %2,33 mn $2,62 mn $×0,9
530,3827 $+0,21 %61,98 mn $72,27 mn $×0,9
540,0110 $+2,61 %9,30 mn $10,92 mn $×0,9
550,00883 $+2,75 %33,30 mn $40,98 mn $×0,8
560,0175 $+1,16 %3,21 mn $4,35 mn $×0,7
570,0414 $−2,01 %5,51 mn $7,56 mn $×0,7
580,1014 $+1,07 %26,58 mn $36,78 mn $×0,7
591,04 $−3,71 %9,22 mn $13,04 mn $×0,7
600,0401 $+0,35 %6,75 mn $9,72 mn $×0,7
610,0407 $+1,34 %5,51 mn $8,16 mn $×0,7
620,0344 $−2,50 %8,87 mn $14,76 mn $×0,6
630,0126 $−7,78 %2,69 mn $4,66 mn $×0,6
640,5065 $−0,16 %5,87 mn $10,43 mn $×0,6
650,5851 $+1,29 %4,66 mn $8,37 mn $×0,6
660,00904 $+3,41 %4,97 mn $9,03 mn $×0,6
670,0369 $−2,97 %20,07 mn $36,86 mn $×0,5
680,1049 $+6,82 %9,21 mn $17,02 mn $×0,5
690,1320 $−0,28 %8,26 mn $15,42 mn $×0,5
7030,28 $+1,99 %16,14 mn $30,26 mn $×0,5
710,0557 $+0,96 %6,62 mn $12,78 mn $×0,5
720,0666 $+3,72 %11,04 mn $21,74 mn $×0,5
730,0423 $−0,14 %21,08 mn $42,20 mn $×0,5
740,0552 $−2,31 %6,24 mn $12,93 mn $×0,5
750,00641 $−0,22 %3,00 mn $6,37 mn $×0,5
760,000688 $−2,71 %11,85 mn $25,35 mn $×0,5
770,0223 $−1,41 %2,77 mn $6,01 mn $×0,5
780,0436 $−4,24 %15,01 mn $33,48 mn $×0,4
790,00547 $+0,65 %10,56 mn $23,76 mn $×0,4
800,0251 $+1,13 %8,58 mn $19,48 mn $×0,4

Extrem takt = pengar som virvlar i ett litet skal. Förspel till stora rörelser — åt vilket håll som helst.