Fångsten
Mynt för mynt
| # | Mynt | Kurs | 24 h | Omsättning | Börsvärde | Takt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 040 $ | +4,64 % | 16,57 mn $ | 15,94 tn $ | ×1 039,6 | |
| 2 | PTPTB | 0,000341 $ | −46,96 % | 38,03 mn $ | 262,37 tn $ | ×145,0 |
| 3 | 16,71 $ | +11,67 % | 666,91 mn $ | 16,19 mn $ | ×41,2 | |
| 4 | ESESPORTS | 0,0100 $ | −6,17 % | 62,22 mn $ | 1,70 mn $ | ×36,7 |
| 5 | 0,0882 $ | +19,08 % | 540,58 mn $ | 20,07 mn $ | ×26,9 | |
| 6 | LYLYN | 0,0182 $ | +21,33 % | 67,21 mn $ | 3,77 mn $ | ×17,8 |
| 7 | 1,40 $ | −16,21 % | 128,44 mn $ | 9,35 mn $ | ×13,7 | |
| 8 | 0,00460 $ | −10,33 % | 638,11 mn $ | 55,52 mn $ | ×11,5 | |
| 9 | 0,00248 $ | −13,30 % | 503,03 mn $ | 57,02 mn $ | ×8,8 | |
| 10 | 0,0503 $ | +37,12 % | 72,97 mn $ | 11,52 mn $ | ×6,3 | |
| 11 | 0,1005 $ | +13,39 % | 114,73 mn $ | 24,10 mn $ | ×4,8 | |
| 12 | 0,0256 $ | −14,97 % | 89,53 mn $ | 19,49 mn $ | ×4,6 | |
| 13 | HAHAEDAL | 0,0258 $ | −7,04 % | 21,52 mn $ | 5,01 mn $ | ×4,3 |
| 14 | 0,2761 $ | −0,03 % | 212,32 mn $ | 51,21 mn $ | ×4,1 | |
| 15 | PIPIXEL | 0,00425 $ | +0,40 % | 11,20 mn $ | 3,27 mn $ | ×3,4 |
| 16 | 0,0140 $ | −21,78 % | 83,05 mn $ | 25,89 mn $ | ×3,2 | |
| 17 | THTHE | 0,0371 $ | −21,32 % | 15,36 mn $ | 5,05 mn $ | ×3,0 |
| 18 | 0,00256 $ | +13,19 % | 41,04 mn $ | 13,81 mn $ | ×3,0 | |
| 19 | ARARIA | 0,1399 $ | +18,86 % | 69,07 mn $ | 25,47 mn $ | ×2,7 |
| 20 | 0,0420 $ | +5,30 % | 42,44 mn $ | 16,94 mn $ | ×2,5 | |
| 21 | 0,1969 $ | −3,56 % | 105,13 mn $ | 43,50 mn $ | ×2,4 | |
| 22 | 0,00137 $ | −5,05 % | 16,52 mn $ | 7,13 mn $ | ×2,3 | |
| 23 | 0,0191 $ | −12,82 % | 95,17 mn $ | 42,76 mn $ | ×2,2 | |
| 24 | 0,1319 $ | −0,80 % | 62,53 mn $ | 29,20 mn $ | ×2,1 | |
| 25 | 0,0438 $ | −10,92 % | 19,46 mn $ | 10,24 mn $ | ×1,9 | |
| 26 | 0,2280 $ | −3,92 % | 87,34 mn $ | 48,02 mn $ | ×1,8 | |
| 27 | HAHANA | 0,0144 $ | −2,56 % | 6,28 mn $ | 3,46 mn $ | ×1,8 |
| 28 | 0,0845 $ | −1,75 % | 42,40 mn $ | 24,15 mn $ | ×1,8 | |
| 29 | CTCT | 0,1274 $ | −4,03 % | 41,25 mn $ | 24,18 mn $ | ×1,7 |
| 30 | 0,00171 $ | −0,99 % | 21,65 mn $ | 13,35 mn $ | ×1,6 | |
| 31 | AXAXIS | 0,1385 $ | −5,46 % | 36,31 mn $ | 23,05 mn $ | ×1,6 |
| 32 | ACACT | 0,00905 $ | +5,46 % | 12,66 mn $ | 8,60 mn $ | ×1,5 |
| 33 | 0,1813 $ | +15,01 % | 37,97 mn $ | 26,07 mn $ | ×1,5 | |
| 34 | TRTRUST | 0,0602 $ | +4,88 % | 15,00 mn $ | 10,73 mn $ | ×1,4 |
| 35 | 0,0689 $ | +4,42 % | 15,77 mn $ | 12,00 mn $ | ×1,3 | |
| 36 | 0,2253 $ | +10,31 % | 73,71 mn $ | 56,82 mn $ | ×1,3 | |
| 37 | 0,0301 $ | −1,89 % | 1,75 mn $ | 1,36 mn $ | ×1,3 | |
| 38 | 0,00246 $ | −1,92 % | 6,62 mn $ | 5,28 mn $ | ×1,3 | |
| 39 | 0,00480 $ | −6,02 % | 14,60 mn $ | 11,68 mn $ | ×1,3 | |
| 40 | 0,000423 $ | −14,03 % | 93,90 mn $ | 75,16 mn $ | ×1,2 | |
| 41 | 0,00760 $ | −8,17 % | 16,57 mn $ | 13,92 mn $ | ×1,2 | |
| 42 | 0,0195 $ | −3,81 % | 45,37 mn $ | 39,14 mn $ | ×1,2 | |
| 43 | 0,0169 $ | −0,71 % | 7,88 mn $ | 7,02 mn $ | ×1,1 | |
| 44 | ALALPINE | 0,3051 $ | −0,81 % | 3,74 mn $ | 3,46 mn $ | ×1,1 |
| 45 | 0,0842 $ | +2,52 % | 29,10 mn $ | 28,53 mn $ | ×1,0 | |
| 46 | 0,0241 $ | −4,46 % | 6,00 mn $ | 5,89 mn $ | ×1,0 | |
| 47 | NONOM | 0,00150 $ | −2,80 % | 4,40 mn $ | 4,32 mn $ | ×1,0 |
| 48 | 0,00391 $ | −1,39 % | 39,46 mn $ | 39,10 mn $ | ×1,0 | |
| 49 | 0,00498 $ | +6,57 % | 14,15 mn $ | 14,48 mn $ | ×1,0 | |
| 50 | LILIGHT | 0,2353 $ | +4,61 % | 9,85 mn $ | 10,09 mn $ | ×1,0 |
| 51 | 0,0486 $ | −0,41 % | 10,49 mn $ | 11,39 mn $ | ×0,9 | |
| 52 | TOTOWNS | 0,00125 $ | −3,19 % | 2,33 mn $ | 2,62 mn $ | ×0,9 |
| 53 | 0,3827 $ | +0,21 % | 61,98 mn $ | 72,27 mn $ | ×0,9 | |
| 54 | 44 | 0,0110 $ | +2,61 % | 9,30 mn $ | 10,92 mn $ | ×0,9 |
| 55 | 0,00883 $ | +2,75 % | 33,30 mn $ | 40,98 mn $ | ×0,8 | |
| 56 | FHFHE | 0,0175 $ | +1,16 % | 3,21 mn $ | 4,35 mn $ | ×0,7 |
| 57 | 0,0414 $ | −2,01 % | 5,51 mn $ | 7,56 mn $ | ×0,7 | |
| 58 | 0,1014 $ | +1,07 % | 26,58 mn $ | 36,78 mn $ | ×0,7 | |
| 59 | 1,04 $ | −3,71 % | 9,22 mn $ | 13,04 mn $ | ×0,7 | |
| 60 | 0,0401 $ | +0,35 % | 6,75 mn $ | 9,72 mn $ | ×0,7 | |
| 61 | ZKZKP | 0,0407 $ | +1,34 % | 5,51 mn $ | 8,16 mn $ | ×0,7 |
| 62 | 0,0344 $ | −2,50 % | 8,87 mn $ | 14,76 mn $ | ×0,6 | |
| 63 | 0,0126 $ | −7,78 % | 2,69 mn $ | 4,66 mn $ | ×0,6 | |
| 64 | 0,5065 $ | −0,16 % | 5,87 mn $ | 10,43 mn $ | ×0,6 | |
| 65 | TRTRADOOR | 0,5851 $ | +1,29 % | 4,66 mn $ | 8,37 mn $ | ×0,6 |
| 66 | 0,00904 $ | +3,41 % | 4,97 mn $ | 9,03 mn $ | ×0,6 | |
| 67 | 0,0369 $ | −2,97 % | 20,07 mn $ | 36,86 mn $ | ×0,5 | |
| 68 | 0,1049 $ | +6,82 % | 9,21 mn $ | 17,02 mn $ | ×0,5 | |
| 69 | 0,1320 $ | −0,28 % | 8,26 mn $ | 15,42 mn $ | ×0,5 | |
| 70 | 30,28 $ | +1,99 % | 16,14 mn $ | 30,26 mn $ | ×0,5 | |
| 71 | 0,0557 $ | +0,96 % | 6,62 mn $ | 12,78 mn $ | ×0,5 | |
| 72 | 0,0666 $ | +3,72 % | 11,04 mn $ | 21,74 mn $ | ×0,5 | |
| 73 | 0,0423 $ | −0,14 % | 21,08 mn $ | 42,20 mn $ | ×0,5 | |
| 74 | 0,0552 $ | −2,31 % | 6,24 mn $ | 12,93 mn $ | ×0,5 | |
| 75 | SWSWARMS | 0,00641 $ | −0,22 % | 3,00 mn $ | 6,37 mn $ | ×0,5 |
| 76 | 0,000688 $ | −2,71 % | 11,85 mn $ | 25,35 mn $ | ×0,5 | |
| 77 | SHSHELL | 0,0223 $ | −1,41 % | 2,77 mn $ | 6,01 mn $ | ×0,5 |
| 78 | 0,0436 $ | −4,24 % | 15,01 mn $ | 33,48 mn $ | ×0,4 | |
| 79 | 0,00547 $ | +0,65 % | 10,56 mn $ | 23,76 mn $ | ×0,4 | |
| 80 | 0,0251 $ | +1,13 % | 8,58 mn $ | 19,48 mn $ | ×0,4 |
Extrem takt = pengar som virvlar i ett litet skal. Förspel till stora rörelser — åt vilket håll som helst.