1 / 30
Läget
Siffror i korthet
Brinner
Snittframsteg
42,5 %
Närmast
Stablecoin Supply 30D Growth
Tillstånd
första gnistorna
Sektion E · Signaler & TradFi
När majoriteten brinner är krönet inte långt borta. Brinner i dag : 1 / 30.
| # | Signal | Grupp | Värde | Tröskel | Framsteg | Läge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainbow Chart | cykel | 0,186 | 1,000 | 18,6 % | sover |
| 2 | Pi Cycle Top | cykel | 0,424 | 1,000 | 42,4 % | sover |
| 3 | Golden Ratio Multiplier | cykel | 0,957 | 2,000 | 47,8 % | sover |
| 4 | Power Law Corridor | cykel | 0,231 | 1,000 | 23,1 % | sover |
| 5 | Price / 4-Year MA | cykel | 1,202 | 3,000 | 40,1 % | sover |
| 6 | Mayer Multiple | cykel | 1,083 | 2,400 | 45,1 % | sover |
| 7 | Price / 200W MA | cykel | 1,168 | 4,000 | 29,2 % | sover |
| 8 | AHR999x Top Escape | cykel | 6,345 | 0,450 | 7,1 % | sover |
| 9 | S2F Model Price | cykel | 0,082 | 1,000 | 8,2 % | sover |
| 10 | MVRV Z-Score | on-chain | 0,850 | 7,000 | 12,1 % | sover |
| 11 | MVRV Ratio | on-chain | 1,481 | 3,700 | 40,0 % | sover |
| 12 | NUPL | on-chain | 0,325 | 0,750 | 43,3 % | sover |
| 13 | Puell Multiple | on-chain | 1,083 | 4,000 | 27,1 % | sover |
| 14 | Reserve Risk | on-chain | 0,001 | 0,020 | 2,9 % | sover |
| 15 | RHODL Ratio | on-chain | 685,40 | 5,1 tn | 13,6 % | sover |
| 16 | Terminal Price | on-chain | 0,780 | 1,000 | 78,0 % | sover |
| 17 | STH MVRV | on-chain | 1,100 | 2,000 | 55,0 % | sover |
| 18 | LTH SOPR | on-chain | 0,955 | 4,000 | 23,9 % | sover |
| 19 | VDD Multiple | on-chain | 0,663 | 2,900 | 22,9 % | sover |
| 20 | UTXOs in Profit % | on-chain | 77,16 | 95,00 | 81,2 % | sover |
| 21 | CDD 30D Avg (4y pct) | on-chain | 9,4 mn | 27,3 mn | 34,5 % | sover |
| 22 | Price / CVDD (4y pct) | on-chain | 5,489 | 11,57 | 47,4 % | sover |
| 23 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0,005 | 0,050 | 10,4 % | sover |
| 24 | BTC OI / Market Cap | deriv | 2,980 | 6,000 | 49,7 % | sover |
| 25 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0,550 | 0,500 | 90,9 % | sover |
| 26 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | −0,044 | 0,100 | 0,0 % | sover |
| 27 | Fear & Greed Index | humör | 51,00 | 80,00 | 63,7 % | sover |
| 28 | Altcoin Season Index | humör | 42,00 | 75,00 | 56,0 % | sover |
| 29 | Bitcoin Dominance | humör | 58,40 | 45,00 | 77,1 % | sover |
| 30 | Stablecoin Supply 30D Growth | humör | 1,090 | 2,000 | 183,6 % | brinner |
Fördjupning i BTC-indikatorerna →