1 / 30
Läget
Siffror i korthet
Brinner
Snittframsteg
42,5 %
Närmast
Stablecoin Supply 30D Growth
Tillstånd
första gnistorna
Sektion E · Signaler & TradFi
När majoriteten brinner är krönet inte långt borta. Brinner i dag : 1 / 30.
| # | Signal | Grupp | Värde | Tröskel | Framsteg | Läge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rainbow Chart | cykel | 0,184 | 1,000 | 18,4 % | sover |
| 2 | Pi Cycle Top | cykel | 0,494 | 1,000 | 49,4 % | sover |
| 3 | Golden Ratio Multiplier | cykel | 1,021 | 2,000 | 51,1 % | sover |
| 4 | Power Law Corridor | cykel | 0,229 | 1,000 | 22,9 % | sover |
| 5 | Price / 4-Year MA | cykel | 1,188 | 3,000 | 39,6 % | sover |
| 6 | Mayer Multiple | cykel | 1,061 | 2,400 | 44,2 % | sover |
| 7 | Price / 200W MA | cykel | 1,153 | 4,000 | 28,8 % | sover |
| 8 | AHR999x Top Escape | cykel | 6,603 | 0,450 | 6,8 % | sover |
| 9 | S2F Model Price | cykel | 0,084 | 1,000 | 8,4 % | sover |
| 10 | MVRV Z-Score | on-chain | 0,759 | 7,000 | 10,8 % | sover |
| 11 | MVRV Ratio | on-chain | 1,432 | 3,700 | 38,7 % | sover |
| 12 | NUPL | on-chain | 0,302 | 0,750 | 40,2 % | sover |
| 13 | Puell Multiple | on-chain | 1,055 | 4,000 | 26,4 % | sover |
| 14 | Reserve Risk | on-chain | 0,001 | 0,020 | 2,9 % | sover |
| 15 | RHODL Ratio | on-chain | 994,30 | 5,1 tn | 19,7 % | sover |
| 16 | Terminal Price | on-chain | 0,780 | 1,000 | 78,0 % | sover |
| 17 | STH MVRV | on-chain | 1,020 | 2,000 | 51,0 % | sover |
| 18 | LTH SOPR | on-chain | 0,982 | 4,000 | 24,6 % | sover |
| 19 | VDD Multiple | on-chain | 1,128 | 2,900 | 38,9 % | sover |
| 20 | UTXOs in Profit % | on-chain | 76,48 | 95,00 | 80,5 % | sover |
| 21 | CDD 30D Avg (4y pct) | on-chain | 13,1 mn | 27,3 mn | 47,9 % | sover |
| 22 | Price / CVDD (4y pct) | on-chain | 5,511 | 11,57 | 47,6 % | sover |
| 23 | BTC Avg Funding Rate | deriv | 0,009 | 0,050 | 17,0 % | sover |
| 24 | BTC OI / Market Cap | deriv | 3,437 | 6,000 | 57,3 % | sover |
| 25 | BTC Options Put/Call OI | deriv | 0,670 | 0,500 | 74,7 % | sover |
| 26 | Coinbase Premium (7D avg) | deriv | −0,174 | 0,100 | 0,0 % | sover |
| 27 | Fear & Greed Index | humör | 30,00 | 80,00 | 37,5 % | sover |
| 28 | Altcoin Season Index | humör | 64,00 | 75,00 | 85,3 % | sover |
| 29 | Bitcoin Dominance | humör | 59,30 | 45,00 | 75,9 % | sover |
| 30 | Stablecoin Supply 30D Growth | humör | −2,895 | 2,000 | 150,0 % | brinner |
Fördjupning i BTC-indikatorerna →