53,3 %
Facit
Siffror i korthet
Gröna dagar
Bästa dagen
+7,24 %
Sämsta dagen
−3,36 %
Räknade dagar
90
Sektion E · Signaler & TradFi
Bitcoins dagbok över de senaste 90 handelsdagarna — dag för dag.
| Datum | Facit | Skala |
|---|---|---|
| 15/09 | −3,36 % | |
| 14/09 | 1,98 % | |
| 13/09 | −0,64 % | |
| 12/09 | 0,10 % | |
| 11/09 | 0,65 % | |
| 10/09 | −1,96 % | |
| 09/09 | −0,30 % | |
| 08/09 | −0,79 % | |
| 07/09 | −1,55 % | |
| 06/09 | 0,63 % | |
| 05/09 | 0,17 % | |
| 04/09 | −1,92 % | |
| 03/09 | 5,25 % | |
| 02/09 | −0,28 % | |
| 01/09 | −1,43 % | |
| 31/08 | 1,09 % | |
| 30/08 | −0,71 % | |
| 29/08 | 0,68 % | |
| 28/08 | −3,21 % | |
| 27/08 | 1,70 % | |
| 26/08 | 0,45 % | |
| 25/08 | −0,37 % | |
| 24/08 | 1,68 % | |
| 23/08 | 0,74 % | |
| 22/08 | −1,71 % | |
| 21/08 | 7,24 % | |
| 20/08 | 5,49 % | |
| 19/08 | 7,07 % | |
| 18/08 | 0,41 % | |
| 17/08 | 2,57 % | |
| 16/08 | −0,34 % | |
| 15/08 | 0,17 % | |
| 14/08 | −0,74 % | |
| 13/08 | 0,06 % | |
| 12/08 | −0,30 % | |
| 11/08 | −0,56 % | |
| 10/08 | −1,48 % | |
| 09/08 | −0,06 % | |
| 08/08 | 0,06 % | |
| 07/08 | 1,02 % | |
| 06/08 | −0,62 % | |
| 05/08 | 0,70 % | |
| 04/08 | 1,11 % | |
| 03/08 | 0,02 % | |
| 02/08 | 1,11 % | |
| 01/08 | −0,20 % | |
| 31/07 | −3,01 % | |
| 30/07 | 1,44 % | |
| 29/07 | 0,28 % | |
| 28/07 | 0,02 % | |
| 27/07 | −2,47 % | |
| 26/07 | 1,55 % | |
| 25/07 | 0,36 % | |
| 24/07 | −1,53 % | |
| 23/07 | −1,35 % | |
| 22/07 | −0,63 % | |
| 21/07 | 1,87 % | |
| 20/07 | 0,82 % | |
| 19/07 | −0,19 % | |
| 18/07 | 1,35 % | |
| 17/07 | 0,21 % | |
| 16/07 | −1,52 % | |
| 15/07 | −0,26 % | |
| 14/07 | 4,52 % | |
| 13/07 | −2,55 % | |
| 12/07 | −0,22 % | |
| 11/07 | −0,35 % | |
| 10/07 | 1,47 % | |
| 09/07 | 1,57 % | |
| 08/07 | −1,96 % | |
| 07/07 | −0,94 % | |
| 06/07 | 0,70 % | |
| 05/07 | 0,84 % | |
| 04/07 | 0,84 % | |
| 03/07 | 1,83 % | |
| 02/07 | 2,29 % | |
| 01/07 | 2,63 % | |
| 30/06 | −2,74 % | |
| 29/06 | 1,11 % | |
| 28/06 | −0,73 % | |
| 27/06 | −0,01 % | |
| 26/06 | 0,16 % | |
| 25/06 | −1,72 % | |
| 24/06 | −2,69 % | |
| 23/06 | −2,08 % | |
| 22/06 | 0,88 % | |
| 21/06 | −1,33 % | |
| 20/06 | 1,44 % | |
| 19/06 | 0,75 % | |
| 18/06 | −2,43 % |
Månadsmönstret i månadsavkastningen →