Stockholm · onsdag 16 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Layer 1 (L1)

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
2,21 bn $
24 timmar
−1,31 %
Omsättning
75,83 md $
Öppna positioner
82,99 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
175 696 $−0,40 %−1,39 %−4,30 %1,52 bn $38,20 md $42,16 md $230,65 mn $
22 399 $−0,70 %−2,91 %−3,90 %292,99 md $19,08 md $23,89 md $253,56 mn $
3711,57 $−0,20 %−1,09 %−5,10 %94,78 md $982,19 mn $872,15 mn $1,67 mn $
41,28 $−1,00 %−10,73 %−10,20 %80,32 md $5,57 md $1,89 md $35,08 mn $
597,18 $−0,40 %−3,38 %−6,50 %57,10 md $3,88 md $4,27 md $26,64 mn $
60,3348 $0,00 %−1,02 %−1,30 %31,80 md $514,90 mn $246,56 mn $281,94 tn $
71 232 $−0,40 %+9,03 %−3,70 %20,91 md $1,43 md $2,34 md $22,42 mn $
877,96 $−0,70 %−1,61 %−8,80 %17,36 md $952,81 mn $2,76 md $5,51 mn $
9499,74 $−0,80 %−3,16 %+1,40 %9,39 md $114,64 mn $223,99 mn $134,12 tn $
100,1926 $−0,90 %−6,27 %−12,40 %7,23 md $471,89 mn $369,08 mn $3,08 mn $
110,1747 $−0,90 %−11,49 %−7,60 %6,09 md $365,88 mn $151,90 mn $1,72 mn $
12217,91 $−0,60 %−2,83 %−15,80 %4,38 md $146,68 mn $219,47 mn $1,98 mn $
1350,56 $−0,60 %−3,63 %−6,90 %3,93 md $248,80 mn $287,00 mn $736,26 tn $
141,31 $+0,10 %−2,19 %−6,20 %3,66 md $28,05 mn $112,66 mn $237,26 tn $
150,0917 $+0,30 %−3,75 %−13,70 %3,63 md $8,96 mn $28,00 mn $63,38 tn $
160,0736 $−0,40 %−6,53 %−5,80 %3,23 md $86,97 mn $96,94 mn $246,22 tn $
177,26 $−0,50 %−4,02 %−8,70 %3,22 md $281,06 mn $204,67 mn $1,07 mn $
182,46 $−0,40 %+2,98 %−4,60 %3,22 md $387,11 mn $537,86 mn $1,39 mn $
190,6866 $−0,30 %−3,44 %−15,20 %2,81 md $523,93 mn $507,25 mn $4,57 mn $
200,0553 $−0,60 %−4,13 %−7,70 %2,69 md $8,48 mn $23,34 mn $97,89 tn $
211,10 $−1,90 %+0,63 %−7,00 %2,50 md $664,77 tn $14,13 mn $1,91 tn $
22216,64 $−0,50 %−3,93 %−18,10 %2,46 md $183,08 mn $297,49 mn $2,30 mn $
232,48 $−1,30 %−3,81 %−13,10 %1,38 md $46,93 mn $73,51 mn $276,28 tn $
247,18 $−0,20 %−3,24 %−14,00 %1,14 md $47,00 mn $62,17 mn $594,41 tn $
250,0814 $−1,10 %−14,84 %−14,70 %911,81 mn $15,33 mn $21,14 mn $672,25 tn $
260,0323 $+0,30 %−5,14 %−10,90 %894,74 mn $12,21 mn $42,67 mn $72,94 tn $
270,0864 $−2,00 %−10,56 %−12,10 %781,38 mn $45,80 mn $46,28 mn $231,63 tn $
280,0268 $−0,40 %−2,76 %−5,60 %707,16 mn $9,32 mn $7,56 mn $3,63 tn $
290,7884 $−2,80 %−10,70 %−7,70 %653,82 mn $158,00 mn $108,29 mn $4,19 mn $
300,00700 $−2,70 %−5,85 %−8,70 %602,27 mn $12,51 mn $26,41 mn $88,11 tn $
310,0759 $−0,30 %−0,36 %−0,40 %597,54 mn $8,60 mn $116,74 tn $0,00 $
320,0274 $−0,90 %−6,01 %−5,00 %547,14 mn $11,61 mn $4,31 mn $3,53 tn $
330,00628 $−0,20 %−6,83 %−2,70 %546,51 mn $4,36 mn $2,03 mn $6,33 tn $
345,36 $−0,70 %−9,09 %−15,40 %536,39 mn $111,19 mn $100,18 mn $626,07 tn $
350,5328 $−0,30 %−7,30 %−18,20 %463,86 mn $72,83 mn $72,77 mn $1,17 mn $
360,00765 $+8,80 %+4,44 %+1,60 %443,87 mn $1,23 tn $0,00 $0,00 $
370,0198 $−0,60 %−3,14 %−13,90 %329,20 mn $4,08 mn $10,31 mn $8,97 tn $
380,3284 $−0,60 %−4,45 %−18,20 %318,44 mn $42,97 mn $37,32 mn $684,40 tn $
39112,79 $−0,80 %−1,75 %−3,90 %297,74 mn $1,41 mn $0,00 $0,00 $
400,0417 $−0,60 %−4,87 %−16,60 %280,81 mn $48,83 mn $38,80 mn $240,18 tn $
4115,52 $+0,90 %−6,45 %−10,00 %272,68 mn $1,94 mn $0,00 $0,00 $
420,2442 $−0,50 %−5,56 %−8,90 %267,72 mn $7,57 mn $10,78 mn $68,24 tn $
430,0223 $−0,40 %+0,47 %−15,40 %263,82 mn $58,93 mn $82,77 mn $294,88 tn $
440,0993 $−0,30 %−6,97 %−12,30 %237,35 mn $9,02 mn $31,63 mn $28,40 tn $
450,0811 $−1,00 %−1,59 %−15,00 %225,40 mn $34,76 mn $146,30 mn $418,66 tn $
460,1775 $−0,90 %−2,52 %−2,50 %177,50 mn $4,17 mn $8,96 mn $67,06 tn $
470,0380 $−1,30 %−9,14 %−10,50 %176,56 mn $7,55 mn $10,58 mn $141,98 tn $
480,0269 $−0,40 %−6,41 %−13,00 %172,92 mn $5,27 mn $4,84 mn $34,78 tn $
491 947 $+0,20 %−0,96 %−7,10 %164,91 mn $6,18 mn $34,17 tn $0,00 $
502,48 $−0,60 %−7,82 %−12,80 %162,63 mn $13,32 mn $20,72 mn $193,67 tn $
510,4877 $−0,60 %−3,55 %−0,40 %160,30 mn $18,57 mn $10,28 mn $45,07 tn $
520,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 mn $383,78 tn $0,00 $0,00 $
530,00390 $−0,50 %−8,47 %−1,90 %153,50 mn $11,08 mn $3,50 mn $855,16 $
540,5987 $−1,70 %+5,20 %+61,90 %152,70 mn $1,36 mn $4,87 mn $29,98 tn $
550,0136 $−0,50 %−4,18 %−5,10 %142,72 mn $20,85 mn $17,46 mn $74,58 tn $
560,00000705 $−0,30 %−4,11 %−3,30 %141,57 mn $5,43 mn $364,41 tn $0,00 $
570,00142 $−0,50 %−8,13 %−18,80 %140,09 mn $1,75 mn $0,00 $0,00 $
580,0753 $−0,80 %−6,79 %−7,40 %125,56 mn $4,78 mn $17,50 mn $17,32 tn $
590,1306 $−0,10 %+0,04 %−0,20 %125,53 mn $217,45 tn $0,00 $0,00 $
603,81 $0,00 %−5,49 %−21,50 %117,14 mn $6,54 mn $17,49 mn $100,00 tn $
610,0832 $+1,50 %−2,06 %−9,20 %107,63 mn $11,71 mn $14,31 mn $58,57 tn $
620,0254 $−0,70 %−2,41 %−15,00 %98,63 mn $16,80 mn $12,88 mn $56,05 tn $
636,04 $+0,10 %−1,53 %+0,80 %93,31 mn $1,45 mn $0,00 $0,00 $
640,1841 $−0,40 %−2,38 %−5,40 %91,90 mn $371,91 tn $0,00 $0,00 $
650,1044 $−1,10 %−4,26 %−14,50 %88,33 mn $3,03 mn $16,80 mn $111,36 tn $
660,0660 $−1,30 %−6,48 %−4,40 %84,41 mn $2,79 mn $5,97 mn $1,90 tn $
670,00160 $−0,90 %−4,90 %−14,90 %79,99 mn $24,13 mn $19,57 mn $179,55 tn $
680,0122 $−1,10 %−6,03 %−12,00 %77,72 mn $9,83 mn $12,05 mn $46,20 tn $
699,63 $+0,10 %+0,40 %−1,10 %72,26 mn $535,32 tn $0,00 $0,00 $
700,0658 $+0,40 %+0,27 %+10,20 %71,24 mn $9,72 mn $10,99 mn $42,32 tn $
710,000681 $−1,30 %−15,22 %+55,70 %70,21 mn $32,01 mn $8,69 mn $389,57 tn $
720,00376 $+0,40 %−5,70 %−22,30 %69,43 mn $6,31 mn $0,00 $0,00 $
730,4941 $−0,20 %+0,01 %−8,80 %67,00 mn $1,62 mn $3,31 mn $618,21 $
740,1289 $+0,80 %−1,36 %+12,40 %66,02 mn $12,65 mn $4,89 mn $23,85 tn $
750,1801 $−0,60 %−3,33 %−5,90 %64,63 mn $3,36 mn $2,46 mn $12,31 tn $
760,2065 $−1,20 %−5,41 %−4,40 %63,15 mn $3,86 mn $6,84 mn $4,11 tn $
770,00000101 $+0,10 %+0,63 %−28,50 %60,76 mn $523,61 tn $237,50 tn $0,00 $
780,0237 $−0,50 %−5,30 %−19,10 %59,86 mn $1,24 mn $1,29 mn $304,76 $
790,1750 $−1,10 %−4,86 %−6,50 %58,52 mn $9,13 mn $11,87 mn $35,87 tn $
800,0707 $+3,10 %+3,17 %+20,80 %58,41 mn $4,05 mn $0,00 $0,00 $
810,0411 $0,00 %+2,56 %−4,70 %57,91 mn $3,70 mn $158,35 tn $0,00 $
820,1136 $+1,90 %+4,23 %+13,20 %56,11 mn $2,73 mn $4,89 mn $23,85 tn $
830,00627 $−0,30 %−12,62 %+3,50 %54,95 mn $21,93 mn $6,97 mn $165,69 tn $
840,00000038 $−1,00 %−2,60 %−9,60 %53,52 mn $788,02 tn $0,00 $0,00 $
850,0326 $−1,20 %−7,04 %−6,80 %52,44 mn $5,99 mn $5,95 mn $15,39 tn $
860,0942 $−1,00 %−7,88 %−1,10 %51,79 mn $1,24 mn $8,78 mn $1,47 tn $
870,00625 $−0,60 %−6,50 %−10,00 %50,25 mn $2,29 mn $9,88 mn $35,36 tn $
880,0830 $+1,00 %−3,72 %−1,60 %50,02 mn $1,52 mn $0,00 $0,00 $
890,0378 $−0,90 %−6,10 %+0,20 %49,82 mn $3,53 mn $4,13 mn $57,71 tn $
900,0244 $−0,70 %−4,37 %−10,50 %48,72 mn $4,56 mn $6,09 mn $31,72 tn $
910,2416 $−0,10 %+1,44 %+3,60 %48,33 mn $1,17 mn $0,00 $0,00 $
9275 957 $+0,10 %−2,07 %−4,10 %47,15 mn $57,24 mn $0,00 $0,00 $
930,0261 $−0,40 %−4,66 %−9,40 %44,07 mn $3,46 mn $5,56 mn $22,67 tn $
940,00255 $+0,90 %−6,10 %−10,20 %42,85 mn $3,98 mn $140,87 tn $0,00 $
950,00718 $+0,40 %−3,33 %−9,30 %42,53 mn $23,82 tn $0,00 $0,00 $
960,3127 $+0,40 %−2,05 %−9,20 %41,98 mn $189,76 tn $0,00 $0,00 $
970,2341 $+0,30 %−3,86 %−4,00 %41,19 mn $507,36 tn $0,00 $0,00 $
980,00321 $+0,50 %−0,42 %−7,20 %40,78 mn $132,57 tn $0,00 $0,00 $
990,3792 $+2,20 %+12,96 %+91,00 %40,69 mn $40,29 mn $6,28 mn $1,98 mn $
1000,0663 $−0,60 %−5,09 %−15,20 %40,12 mn $3,16 mn $13,25 mn $11,99 tn $

Sektorns snittränta : −0,0145 % · likviderat 24 h : 610,08 mn $ — tillbaka till alla sektorer →