Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Layer 1 (L1)

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
2,21 bn $
24 timmar
−1,04 %
Omsättning
227,74 md $
Öppna positioner
86,27 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
177 413 $+0,13 %+0,10 %−4,07 %1,56 bn $181,24 md $44,92 md $123,48 mn $
22 245 $+0,18 %+0,99 %−5,22 %274,30 md $10,93 md $22,09 md $34,37 mn $
3702,59 $+0,28 %+0,25 %−4,30 %92,42 md $1,05 md $1,08 md $813,80 tn $
41,25 $+0,23 %+0,10 %−2,56 %78,98 md $1,78 md $1,95 md $1,90 mn $
595,58 $+0,16 %−0,84 %−6,33 %56,40 md $3,05 md $4,23 md $9,04 mn $
60,3171 $−0,34 %−5,27 %−3,72 %30,16 md $779,19 mn $385,55 mn $704,25 tn $
71 273 $+0,11 %+1,47 %+9,12 %21,67 md $729,39 mn $2,35 md $6,01 mn $
887,61 $−0,32 %−4,75 %+15,57 %20,96 md $1,69 md $3,71 md $9,63 mn $
9596,56 $+0,57 %+1,55 %+1,32 %11,23 md $100,28 mn $352,15 mn $209,93 tn $
100,1926 $+0,01 %−0,06 %−7,10 %7,24 md $202,46 mn $339,57 mn $249,45 tn $
110,1690 $−0,30 %+2,81 %−0,77 %5,96 md $129,17 mn $170,95 mn $98,10 tn $
12287,75 $−0,13 %+2,38 %+4,24 %5,79 md $198,57 mn $267,53 mn $542,38 tn $
134,31 $−0,33 %−0,58 %−4,43 %5,65 md $562,77 mn $1,02 md $1,07 mn $
1454,92 $+0,45 %−0,81 %−2,61 %4,27 md $196,09 mn $368,25 mn $210,61 tn $
150,0968 $−0,03 %+2,69 %−6,78 %3,87 md $15,38 mn $36,11 mn $3,68 tn $
168,43 $−0,16 %−0,91 %−5,28 %3,74 md $279,97 mn $297,61 mn $207,90 tn $
170,8965 $+0,11 %+1,52 %−5,14 %3,69 md $292,45 mn $521,28 mn $418,58 tn $
181,17 $−0,57 %+0,22 %−5,62 %3,32 md $34,18 mn $123,20 mn $72,48 tn $
190,0724 $+0,14 %+1,43 %−5,69 %3,21 md $64,23 mn $157,30 mn $39,19 tn $
20234,80 $+0,25 %+1,07 %−5,83 %2,74 md $100,98 mn $293,89 mn $148,28 tn $
210,0515 $−0,26 %+0,44 %−5,93 %2,61 md $5,65 mn $15,83 mn $1,28 tn $
220,9445 $+1,12 %−6,44 %−11,63 %2,16 md $931,30 tn $12,45 mn $9,32 tn $
232,49 $−0,22 %+1,11 %−6,99 %1,39 md $36,72 mn $79,45 mn $26,23 tn $
247,10 $+0,30 %−0,90 %−6,69 %1,13 md $27,08 mn $69,45 mn $80,19 tn $
250,0327 $+0,56 %−2,24 %−8,75 %907,62 mn $19,84 mn $43,60 mn $14,60 tn $
260,0782 $+0,11 %+0,35 %+0,81 %885,26 mn $3,36 mn $14,59 mn $3,04 tn $
270,0951 $+0,22 %−0,42 %−9,06 %862,68 mn $33,56 mn $52,29 mn $13,16 tn $
280,8617 $+0,14 %+3,10 %−8,53 %722,71 mn $72,22 mn $133,77 mn $232,12 tn $
297,07 $+0,56 %−0,85 %−7,96 %707,44 mn $91,24 mn $124,03 mn $261,68 tn $
300,0395 $+0,02 %+0,94 %+4,78 %655,67 mn $12,34 mn $19,55 mn $11,28 tn $
310,0314 $−0,24 %−1,91 %−5,60 %625,36 mn $20,52 mn $5,09 mn $367,61 $
320,0729 $+0,59 %+2,23 %−4,13 %574,09 mn $11,99 mn $235,10 tn $0,00 $
330,6352 $+0,27 %+2,46 %−11,50 %561,46 mn $43,61 mn $79,24 mn $37,96 tn $
341,48 $−0,64 %−8,35 %−25,46 %537,14 mn $7,20 mn $148,20 tn $0,00 $
350,00601 $−0,38 %+1,14 %−0,32 %526,98 mn $2,75 mn $2,81 mn $0,00 $
360,00593 $+0,42 %+1,86 %−16,21 %509,80 mn $6,84 mn $24,91 mn $18,95 tn $
370,0263 $+0,38 %+0,21 %−0,65 %473,66 mn $8,12 mn $10,63 mn $899,57 $
380,4747 $+0,15 %+1,35 %−12,21 %468,77 mn $60,36 mn $70,10 mn $336,09 tn $
390,00728 $−0,14 %+4,88 %+13,92 %434,65 mn $13,42 tn $0,00 $0,00 $
400,0799 $−0,43 %+5,50 %+7,11 %380,51 mn $60,81 mn $249,84 mn $666,09 tn $
410,0482 $−0,32 %−1,28 %−11,87 %324,60 mn $34,96 mn $48,46 mn $33,62 tn $
420,2550 $−0,42 %−1,47 %−14,55 %280,49 mn $3,32 mn $8,88 mn $5,31 tn $
43106,13 $+0,26 %−1,05 %−5,47 %280,12 mn $1,34 mn $0,00 $0,00 $
440,1092 $−0,34 %+0,35 %−7,49 %261,24 mn $6,10 mn $34,03 mn $206,49 $
4513,09 $+0,29 %−4,10 %−7,61 %230,82 mn $629,75 tn $0,00 $0,00 $
460,0192 $+0,15 %−2,90 %−9,04 %227,18 mn $11,73 mn $71,54 mn $11,79 tn $
470,0341 $+0,31 %+3,38 %−6,41 %220,93 mn $3,92 mn $6,64 mn $9,80 tn $
480,6644 $+0,19 %+0,34 %+5,76 %218,48 mn $279,74 mn $19,17 mn $56,16 tn $
493,16 $+0,30 %−0,91 %−9,78 %207,50 mn $6,67 mn $18,96 mn $19,07 tn $
500,0395 $+0,03 %+1,64 %−9,59 %186,61 mn $2,25 mn $9,01 mn $34,09 tn $
510,1599 $+0,32 %−0,30 %−16,79 %159,95 mn $2,71 mn $7,32 mn $20,95 tn $
520,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 mn $383,78 tn $0,00 $0,00 $
530,0399 $+0,30 %−6,20 %−19,36 %154,88 mn $28,40 mn $17,92 mn $34,29 tn $
540,00386 $+0,33 %+0,85 %−3,80 %152,86 mn $3,48 mn $2,85 mn $2,73 tn $
550,0811 $+0,23 %−0,88 %−10,03 %135,89 mn $4,65 mn $7,20 mn $485,65 $
560,00000650 $+0,45 %+3,58 %+0,98 %130,64 mn $3,72 mn $354,93 tn $0,00 $
570,0123 $−0,18 %−0,08 %−6,15 %130,52 mn $10,73 mn $14,53 mn $9,67 tn $
580,1305 $+0,10 %−0,06 %−0,29 %125,51 mn $217,87 tn $0,00 $0,00 $
590,0910 $−0,19 %+0,03 %−5,22 %117,07 mn $3,99 mn $4,51 mn $0,00 $
603,33 $+0,18 %+2,26 %−1,62 %103,41 mn $1,92 mn $10,66 mn $4,75 tn $
610,1686 $−0,02 %−2,19 %−23,64 %103,24 mn $4,07 mn $14,83 mn $3,75 tn $
620,0150 $−0,50 %+0,45 %−4,89 %102,47 mn $11,62 mn $17,14 mn $5,97 tn $
631 199 $+0,50 %−3,27 %−4,37 %101,53 mn $5,02 mn $0,00 $0,00 $
640,1048 $−0,23 %+1,33 %−5,38 %88,75 mn $1,69 mn $14,41 mn $5,58 tn $
650,00170 $−0,09 %+1,98 %−4,55 %86,46 mn $8,98 mn $17,08 mn $20,19 tn $
660,0327 $−1,31 %−0,25 %−12,50 %84,88 mn $1,28 mn $1,75 mn $0,00 $
670,0581 $+0,23 %−1,01 %−12,89 %75,18 mn $4,12 mn $11,00 mn $11,87 tn $
680,5504 $−0,17 %−4,69 %−14,26 %74,64 mn $1,46 mn $3,42 mn $918,54 $
690,0689 $+0,21 %−0,54 %−1,41 %74,62 mn $1,55 mn $13,29 mn $3,37 tn $
700,0382 $−0,51 %+0,89 %+12,41 %70,23 mn $1,65 tn $0,00 $0,00 $
710,1362 $+0,38 %+4,26 %−22,66 %68,11 mn $582,72 tn $0,00 $0,00 $
720,0367 $−0,36 %−0,09 %−8,47 %60,85 mn $3,05 mn $7,94 mn $518,33 $
730,1087 $−0,03 %+6,26 %+6,76 %59,73 mn $3,58 mn $9,79 mn $11,28 tn $
740,0421 $+0,08 %+2,61 %+5,09 %59,30 mn $33,24 mn $0,00 $0,00 $
750,000569 $−0,05 %+1,18 %−4,83 %59,28 mn $2,17 mn $3,47 mn $14,11 tn $
760,00000041 $−1,14 %+1,98 %+1,09 %59,25 mn $237,93 tn $0,00 $0,00 $
770,00318 $+0,02 %−2,34 %−1,95 %59,00 mn $3,48 mn $0,00 $0,00 $
780,1136 $+1,90 %+4,23 %+13,20 %56,11 mn $2,73 mn $9,79 mn $11,28 tn $
790,0667 $−0,22 %−8,78 %−4,73 %55,33 mn $2,11 mn $0,00 $0,00 $
803,56 $+0,17 %−7,73 %−11,35 %55,10 mn $1,14 mn $0,00 $0,00 $
810,1705 $+0,33 %+2,57 %−0,40 %53,70 mn $3,96 mn $5,66 mn $507,08 $
820,0865 $−0,35 %−3,41 %−23,86 %52,96 mn $4,33 mn $11,80 mn $3,88 tn $
830,1883 $+0,10 %+0,03 %−26,38 %52,59 mn $122,29 tn $0,00 $0,00 $
840,00590 $−0,00 %−2,25 %−1,86 %51,82 mn $839,43 tn $2,50 mn $104,18 $
850,0909 $−0,39 %+1,93 %+2,69 %49,97 mn $523,40 tn $7,68 mn $0,00 $
860,00613 $+0,38 %+0,08 %−11,01 %49,80 mn $1,79 mn $10,15 mn $3,49 tn $
870,1389 $−0,14 %+0,42 %−10,10 %48,77 mn $6,19 mn $10,10 mn $351,16 $
880,0240 $−0,08 %+2,68 %−6,32 %48,36 mn $4,37 mn $5,07 mn $1,64 tn $
890,1302 $−0,48 %+0,02 %−15,91 %46,64 mn $5,22 mn $2,69 mn $126,70 $
900,2315 $+0,18 %+0,08 %−7,56 %46,34 mn $686,41 tn $0,00 $0,00 $
9177 324 $−0,08 %−0,95 %−4,25 %45,38 mn $53,04 mn $0,00 $0,00 $
920,0225 $+0,02 %+4,32 %−71,80 %45,04 mn $15,81 mn $23,79 mn $135,48 tn $
930,0291 $+0,52 %−1,18 %−9,80 %44,61 mn $650,80 tn $0,00 $0,00 $
940,00000074 $+1,44 %+10,83 %+18,85 %44,42 mn $573,33 tn $323,41 tn $0,00 $
950,0329 $−0,27 %+2,65 %−4,25 %43,88 mn $667,14 tn $2,84 mn $555,57 $
960,3287 $−0,17 %+0,08 %−1,28 %43,57 mn $103,63 tn $0,00 $0,00 $
970,00704 $+0,23 %+0,78 %−1,67 %41,67 mn $9,94 tn $0,00 $0,00 $
980,0382 $−0,18 %+0,23 %−5,28 %40,07 mn $9,89 tn $0,00 $0,00 $
990,0235 $+0,07 %+3,04 %−15,78 %39,95 mn $4,15 mn $5,14 mn $353,05 $
1000,0501 $−0,16 %+0,20 %−8,46 %38,68 mn $322,73 tn $355,95 tn $0,00 $

Sektorns snittränta : −0,0002 % · likviderat 24 h : 193,38 mn $ — tillbaka till alla sektorer →