Stockholm · tisdag 15 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn NFT

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
4,48 md $
24 timmar
−3,75 %
Omsättning
494,02 mn $
Öppna positioner
567,34 mn $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
11,31 $−0,40 %−5,54 %−13,00 %678,04 mn $41,94 mn $40,87 mn $273,36 tn $
20,1513 $−0,30 %−9,82 %−14,30 %349,80 mn $77,18 mn $70,58 mn $470,18 tn $
30,00000024 $−0,40 %+1,79 %+1,40 %234,94 mn $9,46 mn $0,00 $0,00 $
45,33 $−1,50 %−8,07 %−16,10 %224,80 mn $11,60 mn $20,00 mn $129,32 tn $
50,0000232 $−0,90 %−6,12 %−11,00 %224,03 mn $18,84 mn $6,13 mn $14,92 tn $
60,0198 $−2,40 %−14,04 %−0,70 %159,59 mn $8,39 mn $1,00 mn $0,00 $
70,9037 $−0,50 %−5,11 %−4,60 %157,63 mn $13,86 mn $17,39 mn $57,97 tn $
80,0137 $+0,10 %−6,35 %−2,40 %143,75 mn $21,57 mn $17,76 mn $105,56 tn $
90,0716 $−0,40 %−3,33 %−5,20 %140,33 mn $11,61 mn $14,05 mn $62,20 tn $
100,1230 $−0,60 %−6,24 %−14,40 %123,00 mn $11,90 mn $16,56 mn $83,01 tn $
110,1192 $−0,30 %−3,90 %−8,10 %104,82 mn $4,84 mn $12,65 mn $39,23 tn $
120,0334 $−0,70 %−6,82 %−16,90 %98,03 mn $21,99 mn $19,03 mn $367,15 tn $
130,1863 $−0,10 %−2,07 %−4,60 %93,08 mn $341,33 tn $0,00 $0,00 $
140,00163 $−0,70 %−5,47 %−13,60 %81,35 mn $26,64 mn $19,46 mn $184,36 tn $
150,00155 $−1,10 %−7,85 %+0,50 %79,75 mn $5,78 mn $2,62 mn $2,91 tn $
160,1109 $−0,60 %−5,96 %−7,00 %71,04 mn $3,40 mn $4,79 mn $13,58 tn $
170,2090 $−1,10 %−1,88 %−0,40 %63,95 mn $4,51 mn $7,00 mn $4,62 tn $
180,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 mn $2,29 tn $0,00 $0,00 $
190,000193 $−0,80 %−4,87 %−12,20 %52,34 mn $666,14 tn $0,00 $0,00 $
200,0246 $−0,90 %−4,91 %−9,80 %49,14 mn $3,09 mn $5,74 mn $35,42 tn $
210,0165 $+0,30 %−5,83 %−2,80 %47,65 mn $7,93 mn $8,31 mn $53,69 tn $
220,0321 $+0,70 %−5,04 %−4,00 %47,46 mn $17,86 mn $5,76 mn $77,63 tn $
230,0264 $−0,60 %−6,36 %−7,10 %44,59 mn $3,95 mn $5,67 mn $18,21 tn $
240,00319 $−0,20 %−4,86 %−9,30 %44,45 mn $4,14 mn $0,00 $0,00 $
250,3100 $−0,60 %−1,61 %−6,40 %39,63 mn $14,95 $0,00 $0,00 $
260,0488 $+0,10 %−14,36 %−8,80 %37,79 mn $3,04 mn $3,66 mn $0,00 $
270,0612 $−0,60 %−7,77 %−5,40 %37,77 mn $2,87 mn $4,83 mn $24,46 tn $
280,000508 $−0,50 %−4,80 %−8,80 %32,77 mn $4,95 mn $5,67 mn $35,00 tn $
290,00722 $+0,30 %−8,17 %−16,80 %32,30 mn $14,22 mn $15,21 mn $54,65 tn $
300,000974 $+0,20 %−1,45 %+1,60 %29,08 mn $104,06 tn $0,00 $0,00 $
310,0832 $+0,40 %+0,35 %−34,40 %28,47 mn $3,77 mn $29,30 mn $91,06 tn $
320,0245 $+1,10 %−4,76 %+5,40 %28,30 mn $1,61 mn $0,00 $0,00 $
333,25 $−0,80 %−6,56 %+0,70 %27,01 mn $3,39 mn $3,03 mn $28,19 tn $
340,0335 $−1,10 %−2,55 %−7,20 %24,91 mn $4,06 mn $6,61 mn $5,48 tn $
350,00491 $−0,10 %−4,30 %−3,70 %24,51 mn $364,50 tn $7,42 mn $27,33 tn $
360,0240 $−0,20 %−2,94 %−2,50 %23,97 mn $38,73 tn $3,24 mn $2,13 tn $
370,00239 $+0,10 %−3,78 %−6,10 %23,88 mn $389,93 tn $0,00 $0,00 $
380,00506 $−0,30 %−5,38 %+11,60 %23,70 mn $8,46 mn $2,77 mn $24,77 tn $
390,0345 $−0,80 %−6,69 %−5,90 %22,91 mn $1,50 mn $2,47 mn $361,08 $
400,00708 $−0,60 %−5,71 %−4,40 %22,04 mn $5,50 mn $5,49 mn $51,93 tn $
410,000596 $−0,30 %−6,47 %−8,80 %21,58 mn $1,46 mn $1,73 mn $15,67 tn $
420,0218 $−0,60 %−6,54 %−5,40 %20,54 mn $3,03 mn $4,94 mn $10,31 tn $
430,1057 $+0,10 %−2,39 %+0,80 %19,48 mn $13,43 tn $0,00 $0,00 $
440,0954 $−1,50 %−4,88 %+2,60 %18,97 mn $4,02 mn $0,00 $0,00 $
450,0185 $−0,90 %−7,09 %−12,50 %18,45 mn $1,49 mn $2,89 mn $27,41 tn $
461,68 $+0,40 %+26 450,40 %+46 953,00 %18,24 mn $42,17 $0,00 $0,00 $
470,0123 $+0,20 %−4,99 %−7,00 %17,83 mn $6,69 mn $50,00 tn $0,00 $
480,1601 $+1,10 %+6,36 %−8,60 %17,67 mn $38,21 mn $31,39 mn $123,60 tn $
490,0613 $−2,10 %−8,10 %−0,10 %17,46 mn $5,50 mn $2,61 mn $24,89 tn $
500,00214 $−3,10 %+25,73 %+66,70 %16,70 mn $71,32 mn $6,04 mn $31,02 tn $
510,0306 $−8,40 %−7,57 %−61,40 %16,45 mn $12,34 mn $6,53 mn $42,44 tn $
520,2691 $−0,40 %−7,61 %−14,20 %16,43 mn $7,33 mn $3,35 mn $48,88 tn $
530,0166 $+0,20 %+11,05 %+47,00 %16,37 mn $648,14 tn $0,00 $0,00 $
540,1616 $−1,80 %+16,62 %−6,10 %16,34 mn $327,13 tn $0,00 $0,00 $
550,00771 $−1,10 %−1,37 %+4,40 %16,19 mn $12,81 mn $0,00 $0,00 $
560,0164 $−0,90 %+0,52 %+1,90 %16,01 mn $4,05 mn $2,00 mn $5,50 tn $
570,00284 $−0,20 %−7,83 %−1,80 %15,75 mn $4,81 mn $4,76 mn $12,21 tn $
580,0312 $+4,80 %+49,00 %+22,00 %15,60 mn $2,18 mn $0,00 $0,00 $
590,00317 $−0,60 %−5,62 %−8,70 %15,48 mn $4,32 mn $2,60 mn $3,06 tn $
600,0445 $+0,40 %−2,07 %−0,60 %15,02 mn $5,99 mn $3,24 mn $25,54 tn $
610,0315 $+0,20 %−2,23 %+12,50 %15,02 mn $879,58 tn $0,00 $0,00 $
620,1508 $+0,10 %−1,20 %+15,70 %15,00 mn $28,70 mn $3,97 mn $21,61 tn $
630,00290 $+0,01 %+15,23 %−1,77 %14,14 mn $332,40 tn $0,00 $0,00 $
640,00200 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 mn $39,01 mn $2,92 mn $20,83 tn $
650,00744 $−0,60 %+0,23 %−18,94 %13,65 mn $163,75 $0,00 $0,00 $
660,00127 $−0,12 %+3,19 %−2,83 %11,92 mn $105,93 tn $0,00 $0,00 $
670,0122 $+0,11 %+1,60 %+0,19 %10,05 mn $5,73 mn $2,91 mn $9,77 tn $
680,1086 $0,00 %0,00 %−5,00 %9,77 mn $1,30 $0,00 $0,00 $
690,0242 $−0,30 %+0,24 %−3,30 %7,75 mn $2,15 mn $0,00 $0,00 $
700,0297 $−0,70 %+0,81 %+1,00 %7,43 mn $1,13 mn $3,24 mn $5,37 tn $
7110,52 $−0,50 %−0,75 %−2,80 %6,84 mn $86,18 $0,00 $0,00 $
720,0133 $0,00 %−2,55 %−16,70 %6,66 mn $105,49 tn $0,00 $0,00 $
730,00725 $+0,30 %+1,36 %−0,90 %6,57 mn $16,65 tn $0,00 $0,00 $
740,00000012 $0,00 %0,00 %−2,60 %6,47 mn $6,83 tn $815,78 tn $2,19 tn $
750,00987 $−0,10 %−2,56 %−22,70 %6,24 mn $686,71 tn $38,01 tn $0,00 $
760,0203 $0,00 %−1,31 %−1,70 %6,21 mn $1,73 tn $0,00 $0,00 $
770,000428 $+0,30 %+2,64 %−4,00 %5,86 mn $8,69 tn $0,00 $0,00 $
780,000807 $−0,50 %−3,47 %+52,60 %5,82 mn $18,20 tn $0,00 $0,00 $
790,00000775 $+1,40 %−5,56 %−18,30 %5,64 mn $179,99 tn $0,00 $0,00 $
800,0000134 $0,00 %−0,91 %−3,90 %5,59 mn $158,57 tn $0,00 $0,00 $
810,00759 $0,00 %−1,11 %+1,10 %5,27 mn $2,88 tn $0,00 $0,00 $
820,00622 $+0,10 %−0,97 %+0,60 %5,25 mn $39,61 tn $0,00 $0,00 $
830,000471 $−0,70 %−0,14 %+2,60 %5,21 mn $46,65 tn $0,00 $0,00 $
840,00378 $+0,50 %+1,12 %+1,70 %5,02 mn $2,16 tn $0,00 $0,00 $
850,00743 $+0,01 %−4,25 %−5,10 %4,95 mn $88,25 tn $0,00 $0,00 $
860,00487 $+0,40 %−1,55 %+2,00 %4,93 mn $167,48 tn $0,00 $0,00 $
870,00494 $+0,30 %+0,92 %−9,60 %4,84 mn $4,01 mn $0,00 $0,00 $
880,00228 $+0,10 %+2,31 %+4,20 %4,79 mn $3,05 tn $0,00 $0,00 $
890,00520 $−0,20 %−4,38 %−4,50 %4,42 mn $1,11 mn $0,00 $0,00 $
900,00412 $−0,10 %−0,25 %+15,10 %4,12 mn $829,99 $0,00 $0,00 $
910,0000401 $0,00 %0,00 %+85,70 %4,01 mn $230,57 $0,00 $0,00 $
920,0166 $−0,10 %+1,79 %−13,10 %3,99 mn $1,68 mn $6,85 mn $245,55 $
930,00481 $−0,40 %−2,59 %−8,20 %3,71 mn $4,37 mn $3,76 mn $4,64 tn $
940,000134 $+0,70 %+0,13 %+1,00 %3,40 mn $71,45 tn $0,00 $0,00 $
950,0178 $+0,20 %−3,49 %+4,10 %3,39 mn $41,51 tn $0,00 $0,00 $
960,0635 $+0,20 %−0,85 %+3,80 %3,35 mn $29,74 tn $0,00 $0,00 $
970,0187 $+1,00 %+2,99 %−7,80 %3,19 mn $77,02 tn $0,00 $0,00 $
980,0113 $−1,40 %+24,90 %+16,60 %3,05 mn $90,83 tn $54,04 mn $1,49 mn $
990,000632 $0,00 %0,00 %+347,70 %2,91 mn $12,91 $0,00 $0,00 $
1000,00351 $−0,20 %−0,31 %−2,90 %2,82 mn $16,70 tn $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : −0,0058 % · likviderat 24 h : 4,43 mn $ — tillbaka till alla sektorer →