Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Meme

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
28,59 md $
24 timmar
+3,22 %
Omsättning
2,93 md $
Öppna positioner
453,43 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
10,0754 $+0,10 %−1,33 %−3,77 %11,80 md $539,86 mn $917,87 mn $1,16 mn $
20,00000476 $+0,27 %+1,13 %−4,03 %2,81 md $66,73 mn $32,53 mn $45,97 tn $
30,9506 $+0,23 %−7,66 %−2,05 %2,18 md $1,73 mn $12,36 mn $6,23 tn $
40,00000501 $+3,19 %+0,45 %+10,85 %2,11 md $1,15 md $303,75 mn $3,73 mn $
50,00409 $+0,90 %−0,70 %−3,40 %1,88 md $140,82 mn $246,37 mn $679,37 tn $
60,5170 $+0,41 %−0,76 %+3,85 %516,68 mn $4,41 mn $0,00 $0,00 $
70,00734 $+0,92 %+1,74 %−4,36 %461,70 mn $90,67 mn $99,79 mn $224,99 tn $
81,58 $+0,54 %+1,55 %−6,83 %446,48 mn $84,98 mn $136,88 mn $311,39 tn $
90,00437 $+1,05 %+0,46 %−6,84 %386,15 mn $434,31 tn $28,02 mn $28,85 tn $
100,3546 $−0,94 %−1,14 %−0,79 %330,23 mn $8,31 mn $30,27 mn $20,40 tn $
110,3256 $−0,10 %+41,64 %+666,70 %325,64 mn $1,24 tn $0,00 $0,00 $
120,3155 $−2,04 %−6,57 %+20,04 %299,92 mn $12,23 mn $0,00 $0,00 $
1313,65 $+0,31 %+0,02 %−3,15 %286,73 mn $2,53 mn $0,00 $0,00 $
140,00000296 $+0,65 %+1,03 %−3,63 %260,47 mn $25,88 mn $2,95 mn $995,21 $
150,00000013 $0,00 %−100,00 %−100,00 %254,11 mn $24,77 $0,00 $0,00 $
160,00000120 $+0,05 %−4,16 %+1,46 %251,04 mn $17,25 mn $0,00 $0,00 $
170,0000238 $−0,03 %+2,99 %+0,48 %229,02 mn $24,67 mn $9,33 mn $2,13 tn $
180,0756 $+0,27 %−2,87 %−4,84 %193,94 mn $1,11 mn $917,87 mn $1,16 mn $
190,000595 $0,00 %−14,90 %−14,90 %184,54 mn $2,36 $0,00 $0,00 $
200,1753 $+0,41 %+1,42 %−7,09 %175,17 mn $40,30 mn $61,83 mn $36,49 tn $
210,1587 $−0,55 %+136,00 %+139,59 %158,66 mn $27,60 mn $0,00 $0,00 $
220,1456 $+0,18 %−3,83 %−5,53 %145,56 mn $71,45 tn $0,00 $0,00 $
230,1321 $−1,14 %+10,81 %−0,82 %132,29 mn $5,06 mn $14,18 mn $6,19 tn $
240,1313 $+1,64 %−1,50 %−18,76 %131,46 mn $11,24 mn $57,51 mn $69,62 tn $
250,000626 $0,00 %+0,41 %+339,54 %128,91 mn $15,93 tn $0,00 $0,00 $
260,0155 $+0,86 %+3,11 %−13,14 %124,87 mn $2,77 mn $1,41 mn $0,00 $
270,1205 $+0,44 %+1,80 %−10,96 %120,46 mn $23,30 mn $104,50 mn $100,85 tn $
280,0000273 $+0,03 %+4,12 %+24,65 %97,55 mn $2,64 tn $0,00 $0,00 $
290,0914 $0,00 %0,00 %+56 177,83 %91,38 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
300,0907 $+0,51 %−3,48 %−5,14 %89,65 mn $5,55 mn $35,44 mn $5,72 tn $
310,2939 $−0,00 %+0,04 %+0,01 %87,85 mn $1,05 tn $0,00 $0,00 $
320,0000500 $0,00 %+50,50 %+0,10 %87,50 mn $1,45 $0,00 $0,00 $
330,00000041 $+0,48 %−0,17 %−9,67 %84,49 mn $344,04 tn $91,76 tn $4,15 $
340,000829 $+0,49 %−0,71 %−9,12 %82,86 mn $532,12 tn $0,00 $0,00 $
350,0835 $+0,02 %+270,64 %+0,00 %79,37 mn $93,40 tn $0,00 $0,00 $
360,0746 $+0,62 %−1,96 %−13,97 %74,61 mn $6,11 mn $5,12 mn $30,87 tn $
370,1228 $+1,10 %−3,09 %+28,11 %73,05 mn $2,47 mn $15,25 mn $1,24 tn $
383,45 $+0,30 %+0,64 %−6,06 %72,40 mn $10,44 mn $19,31 mn $8,53 tn $
390,0801 $−0,19 %+0,23 %−3,08 %72,12 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
400,0640 $+0,34 %−4,68 %−2,02 %63,99 mn $191,53 tn $0,00 $0,00 $
410,000311 $+0,26 %−0,52 %−9,00 %62,96 mn $421,01 tn $2,26 mn $1,96 tn $
420,0622 $−0,80 %−1,31 %+3,28 %61,60 mn $6,39 mn $755,99 tn $1,70 tn $
430,00000000 $+0,19 %−1,34 %−10,18 %59,89 mn $1,61 mn $0,00 $0,00 $
440,00591 $+0,06 %+1,22 %−2,51 %58,95 mn $1,32 mn $9,04 mn $0,00 $
450,000775 $+0,26 %+1,52 %−7,95 %53,48 mn $5,03 mn $6,57 mn $6,30 tn $
460,0534 $+1,09 %−6,41 %−5,49 %53,43 mn $5,68 mn $0,00 $0,00 $
470,0533 $+2,47 %+4,06 %−8,62 %53,26 mn $3,35 mn $14,34 mn $1,34 tn $
480,000517 $0,00 %0,00 %−3,04 %51,67 mn $0,00 $4,66 mn $9,24 tn $
490,0511 $+0,75 %−3,38 %−26,74 %51,24 mn $13,52 mn $13,48 mn $45,62 tn $
500,4545 $−0,59 %−0,92 %−2,09 %46,07 mn $165,03 $0,00 $0,00 $
510,0459 $+0,45 %−7,84 %−12,30 %45,91 mn $4,83 mn $35,70 mn $16,60 tn $
520,000106 $+0,13 %+1,76 %−4,85 %44,44 mn $2,45 mn $1,48 mn $3,19 tn $
530,00000468 $−0,35 %−3,20 %−6,98 %43,16 mn $35,29 tn $32,53 mn $45,97 tn $
540,00434 $+0,66 %−0,51 %−9,81 %43,02 mn $4,29 mn $7,73 mn $4,10 tn $
550,000571 $+0,67 %−0,94 %−17,35 %42,63 mn $860,62 tn $0,00 $0,00 $
560,000611 $+0,32 %−3,27 %−2,80 %42,13 mn $8,08 mn $11,76 mn $21,33 tn $
570,00000068 $−0,32 %+2,36 %−2,32 %40,94 mn $48,07 tn $0,00 $0,00 $
580,0406 $−0,30 %+1,08 %−19,20 %40,41 mn $316,21 tn $0,00 $0,00 $
590,0402 $+0,24 %+3,08 %−6,02 %40,16 mn $5,87 mn $9,32 mn $6,03 tn $
6076,17 $−0,09 %−0,72 %−0,55 %39,95 mn $454,38 tn $0,00 $0,00 $
610,0406 $+0,27 %+4,28 %−10,30 %39,77 mn $8,46 mn $11,99 mn $4,76 tn $
620,0402 $−3,04 %−5,05 %−12,64 %38,88 mn $1,86 mn $156,47 tn $63,59 $
630,00000010 $+0,57 %+2,16 %−6,08 %38,28 mn $9,78 mn $223,67 tn $0,00 $
640,0375 $+0,71 %−4,71 %+49,83 %37,50 mn $24,72 tn $0,00 $0,00 $
650,000418 $+0,13 %−0,70 %−11,10 %37,16 mn $4,21 mn $5,59 mn $5,52 tn $
660,0446 $−0,25 %−3,34 %−34,17 %36,93 mn $564,85 tn $273,22 tn $202,52 $
670,000365 $+0,05 %+3,43 %−6,10 %36,31 mn $3,17 mn $5,36 mn $3,65 tn $
680,0356 $+0,12 %+1,34 %−10,27 %35,21 mn $5,76 mn $6,53 mn $5,18 tn $
690,00695 $+0,41 %−1,21 %−9,49 %35,21 mn $5,02 mn $10,32 mn $5,93 tn $
700,00114 $+0,30 %−0,07 %−5,51 %35,07 mn $32,72 tn $0,00 $0,00 $
710,0407 $0,00 %0,00 %0,00 %34,35 mn $42,65 tn $0,00 $0,00 $
720,00341 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
730,0340 $+2,00 %+73 589,68 %−30,50 %34,01 mn $1,62 tn $0,00 $0,00 $
740,0849 $−1,46 %+16,23 %+4,47 %33,76 mn $1,41 mn $19,56 mn $47,47 tn $
750,0337 $0,00 %0,00 %0,00 %33,72 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
760,0337 $−0,00 %+0,05 %−32,90 %33,70 mn $1,12 mn $0,00 $0,00 $
770,00000008 $+0,20 %0,00 %−5,57 %33,08 mn $46,71 $0,00 $0,00 $
780,0000345 $−0,00 %−2,25 %−25,31 %31,51 mn $4,95 tn $0,00 $0,00 $
790,000876 $+0,25 %+0,95 %−6,24 %31,47 mn $3,52 mn $0,00 $0,00 $
800,0315 $−0,26 %−0,07 %+15,89 %31,46 mn $1,47 mn $0,00 $0,00 $
810,0306 $0,00 %0,00 %0,00 %30,58 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
820,00000006 $−2,48 %−6,42 %−4,73 %29,94 mn $98,10 tn $0,00 $0,00 $
830,0296 $+0,03 %+1,35 %−0,12 %29,57 mn $1,16 mn $0,00 $0,00 $
8428,64 $+0,28 %−1,23 %−8,02 %28,66 mn $14,42 mn $13,21 mn $12,43 tn $
850,0286 $−0,13 %+19,31 %0,00 %28,58 mn $3,29 mn $44,88 md $156,01 mn $
860,0283 $+1,39 %−1,82 %−6,38 %28,34 mn $13,89 mn $0,00 $0,00 $
870,00000007 $+0,29 %−0,27 %−7,03 %27,61 mn $304,91 tn $0,00 $0,00 $
880,000426 $+0,68 %−8,21 %−11,64 %27,56 mn $7,43 mn $4,66 mn $9,24 tn $
890,0000640 $+0,44 %+1,42 %−7,64 %26,95 mn $4,61 mn $4,17 mn $4,09 tn $
900,0881 $−0,00 %0,00 %+4,13 %26,42 mn $2,43 $0,00 $0,00 $
910,0257 $+0,60 %+0,80 %−8,60 %25,66 mn $953,47 tn $0,00 $0,00 $
920,00000003 $+0,21 %−2,44 %−9,99 %25,56 mn $2,99 mn $0,00 $0,00 $
930,0253 $+0,23 %−2,36 %−14,27 %25,30 mn $5,54 mn $11,31 mn $5,44 tn $
940,0878 $+1,70 %+20,39 %−44,60 %25,21 mn $28,48 mn $13,57 mn $1,16 mn $
950,0252 $+75,41 %0,00 %+1,35 %25,19 mn $107,57 mn $0,00 $0,00 $
960,00000010 $+0,10 %+38 413,90 %+51 327,30 %24,17 mn $44,91 tn $0,00 $0,00 $
970,0483 $−0,40 %+36 346,80 %+50 926,40 %23,95 mn $597,54 tn $0,00 $0,00 $
980,0227 $+0,00 %−0,00 %+0,03 %22,69 mn $3,28 mn $0,00 $0,00 $
990,0314 $−0,31 %+2,21 %−16,85 %22,67 mn $1,98 mn $14,68 mn $28,63 tn $
1000,0319 $0,00 %0,00 %+67,38 %22,30 mn $0,00 $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : 0,0085 % · likviderat 24 h : 1,56 md $ — tillbaka till alla sektorer →