Stockholm · onsdag 16 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Meme

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
30,81 md $
24 timmar
−3,10 %
Omsättning
2,53 md $
Öppna positioner
387,90 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
10,0793 $−0,50 %−3,67 %−12,00 %12,36 md $837,94 mn $1,00 md $11,34 mn $
20,00000484 $−0,80 %−5,69 %−10,80 %2,85 md $84,61 mn $47,96 mn $447,68 tn $
31,11 $−0,20 %+1,25 %−5,30 %2,51 md $2,35 mn $14,04 mn $1,87 tn $
40,00351 $−0,90 %−1,66 %−23,20 %1,64 md $136,83 mn $284,90 mn $1,15 mn $
50,00000334 $−0,60 %−2,09 %−9,30 %1,40 md $230,97 mn $222,94 mn $962,41 tn $
61,85 $−0,70 %−4,98 %−17,10 %505,47 mn $193,29 mn $140,72 mn $2,49 mn $
70,4784 $−0,70 %+1,63 %−6,60 %478,33 mn $3,50 mn $0,00 $0,00 $
80,4625 $−0,70 %−4,58 %−12,80 %430,82 mn $7,44 mn $34,98 mn $52,60 tn $
90,00676 $−0,60 %−2,31 %−17,80 %425,29 mn $149,93 mn $83,95 mn $774,43 tn $
100,00437 $+0,90 %+0,46 %−15,20 %386,15 mn $434,31 tn $29,21 mn $199,55 tn $
1113,65 $+0,10 %+0,02 %+1,60 %286,73 mn $2,53 mn $0,00 $0,00 $
120,2626 $−1,50 %−2,86 %+16,90 %260,36 mn $20,13 mn $1,16 mn $48,42 tn $
130,00000123 $0,00 %+1,35 %+3,30 %258,07 mn $10,14 mn $0,00 $0,00 $
140,00000013 $0,00 %−100,00 %−100,00 %254,11 mn $24,77 $0,00 $0,00 $
150,2378 $+2,60 %+20,75 %−28,10 %237,42 mn $47,28 mn $92,28 mn $503,70 tn $
160,0000231 $−0,30 %−3,96 %−11,90 %223,02 mn $18,87 mn $6,18 mn $14,84 tn $
170,00000252 $−0,60 %−4,89 %−17,30 %221,73 mn $32,01 mn $2,57 mn $33,69 tn $
180,0798 $+0,40 %−3,74 %−10,50 %204,70 mn $2,01 mn $1,00 md $11,34 mn $
190,2036 $−1,10 %−9,42 %+8,00 %203,69 mn $7,16 mn $24,35 mn $7,69 tn $
200,2033 $−5,90 %+15,39 %+261,10 %203,39 mn $35,34 mn $0,00 $0,00 $
210,1987 $−1,00 %−13,79 %−1,80 %198,67 mn $2,24 mn $0,00 $0,00 $
220,000595 $0,00 %−14,90 %−14,90 %184,54 mn $2,36 $0,00 $0,00 $
230,1770 $−0,50 %−1,22 %−17,70 %176,79 mn $59,45 mn $63,53 mn $203,60 tn $
240,1658 $−0,40 %−0,37 %−3,90 %165,83 mn $44,36 tn $0,00 $0,00 $
250,0204 $−0,80 %−5,63 %+6,10 %164,21 mn $8,49 mn $1,13 mn $0,00 $
260,1519 $−1,50 %−0,63 %−23,70 %150,20 mn $13,54 mn $53,87 mn $26,81 tn $
270,1353 $−0,30 %−3,70 %−19,70 %135,28 mn $30,56 mn $110,81 mn $633,84 tn $
280,000626 $0,00 %+0,41 %+339,50 %128,91 mn $15,93 tn $0,00 $0,00 $
290,1121 $−0,10 %+75,47 %0,00 %112,09 mn $2,93 mn $0,00 $0,00 $
300,1104 $−0,80 %+2,10 %−3,20 %110,26 mn $32,15 mn $0,00 $0,00 $
310,00000050 $+0,10 %−0,44 %−6,50 %101,28 mn $238,75 tn $153,74 tn $0,00 $
320,0981 $−0,10 %+17,31 %−27,60 %98,18 mn $46,35 mn $34,21 mn $258,22 tn $
330,0000191 $−0,50 %−3,74 %−16,40 %97,55 mn $261,38 $0,00 $0,00 $
340,000969 $−0,10 %−5,19 %−14,70 %96,90 mn $846,43 tn $0,00 $0,00 $
350,0962 $−0,70 %−6,48 %−14,90 %96,13 mn $9,01 mn $8,20 mn $87,94 tn $
360,0971 $+2,10 %−9,97 %−13,10 %94,07 mn $6,22 mn $184,41 tn $18,39 $
370,0914 $0,00 %0,00 %+56 177,80 %91,38 mn $5,43 $0,00 $0,00 $
380,2939 $−2,00 %+1,99 %0,00 %87,87 mn $588,67 $0,00 $0,00 $
390,0000500 $0,00 %+50,50 %+0,10 %87,50 mn $1,45 $0,00 $0,00 $
400,2277 $−2,30 %−13,26 %0,00 %80,95 mn $12,38 mn $530,79 tn $5,19 tn $
410,0808 $+0,10 %+61,07 %+343,10 %80,78 mn $963,26 tn $0,00 $0,00 $
423,84 $−1,10 %−5,09 %−11,10 %80,63 mn $14,46 mn $24,80 mn $112,07 tn $
430,0835 $+0,02 %+270,64 %+0,00 %79,37 mn $93,40 tn $0,00 $0,00 $
440,00725 $−1,10 %−1,53 %−10,90 %72,56 mn $3,12 mn $13,73 mn $7,05 tn $
450,0769 $0,00 %0,00 %+28,50 %69,18 mn $38,77 $0,00 $0,00 $
460,0673 $−0,40 %−0,69 %−0,40 %67,28 mn $8,61 mn $19,80 mn $6,32 tn $
470,00000000 $−0,40 %−3,79 %−11,90 %65,30 mn $4,65 mn $45,91 tn $0,00 $
480,0631 $−2,30 %−16,79 %−13,50 %63,03 mn $2,84 mn $25,41 mn $80,80 tn $
490,000311 $−0,40 %−0,52 %−10,70 %62,96 mn $421,01 tn $2,75 mn $15,91 tn $
500,0605 $0,00 %−0,04 %−0,10 %60,50 mn $10,33 tn $0,00 $0,00 $
510,1015 $+0,20 %−5,84 %−12,10 %60,35 mn $1,64 mn $11,78 mn $6,11 tn $
520,000855 $−0,10 %−2,97 %−15,70 %59,06 mn $5,28 mn $8,97 mn $25,50 tn $
530,000856 $−0,30 %+1,23 %−7,20 %59,05 mn $8,26 mn $23,65 mn $60,86 tn $
540,000517 $0,00 %0,00 %−3,00 %51,67 mn $378,08 tn $5,55 mn $34,17 tn $
550,00000084 $+2,10 %−0,82 %+5,40 %50,38 mn $42,81 tn $0,00 $0,00 $
560,1166 $−0,30 %−13,62 %−31,80 %48,36 mn $11,38 mn $869,32 tn $20,29 tn $
570,00000011 $−0,10 %−6,20 %+27,50 %47,00 mn $400,96 tn $0,00 $0,00 $
580,4545 $−0,59 %−0,92 %−2,09 %46,07 mn $165,03 $0,00 $0,00 $
590,00463 $+0,20 %−2,77 %−14,80 %45,98 mn $4,80 mn $12,16 mn $25,43 tn $
600,00000492 $+0,20 %−4,77 %−8,30 %45,33 mn $36,68 tn $47,96 mn $447,68 tn $
610,000105 $−0,70 %−5,25 %−13,70 %44,17 mn $2,86 mn $1,75 mn $8,77 tn $
620,0438 $−0,60 %−2,39 %−12,50 %43,77 mn $6,94 mn $12,03 mn $37,33 tn $
630,0433 $−2,80 %−17,41 %−56,00 %43,68 mn $129,15 tn $0,00 $0,00 $
640,00142 $−0,40 %−5,09 %−9,00 %43,46 mn $37,62 tn $0,00 $0,00 $
650,0434 $−0,60 %−5,10 %−16,60 %42,57 mn $11,78 mn $14,27 mn $51,92 tn $
660,0426 $−0,40 %−5,66 %−14,60 %42,51 mn $2,49 mn $0,00 $0,00 $
670,000416 $−0,20 %−9,02 %−9,20 %41,31 mn $6,27 mn $7,04 mn $60,83 tn $
680,0399 $−0,10 %−3,31 %−25,00 %40,10 mn $360,88 tn $0,00 $0,00 $
690,0387 $−0,30 %−7,51 %−12,40 %38,66 mn $3,30 mn $422,19 tn $147,68 $
700,00000009 $−0,10 %−3,36 %−4,30 %38,58 mn $19,43 $0,00 $0,00 $
7172,77 $0,00 %−0,88 %−2,80 %38,20 mn $403,12 tn $0,00 $0,00 $
7236,04 $+1,20 %−0,86 %+23,40 %38,15 mn $14,37 $0,00 $0,00 $
730,00000010 $−0,20 %−3,64 %−13,60 %37,51 mn $9,23 mn $325,14 tn $30,38 $
740,00737 $−0,60 %−4,55 %−7,30 %37,29 mn $7,63 mn $11,94 mn $128,72 tn $
750,0372 $−0,40 %−4,20 %−13,70 %36,81 mn $6,53 mn $8,50 mn $48,29 tn $
760,00000007 $−0,40 %−7,82 %−24,80 %34,76 mn $226,42 tn $0,00 $0,00 $
770,000961 $−0,10 %−3,64 %−10,80 %34,75 mn $2,45 mn $0,00 $0,00 $
780,0407 $0,00 %0,00 %0,00 %34,35 mn $42,65 tn $0,00 $0,00 $
790,00341 $+0,20 %−2,39 %+4,40 %34,13 mn $57,65 $0,00 $0,00 $
800,0340 $+2,00 %+73 589,68 %−30,50 %34,01 mn $1,62 tn $0,00 $0,00 $
810,000380 $−0,10 %−5,02 %−10,40 %33,74 mn $4,63 mn $3,96 mn $42,12 tn $
820,0337 $0,00 %0,00 %0,00 %33,72 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
8333,54 $−0,70 %−2,42 %−12,40 %33,53 mn $8,93 mn $20,73 mn $89,99 tn $
840,0329 $+1,40 %−2,64 %−22,40 %33,11 mn $2,21 mn $0,00 $0,00 $
850,000505 $−0,30 %−3,54 %−10,10 %32,54 mn $5,17 mn $5,55 mn $34,17 tn $
860,0000773 $−0,60 %−4,87 %−12,80 %32,53 mn $4,55 mn $5,28 mn $55,16 tn $
870,0325 $+0,50 %−2,00 %−3,60 %32,49 mn $84,63 tn $0,00 $0,00 $
880,000433 $0,00 %−4,05 %−13,60 %32,33 mn $1,46 mn $0,00 $0,00 $
890,0319 $−0,30 %−4,63 %+9,70 %31,89 mn $11,25 tn $0,00 $0,00 $
900,0315 $−0,26 %−0,07 %+15,89 %31,46 mn $1,47 mn $0,00 $0,00 $
910,3098 $−9,50 %−9,72 %−47,40 %30,98 mn $383,69 tn $0,00 $0,00 $
920,0306 $0,00 %0,00 %0,00 %30,58 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
930,00000003 $+0,10 %−1,93 %−6,60 %29,81 mn $7,44 mn $0,00 $0,00 $
940,0290 $+0,70 %−0,15 %−23,00 %28,91 mn $7,01 mn $15,70 mn $12,66 tn $
950,0289 $−0,70 %+0,07 %−2,50 %28,85 mn $5,95 mn $19,02 mn $29,86 tn $
960,0288 $+4,40 %−24,79 %−66,90 %28,76 mn $12,98 mn $0,00 $0,00 $
972,32 $−0,50 %−1,69 %−14,40 %28,46 mn $33,11 tn $0,00 $0,00 $
980,0282 $−1,10 %−28,85 %−20,50 %28,20 mn $3,04 mn $0,00 $0,00 $
990,00226 $−0,60 %−4,61 %−17,80 %27,97 mn $3,78 mn $0,00 $0,00 $
1000,00000003 $−0,30 %−3,46 %−9,40 %26,71 mn $2,92 tn $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : 0,0042 % · likviderat 24 h : 2,29 md $ — tillbaka till alla sektorer →