15,47 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
−3,31 %
Omsättning
944,21 mn $
Öppna positioner
1,35 md $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0798 $ | −0,60 % | −5,93 % | −10,10 % | 12,44 md $ | 805,58 mn $ | 1,01 md $ | 11,85 mn $ | |
| 2 | 0,00000332 $ | −0,70 % | −5,71 % | −7,90 % | 1,39 md $ | 229,45 mn $ | 237,09 mn $ | 974,21 tn $ | |
| 3 | 0,4609 $ | −0,10 % | −9,66 % | −13,20 % | 429,62 mn $ | 7,67 mn $ | 34,92 mn $ | 61,59 tn $ | |
| 4 | 0,00000257 $ | −0,10 % | −7,11 % | −14,60 % | 225,89 mn $ | 29,90 mn $ | 2,58 mn $ | 34,18 tn $ | |
| 5 | 0,0199 $ | −2,40 % | −14,15 % | −0,70 % | 159,90 mn $ | 8,43 mn $ | 1,00 mn $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,1574 $ | −1,20 % | −7,73 % | −8,70 % | 155,50 mn $ | 15,15 mn $ | 56,70 mn $ | 21,37 tn $ | |
| 7 | 0,0426 $ | −0,20 % | −10,97 % | −16,40 % | 42,55 mn $ | 2,67 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,00000010 $ | −0,50 % | −5,77 % | −13,50 % | 37,56 mn $ | 11,26 mn $ | 330,00 tn $ | 30,38 $ | |
| 9 | 0,0237 $ | −1,40 % | −12,07 % | −10,00 % | 23,71 mn $ | 1,11 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,00203 $ | +0,70 % | −3,32 % | −10,80 % | 19,55 mn $ | 2,70 mn $ | 1,16 mn $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,1616 $ | −1,80 % | +16,62 % | −6,10 % | 16,34 mn $ | 327,13 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,0162 $ | −0,50 % | −10,08 % | −6,80 % | 16,18 mn $ | 761,96 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,0160 $ | +0,10 % | −21,74 % | −21,30 % | 15,98 mn $ | 1,14 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,000148 $ | −0,80 % | −2,41 % | +13,40 % | 15,24 mn $ | 116,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,00860 $ | −0,54 % | +2,65 % | −8,81 % | 8,60 mn $ | 532,81 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | CUCULT | 0,000131 $ | −0,90 % | −0,81 % | −1,80 % | 6,15 mn $ | 177,22 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | LALADYS | 0,00000001 $ | −0,20 % | −1,47 % | −4,30 % | 6,13 mn $ | 159,58 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 18 | 0,00556 $ | +0,20 % | +1,20 % | −2,50 % | 5,56 mn $ | 39,69 tn $ | 1,39 mn $ | 8,77 tn $ | |
| 19 | 0,0000163 $ | +0,40 % | −2,10 % | −8,40 % | 5,49 mn $ | 295,21 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | PAPAIN | 0,5646 $ | +0,10 % | −0,65 % | −5,40 % | 2,82 mn $ | 894,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | 4C4CHAN | 0,00 $ | −0,30 % | −10,18 % | −32,10 % | 2,35 mn $ | 14,67 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 0,00000000 $ | +0,70 % | −6,02 % | −5,90 % | 1,52 mn $ | 113,88 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | RERETARDIO | 0,00150 $ | −1,30 % | +2,20 % | −9,20 % | 1,50 mn $ | 33,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | 0,0000197 $ | +0,80 % | −0,51 % | +1,00 % | 1,36 mn $ | 433,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,00134 $ | +0,56 % | +14,56 % | −12,69 % | 1,34 mn $ | 57,16 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0245 $ | −0,35 % | −19,57 % | +27,23 % | 1,23 mn $ | 21,37 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | SISIGMA | 0,00128 $ | −0,30 % | −8,39 % | −9,40 % | 1,15 mn $ | 18,53 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | CHCHUD | 0,00118 $ | −0,90 % | −4,09 % | −8,30 % | 1,10 mn $ | 25,55 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | 0,00108 $ | −0,42 % | −7,48 % | −22,42 % | 1,08 mn $ | 37,32 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | DODOOMER | 0,000439 $ | +0,20 % | −2,11 % | +5,10 % | 396,50 tn $ | 295,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | DIDICKBUTT | 0,00000381 $ | +0,20 % | +1,39 % | −12,10 % | 381,27 tn $ | 1,87 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | DODOLAN | 0,00308 $ | −1,40 % | +2,40 % | −19,10 % | 302,78 tn $ | 2,49 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | CHCHEESE | 0,000281 $ | +0,10 % | −1,24 % | +10,90 % | 281,49 tn $ | 76,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | HOHONK | 0,00000000 $ | +0,20 % | −0,64 % | −6,30 % | 256,58 tn $ | 1,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | OGOGSM | 0,00000000 $ | +0,20 % | 0,00 % | −11,10 % | 248,67 tn $ | 24,30 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | FIFINE | 0,00000000 $ | +0,20 % | −0,90 % | +0,60 % | 224,79 tn $ | 60,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,00000292 $ | −17,20 % | −18,82 % | +4,90 % | 202,69 tn $ | 1,79 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | KEKEK | 0,00000047 $ | −0,10 % | 0,00 % | −10,20 % | 195,96 tn $ | 917,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | 0,00000000 $ | −1,60 % | −1,74 % | −1,80 % | 192,14 tn $ | 41,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,00000038 $ | +1,50 % | +0,58 % | +11,00 % | 161,27 tn $ | 599,20 $ | 116,01 tn $ | 78,28 tn $ | |
| 41 | 0,00000006 $ | +0,10 % | −0,75 % | −10,30 % | 148,18 tn $ | 2,26 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | GRGROYPER | 0,00159 $ | −0,50 % | −1,11 % | −17,10 % | 147,51 tn $ | 74,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | SNSNIBBU | 0,000314 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,90 % | 132,21 tn $ | 832,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | OKOKAYEG | 0,00000031 $ | +0,20 % | −1,33 % | −8,00 % | 132,10 tn $ | 58,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | BUBUCKY | 0,000121 $ | +0,10 % | +2,53 % | −11,20 % | 120,70 tn $ | 577,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | GRGROYPER | 0,000116 $ | +0,10 % | +8,95 % | −8,80 % | 115,57 tn $ | 1,48 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,0114 $ | +0,20 % | −1,66 % | −19,30 % | 114,33 tn $ | 23,84 $ | 476,61 tn $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,00000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | −13,50 % | 93,85 tn $ | 2,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | APAPUGURL | 0,00000021 $ | −0,80 % | 0,00 % | −0,20 % | 88,11 tn $ | 4,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | GOGONDOLA | 0,00000020 $ | +0,50 % | +1,16 % | −1,40 % | 85,84 tn $ | 73,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | HIHIKI | 0,0000812 $ | +1,00 % | −4,04 % | −13,40 % | 81,18 tn $ | 416,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | FAFATGF | 0,0000801 $ | +0,60 % | −0,35 % | −4,40 % | 78,66 tn $ | 922,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,00000076 $ | +0,20 % | −3,39 % | −16,70 % | 75,79 tn $ | 15,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,0000749 $ | +0,10 % | −2,32 % | −10,90 % | 74,91 tn $ | 298,44 $ | 116,01 tn $ | 78,28 tn $ | |
| 55 | SPSPURDO | 0,0000631 $ | 0,00 % | −1,07 % | +7,30 % | 63,08 tn $ | 9,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,00000082 $ | −0,50 % | 0,00 % | +0,80 % | 56,24 tn $ | 1,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | DEDESU | 0,0000456 $ | +0,20 % | −4,35 % | −24,00 % | 45,64 tn $ | 415,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | BRBRAINLET | 0,0000384 $ | +0,10 % | −1,51 % | −3,60 % | 38,37 tn $ | 99,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | OGOGGIE | 0,0000384 $ | +0,20 % | −2,25 % | −7,50 % | 38,36 tn $ | 47,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | DEDERP | 0,0000344 $ | +0,10 % | −4,05 % | −6,80 % | 34,40 tn $ | 182,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | 0,00000000 $ | −1,40 % | −7,94 % | −25,90 % | 33,52 tn $ | 154,13 $ | 330,00 tn $ | 30,38 $ | |
| 62 | 0,0000308 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,10 % | 30,81 tn $ | 2,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | SOSOY | 0,0000533 $ | −0,80 % | −1,22 % | −7,90 % | 29,47 tn $ | 4,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,0000275 $ | +0,10 % | +0,16 % | −8,60 % | 27,18 tn $ | 101,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | RARAGE | 0,0000268 $ | −2,60 % | −17,83 % | −28,60 % | 26,34 tn $ | 1,03 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | ANANON | 0,0000218 $ | +0,10 % | +5,46 % | −25,10 % | 21,65 tn $ | 116,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | LOLOLGUY | 0,0000212 $ | +0,10 % | +6,63 % | −18,40 % | 17,90 tn $ | 260,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | 0,0000167 $ | +0,10 % | 0,00 % | −5,30 % | 16,68 tn $ | 2,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | FSFSJAL | 0,0000151 $ | +0,10 % | −2,50 % | −34,60 % | 15,05 tn $ | 104,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | CHCHUD | 0,0000147 $ | −0,20 % | −1,12 % | −2,80 % | 14,68 tn $ | 31,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | SHSHIRO | 0,0000145 $ | +0,10 % | −1,05 % | −17,30 % | 14,49 tn $ | 3,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | STSTACY | 0,0000127 $ | −0,40 % | 0,00 % | −2,50 % | 12,66 tn $ | 9,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | FUFUUU | 0,0000132 $ | +0,10 % | 0,00 % | −3,70 % | 12,46 tn $ | 12,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | JAJANNY | 0,00000449 $ | 0,00 % | 0,00 % | +35,20 % | 11,83 tn $ | 74,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | GOGOOBY | 0,0000101 $ | 0,00 % | 0,00 % | −16,10 % | 9,97 tn $ | 1,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | PEPETAH | 0,00000787 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,20 % | 7,86 tn $ | 6,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | GOGOF | 0,00 $ | +1,90 % | +3,02 % | +12,10 % | 7,74 tn $ | 4,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | ANANON | 0,00000649 $ | +0,10 % | −0,20 % | −7,40 % | 6,48 tn $ | 58,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | GOGOOD | 0,00000411 $ | −0,70 % | 0,00 % | −0,40 % | 4,10 tn $ | 37,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | 0,0000387 $ | +0,10 % | −0,70 % | −2,90 % | 0,00 $ | 10,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | AVAVI | 0,0000699 $ | 0,00 % | 0,00 % | −10,30 % | 0,00 $ | 2,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : −0,0102 % · likviderat 24 h : 13,11 mn $ — tillbaka till alla sektorer →