14,91 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
−0,45 %
Omsättning
1,31 md $
Öppna positioner
1,32 md $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0757 $ | +0,11 % | +0,19 % | +0,11 % | 11,85 md $ | 345,33 mn $ | 933,80 mn $ | 985,57 tn $ | |
| 2 | 0,00000500 $ | +0,17 % | −2,80 % | +16,26 % | 2,10 md $ | 586,82 mn $ | 315,92 mn $ | 1,36 mn $ | |
| 3 | 0,3559 $ | −0,69 % | −0,41 % | +5,79 % | 331,33 mn $ | 7,51 mn $ | 30,88 mn $ | 4,92 tn $ | |
| 4 | 0,00000295 $ | +0,38 % | +0,25 % | +0,53 % | 259,78 mn $ | 18,94 mn $ | 2,88 mn $ | 577,94 $ | |
| 5 | 0,0160 $ | −0,23 % | +3,19 % | −5,15 % | 128,62 mn $ | 1,56 mn $ | 1,47 mn $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,0932 $ | −0,40 % | +2,34 % | +3,24 % | 92,07 mn $ | 5,43 mn $ | 36,92 mn $ | 3,53 tn $ | |
| 7 | 0,00000010 $ | +0,03 % | +1,96 % | −1,46 % | 37,80 mn $ | 8,16 mn $ | 224,48 tn $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,0294 $ | −0,38 % | +1,95 % | +0,32 % | 29,40 mn $ | 829,27 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,0256 $ | −1,20 % | +3,47 % | −8,46 % | 25,60 mn $ | 745,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,00176 $ | +0,03 % | +1,50 % | −2,94 % | 16,94 mn $ | 1,52 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,1616 $ | −1,80 % | +16,62 % | −6,10 % | 16,34 mn $ | 327,13 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,0163 $ | +2,70 % | +37,13 % | −9,90 % | 16,34 mn $ | 3,08 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,000148 $ | −0,80 % | −2,41 % | +13,40 % | 15,24 mn $ | 116,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,0151 $ | +0,05 % | +8,10 % | +2,06 % | 15,13 mn $ | 725,45 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,00860 $ | −0,54 % | +2,65 % | −8,81 % | 8,60 mn $ | 532,81 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,00602 $ | +0,21 % | +1,09 % | +11,73 % | 6,02 mn $ | 10,86 tn $ | 1,46 mn $ | 5,46 tn $ | |
| 17 | CUCULT | 0,000114 $ | −1,91 % | +6,48 % | +17,95 % | 5,34 mn $ | 245,61 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 18 | LALADYS | 0,00000001 $ | −0,62 % | +1,28 % | −7,74 % | 4,93 mn $ | 155,83 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | 0,0000114 $ | +0,35 % | +1,95 % | −6,42 % | 3,86 mn $ | 49,26 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | PAPAIN | 0,4764 $ | +0,28 % | 0,00 % | −8,07 % | 2,38 mn $ | 1,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | 4C4CHAN | 0,00 $ | −0,07 % | +0,33 % | −7,38 % | 1,48 mn $ | 976,23 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | 0,0000210 $ | +0,54 % | −6,62 % | −12,87 % | 1,46 mn $ | 20,74 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,00134 $ | +0,56 % | +14,56 % | −12,69 % | 1,34 mn $ | 57,16 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0245 $ | −0,35 % | −19,57 % | +27,23 % | 1,23 mn $ | 21,37 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | RERETARDIO | 0,00111 $ | −0,06 % | −1,34 % | −9,65 % | 1,11 mn $ | 13,53 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | 0,00108 $ | −0,42 % | −7,48 % | −22,42 % | 1,08 mn $ | 37,32 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | SISIGMA | 0,00110 $ | +0,02 % | −2,10 % | −18,60 % | 987,60 tn $ | 2,60 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | 0,00000000 $ | −0,07 % | +14,12 % | −0,48 % | 898,70 tn $ | 4,93 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | CHCHUD | 0,000641 $ | −0,81 % | −0,01 % | −7,67 % | 594,04 tn $ | 2,36 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | DIDICKBUTT | 0,00000461 $ | −1,03 % | +1,58 % | −11,11 % | 461,51 tn $ | 327,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | DODOOMER | 0,000346 $ | −1,03 % | +2,13 % | −5,58 % | 310,47 tn $ | 42,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | 0,00000385 $ | +0,20 % | 0,00 % | +2,70 % | 267,19 tn $ | 38,60 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | DODOLAN | 0,00267 $ | −0,90 % | −2,13 % | −9,41 % | 262,12 tn $ | 125,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | OGOGSM | 0,00000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,09 % | 193,05 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | FIFINE | 0,00000000 $ | −0,07 % | −2,79 % | −6,17 % | 192,51 tn $ | 4,71 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | CHCHEESE | 0,000177 $ | −0,42 % | −1,54 % | −10,28 % | 177,30 tn $ | 840,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | GOGONDOLA | 0,00000041 $ | −0,07 % | +1,21 % | −6,76 % | 173,72 tn $ | 47,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | HOHONK | 0,00000000 $ | −0,07 % | −2,50 % | −7,72 % | 165,45 tn $ | 518,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | 0,00000000 $ | −0,07 % | +0,02 % | −5,73 % | 163,35 tn $ | 41,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,00000000 $ | +0,62 % | 0,00 % | −2,84 % | 149,02 tn $ | 3,97 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | GRGROYPER | 0,000148 $ | −1,41 % | +0,82 % | −4,92 % | 147,73 tn $ | 3,78 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | GRGROYPER | 0,00147 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,48 % | 136,99 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 0,00000006 $ | −0,42 % | −1,94 % | −6,29 % | 135,78 tn $ | 245,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,00000027 $ | −0,07 % | +7,71 % | +0,44 % | 113,84 tn $ | 773,57 $ | 56,78 tn $ | 478,44 $ | |
| 45 | BUBUCKY | 0,000111 $ | −0,42 % | −1,62 % | −16,11 % | 111,37 tn $ | 5,93 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | OKOKAYEG | 0,00000025 $ | −1,03 % | +1,25 % | −1,28 % | 104,86 tn $ | 1,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,00000000 $ | −0,10 % | 0,00 % | −15,92 % | 103,27 tn $ | 38,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | SNSNIBBU | 0,000240 $ | −0,07 % | 0,00 % | −6,37 % | 101,11 tn $ | 26,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | KEKEK | 0,00000021 $ | +0,07 % | +0,54 % | +15,35 % | 86,91 tn $ | 2,86 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | 0,00851 $ | +0,35 % | +0,66 % | −13,80 % | 85,09 tn $ | 57,10 $ | 454,04 tn $ | 0,00 $ | |
| 51 | GIGIGACHAD | 0,00000000 $ | +0,14 % | +0,91 % | −8,51 % | 83,46 tn $ | 6,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | APAPUGURL | 0,00000020 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,86 % | 82,49 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,0000700 $ | −0,42 % | −1,52 % | −4,02 % | 69,94 tn $ | 455,21 $ | 56,78 tn $ | 478,44 $ | |
| 54 | HOHONK | 0,00000016 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,72 % | 68,74 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | FAFATGF | 0,0000674 $ | −0,39 % | −1,05 % | −5,42 % | 66,18 tn $ | 1,26 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | SPSPURDO | 0,0000555 $ | +1,73 % | +1,30 % | −9,81 % | 55,50 tn $ | 49,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | DEDESU | 0,0000509 $ | +0,08 % | +1,91 % | −15,08 % | 50,83 tn $ | 211,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,00000049 $ | −0,11 % | +0,68 % | −8,07 % | 48,86 tn $ | 35,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,00000063 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,30 % | 43,72 tn $ | 41,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | SOSOY | 0,0000586 $ | −0,42 % | −1,86 % | −5,25 % | 36,07 tn $ | 21,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | 0,00000000 $ | +0,10 % | 0,00 % | +10,74 % | 35,82 tn $ | 3,58 $ | 224,48 tn $ | 0,00 $ | |
| 62 | BRBRAINLET | 0,0000342 $ | −0,42 % | 0,00 % | −7,04 % | 34,23 tn $ | 26,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | OGOGGIE | 0,0000327 $ | 0,00 % | 0,00 % | −7,90 % | 32,67 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | DEDERP | 0,0000249 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,67 % | 24,89 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | 0,0000247 $ | −0,42 % | −1,24 % | −9,79 % | 24,62 tn $ | 24,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | ANANON | 0,0000216 $ | +0,68 % | +0,32 % | −27,87 % | 21,38 tn $ | 66,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | RARAGE | 0,0000201 $ | −0,42 % | +7,99 % | −27,69 % | 19,74 tn $ | 998,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | 0,0000173 $ | −0,42 % | +1,26 % | −16,91 % | 17,04 tn $ | 251,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | LOLOLGUY | 0,0000167 $ | −0,42 % | −2,05 % | −12,55 % | 14,05 tn $ | 14,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | FSFSJAL | 0,0000124 $ | −0,10 % | 0,00 % | −16,57 % | 12,39 tn $ | 1,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | STSTACY | 0,0000119 $ | −0,55 % | −0,28 % | −7,26 % | 11,91 tn $ | 1,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | JAJANNY | 0,00000418 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,41 % | 10,99 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | CHCHUD | 0,0000105 $ | 0,00 % | 0,00 % | −14,41 % | 10,52 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,00000973 $ | −0,14 % | 0,00 % | −11,95 % | 9,73 tn $ | 3,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | FUFUUU | 0,00000989 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,46 % | 9,31 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | SHSHIRO | 0,00000904 $ | −0,42 % | −4,36 % | −16,16 % | 9,04 tn $ | 74,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | GOGOOBY | 0,00000805 $ | 0,00 % | 0,00 % | −10,23 % | 7,94 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | HIHIKI | 0,00000775 $ | −0,42 % | −2,64 % | −16,85 % | 7,75 tn $ | 18,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | PEPETAH | 0,00000667 $ | +0,37 % | −2,12 % | −9,23 % | 6,67 tn $ | 1,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | GOGOF | 0,00 $ | −0,07 % | −0,89 % | −10,80 % | 5,94 tn $ | 33,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | ANANON | 0,00000576 $ | −0,43 % | −2,17 % | −10,07 % | 5,75 tn $ | 2,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | GOGOOD | 0,00000314 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,90 % | 3,14 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,0000328 $ | −0,42 % | −2,33 % | −6,46 % | 0,00 $ | 78,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : 0,0215 % · likviderat 24 h : 2,36 mn $ — tillbaka till alla sektorer →