Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Proof of Stake (PoS)

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
507,98 md $
24 timmar
−0,78 %
Omsättning
21,31 md $
Öppna positioner
34,57 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
12 241 $−0,11 %+0,50 %−5,68 %273,82 md $12,07 md $22,07 md $36,29 mn $
2699,10 $−0,34 %−1,17 %−5,13 %91,94 md $1,12 md $1,08 md $868,93 tn $
395,47 $−0,45 %−1,66 %−6,44 %56,35 md $2,97 md $4,20 md $9,23 mn $
40,3208 $−0,84 %−4,44 %−2,57 %30,49 md $848,11 mn $392,84 mn $512,39 tn $
587,94 $−0,69 %−3,73 %+14,67 %21,06 md $1,57 md $3,74 md $4,85 mn $
60,1929 $−0,21 %+0,41 %−8,21 %7,25 md $210,27 mn $340,65 mn $249,10 tn $
74,31 $−0,68 %+0,19 %−6,83 %5,65 md $683,01 mn $1,02 md $1,30 mn $
88,44 $−0,85 %−0,35 %−6,58 %3,75 md $274,05 mn $297,12 mn $213,32 tn $
90,8942 $−0,42 %+1,20 %−6,41 %3,68 md $309,58 mn $518,93 mn $420,20 tn $
101,18 $−1,20 %−0,66 %−6,38 %3,34 md $36,55 mn $123,61 mn $77,74 tn $
110,9529 $−0,34 %+0,78 %−11,25 %1,63 md $78,61 mn $146,90 mn $182,94 tn $
129,45 $+0,13 %+0,72 %−5,01 %989,26 mn $7,03 mn $1,27 mn $28,24 $
130,0949 $−0,20 %+0,31 %−9,85 %861,06 mn $35,37 mn $52,20 mn $13,66 tn $
141,51 $−0,49 %−0,52 %−9,43 %814,13 mn $34,80 mn $63,84 mn $48,46 tn $
157,10 $−0,34 %−1,90 %−7,79 %709,69 mn $97,82 mn $120,68 mn $263,76 tn $
1647,78 $−0,34 %−0,62 %−7,13 %615,74 mn $45,57 mn $57,27 mn $81,40 tn $
170,0729 $−0,24 %+0,94 %−2,81 %574,00 mn $11,66 mn $233,69 tn $0,00 $
180,6319 $−0,45 %+2,09 %−13,16 %558,83 mn $45,36 mn $78,68 mn $38,86 tn $
190,4740 $−0,00 %+3,14 %−13,41 %468,20 mn $65,78 mn $69,69 mn $351,95 tn $
200,00727 $−0,19 %+4,49 %+11,41 %433,79 mn $13,44 tn $0,00 $0,00 $
210,2542 $−0,68 %−1,19 %−15,84 %279,73 mn $2,97 mn $8,73 mn $5,41 tn $
2213,05 $−0,65 %−4,39 %−9,48 %230,55 mn $591,64 tn $0,00 $0,00 $
230,0202 $−0,57 %+3,57 %−13,11 %220,92 mn $10,96 mn $10,36 mn $18,41 tn $
240,6604 $+0,14 %−1,11 %+4,44 %217,46 mn $116,18 mn $19,24 mn $81,28 tn $
250,0393 $−0,35 %+1,58 %−11,16 %185,65 mn $2,50 mn $8,99 mn $35,70 tn $
260,6126 $−0,56 %−1,51 %−9,00 %183,40 mn $4,25 mn $15,17 mn $156,72 $
270,00381 $−0,28 %−1,22 %−3,99 %150,63 mn $3,32 mn $2,84 mn $2,73 tn $
281,98 $−0,56 %+0,83 %−9,05 %139,78 mn $3,20 mn $8,09 mn $5,49 tn $
293,28 $−0,74 %+0,26 %−3,77 %101,93 mn $2,07 mn $10,55 mn $4,98 tn $
300,7759 $−0,40 %−0,41 %−9,19 %82,35 mn $1,48 mn $8,71 mn $4,41 tn $
310,0575 $−0,70 %−2,03 %−14,40 %74,40 mn $4,66 mn $10,88 mn $11,87 tn $
320,3569 $−0,83 %−0,20 %−10,80 %71,13 mn $2,01 mn $9,64 mn $0,00 $
333,49 $−0,48 %−0,38 %−12,00 %66,53 mn $1,11 mn $4,80 mn $1,28 tn $
340,00806 $+0,27 %−0,50 %−9,53 %60,58 mn $434,17 tn $0,00 $0,00 $
353,58 $−0,74 %−5,67 %−10,59 %55,47 mn $1,14 mn $0,00 $0,00 $
360,0908 $+0,12 %+4,05 %+2,29 %49,92 mn $752,76 tn $7,68 mn $0,00 $
370,00612 $−0,71 %+0,45 %−12,49 %49,75 mn $1,81 mn $10,14 mn $3,48 tn $
380,0470 $−0,30 %+2,76 %−8,50 %47,04 mn $1,87 mn $4,63 mn $1,45 tn $
390,0728 $−0,62 %+1,33 %−8,18 %44,28 mn $31,98 mn $5,05 mn $14,38 tn $
400,0233 $−0,49 %+2,68 %−16,82 %39,58 mn $4,22 mn $5,08 mn $353,05 $
410,0499 $−0,73 %+6,90 %+2,40 %37,37 mn $5,31 mn $0,00 $0,00 $
420,00212 $−0,30 %+2,04 %−0,53 %36,91 mn $3,64 mn $0,00 $0,00 $
431,46 $+0,05 %−0,87 %−3,41 %33,55 mn $1,20 mn $1,89 mn $0,00 $
440,000710 $−0,75 %−0,30 %−7,92 %26,06 mn $3,92 mn $10,79 mn $30,67 tn $
450,0263 $−0,24 %+0,62 %−9,49 %25,12 mn $3,67 mn $3,03 mn $1,63 tn $
460,0709 $−0,43 %+3,20 %−0,93 %23,19 mn $2,90 mn $10,66 mn $388,96 $
470,0103 $−1,48 %+1,05 %−3,43 %22,89 mn $1,03 mn $0,00 $0,00 $
480,2226 $−0,78 %−0,41 %−10,76 %22,26 mn $2,68 mn $1,02 mn $0,00 $
490,00375 $−3,04 %+33,66 %+3,57 %17,94 mn $42,47 tn $0,00 $0,00 $
500,0347 $+0,04 %+25,12 %+96,95 %17,71 mn $8,42 tn $0,00 $0,00 $
510,1881 $+15,49 %+0,31 %+0,17 %16,91 mn $4,59 tn $0,00 $0,00 $
520,0216 $−0,11 %−1,03 %−5,53 %16,23 mn $40,06 tn $0,00 $0,00 $
530,1552 $0,00 %−7,79 %−32,10 %15,52 mn $62,09 tn $0,00 $0,00 $
540,4998 $−0,06 %+1,03 %+48,85 %15,26 mn $3,14 tn $0,00 $0,00 $
550,0148 $+1,70 %−1,00 %+27,90 %14,77 mn $4,84 mn $0,00 $0,00 $
560,000682 $0,00 %0,00 %+39,97 %11,27 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
570,00884 $+1,09 %−1,37 %+5,18 %10,51 mn $5,57 mn $0,00 $0,00 $
580,0508 $+0,33 %−4,10 %−10,91 %10,12 mn $279,02 tn $0,00 $0,00 $
590,00813 $−0,01 %−2,50 %−6,97 %7,14 mn $178,34 tn $6,03 mn $3,11 tn $
600,0116 $+0,03 %−4,23 %−9,87 %6,11 mn $278,70 tn $0,00 $0,00 $
610,1947 $+0,02 %−1,38 %−3,23 %5,95 mn $119,46 tn $0,00 $0,00 $
620,000557 $+0,04 %−0,09 %−0,96 %5,03 mn $145,25 tn $0,00 $0,00 $
630,00220 $+3,24 %−2,15 %+13,72 %4,37 mn $770,74 tn $510,57 tn $142,78 $
640,0154 $−0,04 %−0,04 %−10,26 %4,29 mn $7,65 tn $0,00 $0,00 $
650,0386 $+0,43 %−1,07 %−3,69 %4,05 mn $1,29 mn $0,00 $0,00 $
660,00533 $−0,29 %+0,83 %+1,28 %3,70 mn $2,33 tn $0,00 $0,00 $
670,000260 $+0,03 %−10,79 %−32,44 %3,60 mn $17,92 tn $0,00 $0,00 $
680,0436 $−1,19 %+2,83 %+2,88 %3,36 mn $1,10 tn $0,00 $0,00 $
690,5089 $−2,08 %−2,16 %−5,42 %2,90 mn $8,88 tn $0,00 $0,00 $
700,000434 $+1,26 %−5,59 %−16,37 %2,82 mn $170,55 tn $0,00 $0,00 $
710,000894 $+1,76 %−7,71 %−21,77 %2,68 mn $69,45 tn $0,00 $0,00 $
720,2761 $−0,92 %−5,57 %−6,90 %2,48 mn $7,07 tn $0,00 $0,00 $
730,000120 $−0,73 %−1,32 %−10,97 %2,22 mn $59,06 tn $0,00 $0,00 $
740,00652 $−0,12 %+2,72 %−6,03 %1,97 mn $69,99 tn $0,00 $0,00 $
750,00500 $−0,03 %−1,03 %−4,28 %1,93 mn $92,37 tn $0,00 $0,00 $
760,000267 $−0,08 %−3,44 %−17,60 %1,85 mn $19,93 tn $0,00 $0,00 $
770,00 $0,00 %0,00 %−21,05 %1,78 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
780,1125 $+0,11 %−0,83 %−3,57 %1,78 mn $18,85 $0,00 $0,00 $
790,00000009 $+0,02 %−0,03 %−1,51 %1,73 mn $20,66 tn $30,06 mn $1,58 mn $
800,0000485 $+0,72 %−1,24 %+1,67 %1,69 mn $37,80 tn $0,00 $0,00 $
810,0536 $+0,02 %0,00 %−30,67 %1,67 mn $25,69 $4,38 mn $12,99 tn $
820,1352 $+3,55 %−0,30 %−8,12 %1,66 mn $11,95 tn $0,00 $0,00 $
830,0109 $+0,16 %−35,80 %+49,05 %1,53 mn $0,32 $0,00 $0,00 $
840,00118 $+0,02 %−0,92 %−3,42 %1,40 mn $10,30 tn $0,00 $0,00 $
850,0000334 $+0,34 %−8,08 %+4,33 %1,15 mn $4,61 tn $0,00 $0,00 $
860,0587 $+0,02 %+0,33 %−0,84 %1,06 mn $10,36 tn $0,00 $0,00 $
870,00927 $+0,37 %−0,71 %−2,46 %959,75 tn $96,14 tn $0,00 $0,00 $
880,000237 $−0,07 %−0,15 %+0,68 %883,74 tn $647,15 tn $0,00 $0,00 $
890,00161 $−0,50 %−8,83 %−7,73 %770,63 tn $49,94 tn $0,00 $0,00 $
900,000718 $+10,93 %+4,52 %−13,26 %700,54 tn $41,10 tn $0,00 $0,00 $
9124,34 $−1,04 %−10,85 %−10,12 %519,86 tn $311,84 $0,00 $0,00 $
920,00166 $−0,45 %−1,66 %−3,83 %482,56 tn $1,56 tn $0,00 $0,00 $
930,000236 $−0,04 %−4,69 %−15,05 %403,34 tn $991,63 $0,00 $0,00 $
940,000270 $+0,02 %−0,22 %−5,26 %274,77 tn $125,22 $14,56 mn $3,04 tn $
950,000189 $−1,04 %+12,27 %+2,44 %262,69 tn $1,03 tn $0,00 $0,00 $
960,000109 $+0,07 %−8,45 %−4,61 %246,42 tn $256,34 tn $0,00 $0,00 $
970,00187 $+0,47 %0,00 %−6,75 %147,51 tn $72,87 $0,00 $0,00 $
980,000989 $−2,63 %−11,89 %−25,26 %146,75 tn $810,35 $0,00 $0,00 $
990,00150 $0,00 %0,00 %−0,01 %106,20 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
1000,000670 $−1,04 %−6,31 %−10,17 %88,61 tn $30,90 $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : −0,0025 % · likviderat 24 h : 57,77 mn $ — tillbaka till alla sektorer →