Stockholm · tisdag 15 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Proof of Stake (PoS)

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
532,03 md $
24 timmar
−2,94 %
Omsättning
11 207 280,65 bn $
Öppna positioner
34,04 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
12 397 $−0,30 %−5,86 %−3,00 %292,55 md $19,36 md $23,59 md $257,93 mn $
2712,46 $−0,60 %−1,51 %−4,50 %94,87 md $990,35 mn $874,15 mn $1,56 mn $
396,81 $−0,60 %−6,23 %−5,60 %56,85 md $3,76 md $4,18 md $29,12 mn $
40,3325 $−0,20 %−1,95 %−1,80 %31,57 md $478,98 mn $250,15 mn $303,95 tn $
576,85 $0,00 %−4,63 %−8,30 %17,10 md $874,49 mn $2,70 md $5,25 mn $
60,1952 $−0,60 %−7,31 %−10,90 %7,32 md $441,63 mn $360,78 mn $3,30 mn $
71,32 $+0,10 %−2,54 %−5,50 %3,69 md $26,49 mn $112,97 mn $268,49 tn $
87,27 $−0,50 %−4,78 %−8,30 %3,22 md $301,53 mn $201,67 mn $1,11 mn $
92,31 $−0,30 %−7,45 %+0,20 %3,03 md $351,61 mn $501,29 mn $1,89 mn $
100,6822 $−0,40 %−6,72 %−15,20 %2,80 md $505,47 mn $497,83 mn $4,86 mn $
110,9477 $−0,90 %−6,19 %−23,50 %1,61 md $144,35 mn $132,02 mn $1,32 mn $
129,08 $−0,80 %−2,15 %−1,40 %968,54 mn $4,68 mn $1,25 mn $835,26 $
130,0890 $−0,40 %−8,05 %−10,70 %804,53 mn $43,69 mn $44,76 mn $187,23 tn $
141,51 $−1,10 %−4,65 %−15,30 %799,77 mn $47,17 mn $60,96 mn $317,52 tn $
1550,60 $−0,20 %−6,63 %−17,60 %649,20 mn $94,27 mn $76,34 mn $599,03 tn $
160,0757 $+0,10 %+0,26 %−2,10 %595,99 mn $9,55 mn $116,78 tn $0,00 $
175,40 $−0,70 %−15,18 %−14,60 %540,55 mn $108,98 mn $101,81 mn $682,69 tn $
180,5462 $−0,90 %−8,10 %−15,20 %475,40 mn $65,92 mn $73,32 mn $1,37 mn $
190,00730 $−0,20 %−0,46 %+2,00 %423,05 mn $3,54 tn $0,00 $0,00 $
200,3264 $−0,40 %−9,29 %−19,30 %316,21 mn $41,27 mn $36,37 mn $761,11 tn $
210,2499 $+0,10 %−7,99 %+3,40 %274,04 mn $9,40 mn $10,82 mn $119,65 tn $
2214,77 $−6,00 %−11,55 %−13,30 %259,99 mn $2,31 mn $0,00 $0,00 $
230,0172 $−1,20 %−6,45 %−11,00 %188,79 mn $11,11 mn $10,05 mn $23,55 tn $
240,0384 $−1,80 %−10,90 %−8,00 %178,21 mn $10,21 mn $10,80 mn $159,50 tn $
250,00409 $−1,00 %+0,65 %+3,70 %160,72 mn $29,52 mn $3,77 mn $156,39 $
260,4886 $−0,30 %−6,82 %+1,00 %160,59 mn $20,59 mn $10,50 mn $51,98 tn $
270,00150 $−0,20 %−9,44 %−13,00 %148,16 mn $1,53 mn $0,00 $0,00 $
280,4932 $−0,90 %−9,27 %−16,00 %146,91 mn $6,50 mn $12,31 mn $46,76 tn $
292,08 $−0,10 %−6,88 %−4,70 %146,38 mn $4,06 mn $9,07 mn $40,94 tn $
303,85 $−0,90 %−7,28 %−19,80 %118,45 mn $5,76 mn $17,85 mn $89,03 tn $
310,0809 $+0,30 %−1,58 %−0,20 %104,79 mn $23,35 mn $14,64 mn $91,94 tn $
325,97 $+0,20 %−3,23 %+2,90 %92,24 mn $1,48 mn $0,00 $0,00 $
330,8604 $−0,70 %−7,37 %−1,90 %91,27 mn $2,77 mn $7,87 mn $35,92 tn $
340,4009 $+0,30 %−12,01 %−27,70 %75,98 mn $4,90 mn $11,85 mn $6,26 tn $
353,69 $−0,70 %−7,25 %−10,40 %69,54 mn $2,42 mn $4,93 mn $28,58 tn $
360,00915 $+0,10 %−8,89 %−0,70 %68,33 mn $1,47 mn $52,76 tn $0,00 $
370,0978 $−0,40 %−7,94 %−0,30 %53,77 mn $3,90 mn $8,62 mn $1,61 tn $
380,00639 $−1,10 %−6,49 %−7,40 %51,37 mn $2,11 mn $10,08 mn $32,11 tn $
390,0808 $−1,20 %+0,06 %+6,10 %49,04 mn $7,89 mn $5,03 mn $29,63 tn $
400,0487 $−0,90 %−5,66 %−13,20 %48,69 mn $3,16 mn $6,89 mn $25,07 tn $
410,0264 $−0,60 %−6,36 %−7,10 %44,59 mn $3,95 mn $5,67 mn $18,21 tn $
420,00258 $−0,20 %−10,84 %−7,70 %43,38 mn $4,67 mn $145,21 tn $0,00 $
431,63 $−0,70 %−6,16 %−3,70 %37,16 mn $1,29 mn $2,04 mn $3,22 tn $
440,000713 $−2,90 %−9,48 %−16,90 %25,27 mn $13,81 mn $13,19 mn $177,06 tn $
450,0319 $−0,40 %−5,63 %−9,20 %25,13 mn $2,00 mn $0,00 $0,00 $
460,0756 $−0,70 %−4,00 %−9,10 %24,44 mn $3,15 mn $12,96 mn $20,76 tn $
470,2431 $−1,10 %−6,84 %−7,90 %24,33 mn $2,03 mn $2,25 mn $17,87 tn $
480,0107 $+0,90 %−4,60 %+11,10 %23,63 mn $7,58 mn $0,00 $0,00 $
490,0239 $−0,70 %−4,46 %−5,10 %22,68 mn $2,76 mn $2,60 mn $27,60 tn $
500,00400 $+3,10 %−7,64 %+30,20 %19,07 mn $38,12 tn $0,00 $0,00 $
510,1683 $0,00 %−0,04 %−26,40 %16,83 mn $47,09 tn $0,00 $0,00 $
520,1795 $0,00 %−0,17 %+15,20 %16,12 mn $3,48 tn $0,00 $0,00 $
530,0211 $−0,20 %−2,55 %−5,30 %15,70 mn $45,36 tn $0,00 $0,00 $
540,0148 $+1,70 %−1,00 %+27,90 %14,77 mn $4,84 mn $0,00 $0,00 $
550,0579 $+0,70 %−0,89 %+0,20 %11,53 mn $200,85 tn $0,00 $0,00 $
560,000682 $0,00 %0,00 %+40,00 %11,27 mn $102,83 $0,00 $0,00 $
570,00884 $+1,09 %−1,37 %+5,18 %10,51 mn $5,57 mn $198,41 tn $0,00 $
580,00928 $+0,80 %−2,23 %−13,60 %7,97 mn $169,11 tn $8,66 mn $7,25 tn $
590,2519 $+13,62 %+12,40 %+13,11 %7,63 mn $8,92 tn $0,00 $0,00 $
600,0136 $+0,70 %−1,46 %+9,40 %7,10 mn $311,38 tn $0,00 $0,00 $
610,1902 $+0,20 %−3,95 %−6,90 %5,81 mn $139,95 tn $0,00 $0,00 $
620,000635 $−0,80 %−1,67 %+7,10 %5,73 mn $219,52 tn $0,00 $0,00 $
630,000386 $0,00 %−0,32 %−2,70 %5,36 mn $1,53 tn $0,00 $0,00 $
640,00746 $+0,20 %+0,12 %−2,60 %5,17 mn $828,43 $0,00 $0,00 $
650,00229 $−1,20 %−4,64 %+7,40 %4,97 mn $909,09 tn $670,68 tn $268,13 $
660,00150 $−6,10 %−5,51 %−4,60 %4,48 mn $122,04 tn $0,00 $0,00 $
670,0154 $−0,04 %−0,04 %−10,26 %4,29 mn $7,65 tn $0,00 $0,00 $
680,4500 $+0,10 %−0,55 %−6,80 %4,05 mn $2,14 tn $0,00 $0,00 $
690,0386 $+0,43 %−1,07 %−3,69 %4,05 mn $1,29 mn $0,00 $0,00 $
700,000564 $+0,80 %+7,31 %−7,30 %3,68 mn $4,85 mn $0,00 $0,00 $
710,4951 $+0,30 %+1,53 %−0,30 %2,80 mn $5,58 tn $0,00 $0,00 $
720,1954 $0,00 %−0,36 %−8,60 %2,40 mn $23,40 tn $0,00 $0,00 $
730,000328 $0,00 %+1,02 %−5,80 %2,26 mn $13,10 tn $0,00 $0,00 $
740,00732 $+0,30 %−2,81 %−9,30 %2,21 mn $68,68 tn $0,00 $0,00 $
750,000112 $−3,50 %−12,27 %−10,10 %2,07 mn $57,30 tn $0,00 $0,00 $
760,0265 $+0,20 %−36,32 %−35,20 %2,04 mn $3,63 tn $0,00 $0,00 $
770,1125 $+0,11 %−0,83 %−3,57 %1,78 mn $18,85 $0,00 $0,00 $
780,0000485 $+0,72 %−1,24 %+1,67 %1,69 mn $37,80 tn $0,00 $0,00 $
790,00314 $−0,00 %−7,35 %+29,55 %1,59 mn $0,01 $0,00 $0,00 $
800,0501 $0,00 %−2,53 %−34,00 %1,56 mn $33,94 $3,35 mn $19,39 tn $
810,00124 $0,00 %−0,24 %−12,30 %1,47 mn $11,74 tn $0,00 $0,00 $
820,00000007 $0,00 %0,00 %−4,80 %1,40 mn $721,36 $12,20 mn $4,82 tn $
830,00547 $0,00 %−5,06 %−8,80 %1,25 mn $64,56 tn $0,00 $0,00 $
840,00 $+9,00 %+18,47 %+35,70 %1,24 mn $26,74 $0,00 $0,00 $
850,0000334 $+0,34 %−8,08 %+4,33 %1,15 mn $4,61 tn $0,00 $0,00 $
860,0570 $−0,20 %+0,19 %−2,70 %1,02 mn $10,84 tn $0,00 $0,00 $
870,00702 $+0,40 %+0,48 %−1,70 %987,77 tn $6,15 $0,00 $0,00 $
880,00927 $+0,37 %−0,71 %−2,46 %959,75 tn $96,14 tn $0,00 $0,00 $
890,000237 $−0,07 %−0,15 %+0,68 %883,74 tn $647,15 tn $0,00 $0,00 $
900,00161 $−0,50 %−8,83 %−7,73 %770,63 tn $49,94 tn $0,00 $0,00 $
910,000317 $+0,20 %−0,33 %+4,30 %542,19 tn $23,27 $0,00 $0,00 $
920,000474 $+0,10 %−6,69 %+5,50 %462,06 tn $16,16 tn $0,00 $0,00 $
930,00150 $−0,80 %−2,47 %−8,00 %435,67 tn $1,34 tn $0,00 $0,00 $
940,00941 $0,00 %−4,07 %−2,40 %363,85 tn $361,43 $0,00 $0,00 $
9516,12 $0,00 %0,00 %−10,60 %343,31 tn $0,09 $0,00 $0,00 $
960,000319 $0,00 %−0,29 %0,00 %324,58 tn $55,53 $20,89 mn $294,21 tn $
970,000232 $−0,20 %−2,34 %−14,90 %320,66 tn $32,37 $0,00 $0,00 $
980,00248 $0,00 %0,00 %+13,70 %316,10 tn $76,93 $0,00 $0,00 $
990,000113 $0,00 %−0,01 %−1,20 %256,73 tn $341,84 tn $0,00 $0,00 $
1000,000172 $0,00 %−2,44 %−6,30 %247,73 tn $250,22 $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : 0,0100 % · likviderat 24 h : 312,20 mn $ — tillbaka till alla sektorer →