70,89 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
+0,28 %
Omsättning
2,59 md $
Öppna positioner
2,18 md $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,01 $ | −0,20 % | −2,76 % | −0,80 % | 22,91 md $ | 162,78 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 10,92 $ | −1,00 % | −6,26 % | −12,40 % | 8,17 md $ | 400,78 mn $ | 469,02 mn $ | 2,21 mn $ | |
| 3 | 0,1753 $ | −1,90 % | −9,28 % | −6,30 % | 6,11 md $ | 446,01 mn $ | 163,27 mn $ | 1,75 mn $ | |
| 4 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,70 md $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 4 291 $ | 0,00 % | −0,24 % | −1,60 % | 2,67 md $ | 157,58 mn $ | 677,50 mn $ | 413,69 tn $ | |
| 6 | 1,14 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 2,61 md $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 1,14 $ | +0,10 % | +0,11 % | +0,10 % | 2,24 md $ | 6,19 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 4 294 $ | 0,00 % | −0,27 % | −1,50 % | 1,87 md $ | 151,69 mn $ | 181,87 mn $ | 553,22 tn $ | |
| 9 | 0,3292 $ | −0,90 % | −7,96 % | −11,60 % | 1,60 md $ | 106,99 mn $ | 184,21 mn $ | 1,09 mn $ | |
| 10 | 1,17 $ | 0,00 % | −0,10 % | −0,70 % | 1,38 md $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 106,54 $ | 0,00 % | +0,05 % | +0,30 % | 970,80 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 60,88 $ | +0,30 % | −5,20 % | −8,80 % | 885,39 mn $ | 7,88 mn $ | 10,46 mn $ | 45,13 tn $ | |
| 13 | 0,0890 $ | −0,40 % | −8,05 % | −10,70 % | 804,53 mn $ | 43,69 mn $ | 44,74 mn $ | 187,23 tn $ | |
| 14 | 1,22 $ | 0,00 % | −0,11 % | −0,70 % | 801,23 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 11,21 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,10 % | 747,58 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 1,05 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 720,57 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 1,12 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 675,11 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,0275 $ | −0,90 % | −2,77 % | −3,40 % | 549,26 mn $ | 12,58 mn $ | 4,71 mn $ | 3,27 tn $ | |
| 19 | 5,40 $ | −0,70 % | −15,18 % | −14,60 % | 540,55 mn $ | 108,98 mn $ | 101,73 mn $ | 682,69 tn $ | |
| 20 | 0,9995 $ | 0,00 % | −0,04 % | 0,00 % | 509,25 mn $ | 10,47 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,00730 $ | −0,20 % | −0,46 % | +2,00 % | 423,05 mn $ | 3,54 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 116,57 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 330,70 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 137,96 $ | 0,00 % | −0,02 % | −2,20 % | 329,19 mn $ | 46,04 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 63,75 $ | −0,10 % | +0,88 % | −3,90 % | 237,29 mn $ | 99,01 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,1988 $ | −0,70 % | −9,05 % | −13,00 % | 232,00 mn $ | 6,88 mn $ | 18,76 mn $ | 22,06 tn $ | |
| 26 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 202,50 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9988 $ | 0,00 % | −0,07 % | −0,10 % | 184,09 mn $ | 755,95 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 1,10 $ | 0,00 % | +0,02 % | +0,10 % | 172,88 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,00169 $ | −1,80 % | −8,38 % | −4,20 % | 169,17 mn $ | 8,09 mn $ | 3,91 mn $ | 223,37 $ | |
| 30 | 1,02 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 167,20 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 162,50 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 104,67 $ | +0,10 % | −0,93 % | −1,30 % | 153,93 mn $ | 658,58 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,3054 $ | −0,10 % | −6,68 % | −8,00 % | 136,61 mn $ | 4,06 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 134,00 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | XAXAUT0 | 4 305 $ | 0,00 % | −0,54 % | −2,90 % | 118,41 mn $ | 27,27 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 0,1246 $ | −0,40 % | −12,34 % | −9,70 % | 118,02 mn $ | 3,17 mn $ | 21,21 tn $ | 0,00 $ | |
| 37 | 1,02 $ | 0,00 % | −0,04 % | −0,30 % | 117,86 mn $ | 238,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 114,50 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 3,20 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 114,33 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 105,97 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 1,14 $ | 0,00 % | −0,04 % | +0,10 % | 105,63 mn $ | 2,47 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 1 033 $ | 0,00 % | +0,04 % | +0,20 % | 103,53 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 1,10 $ | 0,00 % | +0,03 % | +0,20 % | 103,19 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,12 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 100,00 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 84,89 $ | −0,50 % | −11,52 % | −11,20 % | 99,34 mn $ | 5,42 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 1 109 $ | −0,10 % | −0,02 % | −0,10 % | 95,36 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 84,99 $ | −0,50 % | −11,34 % | −11,20 % | 88,94 mn $ | 28,81 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,00135 $ | −0,80 % | −7,41 % | −4,90 % | 84,46 mn $ | 4,44 mn $ | 5,05 mn $ | 15,52 tn $ | |
| 50 | 4 319 $ | 0,00 % | −0,06 % | −2,80 % | 84,24 mn $ | 7,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 40,57 $ | 0,00 % | +1,87 % | +4,70 % | 84,19 mn $ | 284,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 4,05 $ | −0,10 % | −0,16 % | −7,10 % | 81,54 mn $ | 34,21 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0124 $ | −1,50 % | −5,58 % | −9,00 % | 79,39 mn $ | 9,80 mn $ | 12,22 mn $ | 29,41 tn $ | |
| 54 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 76,72 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 75,57 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,00429 $ | +0,60 % | −0,20 % | −13,70 % | 75,31 mn $ | 1,70 mn $ | 1,93 mn $ | 1,01 tn $ | |
| 57 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 75,00 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 1,07 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 74,14 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 85,02 $ | −0,60 % | −11,44 % | −11,30 % | 72,13 mn $ | 14,07 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 128,60 $ | −0,20 % | −5,68 % | −5,00 % | 70,91 mn $ | 2,75 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 4 286 $ | 0,00 % | −0,18 % | −1,70 % | 70,68 mn $ | 445,86 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 69,85 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 767,36 $ | +0,10 % | −0,44 % | −1,00 % | 69,30 mn $ | 8,66 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 355,73 $ | +0,10 % | −0,98 % | −3,00 % | 69,03 mn $ | 5,96 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 142,75 $ | −0,10 % | −3,79 % | −6,50 % | 68,09 mn $ | 34,05 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,1301 $ | −1,80 % | −8,26 % | +2,60 % | 66,77 mn $ | 17,19 mn $ | 6,43 mn $ | 71,89 tn $ | |
| 67 | 0,4135 $ | −0,50 % | −4,90 % | −7,40 % | 65,99 mn $ | 5,90 mn $ | 14,94 mn $ | 120,48 tn $ | |
| 68 | 0,00654 $ | −1,20 % | −4,89 % | −3,70 % | 65,32 mn $ | 86,07 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 65,30 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 0,9962 $ | 0,00 % | −0,06 % | −0,20 % | 60,79 mn $ | 5,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 762,08 $ | +0,10 % | −0,39 % | −1,00 % | 60,10 mn $ | 20,83 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 58,52 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 57,13 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,0548 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 54,79 mn $ | 12,97 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,0978 $ | −0,40 % | −7,94 % | −0,30 % | 53,77 mn $ | 3,90 mn $ | 8,62 mn $ | 1,61 tn $ | |
| 76 | 1,02 $ | 0,00 % | −0,08 % | −0,20 % | 51,14 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,60 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,0383 $ | −1,00 % | −4,20 % | +5,90 % | 50,56 mn $ | 11,18 mn $ | 4,42 mn $ | 52,95 tn $ | |
| 79 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 50,21 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 12 025 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 48,07 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,0795 $ | +1,20 % | −13,17 % | +2,10 % | 47,89 mn $ | 1,22 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 47,00 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | MSMSTRB | 128,24 $ | −0,20 % | −5,85 % | 0,00 % | 46,86 mn $ | 6,94 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | 1,38 $ | 0,00 % | −0,17 % | −0,40 % | 45,63 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 763,80 $ | +0,10 % | −0,45 % | −1,00 % | 44,73 mn $ | 2,05 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,3121 $ | +0,20 % | −0,55 % | +0,20 % | 43,67 mn $ | 13,90 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,00258 $ | −0,20 % | −10,84 % | −7,70 % | 43,38 mn $ | 4,67 mn $ | 145,21 tn $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,2429 $ | 0,00 % | +0,40 % | −0,80 % | 42,77 mn $ | 480,65 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,4495 $ | 0,00 % | −15,79 % | −14,50 % | 42,26 mn $ | 57,31 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 101,22 $ | 0,00 % | +0,01 % | +0,10 % | 40,59 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | 0,0660 $ | −0,60 % | −8,72 % | −12,90 % | 39,81 mn $ | 2,68 mn $ | 13,07 mn $ | 19,01 tn $ | |
| 92 | 212,64 $ | +0,20 % | −0,00 % | −5,70 % | 39,64 mn $ | 7,11 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | 924,51 $ | +0,10 % | −0,22 % | −7,30 % | 39,06 mn $ | 8,43 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | 0,1020 $ | +1,20 % | −3,42 % | −9,20 % | 38,91 mn $ | 8,98 mn $ | 5,65 mn $ | 25,55 tn $ | |
| 95 | 142,72 $ | −0,10 % | −3,85 % | −6,60 % | 38,78 mn $ | 3,94 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 37,00 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 925,51 $ | +0,20 % | −0,17 % | −7,30 % | 36,98 mn $ | 4,92 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | 706,45 $ | 0,00 % | −0,62 % | −1,80 % | 36,10 mn $ | 1,17 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,3569 $ | +0,10 % | −3,43 % | −8,50 % | 35,69 mn $ | 604,20 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 212,56 $ | +0,20 % | +0,05 % | −5,70 % | 35,39 mn $ | 1,37 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : 0,0066 % · likviderat 24 h : 9,12 mn $ — tillbaka till alla sektorer →