Stockholm · tisdag 15 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Gaming (GameFi)

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
3,28 md $
24 timmar
−1,93 %
Omsättning
415,46 mn $
Öppna positioner
580,62 mn $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
10,0000233 $−0,90 %−6,17 %−11,00 %224,37 mn $18,86 mn $6,13 mn $14,92 tn $
20,9047 $−0,50 %−5,04 %−4,60 %157,69 mn $13,89 mn $17,39 mn $57,97 tn $
30,3544 $−0,10 %−1,25 %−2,70 %142,68 mn $16,79 mn $0,00 $0,00 $
40,0717 $−0,40 %−3,28 %−5,20 %140,34 mn $10,51 mn $14,05 mn $62,20 tn $
50,0805 $−0,20 %+0,98 %−3,70 %126,62 mn $154,28 tn $0,00 $0,00 $
60,1230 $−0,60 %−6,40 %−14,40 %122,96 mn $11,88 mn $16,56 mn $83,01 tn $
70,00507 $−0,10 %+10,60 %+31,30 %106,42 mn $131,42 tn $0,00 $0,00 $
80,1193 $−0,30 %−3,83 %−8,10 %104,92 mn $4,79 mn $12,65 mn $39,23 tn $
90,0334 $−0,70 %−6,79 %−16,90 %98,13 mn $21,91 mn $19,03 mn $367,15 tn $
100,2095 $−0,30 %−2,85 %−5,60 %96,89 mn $353,23 tn $0,00 $0,00 $
110,1861 $−0,10 %−2,38 %−4,60 %92,90 mn $337,31 tn $0,00 $0,00 $
120,2378 $+0,80 %−0,85 %−22,10 %90,80 mn $3,70 mn $12,37 mn $34,23 tn $
130,00162 $−0,70 %−5,65 %−13,60 %81,20 mn $26,63 mn $19,46 mn $184,36 tn $
140,00155 $−1,10 %−7,95 %+0,50 %79,56 mn $6,29 mn $2,62 mn $2,91 tn $
150,1110 $−0,60 %−6,17 %−7,00 %71,06 mn $3,44 mn $4,79 mn $13,58 tn $
160,00000000 $−0,50 %−5,34 %−9,90 %65,99 mn $4,60 mn $46,30 tn $0,00 $
170,1256 $−0,40 %+7,80 %+16,40 %64,25 mn $7,11 mn $5,18 mn $18,95 tn $
180,2089 $−1,10 %−1,91 %−0,40 %63,90 mn $4,04 mn $7,00 mn $4,62 tn $
190,000311 $−0,10 %−0,52 %−6,50 %62,96 mn $421,01 tn $2,70 mn $23,84 tn $
200,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 mn $2,29 tn $0,00 $0,00 $
210,1136 $+1,90 %+4,23 %+13,20 %56,11 mn $2,73 mn $5,18 mn $18,95 tn $
220,000193 $−0,80 %−5,02 %−12,20 %52,41 mn $651,57 tn $0,00 $0,00 $
2350,22 $−1,40 %−9,36 %−2,30 %49,38 mn $5,44 tn $0,00 $0,00 $
240,0245 $−0,90 %−5,01 %−9,80 %49,08 mn $3,09 mn $5,74 mn $35,42 tn $
250,00142 $−1,50 %−7,59 %−8,00 %43,45 mn $51,15 tn $0,00 $0,00 $
260,000428 $−1,20 %−7,32 %−6,20 %42,59 mn $7,54 mn $7,06 mn $47,67 tn $
270,0625 $−0,60 %−2,13 %+1,50 %42,49 mn $2,92 mn $6,23 mn $29,62 tn $
280,0489 $+0,10 %−14,10 %−8,80 %37,74 mn $2,95 mn $3,66 mn $0,00 $
290,00890 $−1,40 %−4,17 %+1,50 %37,64 mn $2,44 mn $2,74 mn $2,62 tn $
300,1348 $+0,20 %−4,42 %+6,50 %37,63 mn $384,89 tn $0,00 $0,00 $
310,1787 $−3,10 %+31,06 %+110,20 %37,53 mn $72,26 mn $28,87 mn $1,48 mn $
320,0350 $−0,40 %−4,82 %0,00 %35,02 mn $37,49 tn $0,00 $0,00 $
330,000975 $+0,20 %−1,21 %+1,60 %29,10 mn $103,74 tn $0,00 $0,00 $
340,0830 $+0,40 %−0,47 %−34,40 %28,35 mn $3,78 mn $29,24 mn $91,29 tn $
350,0244 $+1,10 %−4,91 %+5,40 %28,11 mn $1,59 mn $0,00 $0,00 $
360,0309 $0,00 %−0,94 %−1,30 %27,89 mn $77,97 tn $0,00 $0,00 $
373,26 $−0,80 %−6,62 %+0,70 %27,06 mn $3,39 mn $3,03 mn $28,19 tn $
380,00491 $−0,10 %−4,30 %−3,70 %24,51 mn $364,50 tn $7,42 mn $27,33 tn $
390,00510 $−0,30 %−4,51 %+11,60 %23,87 mn $8,51 mn $2,77 mn $24,77 tn $
400,0346 $−0,80 %−6,50 %−5,90 %22,90 mn $1,50 mn $2,47 mn $361,08 $
410,00710 $−0,60 %−5,46 %−4,40 %22,09 mn $5,51 mn $5,49 mn $51,93 tn $
420,1000 $+2 399,10 %+2 397,00 %+2 356,90 %21,75 mn $13,93 tn $0,00 $0,00 $
430,000596 $−0,30 %−6,27 %−8,80 %21,58 mn $1,45 mn $1,73 mn $15,67 tn $
440,00351 $−0,70 %−6,64 %−7,90 %21,41 mn $4,04 mn $3,32 mn $6,46 tn $
452,95 $−0,50 %−15,65 %+5,30 %20,97 mn $17,93 tn $0,00 $0,00 $
460,0586 $−0,70 %+2,86 %+0,50 %20,64 mn $389,62 tn $4,84 mn $124,73 $
470,0218 $−0,60 %−6,31 %−5,40 %20,55 mn $2,69 mn $4,94 mn $10,31 tn $
480,00699 $−0,20 %−3,29 %−5,30 %20,19 mn $11,35 mn $3,86 mn $18,78 tn $
490,0196 $0,00 %−0,97 %−3,10 %19,62 mn $18,90 tn $0,00 $0,00 $
500,9908 $−1,10 %+0,80 %−0,30 %19,58 mn $110,14 $0,00 $0,00 $
510,0807 $+43,80 %+172,40 %+51,30 %19,20 mn $33,26 tn $0,00 $0,00 $
520,0954 $−1,50 %−4,17 %+2,60 %18,97 mn $4,02 mn $0,00 $0,00 $
530,1860 $−3,00 %−3,20 %−4,10 %18,61 mn $676,45 tn $0,00 $0,00 $
540,000459 $0,00 %−0,02 %+18,10 %18,12 mn $1,34 mn $0,00 $0,00 $
550,000914 $−0,50 %−8,91 %+2,10 %17,83 mn $227,65 tn $0,00 $0,00 $
560,1583 $+1,10 %+5,00 %−8,60 %17,51 mn $37,60 mn $31,33 mn $123,60 tn $
570,00174 $−0,40 %−3,76 %−4,20 %17,40 mn $126,02 tn $0,00 $0,00 $
580,0188 $−0,50 %+5,38 %+14,10 %16,73 mn $8,39 mn $6,56 mn $8,00 tn $
590,1616 $−1,80 %+16,62 %−6,10 %16,34 mn $327,13 tn $0,00 $0,00 $
600,00771 $−1,10 %−1,37 %+4,40 %16,19 mn $12,81 mn $0,00 $0,00 $
610,0312 $+4,80 %+49,00 %+22,00 %15,60 mn $2,18 mn $0,00 $0,00 $
620,2409 $+1,40 %+3,23 %−0,90 %15,46 mn $287,46 tn $0,00 $0,00 $
630,0409 $+0,60 %+9,63 %+10,80 %15,30 mn $3,05 mn $15,17 mn $20,22 tn $
640,000360 $0,00 %−1,30 %−4,10 %15,13 mn $254,99 tn $0,00 $0,00 $
650,0315 $+0,20 %−2,23 %+12,50 %15,02 mn $879,58 tn $0,00 $0,00 $
660,1508 $+0,10 %−1,20 %+15,70 %15,00 mn $28,70 mn $3,97 mn $21,61 tn $
670,0446 $−3,10 %+46,00 %+56,90 %14,81 mn $9,30 mn $25,32 tn $0,00 $
680,000227 $+0,60 %+18,90 %+35,40 %14,65 mn $25,94 mn $5,63 mn $14,30 tn $
690,00364 $+685,00 %+506,40 %+59,60 %14,55 mn $40,00 tn $0,00 $0,00 $
700,0239 $−0,80 %+28,90 %+48,80 %14,47 mn $369,74 tn $0,00 $0,00 $
710,0169 $−12,00 %+72,90 %+3 437,10 %14,31 mn $41,38 mn $0,00 $0,00 $
720,00290 $+0,01 %+15,23 %−1,77 %14,14 mn $332,40 tn $0,00 $0,00 $
730,00141 $−0,50 %−0,40 %+25,00 %14,14 mn $11,41 tn $0,00 $0,00 $
740,0141 $+3,80 %+6,40 %−2,00 %14,13 mn $73,95 tn $0,00 $0,00 $
750,00200 $+9,30 %+23,96 %+19,14 %13,96 mn $39,01 mn $2,92 mn $20,83 tn $
760,0988 $−0,08 %−1,15 %+8,49 %13,78 mn $122,67 tn $0,00 $0,00 $
770,00520 $−0,40 %−0,23 %−12,80 %12,66 mn $8,42 mn $3,27 mn $31,20 tn $
780,0116 $−0,36 %−2,02 %−10,50 %11,54 mn $8,28 mn $0,00 $0,00 $
790,0101 $−0,36 %−9,96 %+4,71 %10,09 mn $422,02 tn $26,36 tn $0,00 $
800,0121 $+0,10 %+3,08 %+0,55 %9,61 mn $70,31 tn $0,00 $0,00 $
810,0217 $+0,80 %+3,36 %+8,20 %8,33 mn $342,40 tn $0,00 $0,00 $
820,0225 $−0,50 %+0,32 %−5,80 %8,08 mn $1,52 mn $3,08 mn $1,43 tn $
830,0242 $−0,30 %−0,50 %−3,30 %7,75 mn $2,15 mn $0,00 $0,00 $
840,0297 $−0,70 %+1,10 %+1,00 %7,43 mn $1,13 mn $3,24 mn $5,37 tn $
850,0138 $−0,20 %−2,83 %−11,10 %7,08 mn $6,28 tn $0,00 $0,00 $
860,6813 $+0,20 %+1,29 %+31,80 %6,81 mn $22,04 tn $0,00 $0,00 $
870,0687 $0,00 %−1,47 %+15,10 %6,73 mn $512,54 tn $0,00 $0,00 $
880,0133 $0,00 %−2,68 %−16,70 %6,66 mn $105,54 tn $0,00 $0,00 $
890,00000012 $0,00 %0,00 %−2,60 %6,47 mn $6,83 tn $815,78 tn $2,19 tn $
900,0203 $0,00 %−1,31 %−1,70 %6,21 mn $1,73 tn $0,00 $0,00 $
910,000807 $−0,50 %−3,47 %+52,60 %5,82 mn $18,28 tn $0,00 $0,00 $
920,0309 $−0,20 %+8,51 %−10,20 %5,66 mn $807,67 tn $4,92 mn $4,70 tn $
930,0000134 $0,00 %−0,52 %−3,90 %5,59 mn $158,58 tn $0,00 $0,00 $
940,000529 $+0,10 %−0,69 %−3,70 %5,29 mn $1,01 tn $0,00 $0,00 $
950,00759 $0,00 %−1,11 %+1,10 %5,27 mn $2,88 tn $0,00 $0,00 $
960,0602 $+0,60 %+0,37 %+4,80 %5,09 mn $5,28 tn $0,00 $0,00 $
970,00381 $+0,50 %+1,74 %+1,70 %5,06 mn $1,71 tn $0,00 $0,00 $
980,00485 $+0,40 %−1,54 %+2,00 %4,91 mn $168,30 tn $0,00 $0,00 $
990,00519 $−0,20 %−4,83 %−4,50 %4,41 mn $1,11 mn $0,00 $0,00 $
1000,000512 $+0,51 %−2,94 %−1,47 %4,38 mn $901,69 tn $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : −0,0100 % · likviderat 24 h : 3,85 mn $ — tillbaka till alla sektorer →