9,37 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
−2,48 %
Omsättning
456,01 mn $
Öppna positioner
584,15 mn $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10,92 $ | −1,00 % | −6,26 % | −12,40 % | 8,17 md $ | 400,78 mn $ | 468,40 mn $ | 2,21 mn $ | |
| 2 | 0,0526 $ | −0,80 % | −6,37 % | −1,10 % | 414,39 mn $ | 26,13 mn $ | 30,71 mn $ | 79,50 tn $ | |
| 3 | 0,1301 $ | −1,80 % | −8,26 % | +2,60 % | 66,77 mn $ | 17,19 mn $ | 6,43 mn $ | 71,89 tn $ | |
| 4 | 16,45 $ | −1,50 % | −3,73 % | −9,90 % | 46,33 mn $ | 10,61 mn $ | 28,97 mn $ | 75,37 tn $ | |
| 5 | 0,00319 $ | −0,20 % | −4,86 % | −9,30 % | 44,45 mn $ | 4,14 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,0000373 $ | −1,10 % | −6,19 % | +0,70 % | 37,04 mn $ | 11,18 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,1467 $ | 0,00 % | −0,24 % | +0,80 % | 33,75 mn $ | 2,20 mn $ | 10,26 mn $ | 8,35 tn $ | |
| 8 | 0,1796 $ | −0,80 % | −6,34 % | −7,00 % | 32,75 mn $ | 1,51 mn $ | 3,44 mn $ | 13,50 tn $ | |
| 9 | 0,2237 $ | −0,40 % | −7,92 % | −3,30 % | 32,60 mn $ | 7,13 mn $ | 6,94 mn $ | 45,99 tn $ | |
| 10 | 0,3486 $ | −0,60 % | −5,62 % | −9,20 % | 31,76 mn $ | 1,61 mn $ | 3,83 mn $ | 9,08 tn $ | |
| 11 | 0,1649 $ | +3,60 % | +14,65 % | −12,80 % | 23,79 mn $ | 2,99 mn $ | 10,89 mn $ | 53,38 tn $ | |
| 12 | 0,2722 $ | −0,60 % | −0,53 % | −9,70 % | 23,69 mn $ | 1,52 mn $ | 1,95 mn $ | 3,80 tn $ | |
| 13 | 0,0271 $ | +1,00 % | −1,42 % | +9,80 % | 22,79 mn $ | 12,18 mn $ | 3,94 mn $ | 16,87 tn $ | |
| 14 | 0,1337 $ | +0,60 % | −3,36 % | +1,80 % | 16,00 mn $ | 1,71 mn $ | 2,02 mn $ | 14,78 tn $ | |
| 15 | 0,0206 $ | +0,20 % | −4,62 % | +0,80 % | 15,63 mn $ | 803,65 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | ORORAI | 0,4821 $ | −0,40 % | +10,04 % | +8,80 % | 9,37 mn $ | 206,33 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | ZKZKP | 0,0441 $ | −0,20 % | −1,93 % | −10,00 % | 8,90 mn $ | 6,14 mn $ | 6,19 mn $ | 16,49 tn $ |
| 18 | PNPNK | 0,00819 $ | +0,40 % | −0,97 % | +0,50 % | 7,50 mn $ | 29,29 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | 0,000202 $ | +0,18 % | −3,00 % | −18,69 % | 6,57 mn $ | 287,03 tn $ | 174,29 tn $ | 0,00 $ | |
| 20 | GRGRG | 0,4308 $ | +0,20 % | +1,23 % | +0,70 % | 3,20 mn $ | 6,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | TRTRUF | 0,00321 $ | +0,20 % | +0,07 % | +0,20 % | 1,79 mn $ | 29,37 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | XFXFUND | 103,30 $ | +0,20 % | −0,39 % | −2,10 % | 1,03 mn $ | 214,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 23 | SKSKEY | 0,00125 $ | −0,30 % | −0,18 % | −2,10 % | 1,01 mn $ | 23,85 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | FLFLX | 0,00323 $ | 0,00 % | +1,90 % | +6,50 % | 809,85 tn $ | 567,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | ORORA | 0,00391 $ | +0,10 % | −18,81 % | −11,50 % | 649,76 tn $ | 42,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | PLPLI | 0,000998 $ | +0,40 % | −3,96 % | −14,50 % | 499,23 tn $ | 2,13 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | RIRIZ | 0,0000966 $ | −1,10 % | +23,67 % | +18,90 % | 482,14 tn $ | 55,05 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | ZAZAP | 0,00101 $ | +0,20 % | 0,00 % | +1,00 % | 465,11 tn $ | 117,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | UFUFI | 0,00444 $ | +0,20 % | +0,57 % | −2,30 % | 415,46 tn $ | 83,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | MOMOD | 0,0225 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,90 % | 361,97 tn $ | 7,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | PHPHB | 0,00475 $ | 0,00 % | 0,00 % | +58,30 % | 313,20 tn $ | 67,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | C3C3 | 0,00257 $ | 0,00 % | 0,00 % | −21,20 % | 257,21 tn $ | 1,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | YAYAI | 0,00209 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,90 % | 209,11 tn $ | 11,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | HAHAPI | 0,2341 $ | +0,10 % | −49,07 % | −6,10 % | 192,27 tn $ | 891,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | IDIDNA | 0,00109 $ | −0,10 % | −0,98 % | −1,60 % | 108,19 tn $ | 103,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | SWSWTCH | 0,000611 $ | −2,10 % | −19,69 % | −31,80 % | 97,81 tn $ | 2,28 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | UTUTU | 0,000149 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,50 % | 91,38 tn $ | 69,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | UMUMB | 0,000104 $ | +1,80 % | −1,66 % | +1,00 % | 46,54 tn $ | 46,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | APAPRIL | 0,000349 $ | +0,20 % | −0,57 % | −2,50 % | 43,59 tn $ | 1,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | SOSORA | 0,0000384 $ | −0,30 % | −0,79 % | −19,80 % | 38,42 tn $ | 30,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | TETEER | 0,00370 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,40 % | 36,96 tn $ | 70,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | GOGORA | 0,000681 $ | +0,40 % | −1,05 % | −10,40 % | 25,87 tn $ | 3,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | MAMARSH | 0,000284 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,50 % | 19,00 tn $ | 3,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | SYSYBEX | 0,00000443 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,40 % | 4,43 tn $ | 1,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | RARAZOR | 0,00000342 $ | 0,00 % | 0,00 % | −66,70 % | 2,29 tn $ | 105,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | KAKAI | 0,0000281 $ | −0,30 % | +4,19 % | −17,10 % | 0,00 $ | 113,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,0000399 $ | 0,00 % | +0,92 % | +7,50 % | 0,00 $ | 13,93 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | ROROOM | 0,000103 $ | 0,00 % | 0,00 % | +12,70 % | 0,00 $ | 27,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | BRBRG | 0,0000419 $ | 0,00 % | 0,00 % | +16,30 % | 0,00 $ | 49,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : 0,0045 % · likviderat 24 h : 2,62 mn $ — tillbaka till alla sektorer →