Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Perpetuals

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
26,47 md $
24 timmar
−3,43 %
Omsättning
2,14 md $
Öppna positioner
4,70 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
187,99 $+0,56 %−1,34 %+16,16 %21,07 md $1,90 md $3,75 md $7,26 mn $
20,7045 $+0,43 %+4,69 %+1,71 %1,77 md $82,04 mn $358,95 mn $34,73 tn $
30,2587 $−0,57 %+3,64 %−9,39 %858,99 mn $45,92 mn $45,98 mn $7,80 tn $
43,01 $−0,30 %+11,92 %−4,43 %753,32 mn $74,21 mn $348,95 mn $433,70 tn $
51,95 $+0,00 %+4,80 %−4,36 %675,18 mn $51,58 mn $33,52 mn $7,79 tn $
61,64 $+0,14 %+4,15 %−5,89 %444,14 mn $14,07 mn $10,17 mn $0,00 $
70,3200 $−0,19 %−3,06 %−11,40 %339,91 mn $3,75 mn $976,04 tn $31,13 $
80,0481 $−0,40 %−3,34 %−19,31 %192,36 mn $5,88 mn $0,00 $0,00 $
90,3065 $−0,52 %+2,40 %+2,46 %102,83 mn $5,72 mn $7,26 mn $2,62 tn $
100,1067 $−0,82 %+3,47 %−1,36 %90,26 mn $1,54 mn $15,27 mn $5,00 tn $
118,28 $−0,10 %+4,66 %+1,96 %88,55 mn $1,97 mn $7,38 mn $1,12 tn $
120,1138 $−0,79 %+3,91 %−9,04 %81,19 mn $4,39 mn $9,86 mn $1,21 tn $
130,1164 $−0,67 %−1,67 %−10,79 %56,66 mn $16,47 tn $0,00 $0,00 $
140,00194 $0,00 %−2,70 %−17,00 %46,15 mn $294,91 $0,00 $0,00 $
150,0331 $−0,14 %−0,16 %+25,44 %37,03 mn $96,51 $0,00 $0,00 $
160,0948 $−0,99 %+6,05 %−15,60 %36,73 mn $3,74 mn $10,62 mn $1,77 tn $
170,2110 $−0,03 %+4,03 %−1,60 %33,34 mn $319,40 tn $4,33 mn $0,00 $
180,2184 $−0,35 %+2,04 %−0,55 %24,96 mn $2,73 mn $14,35 mn $1,13 tn $
190,0115 $−0,42 %+6,19 %+10,71 %21,70 mn $7,96 mn $3,91 mn $54,73 tn $
200,0205 $−0,48 %−0,11 %−6,04 %19,15 mn $1,85 mn $3,21 mn $0,00 $
210,7652 $+1,01 %+5,44 %+14,89 %17,60 mn $101,73 tn $0,00 $0,00 $
220,0240 $−5,58 %+45,09 %+111,73 %17,56 mn $11,61 mn $4,13 mn $1,85 tn $
230,0744 $+0,99 %+6,38 %+13,98 %17,49 mn $13,99 mn $10,22 mn $4,09 tn $
240,0720 $−0,18 %+1,87 %−2,12 %16,94 mn $4,67 mn $14,17 mn $199,25 $
250,6857 $+4,99 %+87,03 %+64,93 %16,32 mn $19,48 mn $0,00 $0,00 $
260,000976 $+0,64 %+0,74 %+0,07 %16,32 mn $1,96 tn $0,00 $0,00 $
270,0162 $−0,53 %+4,30 %−0,13 %16,15 mn $10,36 mn $3,10 mn $128,73 $
280,0355 $−0,19 %+2,51 %−51,77 %15,22 mn $4,08 mn $8,31 mn $15,06 tn $
290,0296 $+0,57 %+0,10 %−5,20 %15,19 mn $124,66 tn $0,00 $0,00 $
300,00757 $−4,30 %−11,60 %−8,70 %15,09 mn $1,81 mn $4,97 mn $5,61 tn $
310,00294 $−0,06 %+1,93 %−9,09 %14,95 mn $1,39 mn $3,34 mn $2,23 tn $
320,7151 $−0,20 %−3,46 %−14,47 %12,87 mn $100,05 tn $0,00 $0,00 $
332,27 $−0,01 %−1,47 %+0,23 %8,62 mn $2,36 tn $0,00 $0,00 $
340,5879 $+0,38 %+3,53 %−4,97 %8,44 mn $1,40 mn $12,74 mn $933,43 $
350,3645 $−0,10 %+0,00 %−5,84 %6,93 mn $18,23 $0,00 $0,00 $
360,0492 $−1,29 %+4,34 %−7,14 %6,73 mn $2,85 mn $1,99 mn $46,71 $
370,0611 $+1,13 %−4,08 %+27,24 %5,50 mn $2,80 tn $0,00 $0,00 $
380,00836 $−0,08 %+2,42 %−5,78 %5,27 mn $1,56 mn $0,00 $0,00 $
390,00563 $−0,33 %−2,75 %−3,49 %4,75 mn $12,19 tn $0,00 $0,00 $
400,00157 $−0,11 %−0,35 %−2,93 %4,56 mn $4,16 mn $4,46 mn $1,12 tn $
410,4691 $−0,33 %−3,35 %−8,72 %4,53 mn $51,92 tn $0,00 $0,00 $
420,1353 $−0,39 %+7,47 %−0,60 %4,01 mn $4,92 mn $0,00 $0,00 $
430,00445 $+0,87 %+24,98 %−10,18 %2,89 mn $223,20 tn $0,00 $0,00 $
440,00759 $+0,00 %+0,22 %−0,33 %2,62 mn $250,75 tn $0,00 $0,00 $
450,0189 $−0,64 %−1,69 %−2,11 %2,49 mn $11,41 tn $0,00 $0,00 $
460,1790 $−0,00 %−2,99 %−16,25 %2,47 mn $11,73 tn $0,00 $0,00 $
470,2095 $−0,19 %−2,11 %−7,96 %2,16 mn $329,30 $0,00 $0,00 $
480,0619 $+0,02 %+14,37 %−3,39 %2,07 mn $5,73 tn $0,00 $0,00 $
490,0793 $−0,68 %−2,39 %−12,06 %1,17 mn $22,92 tn $0,00 $0,00 $
500,00268 $−0,27 %+0,13 %+2,74 %997,80 tn $179,22 tn $0,00 $0,00 $
510,00218 $−0,11 %−0,44 %+8,46 %946,13 tn $177,13 $0,00 $0,00 $
520,00178 $+0,17 %0,00 %−12,65 %810,57 tn $32,09 $0,00 $0,00 $
530,00502 $−0,01 %+0,02 %−11,25 %727,34 tn $82,70 $0,00 $0,00 $
540,000662 $−0,11 %−2,92 %−3,60 %661,36 tn $1,32 tn $0,00 $0,00 $
550,00570 $−0,00 %−1,54 %−5,17 %597,46 tn $43,72 tn $0,00 $0,00 $
560,00282 $+1,03 %+0,53 %−6,63 %596,95 tn $1,41 tn $0,00 $0,00 $
570,00426 $−0,07 %−3,00 %+1,82 %422,03 tn $234,65 $0,00 $0,00 $
580,000418 $+0,09 %−1,85 %−26,91 %417,91 tn $5,60 tn $0,00 $0,00 $
590,000639 $−0,00 %−2,52 %−16,96 %398,54 tn $8,49 tn $0,00 $0,00 $
600,000466 $−0,24 %+2,17 %−3,87 %373,93 tn $17,44 $0,00 $0,00 $
610,000338 $−0,20 %+1,17 %−4,56 %338,41 tn $88,54 $0,00 $0,00 $
620,00566 $+0,01 %+0,03 %+4,79 %321,67 tn $1,41 $0,00 $0,00 $
630,000315 $−1,44 %−28,89 %+87,81 %295,49 tn $1,64 tn $10,78 mn $3,41 tn $
640,000626 $−0,10 %+1,21 %−5,67 %293,07 tn $35,90 $0,00 $0,00 $
650,000206 $+0,34 %+4,23 %−6,66 %206,10 tn $5,75 tn $0,00 $0,00 $
660,000195 $0,00 %+28,28 %−57,68 %171,57 tn $13,51 tn $0,00 $0,00 $
670,000164 $−0,29 %−1,31 %−20,87 %163,72 tn $8,29 $0,00 $0,00 $
680,000841 $+0,00 %+11,96 %−31,22 %157,86 tn $228,64 $0,00 $0,00 $
690,0101 $−0,00 %+0,03 %−6,04 %157,80 tn $9,89 $0,00 $0,00 $
700,000148 $+0,02 %−0,25 %−3,80 %135,53 tn $12,59 $0,00 $0,00 $
710,0282 $−2,89 %−8,37 %−22,23 %106,27 tn $11,83 $0,00 $0,00 $
720,0000768 $+0,00 %+0,03 %−0,61 %92,15 tn $0,44 $0,00 $0,00 $
730,00469 $−0,18 %−0,43 %−0,61 %81,67 tn $3,18 tn $0,00 $0,00 $
740,0000687 $+0,80 %+3,88 %+3,47 %77,14 tn $1,08 tn $0,00 $0,00 $
750,000220 $+0,00 %+0,02 %+3,52 %65,36 tn $12,04 $0,00 $0,00 $
760,0230 $−0,49 %+2,11 %−5,30 %57,87 tn $261,30 $0,00 $0,00 $
770,000163 $0,00 %0,00 %−6,96 %57,82 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
780,00666 $+0,33 %−5,70 %−16,53 %48,32 tn $5,98 $0,00 $0,00 $
790,0000485 $−0,42 %−1,06 %−28,86 %46,78 tn $9,40 $0,00 $0,00 $
800,000239 $−0,00 %0,00 %−3,97 %44,10 tn $216,33 $0,00 $0,00 $
810,0000472 $0,00 %0,00 %−0,80 %43,61 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
820,0000440 $0,00 %0,00 %−36,41 %43,43 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
830,0000149 $−0,67 %−1,57 %+2,88 %39,04 tn $11,80 $0,00 $0,00 $
840,000215 $−0,18 %−0,97 %−4,93 %37,70 tn $17,55 tn $0,00 $0,00 $
850,00000035 $0,00 %0,00 %−9,65 %34,95 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
860,00642 $0,00 %0,00 %−78,43 %27,19 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
870,0000311 $+3,38 %+3,38 %−0,50 %25,02 tn $144,64 $0,00 $0,00 $
880,0000261 $0,00 %0,00 %−10,49 %22,41 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
890,000155 $0,00 %0,00 %−39,26 %19,53 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
900,000644 $0,00 %0,00 %+30,17 %17,42 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
910,0000130 $−0,11 %−1,80 %−71,68 %12,72 tn $518,47 $0,00 $0,00 $
920,0000102 $−0,42 %−1,92 %−4,29 %9,88 tn $5,02 $0,00 $0,00 $
930,00000981 $0,00 %0,00 %−2,56 %9,81 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
940,00000739 $+0,66 %−0,09 %−8,36 %6,84 tn $3,74 $0,00 $0,00 $
950,00000625 $0,00 %0,00 %−6,27 %6,25 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
960,00363 $0,00 %0,00 %−6,12 %5,75 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
970,00000570 $0,00 %0,00 %−4,59 %5,70 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
980,00000516 $0,00 %0,00 %−0,90 %5,16 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
990,00000592 $+0,63 %0,00 %−10,15 %4,92 tn $14,52 $0,00 $0,00 $
1000,00000462 $−0,37 %0,00 %−5,98 %4,56 tn $48,10 $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : 0,0068 % · likviderat 24 h : 7,85 mn $ — tillbaka till alla sektorer →