Stockholm · onsdag 16 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Privacy

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
47,72 md $
24 timmar
−1,55 %
Omsättning
2,52 md $
Öppna positioner
4,02 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
11 206 $+1,60 %+5,86 %−3,10 %20,43 md $1,29 md $2,18 md $18,62 mn $
2502,02 $−0,10 %−3,31 %−0,20 %9,44 md $117,70 mn $224,57 mn $130,42 tn $
310,84 $+0,80 %−4,83 %−13,20 %8,11 md $449,80 mn $474,67 mn $2,56 mn $
450,90 $+0,30 %−3,16 %−6,90 %3,95 md $243,53 mn $287,23 mn $753,52 tn $
52,42 $+3,00 %+1,06 %−2,00 %3,17 md $324,17 mn $529,69 mn $1,28 mn $
652,73 $+1,80 %−1,01 %−19,70 %676,99 mn $104,62 mn $81,07 mn $597,35 tn $
70,0761 $+0,40 %+0,62 %+0,70 %598,32 mn $8,63 mn $117,63 tn $0,00 $
80,0199 $+0,50 %−2,07 %−15,10 %331,17 mn $4,04 mn $10,42 mn $8,77 tn $
915,24 $+1,00 %−8,25 %−11,50 %268,33 mn $1,76 mn $0,00 $0,00 $
100,00144 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 mn $32,87 $0,00 $0,00 $
110,0268 $+0,70 %−5,21 %−14,10 %196,78 mn $15,85 mn $26,45 mn $145,39 tn $
120,0884 $−1,50 %+9,19 %+10,50 %176,00 mn $4,73 mn $47,07 mn $8,21 tn $
1311,64 $−0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 mn $184,22 $0,00 $0,00 $
146,46 $+2,00 %+2,99 %−11,60 %118,50 mn $14,71 mn $30,70 mn $106,60 tn $
150,0468 $−0,10 %+2,02 %−8,40 %116,82 mn $9,17 mn $15,02 mn $25,85 tn $
161,90 $−0,60 %−6,17 %−18,90 %113,90 mn $171,68 tn $25,38 tn $3,30 tn $
170,00882 $+0,70 %−5,78 %−15,90 %91,50 mn $5,81 mn $10,56 mn $104,08 tn $
185,90 $0,00 %−3,35 %−0,70 %91,18 mn $1,40 mn $0,00 $0,00 $
190,0353 $+0,30 %+0,91 %−4,40 %81,77 mn $3,08 mn $0,00 $0,00 $
200,00630 $+0,50 %−5,23 %−9,80 %50,65 mn $2,33 mn $9,81 mn $35,40 tn $
210,0165 $−1,20 %−4,37 %−6,50 %49,06 mn $32,39 mn $20,37 mn $92,18 tn $
220,2353 $+2,10 %+3,43 %−4,60 %46,15 mn $490,05 tn $0,00 $0,00 $
230,00269 $+2,00 %−0,24 %−10,40 %44,41 mn $2,23 mn $6,16 mn $41,76 tn $
240,00317 $+0,40 %−1,58 %−11,60 %40,30 mn $104,01 tn $0,00 $0,00 $
250,00739 $−1,20 %−3,19 %+0,20 %35,69 mn $4,31 mn $403,07 tn $13,02 tn $
260,1597 $+0,20 %+3,41 %+6,00 %33,36 mn $6,44 mn $11,54 mn $8,03 tn $
270,0113 $+0,60 %−3,50 %−2,60 %28,35 mn $1,45 mn $10,98 mn $15,89 tn $
285,61 $−3,40 %−13,18 %−14,60 %26,91 mn $2,37 mn $0,00 $0,00 $
290,0760 $+0,10 %−2,24 %−10,40 %24,55 mn $3,01 mn $12,94 mn $22,91 tn $
300,2702 $+1,50 %−1,55 %−12,00 %23,51 mn $2,07 mn $1,93 mn $18,92 tn $
310,0213 $+0,10 %−7,88 %−1,20 %20,54 mn $1,75 tn $0,00 $0,00 $
320,0401 $−0,40 %−3,60 %−21,50 %20,22 mn $7,54 mn $6,13 mn $27,59 tn $
330,0223 $+1,80 %−0,13 %−11,40 %18,36 mn $252,49 tn $0,00 $0,00 $
340,1888 $−1,50 %−5,24 %−13,40 %18,04 mn $400,51 tn $0,00 $0,00 $
350,0492 $−4,00 %+6,76 %−6,00 %16,28 mn $25,61 mn $0,00 $0,00 $
360,00925 $+0,20 %−3,14 %−6,40 %16,12 mn $7,18 mn $3,33 mn $11,01 tn $
370,0257 $+0,50 %−2,85 %−2,20 %16,08 mn $78,35 tn $0,00 $0,00 $
381,54 $+2,80 %−16,85 %+569,50 %15,95 mn $90,27 tn $0,00 $0,00 $
390,8093 $−0,40 %+8,03 %−3,50 %15,41 mn $112,24 tn $0,00 $0,00 $
400,0130 $−0,25 %−6,73 %−23,04 %13,60 mn $115,41 tn $0,00 $0,00 $
410,0170 $−0,09 %−1,98 %+5,14 %11,29 mn $68,84 tn $0,00 $0,00 $
420,00173 $−1,70 %−1,31 %−16,20 %11,25 mn $200,71 tn $0,00 $0,00 $
430,0422 $−0,20 %−4,56 %−12,10 %8,51 mn $5,42 mn $6,09 mn $17,04 tn $
440,00968 $−0,14 %+0,73 %+19,77 %8,22 mn $250,84 $0,00 $0,00 $
4562 852 $−0,07 %+1,29 %+4,09 %6,07 mn $1,00 mn $0,00 $0,00 $
460,2825 $−0,10 %−3,87 %−13,40 %5,45 mn $77,66 tn $6,37 mn $11,80 tn $
470,00879 $0,00 %+6,20 %+1,60 %4,47 mn $58,24 tn $0,00 $0,00 $
480,0186 $−0,22 %−6,70 %−3,98 %4,38 mn $2,73 tn $0,00 $0,00 $
490,0154 $−0,04 %−0,04 %−10,26 %4,29 mn $7,65 tn $0,00 $0,00 $
500,0386 $+0,43 %−1,07 %−3,69 %4,05 mn $1,29 mn $0,00 $0,00 $
510,0794 $0,00 %0,00 %+12,90 %3,43 mn $232,27 $0,00 $0,00 $
520,1044 $+0,10 %−3,16 %−0,40 %3,38 mn $33,47 tn $0,00 $0,00 $
530,1978 $+0,10 %+3,51 %+7,30 %2,74 mn $145,55 tn $0,00 $0,00 $
540,0131 $+4,00 %+29,76 %+33,30 %2,65 mn $88,39 tn $2,61 mn $2,30 tn $
550,0176 $0,00 %−0,77 %−9,40 %2,61 mn $480,44 $0,00 $0,00 $
560,00310 $0,00 %+2,50 %+3,00 %2,47 mn $9,76 tn $0,00 $0,00 $
570,00241 $+0,55 %+1,02 %−2,47 %2,41 mn $1,48 tn $0,00 $0,00 $
580,1228 $+0,27 %+3,22 %−4,86 %2,36 mn $627,34 $0,00 $0,00 $
590,1377 $−0,48 %−3,66 %−18,32 %2,31 mn $1,42 tn $0,00 $0,00 $
600,0279 $−0,50 %+10,48 %−34,40 %2,15 mn $893,59 $0,00 $0,00 $
610,00700 $+0,30 %−4,54 %−15,70 %2,11 mn $67,85 tn $0,00 $0,00 $
620,00204 $0,00 %−15,46 %−0,70 %1,85 mn $9,50 tn $0,00 $0,00 $
630,1125 $+0,11 %−0,83 %−3,57 %1,78 mn $18,85 $0,00 $0,00 $
640,00193 $0,00 %−4,26 %−7,00 %1,72 mn $31,03 $0,00 $0,00 $
650,0000485 $+0,72 %−1,24 %+1,67 %1,69 mn $37,80 tn $0,00 $0,00 $
660,00353 $+0,10 %+27,28 %+40,50 %1,53 mn $72,50 tn $6,09 mn $17,04 tn $
670,2720 $+2,57 %+0,54 %−4,50 %1,52 mn $7,38 tn $0,00 $0,00 $
680,1073 $0,00 %+0,73 %−7,80 %1,34 mn $1,14 tn $0,00 $0,00 $
690,0000131 $+1,40 %+7,75 %−14,50 %1,26 mn $54,69 tn $0,00 $0,00 $
700,0166 $−1,80 %−12,40 %−14,30 %1,22 mn $18,65 tn $0,00 $0,00 $
710,00665 $0,00 %0,00 %−0,90 %1,14 mn $72,97 $0,00 $0,00 $
720,00108 $+0,10 %−20,77 %−49,30 %1,08 mn $55,50 tn $0,00 $0,00 $
730,00768 $0,00 %−4,92 %−3,30 %755,76 tn $1,31 tn $0,00 $0,00 $
740,0114 $+0,37 %+1,77 %−24,28 %673,12 tn $65,41 tn $0,00 $0,00 $
750,0577 $−1,20 %0,00 %−2,70 %581,53 tn $21,72 $0,00 $0,00 $
760,000484 $+0,20 %−5,02 %−25,80 %484,54 tn $1,09 tn $0,00 $0,00 $
770,00689 $0,00 %−10,74 %−38,30 %454,79 tn $2,18 tn $0,00 $0,00 $
780,00195 $−1,00 %−65,91 %−87,20 %428,79 tn $21,74 tn $0,00 $0,00 $
790,0414 $+1,10 %+0,60 %−5,30 %384,36 tn $119,34 tn $0,00 $0,00 $
800,1405 $+2,60 %−6,85 %−18,18 %328,63 tn $1,80 tn $0,00 $0,00 $
810,000344 $+1,15 %−7,19 %−30,93 %327,03 tn $5,22 tn $0,00 $0,00 $
820,00000317 $+0,10 %−14,92 %0,00 %316,60 tn $35,10 tn $0,00 $0,00 $
830,0000225 $+0,30 %−3,73 %+2,10 %283,35 tn $163,67 $0,00 $0,00 $
840,000245 $+2,07 %−4,33 %−26,60 %245,36 tn $34,28 tn $0,00 $0,00 $
850,000256 $+0,60 %−0,82 %+41,00 %238,44 tn $46,67 $0,00 $0,00 $
860,1196 $+0,09 %−0,45 %+10,03 %233,79 tn $22,94 tn $0,00 $0,00 $
870,0194 $0,00 %0,00 %+2,00 %199,95 tn $12,84 $0,00 $0,00 $
880,00000199 $+0,06 %−4,08 %−32,94 %199,11 tn $5,98 tn $0,00 $0,00 $
890,0503 $−0,04 %+0,82 %+6,95 %182,83 tn $277,27 $0,00 $0,00 $
900,0121 $+0,50 %0,00 %+19,20 %178,01 tn $41,05 $0,00 $0,00 $
910,00271 $−2,10 %+0,03 %−8,00 %168,12 tn $41,95 $0,00 $0,00 $
920,000160 $+2,10 %+1,49 %−62,80 %159,85 tn $45,55 tn $0,00 $0,00 $
930,000424 $−3,60 %+2,04 %−18,30 %121,73 tn $1,23 tn $0,00 $0,00 $
940,000117 $0,00 %−16,05 %−40,29 %116,74 tn $1,58 tn $0,00 $0,00 $
950,000208 $+0,20 %−8,94 %−22,00 %112,97 tn $986,88 $0,00 $0,00 $
960,00842 $0,00 %0,00 %−43,70 %106,74 tn $8,25 tn $0,00 $0,00 $
970,00000100 $−0,10 %+0,00 %−13,06 %100,25 tn $6,25 $0,00 $0,00 $
980,000102 $+0,20 %−3,59 %−18,80 %97,95 tn $8,64 $0,00 $0,00 $
990,00000666 $0,00 %−0,93 %+145,40 %96,25 tn $40,14 $0,00 $0,00 $
1000,000453 $0,00 %−0,04 %−1,80 %93,27 tn $109,28 $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : −0,0140 % · likviderat 24 h : 24,68 mn $ — tillbaka till alla sektorer →