19,78 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
−3,85 %
Omsättning
1,01 md $
Öppna positioner
3,33 md $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76,82 $ | 0,00 % | −4,79 % | −8,30 % | 17,08 md $ | 873,76 mn $ | 2,71 md $ | 5,25 mn $ | |
| 2 | 4,36 $ | +1,70 % | −4,19 % | −4,80 % | 1,09 md $ | 92,78 mn $ | 403,72 mn $ | 540,03 tn $ | |
| 3 | 2,26 $ | −1,00 % | −6,48 % | +5,40 % | 392,21 mn $ | 76,57 mn $ | 76,67 mn $ | 181,85 tn $ | |
| 4 | BUBUBI | 0,0481 $ | −0,40 % | −1,53 % | 0,00 % | 192,36 mn $ | 5,88 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 5 | 0,1382 $ | −0,20 % | −4,98 % | −15,10 % | 138,13 mn $ | 4,15 mn $ | 48,04 tn $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,0618 $ | 0,00 % | +1,70 % | +4,40 % | 120,01 mn $ | 6,96 mn $ | 4,26 mn $ | 702,12 $ | |
| 7 | 0,1977 $ | −0,80 % | −6,34 % | −8,60 % | 114,88 mn $ | 6,35 mn $ | 8,02 mn $ | 62,42 tn $ | |
| 8 | 7,01 $ | −0,70 % | −7,08 % | −16,30 % | 73,25 mn $ | 3,49 mn $ | 5,21 mn $ | 18,16 tn $ | |
| 9 | 0,0964 $ | −0,60 % | −6,09 % | −10,80 % | 67,05 mn $ | 5,15 mn $ | 8,88 mn $ | 25,35 tn $ | |
| 10 | 0,1002 $ | +0,20 % | +0,96 % | −1,00 % | 49,41 mn $ | 261,06 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,00194 $ | 0,00 % | −2,70 % | −17,00 % | 46,15 mn $ | 294,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,0210 $ | +0,30 % | −0,58 % | −5,80 % | 41,61 mn $ | 5,54 mn $ | 4,94 mn $ | 38,16 tn $ | |
| 13 | 0,0321 $ | 0,00 % | −0,09 % | +0,80 % | 35,85 mn $ | 294,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,0143 $ | −0,10 % | −7,22 % | −9,70 % | 35,68 mn $ | 3,83 mn $ | 7,21 mn $ | 25,00 tn $ | |
| 15 | 0,0947 $ | −1,20 % | −6,07 % | −10,80 % | 33,44 mn $ | 4,27 mn $ | 11,28 mn $ | 9,35 tn $ | |
| 16 | 0,2105 $ | −0,50 % | −10,28 % | +2,60 % | 32,64 mn $ | 1,82 mn $ | 5,69 mn $ | 12,08 tn $ | |
| 17 | 0,3495 $ | −0,60 % | −5,34 % | −9,20 % | 31,84 mn $ | 1,62 mn $ | 3,83 mn $ | 9,08 tn $ | |
| 18 | 3,85 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,80 % | 31,39 mn $ | 16,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 2 695 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,70 % | 23,95 mn $ | 786,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0105 $ | −0,50 % | −6,17 % | −8,30 % | 19,83 mn $ | 1,43 mn $ | 3,47 mn $ | 6,59 tn $ | |
| 21 | 0,0210 $ | −0,70 % | −5,45 % | −10,70 % | 19,62 mn $ | 3,51 mn $ | 3,83 mn $ | 11,21 tn $ | |
| 22 | 0,1680 $ | +0,10 % | −1,54 % | +1,10 % | 19,21 mn $ | 5,40 mn $ | 13,91 mn $ | 12,21 tn $ | |
| 23 | 0,1076 $ | −0,60 % | −4,86 % | −4,10 % | 16,88 mn $ | 787,22 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0698 $ | +3,60 % | +2,70 % | +0,70 % | 16,44 mn $ | 7,73 mn $ | 23,12 mn $ | 15,23 tn $ | |
| 25 | 0,000976 $ | +0,64 % | +0,74 % | +0,07 % | 16,32 mn $ | 1,96 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0691 $ | −0,70 % | −3,85 % | +2,50 % | 16,25 mn $ | 6,99 mn $ | 19,86 mn $ | 37,67 tn $ | |
| 27 | 0,0145 $ | −0,20 % | −4,27 % | −2,50 % | 15,62 mn $ | 791,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,0439 $ | −72,70 % | −75,91 % | −72,70 % | 15,25 mn $ | 1,22 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,5664 $ | −1,08 % | −6,18 % | −4,99 % | 13,51 mn $ | 1,08 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | STSTRIKE | 0,7151 $ | +0,10 % | −3,46 % | −12,50 % | 12,87 mn $ | 100,05 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | MCMCB | 2,35 $ | 0,00 % | −0,57 % | +20,80 % | 8,95 mn $ | 69,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | TRTRADOOR | 0,6160 $ | −0,80 % | −4,23 % | −6,20 % | 8,84 mn $ | 1,55 mn $ | 14,02 mn $ | 9,29 tn $ |
| 33 | DRDRIFT | 0,0112 $ | −0,20 % | −2,70 % | −7,70 % | 8,02 mn $ | 1,59 mn $ | 4,56 mn $ | 20,26 tn $ |
| 34 | PIPIKA | 0,4094 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,10 % | 7,78 mn $ | 1,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | SYSYMM | 0,00847 $ | +0,10 % | −0,79 % | −5,40 % | 7,13 mn $ | 10,45 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | QUQUICK | 0,00923 $ | +0,10 % | −1,08 % | +0,80 % | 6,09 mn $ | 333,47 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0611 $ | +1,13 % | −4,08 % | +27,24 % | 5,50 mn $ | 2,80 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | PRPRCL | 0,00583 $ | +0,30 % | +3,36 % | +3,50 % | 5,27 mn $ | 72,96 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | CTCTX | 0,4346 $ | +1,10 % | +25,25 % | +0,50 % | 4,06 mn $ | 2,31 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,1353 $ | −0,39 % | +7,47 % | −0,60 % | 4,01 mn $ | 4,92 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | SESETH | 318,87 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,40 % | 3,69 mn $ | 1,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | NRNRS | 0,0726 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,10 % | 3,68 mn $ | 48,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | NUNUTS | 0,00103 $ | +0,50 % | −0,21 % | −0,20 % | 3,25 mn $ | 26,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | 0,1097 $ | +0,04 % | +0,83 % | +8,31 % | 3,02 mn $ | 396,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | HXHXRO | 0,00306 $ | −0,30 % | −2,25 % | +16,50 % | 2,91 mn $ | 72,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | FOFOX | 0,2773 $ | +1,90 % | −2,53 % | +0,80 % | 2,83 mn $ | 1,82 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | DDDDX | 0,0527 $ | 0,00 % | +6,63 % | +6,00 % | 2,81 mn $ | 944,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | PEPERP | 0,0202 $ | −0,10 % | −1,20 % | −2,90 % | 2,66 mn $ | 30,10 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 3,81 $ | −0,10 % | −1,36 % | +1,00 % | 2,15 mn $ | 4,71 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0619 $ | +0,02 % | +14,37 % | −3,39 % | 2,07 mn $ | 5,73 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | THTHALES | 0,2420 $ | −0,10 % | −0,61 % | −4,70 % | 1,62 mn $ | 109,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | ININDY | 0,0826 $ | +0,90 % | −16,23 % | −18,60 % | 1,58 mn $ | 20,48 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | RBRBN | 0,0221 $ | 0,00 % | 0,00 % | +32,20 % | 1,49 mn $ | 3,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | TATANGO | 0,00299 $ | 0,00 % | 0,00 % | −9,40 % | 1,37 mn $ | 14,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | 18,85 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,40 % | 1,00 mn $ | 2,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,0623 $ | −0,64 % | −7,80 % | −17,96 % | 959,03 tn $ | 137,22 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | NENEMESIS | 0,000788 $ | +0,20 % | +17,45 % | +141,30 % | 788,20 tn $ | 36,60 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | PRPREMIA | 0,00980 $ | 0,00 % | 0,00 % | −21,90 % | 768,89 tn $ | 101,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | DIDIVER | 0,00113 $ | 0,00 % | 0,00 % | −47,50 % | 746,58 tn $ | 42,38 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | KIKILO | 0,00295 $ | +0,20 % | −3,48 % | −5,10 % | 625,59 tn $ | 1,92 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | AAAARK | 0,00100 $ | 0,00 % | −0,86 % | +109,30 % | 624,73 tn $ | 1,58 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | XFXFT | 0,0604 $ | 0,00 % | 0,00 % | +2,30 % | 608,29 tn $ | 1,37 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | JAJARVIS | 0,0139 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,40 % | 584,10 tn $ | 183,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | JRJRT | 0,000897 $ | 0,00 % | +3,58 % | +6,10 % | 463,13 tn $ | 18,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | SPSPRK | 0,00596 $ | +0,50 % | −3,81 % | −5,00 % | 453,67 tn $ | 12,71 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | KRKROM | 0,00445 $ | −0,90 % | −0,75 % | +1,40 % | 441,22 tn $ | 37,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,0102 $ | −0,10 % | −1,27 % | −16,90 % | 383,66 tn $ | 232,04 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | OVOVL | 0,00608 $ | 0,00 % | −0,29 % | −1,80 % | 344,81 tn $ | 59,21 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | DEDERI | 0,000701 $ | −0,20 % | −6,87 % | −18,70 % | 328,00 tn $ | 54,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | SISI | 0,00377 $ | 0,00 % | 0,00 % | +3,10 % | 252,31 tn $ | 527,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | TYTYPUS | 0,000226 $ | −0,20 % | −6,48 % | −9,70 % | 226,43 tn $ | 156,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | ARARBLUNA | 0,1402 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,40 % | 194,58 tn $ | 18,48 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | OPOPIUM | 0,0102 $ | −0,10 % | +0,09 % | −0,10 % | 190,60 tn $ | 20,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | LNLN | 0,00195 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 186,45 tn $ | 16,34 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | ZEZEX | 0,000930 $ | 0,00 % | +15,81 % | +16,10 % | 174,66 tn $ | 530,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | 0,000195 $ | 0,00 % | +28,28 % | −57,68 % | 171,57 tn $ | 13,51 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | NANAVI | 0,0388 $ | +0,80 % | +21,80 % | +10,40 % | 146,10 tn $ | 2,92 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | DADAFI | 0,000118 $ | 0,00 % | 0,00 % | +2,30 % | 134,87 tn $ | 8,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | FOFOREX | 0,000696 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,10 % | 128,46 tn $ | 745,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | TUTUNE | 0,00119 $ | 0,00 % | 0,00 % | +6,70 % | 118,70 tn $ | 231,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | MTMTLX | 0,0281 $ | +0,10 % | +0,10 % | −2,30 % | 114,16 tn $ | 91,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | CYCYB | 0,0266 $ | +0,50 % | 0,00 % | −37,30 % | 112,61 tn $ | 1,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | VEVELAR | 0,000255 $ | −2,80 % | −4,19 % | −4,20 % | 90,38 tn $ | 70,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | SUSUP | 0,000502 $ | −0,30 % | −5,80 % | −5,10 % | 87,89 tn $ | 18,90 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | HGHGET | 0,0485 $ | 0,00 % | −1,59 % | −16,80 % | 85,03 tn $ | 79,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | BOBOND | 0,00808 $ | +0,50 % | +17,92 % | +5,80 % | 80,82 tn $ | 2,48 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | LVLVL | 0,00463 $ | +0,10 % | −0,27 % | −1,60 % | 80,59 tn $ | 51,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,0000687 $ | +0,80 % | +3,88 % | +3,47 % | 77,14 tn $ | 1,08 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | MVMVX | 0,0256 $ | +0,80 % | −0,42 % | −4,10 % | 64,28 tn $ | 82,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | VEVEGA | 0,000904 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,40 % | 56,40 tn $ | 3,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | GOGOVI | 0,00175 $ | 0,00 % | 0,00 % | +10,40 % | 56,01 tn $ | 11,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | QTQTO | 0,0000564 $ | +1,10 % | +0,74 % | −0,60 % | 54,36 tn $ | 2,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | OXOX | 0,0000186 $ | +0,60 % | −2,95 % | −5,40 % | 48,85 tn $ | 15,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MIMIR | 0,000979 $ | +0,20 % | +75,68 % | −43,60 % | 48,83 tn $ | 848,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | DEDESK | 0,0000488 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,50 % | 45,11 tn $ | 19,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ADADX | 0,0000440 $ | 0,00 % | 0,00 % | −36,40 % | 43,43 tn $ | 457,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | NENEXUS | 0,00000039 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,30 % | 39,35 tn $ | 411,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | RWRWAX | 0,000537 $ | −5,50 % | −10,18 % | −18,80 % | 19,40 tn $ | 53,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | ODODDZ | 0,000171 $ | 0,00 % | 0,00 % | +30,70 % | 15,29 tn $ | 16,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | AUAUC | 0,000373 $ | −0,10 % | +0,09 % | −0,10 % | 15,07 tn $ | 2,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : 0,0044 % · likviderat 24 h : 6,29 mn $ — tillbaka till alla sektorer →