9,18 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
+1,19 %
Omsättning
846,27 mn $
Öppna positioner
875,33 mn $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110,81 $ | +0,05 % | −0,49 % | +1,88 % | 2,33 md $ | 13,57 mn $ | 26,40 mn $ | 9,66 tn $ | |
| 2 | 0,4768 $ | +0,31 % | +0,64 % | −6,83 % | 1,57 md $ | 16,41 mn $ | 39,00 mn $ | 1,98 tn $ | |
| 3 | 0,1640 $ | +1,09 % | −0,41 % | −3,44 % | 1,13 md $ | 101,02 mn $ | 177,96 mn $ | 74,87 tn $ | |
| 4 | 0,0920 $ | +0,14 % | −1,31 % | +2,14 % | 979,01 mn $ | 61,35 mn $ | 68,07 mn $ | 9,28 tn $ | |
| 5 | 0,3194 $ | +0,15 % | +12,31 % | +4,38 % | 600,17 mn $ | 52,46 mn $ | 29,80 mn $ | 262,26 tn $ | |
| 6 | 0,0453 $ | +1,68 % | +2,61 % | −6,42 % | 342,22 mn $ | 30,18 mn $ | 89,98 mn $ | 143,43 tn $ | |
| 7 | 0,3171 $ | −0,14 % | −5,43 % | −14,27 % | 336,89 mn $ | 3,85 mn $ | 964,69 tn $ | 31,13 $ | |
| 8 | 0,1134 $ | −0,63 % | +5,55 % | +1,11 % | 259,72 mn $ | 101,56 mn $ | 77,12 mn $ | 737,72 tn $ | |
| 9 | 0,0105 $ | +3,33 % | +1,79 % | −14,62 % | 115,83 mn $ | 8,07 mn $ | 16,13 mn $ | 7,89 tn $ | |
| 10 | 0,1239 $ | +0,11 % | +2,08 % | −12,55 % | 112,11 mn $ | 5,95 mn $ | 15,99 mn $ | 7,18 tn $ | |
| 11 | 5,56 $ | +0,59 % | −0,57 % | −0,76 % | 101,36 mn $ | 27,56 mn $ | 15,39 mn $ | 100,53 tn $ | |
| 12 | 0,2811 $ | −0,66 % | −8,56 % | −7,44 % | 95,49 mn $ | 9,45 mn $ | 37,09 mn $ | 39,09 tn $ | |
| 13 | 8,03 $ | +0,05 % | −0,21 % | +0,03 % | 75,80 mn $ | 5,70 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,3108 $ | +0,46 % | +54,85 % | +73,06 % | 67,66 mn $ | 169,14 mn $ | 49,28 mn $ | 1,35 mn $ | |
| 15 | 0,00124 $ | +0,94 % | +1,01 % | −14,18 % | 61,98 mn $ | 1,42 mn $ | 8,63 mn $ | 1,24 tn $ | |
| 16 | 0,00237 $ | +0,23 % | +0,50 % | −8,13 % | 58,20 mn $ | 5,85 mn $ | 10,30 mn $ | 1,05 tn $ | |
| 17 | 0,9985 $ | +0,40 % | −0,40 % | −0,30 % | 56,85 mn $ | 219,18 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,00592 $ | −0,17 % | −1,90 % | −2,62 % | 52,07 mn $ | 738,39 tn $ | 2,52 mn $ | 104,18 $ | |
| 19 | 0,0442 $ | −0,06 % | −2,48 % | −3,50 % | 49,93 mn $ | 5,04 mn $ | 19,42 mn $ | 1,39 tn $ | |
| 20 | 0,00612 $ | −0,10 % | −0,72 % | −10,85 % | 46,58 mn $ | 5,17 mn $ | 10,91 mn $ | 9,28 tn $ | |
| 21 | 0,0762 $ | −0,55 % | +7,04 % | −4,08 % | 46,38 mn $ | 30,61 mn $ | 5,34 mn $ | 11,83 tn $ | |
| 22 | 0,0147 $ | +0,77 % | +0,44 % | −14,98 % | 44,17 mn $ | 2,30 mn $ | 5,87 mn $ | 517,86 $ | |
| 23 | 0,0300 $ | −1,51 % | +3,62 % | +7,04 % | 42,83 mn $ | 7,59 mn $ | 8,72 mn $ | 6,36 tn $ | |
| 24 | 0,0103 $ | 0,00 % | +162,60 % | +149,50 % | 38,44 mn $ | 708,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 3,25 $ | −0,08 % | −0,12 % | −0,90 % | 35,92 mn $ | 7,36 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0413 $ | +0,39 % | −1,65 % | −18,68 % | 35,47 mn $ | 23,25 mn $ | 8,65 mn $ | 25,41 tn $ | |
| 27 | 0,00678 $ | −0,03 % | −0,02 % | −4,22 % | 32,74 mn $ | 1,18 mn $ | 166,61 tn $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,0917 $ | +2,33 % | +6,29 % | −8,38 % | 30,96 mn $ | 3,38 mn $ | 10,12 mn $ | 7,96 tn $ | |
| 29 | 0,0848 $ | +0,02 % | +0,22 % | −0,81 % | 29,96 mn $ | 3,73 mn $ | 2,50 mn $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,00973 $ | −0,40 % | −0,23 % | −10,75 % | 28,99 mn $ | 17,89 mn $ | 7,98 mn $ | 8,65 tn $ | |
| 31 | 0,0600 $ | +0,54 % | +0,18 % | −6,62 % | 28,90 mn $ | 1,26 mn $ | 10,31 mn $ | 6,15 $ | |
| 32 | 0,0832 $ | +0,30 % | −0,32 % | −5,28 % | 28,25 mn $ | 5,25 mn $ | 14,16 mn $ | 4,32 tn $ | |
| 33 | 0,00608 $ | +0,23 % | −0,66 % | −10,75 % | 27,20 mn $ | 11,47 mn $ | 10,39 mn $ | 3,82 tn $ | |
| 34 | 0,0274 $ | +0,05 % | +0,64 % | −3,80 % | 26,18 mn $ | 4,30 mn $ | 3,09 mn $ | 1,50 tn $ | |
| 35 | 0,2776 $ | +0,64 % | +4,05 % | +1,62 % | 26,11 mn $ | 2,96 mn $ | 2,20 mn $ | 5,88 $ | |
| 36 | 2,92 $ | −0,10 % | −0,10 % | −20,44 % | 23,74 mn $ | 2,12 mn $ | 3,95 mn $ | 1,09 tn $ | |
| 37 | 0,0138 $ | −0,18 % | −4,29 % | −20,97 % | 20,67 mn $ | 5,68 mn $ | 5,34 mn $ | 251,12 $ | |
| 38 | 0,3016 $ | +0,08 % | +2,57 % | −8,59 % | 19,53 mn $ | 78,71 tn $ | 63,59 tn $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,0205 $ | −0,35 % | −2,74 % | −8,46 % | 19,14 mn $ | 2,08 mn $ | 3,21 mn $ | 3,89 $ | |
| 40 | 0,0783 $ | +0,18 % | −3,57 % | +3,10 % | 18,70 mn $ | 1,43 mn $ | 8,78 mn $ | 3,78 tn $ | |
| 41 | 0,0749 $ | −0,16 % | +0,55 % | −4,77 % | 18,09 mn $ | 1,93 mn $ | 2,88 mn $ | 584,29 $ | |
| 42 | 0,000246 $ | +0,90 % | −40,26 % | −48,88 % | 17,34 mn $ | 19,07 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,0688 $ | +0,52 % | +6,22 % | +25,12 % | 17,22 mn $ | 1,59 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,4062 $ | +0,70 % | +3,00 % | −4,95 % | 16,87 mn $ | 1,59 mn $ | 11,08 mn $ | 72,14 $ | |
| 45 | 0,2673 $ | −3,85 % | −1,74 % | −15,04 % | 16,33 mn $ | 10,20 mn $ | 3,60 mn $ | 5,86 tn $ | |
| 46 | 0,00323 $ | −0,36 % | −3,56 % | −12,82 % | 16,12 mn $ | 2,59 mn $ | 9,27 mn $ | 879,53 tn $ | |
| 47 | PUPUFFER | 0,0278 $ | −0,20 % | −1,55 % | −7,18 % | 15,99 mn $ | 3,34 mn $ | 799,92 tn $ | 0,00 $ |
| 48 | 0,00464 $ | +1,46 % | +8,68 % | +16,12 % | 15,59 mn $ | 33,63 mn $ | 6,07 mn $ | 13,64 tn $ | |
| 49 | 0,1513 $ | 0,00 % | −0,30 % | −1,10 % | 15,51 mn $ | 250,68 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0350 $ | −0,71 % | −2,97 % | −52,32 % | 15,03 mn $ | 3,46 mn $ | 8,24 mn $ | 28,42 tn $ | |
| 51 | 0,00431 $ | −0,09 % | −4,05 % | +0,54 % | 14,74 mn $ | 612,39 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,0712 $ | −0,20 % | −6,20 % | +16,60 % | 14,25 mn $ | 9,92 mn $ | 1,97 mn $ | 1,85 tn $ | |
| 53 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | −2,80 % | 14,21 mn $ | 3,59 mn $ | 749,20 tn $ | 9,10 $ | |
| 54 | 0,0254 $ | −0,23 % | +0,15 % | +0,27 % | 13,33 mn $ | 2,36 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,0270 $ | −0,12 % | −0,34 % | +0,32 % | 12,07 mn $ | 77,14 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | BOBOBA | 0,0181 $ | −0,12 % | −1,43 % | −5,15 % | 8,94 mn $ | 2,38 mn $ | 184,26 tn $ | 906,14 $ |
| 57 | SOSONIC | 0,0216 $ | −0,85 % | +3,74 % | −2,94 % | 7,76 mn $ | 1,04 mn $ | 4,11 mn $ | 22,34 $ |
| 58 | EVEVR | 0,0997 $ | +4,72 % | +9,82 % | −2,63 % | 7,20 mn $ | 434,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,000704 $ | −0,19 % | −0,83 % | +2,43 % | 6,01 mn $ | 358,98 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,00956 $ | −0,00 % | +1,09 % | +10,97 % | 5,10 mn $ | 7,75 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | FHFHE | 0,0177 $ | +0,21 % | +5,11 % | −3,44 % | 4,42 mn $ | 2,32 mn $ | 4,85 mn $ | 296,93 $ |
| 62 | ZRZRC | 0,00107 $ | +0,10 % | +3,94 % | +7,98 % | 3,92 mn $ | 553,74 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | SCSCR | 0,0202 $ | −0,14 % | +3,41 % | +3,60 % | 3,84 mn $ | 1,30 mn $ | 2,38 mn $ | 31,94 $ |
| 64 | TOTOWNS | 0,00142 $ | +1,48 % | +7,85 % | −3,81 % | 2,99 mn $ | 2,92 mn $ | 3,07 mn $ | 6,46 tn $ |
| 65 | CWCWEB | 0,000401 $ | −2,16 % | −3,41 % | −17,45 % | 2,76 mn $ | 65,40 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | A8A8 | 0,00401 $ | −2,56 % | +2,67 % | −11,56 % | 2,66 mn $ | 474,75 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | CLCLV | 0,00191 $ | −0,12 % | +2,02 % | −11,58 % | 2,34 mn $ | 22,67 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | CECELL | 0,0630 $ | −0,12 % | +11,45 % | −7,72 % | 2,34 mn $ | 44,14 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | SYSYS | 0,00253 $ | −0,00 % | +14,47 % | +30,76 % | 2,33 mn $ | 3,91 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | CUCULT | 0,00000062 $ | −0,07 % | +0,05 % | −5,86 % | 2,31 mn $ | 1,06 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | AZAZERO | 0,00643 $ | +0,05 % | −1,35 % | −4,97 % | 1,95 mn $ | 59,34 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | WCWCO | 0,000131 $ | −0,00 % | −2,94 % | −8,38 % | 1,31 mn $ | 278,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | GOGOATED | 0,0121 $ | −0,02 % | +0,64 % | −0,32 % | 1,26 mn $ | 288,62 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | MYMYRIA | 0,0000254 $ | −0,16 % | +13,26 % | −1,44 % | 1,23 mn $ | 395,78 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,0000957 $ | −1,67 % | +2,98 % | −3,57 % | 1,09 mn $ | 11,98 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,00323 $ | +0,45 % | −0,25 % | +4,00 % | 1,02 mn $ | 240,19 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 7,48 $ | −0,16 % | −0,44 % | −6,39 % | 992,60 tn $ | 3,03 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | MOMODE | 0,0000882 $ | −0,00 % | −5,48 % | −17,87 % | 731,78 tn $ | 1,89 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,00326 $ | −0,07 % | +2,79 % | −6,31 % | 678,96 tn $ | 97,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | SUSUPR | 0,0000574 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,11 % | 573,97 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,0000697 $ | −0,43 % | −8,15 % | −1,54 % | 505,12 tn $ | 19,97 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | PEPEPU | 0,0000364 $ | −0,06 % | −7,77 % | −22,07 % | 433,78 tn $ | 35,71 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,000593 $ | −0,01 % | +0,20 % | −3,74 % | 390,90 tn $ | 318,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | ICICBX | 0,00000629 $ | −0,00 % | +14,37 % | −31,72 % | 339,92 tn $ | 94,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | GEGEL | 0,00115 $ | −0,08 % | +0,34 % | −17,30 % | 329,80 tn $ | 38,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | BFBFIC | 0,1667 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,62 % | 314,96 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | VSVSC | 0,0000643 $ | 0,00 % | 0,00 % | −63,87 % | 302,31 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | MAMAT | 0,0383 $ | +0,02 % | −1,23 % | +5,48 % | 276,96 tn $ | 95,67 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 1C1CAT | 0,0000477 $ | −0,07 % | 0,00 % | −15,74 % | 238,60 tn $ | 2,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | 0,00403 $ | 0,00 % | +4,47 % | −22,49 % | 212,94 tn $ | 1,53 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | PEPEPU | 0,0000255 $ | −0,07 % | +0,40 % | −5,46 % | 204,31 tn $ | 116,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | XFXFI | 0,00464 $ | +13,36 % | 0,00 % | −20,58 % | 195,89 tn $ | 439,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | ERERN | 0,00596 $ | +0,28 % | 0,00 % | −8,11 % | 178,76 tn $ | 16,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | SKSKATE | 0,00111 $ | −0,00 % | −0,15 % | −8,56 % | 157,44 tn $ | 10,35 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | POPOP | 0,0000990 $ | −1,69 % | −8,84 % | −18,18 % | 143,15 tn $ | 585,45 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ESES | 0,000814 $ | −0,04 % | +2,51 % | −6,12 % | 122,06 tn $ | 1,12 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | SWSWAN | 0,000244 $ | −0,00 % | +0,04 % | −0,47 % | 96,35 tn $ | 0,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | LALAI | 0,0000387 $ | 0,00 % | 0,00 % | −12,89 % | 88,71 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | PRPRML | 0,000369 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,31 % | 73,72 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | OZOZK | 0,0000130 $ | 0,00 % | 0,00 % | −9,85 % | 57,09 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : −0,0020 % · likviderat 24 h : 3,77 mn $ — tillbaka till alla sektorer →