Stockholm · onsdag 16 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Smart Contract Platform

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
2,23 bn $
24 timmar
−2,50 %
Omsättning
79,09 md $
Öppna positioner
86,06 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
175 935 $+0,40 %−1,32 %−4,70 %1,53 bn $38,96 md $42,35 md $227,48 mn $
22 404 $+0,20 %−2,81 %−4,50 %293,43 md $19,11 md $24,01 md $245,23 mn $
3710,33 $+0,50 %−1,01 %−6,20 %94,57 md $985,75 mn $872,83 mn $1,64 mn $
41,29 $+0,60 %−7,86 %−10,20 %81,16 md $5,89 md $1,91 md $36,26 mn $
597,24 $+0,30 %−3,56 %−7,20 %57,08 md $3,90 md $4,25 md $26,08 mn $
60,3348 $+0,10 %−1,07 %−1,30 %31,80 md $493,60 mn $246,72 mn $282,03 tn $
71 206 $+1,60 %+5,86 %−3,10 %20,43 md $1,29 md $2,18 md $18,62 mn $
877,82 $+0,30 %−1,71 %−10,20 %17,31 md $887,00 mn $2,75 md $4,72 mn $
90,0799 $+0,50 %−3,35 %−12,60 %12,45 md $828,86 mn $1,01 md $11,45 mn $
10502,02 $−0,10 %−3,31 %−0,20 %9,44 md $117,70 mn $224,57 mn $130,42 tn $
110,1945 $+0,80 %−5,21 %−12,40 %7,29 md $464,80 mn $368,62 mn $2,82 mn $
120,1755 $+0,80 %−8,94 %−7,70 %6,12 md $402,55 mn $154,50 mn $1,82 mn $
13218,65 $+0,30 %−1,65 %−16,10 %4,39 md $148,61 mn $220,22 mn $1,98 mn $
1450,90 $+0,30 %−3,16 %−6,90 %3,95 md $243,53 mn $287,23 mn $753,52 tn $
151,31 $+0,20 %−2,10 %−6,80 %3,67 md $27,55 mn $112,77 mn $237,28 tn $
160,0910 $−0,20 %−4,71 %−15,80 %3,60 md $9,16 mn $27,80 mn $62,96 tn $
170,0744 $+0,50 %−4,23 %−6,90 %3,26 md $94,33 mn $97,54 mn $255,77 tn $
187,28 $+0,90 %−3,38 %−9,40 %3,22 md $291,63 mn $205,25 mn $1,06 mn $
192,42 $+3,00 %+1,06 %−2,00 %3,17 md $324,17 mn $529,69 mn $1,28 mn $
200,6893 $+0,60 %−3,02 %−16,60 %2,82 md $523,89 mn $509,33 mn $4,59 mn $
210,0556 $+1,40 %−3,53 %−8,10 %2,70 md $9,20 mn $23,41 mn $97,97 tn $
221,10 $−1,90 %+0,60 %−7,00 %2,51 md $594,37 tn $14,04 mn $1,85 tn $
23216,27 $+0,90 %−4,79 %−17,70 %2,45 md $178,44 mn $299,86 mn $2,41 mn $
24110,42 $+0,60 %−1,95 %−4,00 %2,32 md $19,92 mn $28,59 mn $164,55 tn $
250,5438 $+0,30 %−2,60 %−16,00 %1,80 md $22,23 mn $42,42 mn $31,28 tn $
260,9577 $+1,70 %−4,01 %−19,10 %1,63 md $146,78 mn $132,21 mn $1,02 mn $
272,50 $+0,60 %−3,31 %−13,20 %1,39 md $47,75 mn $73,51 mn $284,50 tn $
280,3651 $+1,10 %−2,40 %−20,10 %1,31 md $149,32 mn $247,28 mn $2,14 mn $
297,18 $+0,40 %−3,23 %−15,40 %1,14 md $48,03 mn $62,35 mn $572,31 tn $
300,1585 $+2,80 %+17,93 %−6,50 %1,06 md $564,69 mn $203,85 mn $4,41 mn $
310,0952 $+3,30 %−1,53 %−4,20 %1,02 md $84,15 mn $65,83 mn $182,04 tn $
329,11 $+0,80 %−0,79 %−1,80 %971,28 mn $4,50 mn $1,25 mn $835,26 $
330,0843 $+0,40 %−12,65 %−14,40 %943,19 mn $15,23 mn $21,10 mn $668,17 tn $
340,0320 $+0,40 %−4,92 %−11,20 %887,92 mn $12,12 mn $42,01 mn $72,98 tn $
350,0877 $−0,10 %−6,91 %−11,60 %793,33 mn $46,66 mn $44,98 mn $211,17 tn $
361,49 $+0,80 %−6,48 %−24,10 %793,26 mn $41,53 mn $61,00 mn $345,86 tn $
370,0269 $+0,60 %−3,63 %−5,40 %709,27 mn $7,57 mn $7,60 mn $3,74 tn $
3852,73 $+1,80 %−1,01 %−19,70 %676,99 mn $104,62 mn $81,07 mn $597,35 tn $
390,8044 $−0,40 %−10,09 %−3,90 %665,66 mn $149,31 mn $113,11 mn $3,47 mn $
400,00721 $+0,80 %−2,31 %−9,00 %620,20 mn $13,18 mn $27,17 mn $88,20 tn $
410,0761 $+0,40 %+0,62 %+0,70 %598,32 mn $8,63 mn $117,63 tn $0,00 $
420,0274 $+0,50 %−4,82 %−4,50 %546,96 mn $11,49 mn $4,43 mn $3,59 tn $
430,00627 $0,00 %−5,36 %−3,80 %545,53 mn $5,37 mn $2,03 mn $6,33 tn $
445,40 $+0,80 %−10,17 %−14,80 %540,16 mn $112,94 mn $100,57 mn $626,97 tn $
450,5324 $+0,60 %−8,85 %−18,50 %463,34 mn $71,12 mn $71,63 mn $1,39 mn $
460,2376 $+1,00 %−8,70 %−13,30 %443,34 mn $23,66 mn $24,90 mn $102,75 tn $
470,00763 $+7,00 %+8,05 %−1,90 %442,01 mn $1,42 tn $0,00 $0,00 $
482 400 $0,00 %−3,72 %−4,20 %387,55 mn $1,86 mn $0,00 $0,00 $
490,9601 $+0,60 %+1,01 %−16,50 %339,26 mn $48,32 mn $96,86 mn $107,27 tn $
500,0199 $+0,50 %−2,07 %−15,10 %331,17 mn $4,04 mn $10,42 mn $8,77 tn $
5116,04 $+0,80 %−4,19 %−6,10 %321,69 mn $5,74 mn $7,94 mn $27,17 tn $
520,3273 $+1,00 %−5,87 %−20,40 %317,17 mn $43,59 mn $37,79 mn $710,74 tn $
53112,71 $+0,70 %−1,25 %−3,80 %297,55 mn $1,45 mn $0,00 $0,00 $
540,0419 $+0,40 %−4,25 %−17,10 %281,88 mn $47,48 mn $39,64 mn $247,33 tn $
550,2462 $+1,10 %−5,91 %−1,20 %269,94 mn $8,91 mn $10,94 mn $117,59 tn $
5615,24 $+1,00 %−8,25 %−11,50 %268,33 mn $1,76 mn $0,00 $0,00 $
570,00144 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 mn $32,87 $0,00 $0,00 $
580,0000477 $−0,10 %−4,31 %−11,20 %263,22 mn $11,06 mn $15,22 mn $10,82 tn $
590,0221 $+0,40 %−0,75 %−16,00 %262,02 mn $51,07 mn $82,32 mn $286,05 tn $
600,0999 $0,00 %−6,05 %−12,90 %238,86 mn $9,22 mn $31,85 mn $28,40 tn $
610,0444 $+0,30 %−4,99 %−11,00 %232,47 mn $4,41 mn $14,85 mn $123,88 tn $
620,0814 $+0,50 %−2,27 %−16,70 %226,05 mn $37,70 mn $146,48 mn $452,73 tn $
630,0928 $+1,10 %−6,59 %−12,50 %213,44 mn $68,32 mn $57,38 mn $690,96 tn $
640,0268 $+0,70 %−5,21 %−14,10 %196,78 mn $15,85 mn $26,45 mn $145,39 tn $
650,0174 $+1,20 %−3,13 %−12,20 %190,03 mn $10,90 mn $9,85 mn $22,74 tn $
660,0387 $+1,00 %−7,93 %−9,60 %179,94 mn $8,32 mn $10,77 mn $141,20 tn $
670,1781 $0,00 %−4,47 %−2,70 %178,27 mn $4,73 mn $9,03 mn $87,80 tn $
680,0884 $−1,50 %+9,19 %+10,50 %176,00 mn $4,73 mn $47,07 mn $8,21 tn $
690,0271 $+0,60 %−4,70 %−14,00 %174,15 mn $5,28 mn $4,82 mn $39,58 tn $
700,1684 $−2,30 %+20,22 %+1,30 %168,34 mn $25,60 mn $48,04 tn $0,00 $
711 938 $−0,30 %−1,06 %−7,90 %164,20 mn $6,56 mn $34,17 tn $0,00 $
722,47 $0,00 %−10,10 %−13,50 %161,99 mn $12,97 mn $20,67 mn $201,90 tn $
730,4871 $+0,70 %−3,91 %−1,80 %160,09 mn $17,40 mn $10,22 mn $45,52 tn $
740,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 mn $383,78 tn $0,00 $0,00 $
750,00392 $+0,20 %−6,61 %−2,40 %154,24 mn $22,08 mn $3,52 mn $855,16 $
760,5898 $−1,70 %+3,74 %+61,90 %150,44 mn $1,34 mn $4,96 mn $31,18 tn $
770,4938 $+0,30 %−6,60 %−15,60 %147,06 mn $6,12 mn $12,30 mn $40,26 tn $
782,07 $+0,10 %−5,05 %−8,60 %146,10 mn $4,01 mn $9,00 mn $37,21 tn $
790,00146 $−0,70 %−7,10 %−18,30 %144,28 mn $1,66 mn $0,00 $0,00 $
800,0136 $+0,60 %−3,38 %−5,10 %143,68 mn $20,90 mn $17,71 mn $74,53 tn $
810,00000708 $+0,20 %−3,57 %−4,10 %142,10 mn $3,71 mn $364,74 tn $0,00 $
820,5468 $+3,50 %+37,77 %+404,30 %127,76 mn $147,13 mn $60,06 mn $5,92 mn $
830,0761 $+0,90 %−5,46 %−8,20 %126,87 mn $5,26 mn $17,74 mn $16,23 tn $
840,1307 $0,00 %+0,01 %+0,10 %125,52 mn $217,90 tn $0,00 $0,00 $
8511,64 $−0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 mn $184,22 $0,00 $0,00 $
860,1230 $+0,70 %−3,26 %−14,80 %123,00 mn $10,97 mn $16,41 mn $68,29 tn $
876,46 $+2,00 %+2,99 %−11,60 %118,50 mn $14,71 mn $30,70 mn $106,60 tn $
883,83 $+0,30 %−7,38 %−23,60 %117,99 mn $7,73 mn $17,75 mn $109,11 tn $
891,90 $−0,60 %−6,17 %−18,90 %113,90 mn $171,68 tn $25,38 tn $3,30 tn $
900,0148 $+0,80 %−0,83 %+1,70 %107,19 mn $9,07 mn $10,39 mn $87,37 tn $
910,0822 $+1,10 %−3,24 %−9,70 %106,17 mn $19,57 mn $14,40 mn $84,57 tn $
920,1168 $+0,50 %−4,83 %−12,20 %102,71 mn $4,83 mn $12,25 mn $42,43 tn $
935,43 $+0,90 %−3,75 %−9,80 %99,07 mn $3,96 mn $24,24 mn $49,70 tn $
940,0255 $0,00 %−2,36 %−14,60 %98,96 mn $16,72 mn $12,93 mn $48,99 tn $
950,1855 $0,00 %−0,98 %−4,70 %92,60 mn $365,12 tn $0,00 $0,00 $
960,00882 $+0,70 %−5,78 %−15,90 %91,50 mn $5,81 mn $10,56 mn $104,08 tn $
975,90 $0,00 %−3,35 %−0,70 %91,18 mn $1,40 mn $0,00 $0,00 $
980,8564 $+0,20 %−4,59 %−6,10 %90,87 mn $2,42 mn $7,81 mn $29,15 tn $
990,1049 $+0,30 %−5,67 %−14,00 %88,80 mn $3,63 mn $17,04 mn $125,76 tn $
1000,0677 $+1,30 %−6,20 %−3,10 %86,53 mn $5,06 mn $6,12 mn $1,90 tn $

Sektorns snittränta : −0,0068 % · likviderat 24 h : 623,78 mn $ — tillbaka till alla sektorer →