Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Smart Contract Platform

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
2,24 bn $
24 timmar
−1,02 %
Omsättning
230,09 md $
Öppna positioner
89,27 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
177 436 $+0,13 %−0,02 %−4,07 %1,56 bn $180,86 md $44,95 md $122,71 mn $
22 245 $+0,18 %+0,35 %−5,22 %274,27 md $10,84 md $22,10 md $31,75 mn $
3703,52 $+0,28 %+0,25 %−4,30 %92,53 md $1,05 md $1,08 md $813,78 tn $
41,25 $+0,23 %−0,35 %−2,56 %79,07 md $1,73 md $1,95 md $1,82 mn $
595,73 $+0,16 %−1,22 %−6,33 %56,48 md $3,04 md $4,23 md $8,85 mn $
60,3159 $−0,34 %−7,16 %−3,72 %30,15 md $697,39 mn $386,09 mn $703,64 tn $
71 273 $+0,11 %−0,11 %+9,12 %21,67 md $730,16 mn $2,35 md $5,85 mn $
887,99 $−0,32 %−5,09 %+15,57 %21,07 md $1,66 md $3,71 md $9,61 mn $
90,0751 $−0,01 %−0,79 %−3,19 %11,76 md $487,39 mn $923,71 mn $1,34 mn $
10597,71 $+0,57 %+1,22 %+1,32 %11,25 md $100,88 mn $350,25 mn $210,65 tn $
110,1925 $+0,01 %−0,46 %−7,10 %7,23 md $201,87 mn $340,10 mn $247,56 tn $
120,1689 $−0,30 %+2,58 %−0,77 %5,95 md $128,88 mn $170,98 mn $97,40 tn $
13288,19 $−0,13 %+1,91 %+4,24 %5,80 md $203,00 mn $268,49 mn $539,98 tn $
144,32 $−0,33 %−0,48 %−4,43 %5,66 md $547,11 mn $1,02 md $1,07 mn $
1554,94 $+0,45 %−1,16 %−2,61 %4,27 md $195,17 mn $368,07 mn $210,61 tn $
160,0965 $−0,03 %+1,89 %−6,78 %3,86 md $15,35 mn $36,08 mn $3,68 tn $
178,42 $−0,16 %−1,15 %−5,28 %3,74 md $279,83 mn $298,01 mn $205,95 tn $
180,8966 $+0,11 %+1,14 %−5,14 %3,69 md $291,57 mn $522,15 mn $417,21 tn $
191,17 $−0,57 %−0,02 %−5,62 %3,31 md $33,95 mn $123,27 mn $72,48 tn $
200,0723 $+0,14 %+0,70 %−5,69 %3,21 md $63,68 mn $157,34 mn $37,59 tn $
21235,40 $+0,25 %+0,89 %−5,83 %2,75 md $99,37 mn $294,33 mn $148,28 tn $
220,0515 $−0,26 %−0,18 %−5,93 %2,62 md $5,61 mn $15,83 mn $1,28 tn $
23110,68 $−0,55 %−0,15 %+0,86 %2,32 md $15,85 mn $26,48 mn $32,79 tn $
240,9421 $+1,12 %−6,32 %−11,63 %2,16 md $1,69 mn $12,46 mn $9,32 tn $
250,9566 $−0,10 %+2,28 %−9,68 %1,64 md $75,74 mn $147,12 mn $175,75 tn $
260,4757 $+0,31 %−1,04 %−7,25 %1,57 md $19,54 mn $39,03 mn $2,51 tn $
270,3963 $−0,06 %−1,73 %−15,35 %1,48 md $203,61 mn $341,80 mn $815,72 tn $
282,49 $−0,22 %+0,72 %−6,99 %1,39 md $36,29 mn $79,50 mn $26,23 tn $
297,11 $+0,30 %−1,03 %−6,69 %1,13 md $25,45 mn $69,48 mn $80,19 tn $
300,1615 $+0,01 %−0,65 %−4,49 %1,11 md $116,86 mn $174,68 mn $112,01 tn $
319,68 $+0,39 %+2,99 %−4,43 %1,01 md $6,60 mn $1,26 mn $28,24 $
320,0918 $+0,30 %+0,98 %+3,09 %977,28 mn $70,14 mn $66,96 mn $12,62 tn $
330,0327 $+0,56 %−1,64 %−8,75 %907,48 mn $18,37 mn $43,65 mn $14,60 tn $
340,0780 $+0,11 %+0,14 %+0,81 %882,53 mn $3,29 mn $14,55 mn $3,14 tn $
350,0949 $+0,22 %−0,85 %−9,06 %862,06 mn $33,56 mn $52,29 mn $13,16 tn $
361,51 $+0,52 %+0,02 %−8,20 %814,22 mn $32,40 mn $64,55 mn $48,51 tn $
370,8599 $+0,14 %+2,19 %−8,53 %721,00 mn $71,82 mn $134,12 mn $231,27 tn $
387,08 $+0,56 %−1,31 %−7,96 %707,65 mn $86,76 mn $124,41 mn $259,30 tn $
391,75 $+0,69 %+2,13 %+2,45 %698,97 mn $169,23 mn $196,21 mn $125,18 tn $
400,0395 $+0,02 %+0,23 %+4,78 %655,44 mn $12,58 mn $19,51 mn $10,62 tn $
410,0314 $−0,24 %−1,33 %−5,60 %626,86 mn $20,89 mn $5,07 mn $367,61 $
4248,00 $+0,18 %−2,15 %−6,74 %618,43 mn $44,79 mn $57,99 mn $59,73 tn $
430,3122 $−0,25 %+10,50 %+0,53 %586,67 mn $19,50 mn $27,43 mn $27,00 tn $
440,0727 $+0,59 %+2,18 %−4,13 %572,52 mn $11,98 mn $235,10 tn $0,00 $
450,6349 $+0,27 %+1,91 %−11,50 %560,95 mn $43,52 mn $79,34 mn $37,96 tn $
461,47 $−0,64 %−9,39 %−25,46 %535,36 mn $7,15 mn $148,20 tn $0,00 $
470,00601 $−0,38 %+0,85 %−0,32 %526,68 mn $2,75 mn $2,81 mn $0,00 $
480,00593 $+0,42 %+1,74 %−16,21 %510,48 mn $6,79 mn $24,98 mn $18,95 tn $
490,0263 $+0,38 %+0,14 %−0,65 %473,05 mn $8,12 mn $10,62 mn $899,57 $
500,4744 $+0,15 %+1,04 %−12,21 %468,57 mn $60,58 mn $69,99 mn $336,09 tn $
510,00728 $−0,14 %−1,91 %+13,92 %434,51 mn $13,42 tn $0,00 $0,00 $
520,0799 $−0,43 %+5,40 %+7,11 %380,61 mn $61,57 mn $249,28 mn $666,09 tn $
530,3233 $+0,03 %−2,58 %−15,12 %343,48 mn $4,14 mn $967,26 tn $0,00 $
5417,00 $+0,01 %−0,28 %−1,21 %341,38 mn $5,09 mn $6,90 mn $16,90 $
550,0434 $+0,52 %−1,62 %−11,28 %329,85 mn $32,96 mn $84,85 mn $145,02 tn $
560,0481 $−0,32 %−1,45 %−11,87 %324,25 mn $34,94 mn $48,44 mn $33,62 tn $
572 244 $−0,09 %+0,40 %−5,63 %317,48 mn $1,06 mn $0,00 $0,00 $
580,2550 $−0,42 %−1,91 %−14,55 %280,53 mn $3,30 mn $8,88 mn $5,31 tn $
59106,10 $+0,26 %−1,28 %−5,47 %280,07 mn $1,33 mn $0,00 $0,00 $
600,00144 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 mn $32,87 $0,00 $0,00 $
610,00520 $−0,53 %+10,21 %+54,34 %261,07 mn $210,47 mn $16,69 mn $434,78 tn $
620,1088 $−0,34 %−1,42 %−7,49 %260,24 mn $6,07 mn $33,96 mn $206,49 $
630,1124 $−0,41 %+8,36 %+0,15 %257,51 mn $113,61 mn $76,27 mn $760,16 tn $
640,0461 $−0,20 %−0,10 %−6,75 %242,07 mn $1,84 mn $16,82 mn $1,94 tn $
650,0000432 $−0,06 %+0,55 %−4,78 %237,75 mn $6,30 mn $15,14 mn $0,00 $
6613,06 $+0,29 %−4,35 %−7,61 %230,83 mn $518,72 tn $0,00 $0,00 $
670,0193 $+0,15 %−3,37 %−9,04 %228,01 mn $11,80 mn $71,87 mn $11,79 tn $
680,0205 $+0,37 %+3,09 %−11,39 %223,98 mn $8,76 mn $10,52 mn $18,41 tn $
690,0341 $+0,31 %+3,06 %−6,41 %220,87 mn $3,91 mn $6,64 mn $9,80 tn $
700,6654 $+0,19 %+1,34 %+5,76 %219,12 mn $120,69 mn $19,21 mn $52,26 tn $
713,16 $+0,30 %−1,37 %−9,78 %207,67 mn $6,66 mn $18,97 mn $19,07 tn $
720,0395 $+0,03 %+1,38 %−9,59 %186,52 mn $2,23 mn $9,01 mn $34,09 tn $
730,6134 $+0,15 %−1,14 %−7,68 %183,62 mn $3,14 mn $15,29 mn $156,72 $
740,1601 $+0,32 %−0,68 %−16,79 %160,18 mn $2,74 mn $7,34 mn $20,95 tn $
750,000375 $+0,40 %+36,20 %+31,10 %159,77 mn $383,78 tn $0,00 $0,00 $
760,0399 $+0,30 %−6,09 %−19,36 %154,88 mn $28,42 mn $18,04 mn $34,29 tn $
770,00386 $+0,33 %+0,63 %−3,80 %152,79 mn $3,41 mn $2,85 mn $2,73 tn $
782,36 $+0,33 %+5,21 %−5,52 %141,50 mn $143,61 tn $0,00 $0,00 $
791,98 $−0,10 %+0,05 %−7,95 %139,65 mn $2,91 mn $7,97 mn $5,48 tn $
800,0189 $+0,94 %+2,35 %−12,55 %137,10 mn $16,45 mn $12,97 mn $12,09 tn $
810,0811 $+0,23 %−1,41 %−10,03 %135,97 mn $4,62 mn $7,21 mn $485,65 $
820,00000651 $+0,45 %+3,40 %+0,98 %130,60 mn $3,73 mn $354,93 tn $0,00 $
830,0123 $−0,18 %−0,81 %−6,15 %130,42 mn $10,82 mn $14,53 mn $9,67 tn $
840,1306 $+0,10 %−0,13 %−0,29 %125,53 mn $218,09 tn $0,00 $0,00 $
8511,64 $−0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 mn $184,22 $0,00 $0,00 $
860,0556 $−0,07 %+0,36 %+0,72 %117,99 mn $1,23 mn $23,68 mn $1,13 tn $
870,0909 $−0,19 %−0,57 %−5,22 %117,04 mn $3,99 mn $4,51 mn $0,00 $
880,0102 $+0,72 %−1,90 %−19,26 %112,97 mn $8,01 mn $15,51 mn $9,17 tn $
890,1127 $−0,21 %+1,27 %−13,45 %112,70 mn $11,29 mn $15,33 mn $6,43 tn $
900,1243 $+0,34 %+3,48 %−12,65 %112,45 mn $6,36 mn $16,12 mn $7,19 tn $
910,1655 $+0,87 %+2,61 %−10,53 %108,08 mn $5,03 mn $6,40 mn $1,02 tn $
923,33 $+0,18 %+2,35 %−1,62 %103,58 mn $1,92 mn $10,69 mn $4,75 tn $
930,1686 $−0,02 %−3,05 %−23,64 %103,21 mn $4,17 mn $14,85 mn $3,75 tn $
940,0150 $−0,50 %−0,11 %−4,89 %102,34 mn $11,58 mn $17,14 mn $5,97 tn $
951 198 $+0,50 %−3,28 %−4,37 %101,51 mn $5,00 mn $0,00 $0,00 $
960,2905 $+4,06 %−7,54 %−3,64 %98,80 mn $9,10 mn $37,89 mn $38,15 tn $
975,29 $+0,28 %−1,96 %−8,80 %97,72 mn $4,63 mn $16,55 mn $12,25 tn $
981,22 $+0,35 %+0,86 %−0,39 %95,50 mn $24,24 tn $0,00 $0,00 $
995,13 $+1,76 %−7,22 %−8,72 %93,70 mn $21,70 mn $14,06 mn $76,65 tn $
1000,1048 $−0,23 %+0,98 %−5,38 %88,64 mn $1,68 mn $14,41 mn $5,58 tn $

Sektorns snittränta : −0,0082 % · likviderat 24 h : 200,15 mn $ — tillbaka till alla sektorer →