Stockholm · onsdag 16 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Proof of Work (PoW)

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
1,59 bn $
24 timmar
−0,80 %
Omsättning
41,53 md $
Öppna positioner
46,50 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
175 521 $−0,30 %−1,15 %−4,90 %1,52 bn $36,28 md $42,10 md $198,47 mn $
21 249 $+2,70 %+10,09 %−0,80 %21,13 md $1,53 md $2,41 md $27,33 mn $
30,0790 $−0,10 %−4,51 %−13,20 %12,32 md $821,87 mn $998,21 mn $11,44 mn $
4496,41 $−0,90 %−4,21 %−0,10 %9,33 md $110,35 mn $221,99 mn $148,42 tn $
5217,17 $+0,30 %−2,95 %−15,90 %4,36 md $136,95 mn $218,16 mn $1,94 mn $
650,34 $+0,30 %−3,78 %−6,40 %3,90 md $254,44 mn $287,50 mn $764,60 tn $
77,16 $0,00 %−3,27 %−13,90 %1,13 md $46,61 mn $61,57 mn $582,83 tn $
80,0320 $−0,40 %−5,58 %−10,10 %887,68 mn $11,65 mn $41,98 mn $70,57 tn $
954,25 $+2,40 %+3,34 %−14,80 %695,18 mn $127,06 mn $82,29 mn $644,04 tn $
100,0756 $0,00 %−0,34 %−0,90 %595,01 mn $8,79 mn $116,37 tn $0,00 $
1115,81 $−0,40 %−5,37 %−6,50 %316,95 mn $7,25 mn $7,80 mn $27,10 tn $
1215,42 $+0,20 %−5,89 %−11,00 %270,93 mn $2,04 mn $0,00 $0,00 $
130,00144 $0,00 %0,00 %0,00 %265,76 mn $32,87 $0,00 $0,00 $
140,0440 $−0,20 %−4,93 %−10,70 %230,63 mn $4,45 mn $14,75 mn $125,57 tn $
150,5898 $−1,70 %+3,74 %+61,90 %150,44 mn $1,34 mn $4,87 mn $29,98 tn $
160,00000703 $+0,10 %−4,53 %−4,70 %141,17 mn $5,40 mn $364,84 tn $0,00 $
1711,64 $−0,24 %+0,23 %+5,50 %125,51 mn $184,22 $0,00 $0,00 $
186,02 $−0,30 %−0,74 %−0,10 %92,93 mn $1,46 mn $0,00 $0,00 $
190,0331 $−3,70 %−13,56 %−2,00 %76,81 mn $2,79 mn $0,00 $0,00 $
200,00373 $−1,10 %−6,29 %−23,10 %68,89 mn $6,10 mn $0,00 $0,00 $
210,00000038 $−0,10 %−1,33 %−9,80 %53,59 mn $782,31 tn $0,00 $0,00 $
220,6776 $−0,70 %−4,50 %−0,10 %53,12 mn $15,59 tn $0,00 $0,00 $
230,00105 $−0,20 %−6,33 %−6,80 %52,20 mn $1,87 mn $2,69 mn $21,22 tn $
240,2365 $+2,10 %+5,22 %−4,80 %46,40 mn $516,08 tn $0,00 $0,00 $
250,000892 $−1,90 %+3,58 %+4,50 %44,52 mn $6,55 mn $0,00 $0,00 $
260,00264 $−0,10 %−2,39 %−13,40 %43,56 mn $2,41 mn $6,04 mn $39,85 tn $
270,0125 $−0,30 %+3,66 %−11,60 %37,29 mn $270,13 tn $0,00 $0,00 $
280,3145 $−0,20 %−2,84 %−7,50 %34,87 mn $1,49 mn $0,00 $0,00 $
290,00205 $+0,30 %−3,90 %−33,70 %33,63 mn $3,37 mn $6,37 mn $32,34 tn $
300,2429 $−0,20 %−2,35 %−10,60 %26,19 mn $811,55 tn $2,39 mn $7,80 tn $
310,0228 $+0,10 %+0,33 %+0,40 %23,94 mn $10,58 tn $0,00 $0,00 $
320,0515 $−0,70 %−8,69 %−1,70 %21,58 mn $3,91 mn $5,60 mn $18,48 tn $
330,6715 $−0,60 %−2,34 %+2,50 %20,57 mn $402,31 tn $0,00 $0,00 $
340,2417 $−1,00 %−5,12 %0,00 %20,15 mn $235,35 tn $0,00 $0,00 $
350,2017 $−0,10 %−2,61 %−0,10 %16,31 mn $864,44 $0,00 $0,00 $
366,25 $−0,10 %−2,22 %+98,40 %16,16 mn $4,45 tn $0,00 $0,00 $
371,54 $+2,80 %−16,85 %+569,50 %15,95 mn $90,27 tn $0,00 $0,00 $
380,00000144 $+0,40 %−0,41 %+40,80 %15,86 mn $149,82 tn $0,00 $0,00 $
390,8146 $+1,30 %+8,31 %−5,00 %15,52 mn $110,41 tn $0,00 $0,00 $
400,000148 $−0,80 %−2,41 %+13,40 %15,24 mn $116,50 tn $0,00 $0,00 $
410,0130 $−0,25 %−6,73 %−23,04 %13,60 mn $115,41 tn $0,00 $0,00 $
420,00173 $−1,70 %−1,64 %−16,20 %11,23 mn $201,85 tn $0,00 $0,00 $
430,0627 $−0,10 %−1,66 %−9,80 %8,93 mn $16,50 tn $0,00 $0,00 $
440,2519 $+13,62 %+12,40 %+13,11 %7,63 mn $8,92 tn $0,00 $0,00 $
450,0686 $+0,10 %−2,80 %+0,20 %7,22 mn $3,41 tn $0,00 $0,00 $
460,0476 $+0,20 %+2,93 %−5,10 %6,52 mn $125,85 tn $0,00 $0,00 $
470,0815 $−1,58 %−1,95 %+2,55 %6,04 mn $2,61 tn $0,00 $0,00 $
480,4420 $−3,44 %+36,14 %+36,18 %5,62 mn $158,45 tn $0,00 $0,00 $
490,2825 $−0,10 %−3,78 %−13,40 %5,45 mn $78,01 tn $6,40 mn $12,24 tn $
500,000387 $+0,20 %+0,28 %−0,30 %5,37 mn $8,74 tn $0,00 $0,00 $
510,0186 $−0,22 %−6,70 %−3,98 %4,38 mn $2,73 tn $0,00 $0,00 $
520,2338 $0,00 %0,00 %−6,00 %4,09 mn $58,98 $0,00 $0,00 $
531,03 $+0,50 %−2,58 %−6,20 %3,90 mn $8,27 tn $0,00 $0,00 $
540,00493 $0,00 %−5,42 %+8,70 %3,26 mn $9,29 tn $0,00 $0,00 $
550,0430 $+0,67 %+0,24 %+4,62 %3,20 mn $7,59 tn $0,00 $0,00 $
560,0000240 $−0,10 %−10,35 %−28,70 %2,83 mn $25,88 tn $0,00 $0,00 $
570,0131 $+4,00 %+29,67 %+33,30 %2,64 mn $88,35 tn $2,63 mn $2,30 tn $
580,1228 $+0,27 %+3,22 %−4,86 %2,36 mn $627,34 $0,00 $0,00 $
590,1377 $−0,48 %−3,66 %−18,32 %2,31 mn $1,42 tn $0,00 $0,00 $
600,00198 $−0,40 %+8,38 %−9,70 %2,26 mn $61,55 tn $0,00 $0,00 $
610,0360 $−0,20 %−13,20 %−36,30 %2,20 mn $84,00 tn $0,00 $0,00 $
620,00181 $−0,60 %+13,93 %0,00 %2,07 mn $0,16 $0,00 $0,00 $
630,0206 $0,00 %0,00 %−6,90 %1,92 mn $4,89 $0,00 $0,00 $
640,00195 $0,00 %−0,40 %+1,80 %1,78 mn $73,67 tn $0,00 $0,00 $
650,000671 $+0,90 %−2,54 %−19,60 %1,63 mn $2,59 tn $0,00 $0,00 $
660,00314 $−0,00 %−7,35 %+29,55 %1,59 mn $0,01 $0,00 $0,00 $
670,2720 $+2,57 %+0,54 %−4,50 %1,52 mn $7,38 tn $0,00 $0,00 $
680,00449 $−0,50 %−5,99 %−7,20 %1,52 mn $45,84 tn $0,00 $0,00 $
690,0478 $+59,60 %−4,30 %+50,20 %1,49 mn $39,04 $3,33 mn $17,04 tn $
700,00272 $+0,30 %+11,00 %+8,40 %1,47 mn $60,21 tn $0,00 $0,00 $
710,00269 $0,00 %+5,01 %−19,30 %1,39 mn $62,14 tn $0,00 $0,00 $
720,0000818 $+1,03 %+2,18 %+6,32 %1,31 mn $64,06 tn $0,00 $0,00 $
730,0648 $−0,06 %−9,70 %−8,82 %1,22 mn $96,38 $0,00 $0,00 $
740,000550 $−0,03 %−4,22 %+16,39 %1,21 mn $8,39 tn $0,00 $0,00 $
750,0572 $+0,20 %−0,51 %−33,50 %1,20 mn $2,81 tn $99,92 tn $0,00 $
760,000899 $0,00 %−1,25 %−5,10 %1,18 mn $20,74 tn $0,00 $0,00 $
777,48 $−0,16 %−0,44 %−6,39 %992,60 tn $3,03 tn $0,00 $0,00 $
780,0131 $0,00 %−1,18 %−2,90 %946,26 tn $11,56 tn $0,00 $0,00 $
790,0000865 $+0,50 %+9,18 %+19,50 %926,03 tn $195,60 $0,00 $0,00 $
800,0153 $−1,39 %+4,19 %+36,61 %868,43 tn $2,90 tn $0,00 $0,00 $
810,00118 $−0,05 %−19,57 %−21,61 %801,16 tn $9,81 tn $0,00 $0,00 $
820,00161 $−0,50 %−8,83 %−7,73 %770,63 tn $49,94 tn $0,00 $0,00 $
830,0114 $+0,37 %+1,77 %−24,28 %673,12 tn $65,41 tn $0,00 $0,00 $
840,0297 $+0,50 %+35,95 %+185,70 %637,38 tn $3,85 tn $0,00 $0,00 $
850,5203 $−3,89 %+4,16 %+124,27 %620,17 tn $2,13 tn $0,00 $0,00 $
860,0000313 $+0,13 %+2,11 %+3,94 %538,22 tn $20,56 tn $0,00 $0,00 $
870,00356 $0,00 %0,00 %−53,90 %500,46 tn $10,25 $0,00 $0,00 $
880,0245 $−1,40 %−27,79 %−65,50 %485,69 tn $21,63 tn $0,00 $0,00 $
890,00440 $+0,76 %−9,43 %−38,71 %473,47 tn $43,02 tn $0,00 $0,00 $
900,2603 $+0,05 %−4,30 %−9,83 %472,83 tn $11,36 tn $0,00 $0,00 $
910,0381 $−1,00 %+7,41 %−10,30 %451,96 tn $3,64 tn $0,00 $0,00 $
920,0396 $−0,13 %+9,14 %+0,81 %404,85 tn $81,65 $0,00 $0,00 $
930,0412 $+1,10 %+0,37 %−5,30 %382,70 tn $118,62 tn $0,00 $0,00 $
940,00000281 $+0,40 %−11,15 %−17,50 %283,93 tn $9,27 tn $0,00 $0,00 $
950,0000225 $+0,30 %−3,66 %+2,10 %283,64 tn $163,84 $0,00 $0,00 $
960,0247 $0,00 %−9,50 %−9,70 %267,90 tn $380,19 $0,00 $0,00 $
970,1071 $−1,80 %−3,45 %−30,60 %264,86 tn $128,30 tn $0,00 $0,00 $
980,000604 $0,00 %0,00 %−0,10 %253,55 tn $17,10 $0,00 $0,00 $
990,00364 $0,00 %0,00 %−5,40 %250,54 tn $16,98 $0,00 $0,00 $
10070,85 $−0,40 %−0,77 %−4,40 %248,67 tn $2,40 $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : −0,0174 % · likviderat 24 h : 240,69 mn $ — tillbaka till alla sektorer →