11,22 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
−1,15 %
Omsättning
1,41 md $
Öppna positioner
1,21 md $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6,22 $ | −1,40 % | −5,05 % | −7,70 % | 3,88 md $ | 734,43 mn $ | 408,94 mn $ | 2,15 mn $ | |
| 2 | 0,6957 $ | +0,50 % | +18,34 % | +57,70 % | 1,88 md $ | 30,05 mn $ | 177,80 mn $ | 289,29 tn $ | |
| 3 | 121,01 $ | −1,30 % | −6,41 % | −6,20 % | 1,87 md $ | 240,58 mn $ | 263,22 mn $ | 1,28 mn $ | |
| 4 | 2,21 $ | −0,50 % | −5,77 % | −2,70 % | 707,54 mn $ | 70,60 mn $ | 44,09 mn $ | 44,36 tn $ | |
| 5 | 0,3152 $ | −3,00 % | −9,69 % | −13,50 % | 491,13 mn $ | 60,52 mn $ | 95,02 mn $ | 530,49 tn $ | |
| 6 | 2,25 $ | 0,00 % | −6,41 % | +4,80 % | 389,61 mn $ | 75,67 mn $ | 76,49 mn $ | 180,09 tn $ | |
| 7 | 1,22 $ | −1,10 % | −12,44 % | −0,20 % | 329,28 mn $ | 49,14 mn $ | 21,48 mn $ | 160,32 tn $ | |
| 8 | 0,1981 $ | +0,10 % | −8,91 % | −13,00 % | 231,68 mn $ | 7,20 mn $ | 18,67 mn $ | 22,06 tn $ | |
| 9 | 18,62 $ | −1,00 % | −5,06 % | −10,40 % | 186,29 mn $ | 9,85 mn $ | 13,28 mn $ | 65,82 tn $ | |
| 10 | 1,83 $ | −2,60 % | −9,87 % | −18,20 % | 170,62 mn $ | 9,21 mn $ | 6,68 mn $ | 41,31 tn $ | |
| 11 | 0,1962 $ | −1,50 % | −6,90 % | −10,00 % | 114,02 mn $ | 6,30 mn $ | 8,00 mn $ | 62,42 tn $ | |
| 12 | 1,18 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,90 % | 102,14 mn $ | 4,97 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 1,31 $ | −0,80 % | −4,99 % | −8,10 % | 79,54 mn $ | 10,73 mn $ | 6,89 mn $ | 19,60 tn $ | |
| 14 | 2 031 $ | −1,00 % | −6,52 % | −9,40 % | 73,33 mn $ | 3,00 mn $ | 5,35 mn $ | 31,84 tn $ | |
| 15 | 0,3095 $ | −1,50 % | −9,05 % | −24,60 % | 66,88 mn $ | 15,78 mn $ | 6,91 mn $ | 5,43 tn $ | |
| 16 | 0,2051 $ | −1,30 % | −5,89 % | −12,60 % | 58,86 mn $ | 6,88 mn $ | 11,24 mn $ | 96,41 tn $ | |
| 17 | 2,92 $ | −1,00 % | −4,35 % | −10,50 % | 49,37 mn $ | 1,31 mn $ | 2,43 mn $ | 11,43 tn $ | |
| 18 | 0,0783 $ | +0,40 % | +2,00 % | −6,60 % | 28,21 mn $ | 42,41 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,2587 $ | −0,50 % | −5,00 % | −11,90 % | 24,21 mn $ | 437,62 tn $ | 1,75 mn $ | 12,46 tn $ | |
| 20 | 0,1440 $ | −1,80 % | −5,40 % | −12,30 % | 20,25 mn $ | 9,54 mn $ | 5,47 mn $ | 9,00 tn $ | |
| 21 | 18,99 $ | −0,60 % | −3,12 % | +0,10 % | 19,00 mn $ | 363,11 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,0653 $ | −2,20 % | −4,45 % | −7,50 % | 15,87 mn $ | 2,07 mn $ | 8,14 mn $ | 114,41 tn $ | |
| 23 | 0,00499 $ | −1,60 % | −2,33 % | +9,40 % | 15,82 mn $ | 14,35 mn $ | 5,21 mn $ | 91,07 tn $ | |
| 24 | 193,46 $ | −1,00 % | −3,95 % | −36,80 % | 15,49 mn $ | 117,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,0000874 $ | +0,20 % | −1,48 % | +14,60 % | 15,00 mn $ | 10,58 mn $ | 2,09 mn $ | 9,46 tn $ | |
| 26 | 0,0320 $ | −1,10 % | +27,90 % | +36,30 % | 14,62 mn $ | 15,99 mn $ | 1,38 mn $ | 8,77 tn $ | |
| 27 | 0,1594 $ | −0,50 % | +1,66 % | +56,21 % | 12,75 mn $ | 36,52 mn $ | 2,07 mn $ | 2,08 tn $ | |
| 28 | EQEQB | 0,1136 $ | +0,10 % | +4,57 % | +26,10 % | 11,36 mn $ | 16,75 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | 0,9542 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,44 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | QIQI | 0,00130 $ | −0,30 % | −1,06 % | +2,10 % | 9,34 mn $ | 573,13 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | BABAL | 0,1124 $ | −1,40 % | +0,89 % | +3,20 % | 7,84 mn $ | 611,88 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | BABADGER | 0,3822 $ | −0,20 % | +5,44 % | +0,60 % | 7,45 mn $ | 263,03 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | SDSDT | 0,1044 $ | +0,20 % | −0,40 % | −2,50 % | 7,15 mn $ | 7,02 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | 0,00000012 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,60 % | 6,47 mn $ | 6,83 tn $ | 820,08 tn $ | 2,18 tn $ | |
| 35 | 0,1451 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,40 % | 6,43 mn $ | 210,27 $ | 215,93 tn $ | 0,00 $ | |
| 36 | MIMITO | 0,0143 $ | −1,30 % | +2,35 % | −14,10 % | 6,42 mn $ | 3,17 mn $ | 5,96 mn $ | 13,04 tn $ |
| 37 | TUTURTLE | 0,0404 $ | +0,20 % | −3,46 % | −3,20 % | 6,25 mn $ | 392,58 tn $ | 1,82 mn $ | 4,76 tn $ |
| 38 | ININV | 8,77 $ | +0,60 % | −0,29 % | −3,40 % | 6,24 mn $ | 15,97 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | MIMIN | 0,00341 $ | −0,50 % | −0,85 % | −3,10 % | 5,86 mn $ | 102,86 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | ALALCX | 2,13 $ | 0,00 % | −0,06 % | −1,30 % | 5,37 mn $ | 52,45 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 1,01 $ | +0,12 % | +0,18 % | −0,10 % | 4,64 mn $ | 178,61 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | BIBIFI | 53,89 $ | +0,40 % | −12,99 % | +0,60 % | 4,31 mn $ | 202,37 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 6,04 $ | −1,00 % | +1,14 % | +1,40 % | 4,06 mn $ | 116,23 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | GEGEAR | 0,000345 $ | +0,20 % | −1,58 % | −5,20 % | 3,45 mn $ | 668,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | FIFITFI | 0,000632 $ | 0,00 % | 0,00 % | +347,70 % | 2,91 mn $ | 12,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | PNPNP | 0,2585 $ | +2,10 % | +0,53 % | +29,60 % | 2,58 mn $ | 186,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | FLFLURRY | 0,000257 $ | −0,60 % | −0,11 % | −1,70 % | 2,56 mn $ | 73,70 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | MEMETFI | 0,00728 $ | 0,00 % | +6,61 % | +3,70 % | 2,42 mn $ | 73,30 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | YLYLAY | 0,00326 $ | +0,20 % | −0,33 % | −2,50 % | 2,32 mn $ | 1,37 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | SPSPECTRA | 0,00447 $ | +0,10 % | +0,06 % | +2,90 % | 2,14 mn $ | 484,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | TATAROT | 0,0282 $ | −0,80 % | −1,42 % | −8,60 % | 1,91 mn $ | 4,61 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | 0,00174 $ | +0,20 % | −0,45 % | +29,60 % | 1,74 mn $ | 1,61 tn $ | 4,85 mn $ | 28,45 tn $ | |
| 53 | MTMTA | 0,0303 $ | −1,60 % | 0,00 % | −1,70 % | 1,68 mn $ | 40,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | LULUCKY | 0,00150 $ | +0,40 % | −0,39 % | −3,10 % | 1,50 mn $ | 12,76 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | LVLVVA | 0,000603 $ | 0,00 % | +12,09 % | +11,80 % | 1,21 mn $ | 2,05 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | YFYFII | 29,19 $ | 0,00 % | −2,13 % | −5,40 % | 1,16 mn $ | 1,11 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | BOBONZO | 0,00840 $ | 0,00 % | +0,49 % | −2,00 % | 1,15 mn $ | 1,51 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,000819 $ | −0,80 % | −6,50 % | +2,70 % | 1,13 mn $ | 28,43 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | TRTRU | 0,000862 $ | −0,80 % | +8,74 % | +0,90 % | 1,08 mn $ | 58,71 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | MDMDAO | 0,0113 $ | −0,10 % | −6,29 % | +0,70 % | 998,40 tn $ | 831,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | VSVSP | 0,0921 $ | +0,20 % | −1,21 % | +2,20 % | 867,88 tn $ | 74,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | ICICHI | 0,0912 $ | +0,10 % | −0,25 % | −1,00 % | 854,63 tn $ | 359,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | SHSHADOW | 0,7585 $ | −14,80 % | −0,89 % | −14,00 % | 756,40 tn $ | 7,39 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | KCKCAL | 0,0134 $ | 0,00 % | 0,00 % | +21,70 % | 672,29 tn $ | 12,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | KUKUMA | 0,00000000 $ | +0,20 % | −0,75 % | +0,60 % | 557,00 tn $ | 26,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | YAYAK | 55,02 $ | +0,10 % | +5,19 % | −33,20 % | 550,16 tn $ | 545,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | TATAROT | 0,00777 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,00 % | 526,24 tn $ | 3,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | QUQUARTZ | 0,0670 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,10 % | 513,01 tn $ | 29,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | APAPW | 0,0198 $ | 0,00 % | 0,00 % | +5,50 % | 503,03 tn $ | 3,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | WRWRT | 0,00439 $ | +0,10 % | −1,67 % | −6,70 % | 421,34 tn $ | 476,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,000418 $ | −1,20 % | −4,33 % | −10,50 % | 417,67 tn $ | 2,10 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 0,0102 $ | −0,10 % | −0,27 % | −16,90 % | 383,51 tn $ | 233,53 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | CRCRT | 57,99 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 378,39 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | PLPLUTUS | 0,00444 $ | 0,00 % | 0,00 % | −11,60 % | 347,88 tn $ | 1,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | FLFLM | 0,000539 $ | 0,00 % | 0,00 % | −33,10 % | 307,28 tn $ | 47,19 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | RGRGT | 0,0242 $ | 0,00 % | 0,00 % | +10,10 % | 302,13 tn $ | 2,31 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | LULUTE | 0,00581 $ | −0,20 % | −2,95 % | −32,00 % | 285,85 tn $ | 62,05 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | TETERRA | 0,00100 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,10 % | 284,72 tn $ | 167,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,0224 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,20 % | 235,75 tn $ | 11,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | SBSBR | 0,0000846 $ | +3,00 % | +7,75 % | +1,20 % | 224,91 tn $ | 4,65 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | HUHUNNY | 0,00257 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,50 % | 216,45 tn $ | 1,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,1293 $ | +0,20 % | −0,24 % | −6,10 % | 216,16 tn $ | 1,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | BEBEND | 0,0000492 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,50 % | 203,00 tn $ | 32,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | EMEMIT | 0,5093 $ | −2,70 % | +1,00 % | +0,50 % | 193,65 tn $ | 446,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | GSGSWAP | 0,0171 $ | +0,20 % | −3,70 % | −4,70 % | 188,13 tn $ | 555,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | ABABOND | 0,000546 $ | +0,20 % | −0,14 % | −3,20 % | 184,67 tn $ | 407,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | 0,00000351 $ | +0,20 % | −0,61 % | −79,00 % | 182,67 tn $ | 838,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | BRBRUSH | 0,000432 $ | −0,20 % | −1,70 % | −14,80 % | 175,92 tn $ | 21,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | TRTREB | 0,0107 $ | −4,30 % | −8,46 % | −21,40 % | 168,54 tn $ | 5,28 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | ASASTRO | 0,000360 $ | 0,00 % | 0,00 % | −11,90 % | 152,67 tn $ | 3,35 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | RURUBI | 0,000168 $ | −0,30 % | −0,66 % | −0,20 % | 145,77 tn $ | 1,64 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,00131 $ | −0,05 % | −3,81 % | −5,80 % | 136,13 tn $ | 131,64 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | EGEGG | 0,00150 $ | 0,00 % | −4,05 % | −3,20 % | 134,91 tn $ | 231,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | RLRLY | 0,0000194 $ | +0,20 % | 0,00 % | +10,90 % | 117,36 tn $ | 694,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | MTMTLX | 0,0281 $ | +0,10 % | −0,36 % | −2,30 % | 114,21 tn $ | 91,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | ALALPACA | 0,000747 $ | +0,20 % | −1,18 % | −3,60 % | 113,22 tn $ | 704,74 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | ZFZF | 0,000163 $ | −0,50 % | +0,80 % | −0,30 % | 108,39 tn $ | 114,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | SHSHROOM | 0,00242 $ | +0,10 % | 0,00 % | −1,20 % | 104,04 tn $ | 30,93 $ | 279,04 tn $ | 12,50 tn $ |
| 99 | BSBSCS | 0,000342 $ | +0,20 % | −0,32 % | −2,60 % | 94,42 tn $ | 9,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | EQEQUAL | 0,0659 $ | +2,90 % | +5,81 % | −5,30 % | 93,02 tn $ | 393,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : 0,0030 % · likviderat 24 h : 5,27 mn $ — tillbaka till alla sektorer →