10,70 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
−1,22 %
Omsättning
24,06 mn $
Öppna positioner
79,82 mn $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0141 $ | −0,20 % | −1,87 % | −14,60 % | 9,99 md $ | 16,88 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,3139 $ | +0,30 % | +0,32 % | +2,40 % | 150,24 mn $ | 468,37 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,0805 $ | −0,20 % | +0,98 % | −3,70 % | 126,62 mn $ | 154,28 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,0361 $ | −0,20 % | −4,99 % | +6,10 % | 115,84 mn $ | 87,34 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,00690 $ | +0,20 % | −1,15 % | +6,10 % | 75,95 mn $ | 1,98 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,0350 $ | −0,40 % | −4,82 % | 0,00 % | 35,02 mn $ | 37,49 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,00139 $ | 0,00 % | +0,55 % | +4,10 % | 34,87 mn $ | 266,87 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | OVOVER | 0,2207 $ | 0,00 % | −3,69 % | −2,90 % | 12,11 mn $ | 39,73 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 9 | 0,0597 $ | +1,38 % | +5,15 % | −3,74 % | 10,86 mn $ | 4,49 mn $ | 6,13 mn $ | 36,50 tn $ | |
| 10 | TGTGC | 0,1339 $ | +0,20 % | −1,15 % | +11,30 % | 10,23 mn $ | 34,70 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 11 | 0,0732 $ | −0,01 % | −3,49 % | −8,04 % | 9,63 mn $ | 2,07 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | ANANON | 0,5657 $ | +0,10 % | +25,29 % | +105,10 % | 8,68 mn $ | 799,43 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 13 | PRPRD | 0,000694 $ | −1,90 % | +0,23 % | −10,90 % | 8,34 mn $ | 15,48 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 14 | DEDESU | 0,0144 $ | −0,10 % | +1,17 % | −4,60 % | 8,19 mn $ | 20,75 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 15 | STSTK | 0,0580 $ | +0,20 % | −0,73 % | −6,00 % | 5,80 mn $ | 922,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 16 | LULUMI | 0,0360 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,60 % | 4,61 mn $ | 3,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | SCSCS | 0,00138 $ | +0,10 % | +0,66 % | +0,10 % | 4,22 mn $ | 4,97 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 18 | GOGOATED | 0,0186 $ | 0,00 % | 0,00 % | +26,80 % | 3,52 mn $ | 3,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | CHCHAIN | 0,00845 $ | −0,70 % | +5,44 % | −3,70 % | 3,28 mn $ | 2,29 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | BFBFG | 0,00444 $ | 0,00 % | +0,54 % | +1,60 % | 2,98 mn $ | 3,47 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | WIWINR | 0,00288 $ | 0,00 % | +0,82 % | −8,70 % | 2,55 mn $ | 11,53 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 22 | LULUCKY | 0,00150 $ | +0,40 % | −0,41 % | −3,10 % | 1,50 mn $ | 12,76 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 23 | EBEBET | 0,000238 $ | 0,00 % | 0,00 % | +24,20 % | 987,61 tn $ | 1,52 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | JEJETTON | 0,0206 $ | −0,40 % | −0,29 % | −2,50 % | 872,26 tn $ | 65,04 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | BABAG | 0,000869 $ | +0,10 % | +14,56 % | +57,80 % | 868,83 tn $ | 4,21 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | HIHILO | 0,00527 $ | +0,20 % | +0,16 % | +1,30 % | 634,75 tn $ | 903,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | SOSOLAMA | 0,000906 $ | +0,70 % | +0,68 % | +0,10 % | 611,57 tn $ | 22,23 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | BLBLOCK | 0,00188 $ | +0,20 % | +12,93 % | +3,00 % | 585,73 tn $ | 3,47 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | 0,000534 $ | +0,01 % | −3,24 % | −10,87 % | 533,73 tn $ | 2,35 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | SISIX | 0,000225 $ | 0,00 % | 0,00 % | −17,60 % | 337,85 tn $ | 3,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | LBLBLOCK | 0,00000326 $ | +0,70 % | 0,00 % | +0,50 % | 325,87 tn $ | 548,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | POPOLK | 0,00303 $ | 0,00 % | −1,64 % | −13,90 % | 303,49 tn $ | 1,68 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | 0,000871 $ | +7,70 % | +6,05 % | +7,20 % | 259,52 tn $ | 2,98 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | RDRDT | 0,000955 $ | 0,00 % | 0,00 % | −67,60 % | 244,93 tn $ | 296,60 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | 0,00177 $ | +0,23 % | −9,58 % | −36,28 % | 214,24 tn $ | 6,59 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,000207 $ | +11,45 % | +8,05 % | −26,40 % | 199,52 tn $ | 102,85 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | BABAZED | 0,00261 $ | +0,20 % | 0,00 % | −2,20 % | 199,11 tn $ | 12,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | DVDVY | 0,000540 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,90 % | 196,03 tn $ | 8,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | 0,000189 $ | −0,70 % | −5,25 % | −5,20 % | 188,99 tn $ | 943,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | DHDHV | 0,0436 $ | −0,40 % | −0,40 % | −0,70 % | 186,97 tn $ | 1,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | NANAVI | 0,00000186 $ | +0,10 % | −0,45 % | +0,50 % | 186,03 tn $ | 560,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | XEXED | 0,00182 $ | 0,00 % | 0,00 % | −7,30 % | 182,43 tn $ | 1,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | SBSBET | 0,000189 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 171,42 tn $ | 6,09 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | BXBXBT | 0,00175 $ | −0,10 % | +0,28 % | +5,20 % | 167,09 tn $ | 69,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | FLFLIPR | 0,00216 $ | +0,30 % | −0,47 % | −3,30 % | 154,96 tn $ | 19,46 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | GGGG | 0,000153 $ | +0,10 % | −36,92 % | −63,70 % | 153,00 tn $ | 4,29 tn $ | 24,14 tn $ | 0,00 $ |
| 47 | BCBCB | 0,000169 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,00 % | 148,70 tn $ | 6,53 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | RHRHUB | 0,000146 $ | +0,70 % | +1,43 % | −14,50 % | 145,51 tn $ | 49,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 0,000154 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,10 % | 143,74 tn $ | 0,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | STSTRIKE | 0,0000323 $ | −0,50 % | +0,58 % | +0,20 % | 140,15 tn $ | 96,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | 0,00000138 $ | +0,02 % | −72,78 % | +33,31 % | 139,36 tn $ | 18,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | HEHEDGE | 0,000131 $ | +0,20 % | −19,17 % | 0,00 % | 129,79 tn $ | 25,38 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,000262 $ | +0,10 % | 0,00 % | −5,99 % | 116,23 tn $ | 577,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,000107 $ | +7,00 % | +7,74 % | +8,50 % | 107,39 tn $ | 2,22 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | PUPUMPRPG | 0,0000975 $ | −1,30 % | −4,82 % | −40,10 % | 96,47 tn $ | 12,09 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | BABAG | 0,0000157 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,30 % | 92,82 tn $ | 346,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | 0,000143 $ | 0,00 % | 0,00 % | −89,60 % | 86,28 tn $ | 221,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,000170 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,33 % | 79,50 tn $ | 27,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | VSVSX | 0,00174 $ | −0,20 % | 0,00 % | −18,80 % | 75,47 tn $ | 3,79 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | 0,00203 $ | −0,70 % | −3,42 % | −18,80 % | 74,99 tn $ | 16,01 $ | 6,81 mn $ | 5,43 tn $ | |
| 61 | ICICE | 0,000305 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,50 % | 68,90 tn $ | 1,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | HSHST | 0,000150 $ | 0,00 % | 0,00 % | −35,70 % | 64,62 tn $ | 122,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | LELEGS | 0,0000467 $ | −1,60 % | +18,79 % | −67,00 % | 45,14 tn $ | 11,71 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | DADANZO | 0,00000062 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,60 % | 43,04 tn $ | 31,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | BABALL | 0,0000428 $ | −2,60 % | 0,00 % | −9,50 % | 41,90 tn $ | 252,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | RIRIPS | 0,00000093 $ | −0,10 % | −0,64 % | +1,40 % | 40,62 tn $ | 79,90 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | VEVEGAS | 0,00336 $ | 0,00 % | 0,00 % | −40,00 % | 33,45 tn $ | 26,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | CHCHIPS | 0,00000030 $ | −0,20 % | +0,13 % | +2,20 % | 29,41 tn $ | 2,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | TETED | 0,0000186 $ | +0,10 % | −0,22 % | −5,80 % | 18,60 tn $ | 6,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | WIWIK | 0,000721 $ | 0,00 % | 0,00 % | +4,90 % | 18,47 tn $ | 578,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | SPSPIN | 0,0000255 $ | +0,20 % | +2,86 % | +46,10 % | 16,94 tn $ | 476,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | RURUSH | 0,00000017 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,90 % | 16,58 tn $ | 21,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | YUYUUKI | 0,000782 $ | −1,30 % | +1,56 % | −1,40 % | 16,42 tn $ | 5,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | JAJACK | 0,0000259 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,60 % | 14,90 tn $ | 3,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | ORORACLE | 0,0000141 $ | +0,20 % | 0,00 % | −4,70 % | 14,10 tn $ | 1,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | PIPIXEL | 0,00000014 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,70 % | 13,53 tn $ | 1,51 $ | 3,76 mn $ | 4,64 tn $ |
| 77 | 0,00000997 $ | +0,40 % | +0,61 % | −5,60 % | 9,97 tn $ | 42,01 $ | 29,31 mn $ | 477,71 tn $ | |
| 78 | VCVCTRAI | 0,00000982 $ | 0,00 % | 0,00 % | −9,00 % | 9,82 tn $ | 1,33 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,00000953 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,30 % | 9,53 tn $ | 50,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | RURUNNIT | 0,00000930 $ | 0,00 % | 0,00 % | +33,70 % | 9,15 tn $ | 24,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | SOSOBER | 0,00000855 $ | +0,10 % | +1,62 % | −4,00 % | 8,55 tn $ | 26,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | CACAST | 0,00000830 $ | 0,00 % | 0,00 % | +38,10 % | 8,30 tn $ | 88,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | BOBOOKIE | 0,00000806 $ | −0,80 % | −0,20 % | −14,90 % | 8,00 tn $ | 4,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | PIPIG | 0,00000198 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,40 % | 7,45 tn $ | 2,49 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | PAPAWSFLOW | 0,00000699 $ | −2,10 % | −0,84 % | −1,00 % | 6,77 tn $ | 1,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | PAPACKS | 0,00000753 $ | −0,50 % | −4,58 % | −9,40 % | 6,51 tn $ | 112,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | PAPACKZ | 0,00000636 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,50 % | 6,36 tn $ | 26,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,00000343 $ | −0,10 % | +0,07 % | −16,20 % | 6,34 tn $ | 2,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | REREKTO | 0,00000598 $ | −0,40 % | 0,00 % | −11,90 % | 5,26 tn $ | 45,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | SWSWIPE | 0,00000461 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,80 % | 4,61 tn $ | 3,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | SPSPINY | 0,00000489 $ | +0,10 % | −0,30 % | −15,40 % | 3,60 tn $ | 3,58 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | WBWBET | 0,00000246 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,80 % | 2,45 tn $ | 3,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | TRTREBLE | 0,00000217 $ | 0,00 % | 0,00 % | +35,90 % | 2,17 tn $ | 12,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | RIRISK | 0,00000192 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,30 % | 1,92 tn $ | 27,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | KLKLOUT | 0,00000177 $ | 0,00 % | 0,00 % | −20,50 % | 1,70 tn $ | 344,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | CRCRAPPY | 0,00000081 $ | 0,00 % | 0,00 % | −40,10 % | 964,59 $ | 12,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | STSTEEL | 0,000798 $ | 0,00 % | 0,00 % | −100,00 % | 51,56 $ | 46,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | 0,0120 $ | 0,00 % | 0,00 % | −24,30 % | 0,00 $ | 2,58 $ | 33,78 mn $ | 24,88 tn $ | |
| 99 | 0,000401 $ | −0,10 % | −0,32 % | −2,10 % | 0,00 $ | 1,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | BEBET | 0,000109 $ | −0,30 % | +4,70 % | +34,50 % | 0,00 $ | 3,83 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : −0,0004 % · likviderat 24 h : 549,17 tn $ — tillbaka till alla sektorer →