290,19 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
−0,10 %
Omsättning
55,45 md $
Öppna positioner
7,08 mn $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9994 $ | −0,00 % | +0,02 % | +0,01 % | 180,02 md $ | 34,30 md $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 1,0000 $ | −0,00 % | +0,02 % | +0,02 % | 71,74 md $ | 8,53 md $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 1,00 $ | −0,01 % | −0,03 % | +0,01 % | 9,57 md $ | 302,28 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 1,00 $ | −0,01 % | +0,01 % | −0,00 % | 4,53 md $ | 41,68 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 0,9990 $ | +0,00 % | +0,01 % | −0,07 % | 4,50 md $ | 62,84 mn $ | 813,43 tn $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9984 $ | −0,00 % | −0,00 % | −0,08 % | 3,87 md $ | 195,30 mn $ | 585,30 tn $ | 0,00 $ | |
| 7 | 1,00 $ | +0,01 % | −0,02 % | +0,00 % | 2,98 md $ | 329,84 mn $ | 98,74 tn $ | 0,00 $ | |
| 8 | 1,00 $ | −0,01 % | −0,02 % | −0,02 % | 2,85 md $ | 72,13 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,00 $ | −0,00 % | +0,01 % | −0,01 % | 2,43 md $ | 135,13 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9901 $ | −0,01 % | −0,08 % | −0,48 % | 1,83 md $ | 809,00 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,9996 $ | +0,00 % | +0,07 % | +0,06 % | 1,61 md $ | 48,37 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9987 $ | −0,01 % | −0,02 % | +0,08 % | 1,50 md $ | 10,54 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 1,00 $ | +0,01 % | −0,04 % | −0,00 % | 1,26 md $ | 35,30 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9998 $ | −0,10 % | −0,13 % | +0,06 % | 887,09 mn $ | 239,36 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9984 $ | −0,01 % | +0,01 % | +0,00 % | 697,89 mn $ | 6,08 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9992 $ | +0,00 % | −0,04 % | −0,02 % | 541,49 mn $ | 858,81 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9994 $ | −0,02 % | −0,04 % | +0,00 % | 496,84 mn $ | 13,23 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9991 $ | +0,08 % | +0,04 % | +0,00 % | 494,05 mn $ | 5,65 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9990 $ | −0,00 % | −0,02 % | −0,05 % | 470,15 mn $ | 1,29 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9930 $ | −0,07 % | +0,10 % | +0,57 % | 302,12 mn $ | 3,38 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 1,00 $ | −0,00 % | +0,02 % | +0,03 % | 300,73 mn $ | 26,42 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9978 $ | −0,00 % | +0,02 % | +0,05 % | 299,73 mn $ | 44,71 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9981 $ | −0,14 % | −0,01 % | +0,34 % | 282,79 mn $ | 1,63 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9911 $ | +0,00 % | −0,08 % | −0,04 % | 217,36 mn $ | 226,10 tn $ | 1,90 mn $ | 1,43 tn $ | |
| 25 | 0,9995 $ | +0,00 % | +0,01 % | −0,01 % | 201,47 mn $ | 608,60 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,9987 $ | −0,01 % | −0,01 % | −0,03 % | 180,08 mn $ | 1,10 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9993 $ | −0,01 % | −0,00 % | −0,02 % | 174,12 mn $ | 55,20 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9989 $ | −0,01 % | +0,03 % | −0,03 % | 164,24 mn $ | 19,13 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9949 $ | −0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 mn $ | 2,21 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9993 $ | +0,00 % | +0,02 % | +0,01 % | 149,91 mn $ | 1,40 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9978 $ | −0,00 % | +0,00 % | +0,01 % | 149,45 mn $ | 252,46 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9994 $ | −0,01 % | +0,04 % | +0,03 % | 128,88 mn $ | 6,10 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 mn $ | 61,18 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 3,50 $ | +3,72 % | +31,31 % | +237,45 % | 115,67 mn $ | 2,44 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9988 $ | +0,00 % | +0,04 % | −0,04 % | 108,28 mn $ | 2,46 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 1,00 $ | −0,00 % | +0,02 % | +0,00 % | 96,46 mn $ | 6,57 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,9516 $ | −0,01 % | −0,65 % | −1,47 % | 82,76 mn $ | 185,00 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 1,00 $ | +0,01 % | −0,05 % | +0,01 % | 77,43 mn $ | 8,10 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9993 $ | −0,00 % | +0,03 % | +0,01 % | 74,65 mn $ | 2,42 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,9992 $ | −0,02 % | +0,01 % | +0,06 % | 72,25 mn $ | 1,63 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9969 $ | −0,01 % | −0,01 % | +0,03 % | 70,82 mn $ | 7,75 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 65,73 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,00 % | −0,00 % | 65,36 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9985 $ | +0,40 % | −0,40 % | −0,30 % | 56,85 mn $ | 219,18 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,16 % | 50,06 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9996 $ | −0,01 % | −0,01 % | +0,00 % | 47,39 mn $ | 7,25 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,5317 $ | +0,00 % | 0,00 % | −3,36 % | 40,42 mn $ | 13,42 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,9993 $ | −0,00 % | +0,00 % | +0,00 % | 39,40 mn $ | 5,68 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9996 $ | −0,00 % | +0,08 % | +0,06 % | 38,82 mn $ | 4,77 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,9969 $ | −0,00 % | −0,04 % | +0,17 % | 36,46 mn $ | 811,10 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 1,01 $ | −4,32 % | +0,86 % | −0,77 % | 36,21 mn $ | 6,80 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9986 $ | +0,00 % | −0,10 % | +0,04 % | 35,55 mn $ | 320,35 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,9968 $ | +0,10 % | −0,22 % | +0,27 % | 34,43 mn $ | 3,64 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9977 $ | +0,11 % | −0,23 % | +0,32 % | 34,34 mn $ | 1,37 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 1,00 $ | +0,00 % | −0,03 % | −0,04 % | 30,79 mn $ | 14,91 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 1,02 $ | +2,93 % | +2,91 % | +3,07 % | 30,05 mn $ | 211,82 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,00473 $ | −1,35 % | +1,01 % | −3,82 % | 26,39 mn $ | 1,17 mn $ | 1,84 mn $ | 2,63 tn $ | |
| 58 | 1,05 $ | −1,57 % | +0,78 % | +3,50 % | 24,59 mn $ | 56,28 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,9989 $ | +0,03 % | +0,15 % | +0,28 % | 24,32 mn $ | 85,92 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9984 $ | −0,01 % | +0,04 % | −0,02 % | 23,74 mn $ | 581,70 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9988 $ | +0,02 % | −0,02 % | −0,02 % | 22,47 mn $ | 122,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,9996 $ | −0,01 % | +0,00 % | +0,05 % | 21,92 mn $ | 13,81 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,9916 $ | +0,03 % | +0,03 % | −0,58 % | 21,18 mn $ | 1,09 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 0,9973 $ | −0,00 % | +0,00 % | +0,09 % | 15,20 mn $ | 9,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,9972 $ | +0,02 % | −0,11 % | −0,13 % | 15,03 mn $ | 115,51 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,6702 $ | −10,50 % | −7,50 % | +14,80 % | 14,13 mn $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 mn $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,9988 $ | −0,17 % | −0,17 % | −0,35 % | 13,43 mn $ | 45,06 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 1,00 $ | +0,00 % | −0,00 % | +0,07 % | 13,10 mn $ | 15,81 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 0,9992 $ | −0,01 % | +0,02 % | +0,03 % | 11,99 mn $ | 76,68 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,9966 $ | −0,03 % | +0,09 % | +0,06 % | 11,80 mn $ | 24,71 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | MIMIMATIC | 0,9935 $ | −0,00 % | +0,01 % | −0,14 % | 11,79 mn $ | 3,80 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 mn $ | 271,69 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,9942 $ | −0,20 % | +1,54 % | −0,59 % | 11,46 mn $ | 73,44 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9979 $ | −0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 mn $ | 95,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,9634 $ | −0,01 % | +0,74 % | +1,11 % | 10,42 mn $ | 224,23 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,9988 $ | −0,04 % | −0,07 % | −1,45 % | 10,18 mn $ | 158,10 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,01 % | 10,00 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | MOMONEY | 0,9927 $ | +0,00 % | −0,04 % | −0,37 % | 9,94 mn $ | 50,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,9924 $ | −0,24 % | −0,17 % | +0,33 % | 9,45 mn $ | 5,29 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,9990 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,08 % | 8,86 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 1,00 $ | −0,32 % | −0,07 % | −0,09 % | 8,81 mn $ | 265,77 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | YUYU | 0,3837 $ | 0,00 % | 0,00 % | +4 110,67 % | 8,71 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,9549 $ | −0,62 % | +0,85 % | −3,49 % | 8,25 mn $ | 1,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,9975 $ | −0,35 % | +0,08 % | −0,42 % | 6,74 mn $ | 51,94 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,9997 $ | +0,01 % | −0,00 % | +0,02 % | 6,56 mn $ | 17,13 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,9990 $ | −0,02 % | +0,03 % | +0,23 % | 6,46 mn $ | 287,70 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,9978 $ | −0,00 % | +0,23 % | +0,10 % | 5,25 mn $ | 2,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | 0,00749 $ | −0,35 % | −2,18 % | −9,16 % | 5,13 mn $ | 3,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 91 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 mn $ | 12,88 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | NENECT | 1,01 $ | −0,07 % | +0,82 % | +0,37 % | 4,76 mn $ | 6,40 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | DJDJED | 0,9953 $ | −0,21 % | −0,08 % | +0,46 % | 4,00 mn $ | 14,23 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,9979 $ | +0,00 % | +0,01 % | +0,06 % | 3,98 mn $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | USUSG | 0,9952 $ | +0,09 % | +0,32 % | +0,00 % | 3,85 mn $ | 567,62 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | FEFEI | 0,9998 $ | +0,02 % | −0,01 % | +0,06 % | 3,82 mn $ | 3,19 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,9997 $ | −0,10 % | +0,04 % | −0,15 % | 3,64 mn $ | 6,01 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | 1,00 $ | +0,03 % | +0,41 % | +0,17 % | 3,32 mn $ | 177,08 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | DODOC | 0,9957 $ | +0,06 % | +0,40 % | +0,19 % | 3,31 mn $ | 7,69 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | 0,9828 $ | +0,87 % | −1,89 % | −0,64 % | 3,14 mn $ | 11,03 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : −0,0011 % · likviderat 24 h : 6,68 tn $ — tillbaka till alla sektorer →