288,00 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
−0,11 %
Omsättning
84,69 md $
Öppna positioner
8,41 mn $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,04 % | 0,00 % | 183,32 md $ | 67,36 md $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 2 | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 73,77 md $ | 19,66 md $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,03 % | −0,10 % | 9,82 md $ | 203,97 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,9991 $ | 0,00 % | −0,07 % | −0,10 % | 4,71 md $ | 57,00 mn $ | 1,06 mn $ | 0,00 $ | |
| 5 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 4,59 md $ | 329,65 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,9993 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 4,34 md $ | 1,16 md $ | 724,11 tn $ | 0,99 $ | |
| 7 | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 3,30 md $ | 1,24 md $ | 193,35 tn $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,9995 $ | 0,00 % | −0,04 % | −0,10 % | 2,85 md $ | 120,37 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 1,00 $ | 0,00 % | −0,00 % | 0,00 % | 2,36 md $ | 345,05 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,9988 $ | 0,00 % | −0,06 % | −0,10 % | 1,51 md $ | 8,18 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 1,00 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 1,38 md $ | 32,16 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 0,9996 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 1,38 md $ | 242,69 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 0,9965 $ | 0,00 % | +0,01 % | 0,00 % | 1,34 md $ | 866,01 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,9985 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 697,96 mn $ | 11,59 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,9988 $ | 0,00 % | −0,02 % | +0,10 % | 546,92 mn $ | 247,44 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,04 % | 0,00 % | 509,23 mn $ | 10,46 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,9990 $ | 0,00 % | +0,00 % | −0,10 % | 493,98 mn $ | 14,84 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 482,69 mn $ | 2,87 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,9980 $ | 0,00 % | −0,08 % | 0,00 % | 325,69 mn $ | 188,04 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,9992 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 321,75 mn $ | 6,50 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,9745 $ | 0,00 % | −0,80 % | +0,40 % | 316,47 mn $ | 16,18 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,07 % | +0,60 % | 283,22 mn $ | 907,02 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9993 $ | 0,00 % | −0,06 % | −0,10 % | 239,70 mn $ | 14,29 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,9991 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 234,96 mn $ | 1,02 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,9915 $ | +0,10 % | +0,01 % | +0,10 % | 217,45 mn $ | 754,36 tn $ | 1,75 mn $ | 12,46 tn $ | |
| 26 | 1,00 $ | +0,10 % | +0,00 % | 0,00 % | 198,23 mn $ | 37,63 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,9988 $ | 0,00 % | −0,07 % | −0,10 % | 184,09 mn $ | 757,12 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 174,21 mn $ | 9,08 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | 0,9949 $ | −0,01 % | +0,07 % | +0,14 % | 158,73 mn $ | 2,21 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,9986 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 149,58 mn $ | 400,36 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,9991 $ | 0,00 % | −0,05 % | −0,10 % | 128,04 mn $ | 7,32 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,9969 $ | +0,10 % | +0,10 % | 0,00 % | 127,20 mn $ | 61,18 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,00 % | 0,00 % | 102,08 mn $ | 4,09 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 84,51 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,9996 $ | 0,00 % | −0,05 % | 0,00 % | 79,69 mn $ | 8,09 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,9141 $ | +0,10 % | −0,13 % | −2,50 % | 79,50 mn $ | 55,15 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,9999 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 74,64 mn $ | 2,35 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,9990 $ | 0,00 % | −0,06 % | 0,00 % | 70,63 mn $ | 903,19 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,9967 $ | 0,00 % | −0,08 % | 0,00 % | 70,07 mn $ | 323,94 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 1,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 69,85 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,9996 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 67,82 mn $ | 319,33 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,9985 $ | +0,40 % | −0,40 % | −0,30 % | 56,85 mn $ | 219,18 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,9988 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 54,95 mn $ | 574,98 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 0,9997 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 49,98 mn $ | 10,94 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 49,86 mn $ | 87,32 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,9992 $ | 0,00 % | −0,06 % | −0,10 % | 46,73 mn $ | 6,55 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,9993 $ | 0,00 % | +0,00 % | 0,00 % | 39,22 mn $ | 360,35 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,5157 $ | 0,00 % | +5,95 % | +18,70 % | 38,84 mn $ | 1,52 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,9951 $ | 0,00 % | −0,28 % | −0,40 % | 36,61 mn $ | 2,06 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,9983 $ | −0,60 % | +0,28 % | −0,20 % | 36,58 mn $ | 101,53 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | 0,9992 $ | 0,00 % | −0,03 % | 0,00 % | 34,92 mn $ | 38,33 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,9997 $ | −0,10 % | +0,13 % | +0,20 % | 34,41 mn $ | 232,70 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 1,02 $ | +0,70 % | +1,09 % | +7,40 % | 33,49 mn $ | 21,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 54 | 0,9996 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 30,64 mn $ | 19,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,9899 $ | 0,00 % | −0,05 % | 0,00 % | 30,13 mn $ | 215,07 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,00507 $ | −0,60 % | −5,67 % | −8,40 % | 28,25 mn $ | 1,11 mn $ | 2,28 mn $ | 7,76 tn $ | |
| 57 | 0,9970 $ | 0,00 % | +0,19 % | −0,40 % | 28,00 mn $ | 3,08 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,04 % | −0,10 % | 26,72 mn $ | 4,03 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 1,01 $ | −0,10 % | −0,06 % | −0,10 % | 26,41 mn $ | 40,25 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,9976 $ | −0,20 % | −0,02 % | 0,00 % | 22,67 mn $ | 227,53 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,9969 $ | 0,00 % | −0,09 % | +0,40 % | 21,29 mn $ | 2,43 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,9994 $ | 0,00 % | −0,01 % | 0,00 % | 17,81 mn $ | 978,24 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | 0,9978 $ | 0,00 % | −0,03 % | −0,10 % | 17,21 mn $ | 1,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | 1,00 $ | −0,20 % | +0,00 % | +0,10 % | 14,24 mn $ | 76,98 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,6702 $ | −10,50 % | −7,50 % | +14,80 % | 14,13 mn $ | 351,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,9967 $ | +8,00 % | +2,80 % | +8,00 % | 13,44 mn $ | 69,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 1,00 $ | +0,00 % | −0,00 % | +0,07 % | 13,10 mn $ | 15,81 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,9995 $ | 0,00 % | +0,05 % | 0,00 % | 12,59 mn $ | 30,62 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,9997 $ | 0,00 % | −0,00 % | 0,00 % | 12,00 mn $ | 187,69 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 0,9961 $ | 0,00 % | −0,06 % | −0,10 % | 11,80 mn $ | 17,94 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 1,04 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,20 % | 11,80 mn $ | 12,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 0,9981 $ | +0,06 % | +0,08 % | +0,11 % | 11,56 mn $ | 271,69 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,9964 $ | +0,40 % | −0,25 % | +0,10 % | 11,46 mn $ | 84,88 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | MIMIMATIC | 0,9555 $ | −0,20 % | −2,27 % | −2,30 % | 11,34 mn $ | 29,75 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | 0,9979 $ | −0,01 % | +0,19 % | +0,25 % | 10,57 mn $ | 95,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 76 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 10,06 mn $ | 14,29 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 77 | 0,9997 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,00 mn $ | 184,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | MOMONEY | 0,9972 $ | −0,20 % | −0,23 % | −0,20 % | 9,98 mn $ | 0,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,9477 $ | 0,00 % | −0,30 % | −0,50 % | 9,78 mn $ | 116,04 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | 0,9905 $ | +1,20 % | +0,18 % | +0,60 % | 9,43 mn $ | 4,67 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 81 | 0,9968 $ | 0,00 % | −0,06 % | +0,10 % | 8,60 mn $ | 116,63 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,9985 $ | 0,00 % | −0,06 % | 0,00 % | 8,49 mn $ | 27,41 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,9994 $ | +0,01 % | −0,01 % | −0,04 % | 7,48 mn $ | 70,03 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 1,00 $ | +0,40 % | +0,45 % | +0,70 % | 6,77 mn $ | 47,03 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | 0,9997 $ | +0,01 % | −0,00 % | +0,02 % | 6,56 mn $ | 17,13 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,00882 $ | 0,00 % | 0,00 % | −14,40 % | 6,04 mn $ | 3,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,9998 $ | 0,00 % | +0,06 % | 0,00 % | 5,60 mn $ | 2,51 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 1,00 $ | +0,37 % | +0,32 % | +0,45 % | 4,97 mn $ | 12,88 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 1,02 $ | +0,70 % | +2,25 % | +2,00 % | 4,96 mn $ | 65,51 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | NENECT | 1,00 $ | +0,50 % | −0,54 % | +0,60 % | 4,71 mn $ | 9,52 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | USUSG | 0,9959 $ | 0,00 % | +0,10 % | 0,00 % | 4,42 mn $ | 6,69 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | DJDJED | 0,9942 $ | +0,70 % | −0,60 % | +0,40 % | 3,99 mn $ | 6,97 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | 0,9979 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,06 % | 3,98 mn $ | 124,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | FEFEI | 0,9996 $ | 0,00 % | −0,02 % | 0,00 % | 3,67 mn $ | 19,14 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 0,9812 $ | 0,00 % | −0,72 % | −1,50 % | 3,14 mn $ | 1,31 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | DODOC | 0,9861 $ | 0,00 % | −0,72 % | −1,10 % | 2,97 mn $ | 19,95 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,9940 $ | 0,00 % | −0,30 % | −0,20 % | 2,86 mn $ | 160,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | 1,00 $ | 0,00 % | +1 267,22 % | 0,00 % | 2,62 mn $ | 2,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 99 | 0,0441 $ | −0,50 % | −0,60 % | −15,90 % | 2,45 mn $ | 1,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | 0,9998 $ | +0,10 % | −0,02 % | −0,25 % | 2,18 mn $ | 57,74 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : −0,0026 % · likviderat 24 h : 27,90 tn $ — tillbaka till alla sektorer →