Stockholm · tisdag 15 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Exchange-based Tokens

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
156,06 md $
24 timmar
−1,27 %
Omsättning
3,56 md $
Öppna positioner
5,49 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
1713,14 $−0,60 %−1,50 %−4,50 %94,96 md $984,38 mn $875,06 mn $1,56 mn $
276,82 $0,00 %−4,79 %−8,30 %17,08 md $873,76 mn $2,71 md $5,25 mn $
377,81 $−0,30 %−4,73 %−4,00 %9,17 md $161,55 mn $7,85 mn $0,00 $
48,88 $−0,30 %−1,26 %−4,00 %8,17 md $433,73 tn $0,00 $0,00 $
56,27 $−1,30 %−4,81 %−6,60 %3,90 md $742,13 mn $410,17 mn $2,14 mn $
60,0551 $−0,50 %−7,66 %−6,60 %2,67 md $9,58 mn $23,36 mn $78,52 tn $
7109,79 $−0,20 %−3,43 %−3,60 %2,31 md $21,78 mn $28,26 mn $162,41 tn $
80,6794 $−0,60 %−3,64 %−9,70 %1,84 md $93,23 mn $323,42 mn $2,37 mn $
90,00354 $−1,20 %−3,92 %−19,10 %1,66 md $132,02 mn $291,41 mn $725,16 tn $
100,00000165 $−0,40 %−3,07 %−2,10 %1,49 md $18,30 mn $0,00 $0,00 $
111,87 $−1,60 %−3,87 %−6,90 %1,31 md $10,96 mn $19,23 mn $29,09 tn $
129,11 $−0,80 %−2,18 %−1,40 %972,08 mn $4,70 mn $1,25 mn $835,26 $
136,76 $−0,70 %−2,92 %−3,30 %928,17 mn $3,95 mn $988,41 tn $0,00 $
140,7972 $+0,20 %−3,09 %−5,00 %797,20 mn $6,42 mn $0,00 $0,00 $
150,2170 $−0,90 %−10,19 %−8,70 %720,18 mn $64,92 mn $51,24 mn $246,93 tn $
162,22 $−0,50 %−5,57 %−1,80 %709,02 mn $70,33 mn $44,22 mn $44,36 tn $
170,5261 $−0,20 %−8,34 %−12,70 %520,17 mn $26,61 mn $58,45 mn $118,25 tn $
180,3198 $−2,50 %−8,84 %−11,20 %497,81 mn $60,62 mn $96,37 mn $508,94 tn $
190,1397 $−1,30 %+9,94 %−4,50 %438,65 mn $91,45 mn $150,48 mn $145,53 tn $
202,26 $−1,00 %−6,48 %+5,40 %392,21 mn $76,57 mn $76,41 mn $181,76 tn $
211,22 $−0,60 %−12,72 %+7,50 %329,21 mn $49,64 mn $21,51 mn $160,32 tn $
22112,03 $−0,30 %−2,25 %−4,40 %295,73 mn $1,56 mn $0,00 $0,00 $
230,6001 $−1,40 %−5,63 %+2,00 %210,36 mn $4,08 mn $31,42 mn $48,78 tn $
241,07 $0,00 %+0,67 %+20,10 %172,93 mn $493,50 tn $0,00 $0,00 $
251,76 $+0,10 %+0,19 %+0,70 %161,42 mn $3,23 mn $0,00 $0,00 $
260,4885 $−0,30 %−6,74 %+1,00 %160,46 mn $21,19 mn $10,50 mn $51,98 tn $
270,0871 $−1,00 %−7,38 %−4,80 %122,47 mn $8,70 mn $8,07 mn $7,26 tn $
280,4739 $0,00 %−7,03 %−8,90 %118,46 mn $2,02 mn $1,38 mn $0,00 $
290,1977 $−0,80 %−6,34 %−8,60 %114,88 mn $6,35 mn $8,02 mn $62,42 tn $
300,1966 $0,00 %−12,02 %+1,60 %108,38 mn $12,23 mn $14,06 mn $65,80 tn $
310,1090 $−1,80 %−2,89 %+8,90 %92,45 mn $5,63 mn $5,70 mn $11,38 tn $
320,1040 $−0,10 %−8,82 %−13,10 %87,99 mn $3,97 mn $16,76 mn $124,15 tn $
331,31 $−0,50 %−4,50 %−6,30 %79,78 mn $10,78 mn $6,91 mn $21,23 tn $
340,1302 $−0,90 %−4,75 %−0,80 %74,79 mn $2,00 mn $3,46 mn $8,01 tn $
350,0964 $−0,60 %−6,09 %−10,80 %67,05 mn $5,15 mn $8,90 mn $25,35 tn $
360,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 mn $2,29 tn $0,00 $0,00 $
370,2066 $−0,70 %−5,33 %−12,30 %59,24 mn $6,92 mn $11,30 mn $91,47 tn $
380,00719 $−0,20 %−2,01 %−9,60 %42,53 mn $31,02 tn $0,00 $0,00 $
390,0576 $−2,70 %−11,47 %−35,60 %40,99 mn $113,87 tn $3,35 mn $19,39 tn $
400,00000093 $−1,30 %−7,00 %−7,40 %40,32 mn $131,78 tn $0,00 $0,00 $
418,67 $+0,40 %−2,96 %+0,60 %34,69 mn $360,45 tn $0,00 $0,00 $
423,86 $0,00 %0,00 %0,00 %34,51 mn $2,93 tn $0,00 $0,00 $
430,1035 $+0,40 %+0,09 %+0,30 %34,08 mn $4,23 mn $0,00 $0,00 $
440,3956 $−0,30 %−5,30 %−3,60 %33,05 mn $8,98 tn $0,00 $0,00 $
450,2105 $−0,50 %−10,28 %+2,60 %32,64 mn $1,82 mn $5,73 mn $12,08 tn $
460,0938 $−0,20 %−6,69 %−10,60 %32,35 mn $353,30 tn $0,00 $0,00 $
470,4562 $−0,40 %−3,55 %−0,40 %32,15 mn $16,84 tn $0,00 $0,00 $
480,2498 $0,00 %−0,05 %−4,60 %31,95 mn $29,60 tn $0,00 $0,00 $
490,0228 $0,00 %−7,12 %−13,30 %30,04 mn $1,55 mn $1,93 mn $1,01 tn $
500,2988 $+0,10 %−4,88 %−5,30 %29,77 mn $4,07 mn $1,80 mn $1,00 tn $
510,1371 $+0,40 %−2,35 %+13,20 %28,69 mn $6,89 mn $4,20 mn $20,02 tn $
524,59 $−0,40 %−4,67 %−4,00 %27,77 mn $11,02 mn $0,00 $0,00 $
530,1353 $−1,40 %−12,28 %−18,40 %27,61 mn $6,98 mn $10,54 mn $145,46 tn $
540,0319 $−0,40 %−5,73 %−9,20 %25,18 mn $2,03 mn $0,00 $0,00 $
550,2598 $−0,50 %−4,58 %−10,80 %24,32 mn $433,08 tn $1,76 mn $12,46 tn $
560,1889 $+0,10 %−3,87 %−1,00 %23,32 mn $20,77 tn $0,00 $0,00 $
570,0105 $−0,50 %−6,17 %−8,30 %19,83 mn $1,43 mn $3,47 mn $6,59 tn $
580,4581 $−0,20 %0,00 %−3,60 %19,47 mn $196,92 $0,00 $0,00 $
590,0199 $−0,90 %−5,55 %−12,60 %19,18 mn $1,58 mn $2,68 mn $24,60 tn $
600,00609 $+0,10 %−0,27 %−0,30 %17,96 mn $31,65 tn $0,00 $0,00 $
610,0175 $−0,90 %−2,32 %−0,90 %17,54 mn $9,70 mn $476,61 tn $0,00 $
620,0514 $−0,40 %−5,16 %−4,00 %17,46 mn $604,30 tn $0,00 $0,00 $
630,0661 $−0,20 %−3,84 %−6,30 %17,25 mn $1,22 mn $31,42 mn $48,78 tn $
640,2584 $−0,10 %−1,16 %−0,20 %17,14 mn $32,18 tn $0,00 $0,00 $
650,0600 $0,00 %−0,04 %−0,10 %16,77 mn $91,14 $0,00 $0,00 $
660,2160 $−0,70 %−1,60 %+6,00 %16,10 mn $26,89 tn $0,00 $0,00 $
670,0147 $+30,40 %+15,22 %+19,20 %15,92 mn $54,38 tn $0,00 $0,00 $
680,1231 $+0,70 %−6,78 %+1,00 %15,90 mn $4,79 mn $6,12 mn $22,14 tn $
690,0126 $−0,30 %+4,63 %+28,10 %15,77 mn $237,62 tn $0,00 $0,00 $
700,00645 $−0,70 %−9,66 %−41,60 %15,74 mn $155,33 tn $0,00 $0,00 $
710,1435 $0,00 %−0,84 %−1,50 %15,69 mn $2,01 tn $0,00 $0,00 $
720,0145 $−0,20 %−4,27 %−2,50 %15,62 mn $791,10 $0,00 $0,00 $
730,00757 $−4,30 %−11,60 %−8,70 %15,09 mn $1,81 mn $5,10 mn $2,07 tn $
740,0320 $−1,10 %+27,90 %+36,30 %14,62 mn $15,99 mn $1,39 mn $8,77 tn $
750,0159 $+13,30 %−34,10 %+52,10 %14,44 mn $147,66 mn $28,95 mn $0,00 $
760,0155 $+1,00 %+4,40 %−3,00 %14,29 mn $94,11 tn $0,00 $0,00 $
770,0103 $0,00 %+0,30 %−2,80 %14,21 mn $3,59 mn $2,03 mn $6,55 tn $
780,1716 $0,00 %−86,60 %−86,70 %13,72 mn $3,34 tn $0,00 $0,00 $
790,0266 $+2,10 %+26,60 %+5,70 %13,61 mn $36,84 mn $2,11 mn $9,23 tn $
800,0138 $−0,03 %+1,16 %−1,24 %12,58 mn $8,17 tn $0,00 $0,00 $
810,0160 $+0,10 %−0,35 %−3,70 %11,59 mn $12,12 $0,00 $0,00 $
825,23 $−0,05 %+1,56 %+3,25 %11,45 mn $410,85 tn $0,00 $0,00 $
830,0229 $−1,20 %−1,80 %−2,70 %10,44 mn $17,75 tn $0,00 $0,00 $
840,0660 $−0,90 %−0,87 %−9,70 %9,10 mn $43,42 mn $2,53 mn $3,43 tn $
852,35 $0,00 %−0,56 %+20,80 %8,95 mn $69,26 $0,00 $0,00 $
860,6114 $+0,20 %−0,55 %−3,30 %8,06 mn $13,85 $0,00 $0,00 $
870,1124 $−1,40 %+0,89 %+3,20 %7,84 mn $611,88 tn $0,00 $0,00 $
880,0154 $−0,10 %+5,83 %+9,50 %7,54 mn $26,91 tn $0,00 $0,00 $
890,00000182 $0,00 %−0,00 %+344,40 %7,40 mn $26,83 tn $0,00 $0,00 $
900,0361 $−0,30 %+5,48 %−20,00 %7,39 mn $43,66 tn $0,00 $0,00 $
911,58 $+0,90 %−2,53 %−1,10 %7,31 mn $4,46 tn $0,00 $0,00 $
920,0230 $0,00 %0,00 %−23,60 %6,48 mn $20,03 $0,00 $0,00 $
930,1451 $0,00 %0,00 %−0,40 %6,43 mn $210,27 $210,23 tn $0,00 $
940,1616 $0,00 %−0,64 %−1,80 %6,33 mn $106,02 tn $0,00 $0,00 $
950,00923 $+0,10 %−1,13 %+0,80 %6,10 mn $330,57 tn $0,00 $0,00 $
960,000614 $−0,20 %−0,15 %−0,30 %6,06 mn $91,58 tn $0,00 $0,00 $
970,00341 $−0,50 %−0,96 %−3,10 %5,86 mn $102,83 tn $0,00 $0,00 $
980,0144 $+0,10 %+0,31 %+0,20 %5,78 mn $260,42 tn $0,00 $0,00 $
990,0240 $−0,10 %+1,08 %−5,00 %5,71 mn $376,62 tn $0,00 $0,00 $
1000,5206 $+0,20 %+1,39 %+2,90 %5,22 mn $7,11 tn $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : 0,0010 % · likviderat 24 h : 14,89 mn $ — tillbaka till alla sektorer →