155,52 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
−1,29 %
Omsättning
4,61 md $
Öppna positioner
6,70 md $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 699,24 $ | −0,22 % | −1,13 % | −4,93 % | 91,96 md $ | 1,15 md $ | 1,07 md $ | 888,15 tn $ | |
| 2 | 88,00 $ | +0,30 % | −3,68 % | +15,12 % | 21,07 md $ | 1,57 md $ | 3,74 md $ | 5,29 mn $ | |
| 3 | 74,20 $ | +0,12 % | −0,59 % | −5,27 % | 8,81 md $ | 139,04 mn $ | 29,26 mn $ | 0,00 $ | |
| 4 | 9,42 $ | −0,26 % | −0,09 % | +4,71 % | 8,67 md $ | 142,42 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | 6,99 $ | +1,15 % | +4,84 % | +1,29 % | 4,36 md $ | 672,89 mn $ | 530,59 mn $ | 654,85 tn $ | |
| 6 | 0,0514 $ | +0,57 % | −0,13 % | −6,05 % | 2,61 md $ | 5,74 mn $ | 15,73 mn $ | 1,28 tn $ | |
| 7 | 110,52 $ | +0,36 % | −1,98 % | +0,89 % | 2,32 md $ | 17,63 mn $ | 26,37 mn $ | 32,79 tn $ | |
| 8 | 0,00407 $ | +0,90 % | +0,36 % | −3,40 % | 1,87 md $ | 136,49 mn $ | 244,18 mn $ | 617,84 tn $ | |
| 9 | 0,6896 $ | +0,61 % | +0,59 % | −1,64 % | 1,73 md $ | 88,40 mn $ | 358,36 mn $ | 61,97 tn $ | |
| 10 | 0,00000159 $ | −0,12 % | −3,42 % | −2,12 % | 1,42 md $ | 128,78 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 1,79 $ | +0,04 % | −1,81 % | −5,14 % | 1,26 md $ | 21,91 mn $ | 17,19 mn $ | 163,55 tn $ | |
| 12 | 9,45 $ | −0,08 % | +1,16 % | −5,55 % | 989,81 mn $ | 7,22 mn $ | 1,27 mn $ | 28,24 $ | |
| 13 | 7,07 $ | +0,09 % | −0,03 % | −3,51 % | 987,95 mn $ | 4,49 mn $ | 1,31 mn $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,2563 $ | +0,49 % | +0,52 % | −13,89 % | 850,66 mn $ | 47,01 mn $ | 45,22 mn $ | 9,38 tn $ | |
| 15 | 0,7687 $ | +0,24 % | +1,30 % | −5,03 % | 768,31 mn $ | 8,43 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 16 | 1,93 $ | +0,67 % | +3,78 % | −8,94 % | 669,11 mn $ | 60,08 mn $ | 33,07 mn $ | 47,46 tn $ | |
| 17 | 0,6238 $ | +1,33 % | +0,42 % | −13,49 % | 503,28 mn $ | 23,17 mn $ | 90,58 mn $ | 35,39 tn $ | |
| 18 | 0,2858 $ | +1,51 % | +2,52 % | −19,03 % | 452,69 mn $ | 63,03 mn $ | 103,61 mn $ | 91,93 tn $ | |
| 19 | 1,64 $ | +0,37 % | +1,52 % | −10,03 % | 442,37 mn $ | 19,44 mn $ | 10,37 mn $ | 1,07 tn $ | |
| 20 | 1,84 $ | +0,56 % | +7,59 % | −7,86 % | 320,70 mn $ | 63,84 mn $ | 57,46 mn $ | 27,31 tn $ | |
| 21 | 0,0911 $ | +0,27 % | −0,86 % | −9,13 % | 304,49 mn $ | 3,61 mn $ | 87,04 mn $ | 1,42 tn $ | |
| 22 | 106,10 $ | +0,43 % | −0,56 % | −6,25 % | 280,17 mn $ | 1,36 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,9350 $ | −0,36 % | −1,51 % | −6,08 % | 233,77 mn $ | 3,55 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,6579 $ | −0,45 % | −2,56 % | +4,24 % | 216,64 mn $ | 224,98 mn $ | 19,02 mn $ | 87,45 tn $ | |
| 25 | 1,13 $ | −0,47 % | −0,17 % | +3,41 % | 183,32 mn $ | 376,32 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,2765 $ | −0,39 % | −0,92 % | −11,29 % | 156,04 mn $ | 7,08 mn $ | 13,18 mn $ | 1,67 tn $ | |
| 27 | 1,58 $ | +0,01 % | +1,33 % | +1,95 % | 145,32 mn $ | 11,04 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,3319 $ | −0,16 % | −0,60 % | +3,61 % | 116,16 mn $ | 3,98 mn $ | 17,12 mn $ | 55,75 tn $ | |
| 29 | 1I1INCH | 0,0787 $ | +0,03 % | −0,30 % | −12,49 % | 110,67 mn $ | 20,36 mn $ | 5,94 mn $ | 3,64 tn $ |
| 30 | 0,1843 $ | +0,33 % | +0,87 % | −9,24 % | 107,08 mn $ | 4,67 mn $ | 6,55 mn $ | 946,67 $ | |
| 31 | 1,51 $ | −1,02 % | −6,64 % | −13,01 % | 91,73 mn $ | 8,61 mn $ | 7,68 mn $ | 4,25 tn $ | |
| 32 | 0,1054 $ | +0,43 % | +1,70 % | −5,85 % | 89,17 mn $ | 1,93 mn $ | 14,48 mn $ | 6,27 tn $ | |
| 33 | 0,0959 $ | +0,14 % | +1,88 % | −8,67 % | 81,33 mn $ | 4,27 mn $ | 3,76 mn $ | 8,16 tn $ | |
| 34 | 0,1132 $ | +0,64 % | +6,97 % | −15,32 % | 80,73 mn $ | 7,56 mn $ | 9,69 mn $ | 1,73 tn $ | |
| 35 | 0,1163 $ | +0,11 % | +5,78 % | −12,36 % | 66,83 mn $ | 2,11 mn $ | 2,67 mn $ | 148,13 $ | |
| 36 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 mn $ | 2,29 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | 0,1920 $ | +0,36 % | +1,81 % | −7,87 % | 55,06 mn $ | 5,53 mn $ | 9,24 mn $ | 22,55 tn $ | |
| 38 | 0,00707 $ | +0,18 % | +0,73 % | −1,97 % | 41,84 mn $ | 8,30 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | 10,32 $ | +0,80 % | +1,52 % | +2,80 % | 41,28 mn $ | 363,31 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 40 | 0,0408 $ | −1,66 % | −1,05 % | −19,78 % | 38,98 mn $ | 384,35 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 41 | 0,0499 $ | −1,08 % | +6,07 % | +4,45 % | 37,38 mn $ | 5,37 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | 0,1024 $ | +0,10 % | −0,60 % | −0,59 % | 37,22 mn $ | 6,22 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,00000082 $ | −0,02 % | +0,43 % | −6,99 % | 35,90 mn $ | 99,92 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | 3,86 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,51 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 45 | 0,4723 $ | −0,01 % | −1,49 % | −2,91 % | 33,28 mn $ | 6,75 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,2054 $ | +0,69 % | +1,89 % | −6,24 % | 32,43 mn $ | 631,14 tn $ | 4,25 mn $ | 274,07 $ | |
| 47 | CNCNX | 0,2499 $ | 0,00 % | −0,01 % | −4,49 % | 31,96 mn $ | 31,59 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | 0,3751 $ | +0,16 % | −0,22 % | +3,67 % | 31,33 mn $ | 4,22 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | 0,0880 $ | −0,03 % | +0,52 % | +0,39 % | 30,34 mn $ | 158,55 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,2867 $ | +0,11 % | +0,62 % | −5,30 % | 28,34 mn $ | 1,25 mn $ | 1,67 mn $ | 0,00 $ | |
| 51 | 4,59 $ | +0,09 % | −0,96 % | −4,52 % | 27,76 mn $ | 7,63 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,1281 $ | +0,33 % | +0,26 % | −10,29 % | 26,14 mn $ | 2,54 mn $ | 8,62 mn $ | 561,26 $ | |
| 53 | 0,1202 $ | −0,01 % | +6,54 % | −3,70 % | 25,15 mn $ | 2,10 mn $ | 2,80 mn $ | 1,01 tn $ | |
| 54 | 0,0239 $ | +1,66 % | +1,95 % | +7,86 % | 23,85 mn $ | 5,85 mn $ | 468,61 tn $ | 0,00 $ | |
| 55 | 0,2526 $ | −0,35 % | +2,45 % | −2,36 % | 23,65 mn $ | 819,28 tn $ | 1,82 mn $ | 4,49 tn $ | |
| 56 | 0,0271 $ | −1,06 % | −8,39 % | −22,12 % | 22,78 mn $ | 679,26 tn $ | 1,70 mn $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,1767 $ | −0,04 % | −0,79 % | −4,74 % | 21,87 mn $ | 886,22 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,0113 $ | +2,84 % | +11,48 % | +9,90 % | 21,38 mn $ | 6,38 mn $ | 3,82 mn $ | 26,85 tn $ | |
| 59 | 0,0763 $ | −0,07 % | −5,67 % | −17,30 % | 20,84 mn $ | 1,26 mn $ | 17,12 mn $ | 55,75 tn $ | |
| 60 | 0,0208 $ | +0,54 % | +0,19 % | −5,61 % | 20,11 mn $ | 28,96 mn $ | 2,22 mn $ | 5,54 tn $ | |
| 61 | 0,0588 $ | 0,00 % | 0,00 % | +11,51 % | 19,97 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,0525 $ | −0,16 % | −0,28 % | −1,02 % | 19,81 mn $ | 1,28 mn $ | 6,20 mn $ | 2,56 tn $ | |
| 63 | RHRHEA | 0,0476 $ | +0,14 % | +1,34 % | −28,53 % | 19,62 mn $ | 686,29 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,4428 $ | +0,20 % | +5,94 % | −6,25 % | 18,82 mn $ | 8,23 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0163 $ | −0,95 % | +62,45 % | +53,87 % | 17,61 mn $ | 399,47 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | 0,00574 $ | −1,12 % | −1,64 % | −5,10 % | 16,94 mn $ | 57,64 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | 0,0599 $ | −0,00 % | 0,00 % | +0,02 % | 16,76 mn $ | 5,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | 0,0130 $ | +0,27 % | +24,17 % | +15,18 % | 16,24 mn $ | 277,05 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,2123 $ | +0,32 % | +3,51 % | +12,26 % | 15,81 mn $ | 6,05 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 70 | 0,00645 $ | −0,70 % | −9,66 % | −41,60 % | 15,74 mn $ | 155,33 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,0344 $ | −0,34 % | −7,28 % | −10,94 % | 15,73 mn $ | 4,16 mn $ | 1,44 mn $ | 6,79 tn $ | |
| 72 | EKEKUBO | 1,55 $ | +3,12 % | −5,85 % | +8,89 % | 15,55 mn $ | 56,09 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | PEPEAR | 0,0296 $ | +0,57 % | +0,10 % | −5,20 % | 15,19 mn $ | 124,66 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | 0,2287 $ | −0,21 % | −1,64 % | −6,30 % | 15,17 mn $ | 30,25 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | 0,00757 $ | −4,30 % | −11,60 % | −8,70 % | 15,09 mn $ | 1,81 mn $ | 4,78 mn $ | 368,29 $ | |
| 76 | HTHT | 0,1369 $ | −0,00 % | +3,43 % | +6,37 % | 14,97 mn $ | 137,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,0137 $ | +0,90 % | −3,19 % | −1,85 % | 14,77 mn $ | 2,92 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | 0,0159 $ | +13,30 % | −34,10 % | +52,10 % | 14,44 mn $ | 147,66 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | −2,80 % | 14,21 mn $ | 3,59 mn $ | 755,36 tn $ | 9,10 $ | |
| 80 | 0,0197 $ | −0,96 % | −7,99 % | −15,10 % | 14,04 mn $ | 38,37 tn $ | 4,40 mn $ | 13,01 tn $ | |
| 81 | 0,1716 $ | 0,00 % | −86,60 % | −86,70 % | 13,72 mn $ | 3,34 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | 0,0266 $ | +2,10 % | +26,60 % | +5,70 % | 13,61 mn $ | 36,84 mn $ | 1,78 mn $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,0138 $ | −0,03 % | +1,16 % | −1,24 % | 12,58 mn $ | 8,17 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 5,23 $ | −0,05 % | +1,56 % | +3,25 % | 11,45 mn $ | 410,85 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | EPEPS | 0,0151 $ | −0,79 % | −6,06 % | −4,18 % | 10,92 mn $ | 130,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | WRWRX | 0,0200 $ | −1,40 % | −2,18 % | −6,05 % | 9,12 mn $ | 15,85 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | HEHERA | 1,93 $ | −0,32 % | −0,99 % | −5,49 % | 8,95 mn $ | 5,71 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | MCMCB | 2,30 $ | −0,08 % | −3,03 % | +0,78 % | 8,75 mn $ | 5,99 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | BABAL | 0,1197 $ | −1,06 % | −2,41 % | −0,19 % | 8,36 mn $ | 516,67 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | ANANY | 0,5908 $ | −1,19 % | −6,44 % | −5,52 % | 7,79 mn $ | 9,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | THTHE | 0,0474 $ | −3,54 % | −9,16 % | −12,92 % | 6,49 mn $ | 3,69 mn $ | 2,01 mn $ | 55,08 $ |
| 92 | XCXCM | 0,0230 $ | 0,00 % | 0,00 % | −23,63 % | 6,48 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | KAKAN | 0,000604 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,34 % | 5,95 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | PNPNG | 0,0232 $ | +0,27 % | −2,49 % | −17,26 % | 5,55 mn $ | 452,32 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | BLBLUE | 0,00817 $ | −1,11 % | −1,80 % | −10,47 % | 5,14 mn $ | 2,28 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | MIMIN | 0,00292 $ | −0,54 % | −3,89 % | −14,81 % | 5,00 mn $ | 170,45 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | SDSDEX | 0,000492 $ | +0,02 % | +0,29 % | +16,35 % | 4,83 mn $ | 5,88 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | HDHDN | 0,0233 $ | +0,02 % | −2,77 % | −7,60 % | 4,77 mn $ | 38,02 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | MBMBC | 0,0231 $ | −0,79 % | −6,73 % | −0,47 % | 4,39 mn $ | 38,46 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | 0,0119 $ | −0,24 % | −1,57 % | −0,01 % | 4,20 mn $ | 641,72 tn $ | 10,79 mn $ | 3,99 tn $ |
Sektorns snittränta : 0,0034 % · likviderat 24 h : 8,56 mn $ — tillbaka till alla sektorer →