Stockholm · tisdag 15 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Decentralized Finance (DeFi)

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
73,15 md $
24 timmar
−2,40 %
Omsättning
5,12 md $
Öppna positioner
8,69 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
12 489 $+0,20 %−1,08 %+0,70 %24,11 md $27,20 mn $0,00 $0,00 $
276,82 $0,00 %−4,79 %−8,30 %17,08 md $873,76 mn $2,71 md $5,25 mn $
33 098 $+0,20 %−1,07 %+0,80 %11,59 md $19,61 mn $0,00 $0,00 $
40,0141 $−0,20 %−1,87 %−14,60 %9,99 md $16,88 mn $0,00 $0,00 $
510,95 $−1,00 %−6,17 %−12,40 %8,19 md $401,64 mn $470,48 mn $2,21 mn $
60,9999 $0,00 %+0,00 %0,00 %4,59 md $326,84 mn $0,00 $0,00 $
76,27 $−1,30 %−4,81 %−6,60 %3,90 md $742,13 mn $410,36 mn $2,14 mn $
8121,61 $−0,90 %−6,06 %−4,80 %1,88 md $241,69 mn $263,69 mn $1,28 mn $
90,6904 $−0,70 %+11,23 %+56,80 %1,87 md $28,73 mn $174,83 mn $291,42 tn $
100,6794 $−0,60 %−3,64 %−9,70 %1,84 md $93,23 mn $323,90 mn $2,37 mn $
110,00354 $−1,20 %−3,92 %−19,10 %1,66 md $132,02 mn $291,52 mn $725,16 tn $
120,3298 $−0,90 %−8,03 %−11,60 %1,61 md $106,95 mn $186,49 mn $1,08 mn $
130,0615 $−0,20 %−4,00 %−8,70 %1,44 md $11,02 mn $28,48 mn $31,75 tn $
142,08 $−1,10 %−5,31 %−12,10 %1,43 md $19,94 mn $43,65 mn $141,59 tn $
150,1391 $−1,10 %−4,47 %−12,40 %1,40 md $341,64 mn $282,98 mn $1,69 mn $
161,17 $0,00 %−0,09 %−0,70 %1,38 md $0,00 $0,00 $0,00 $
174,37 $+1,70 %−4,75 %−4,80 %1,09 md $94,60 mn $403,72 mn $540,03 tn $
18114,37 $+0,10 %−0,32 %−1,50 %1,05 md $2,65 mn $0,00 $0,00 $
191,18 $0,00 %−0,00 %+0,10 %948,22 mn $2,05 mn $0,00 $0,00 $
200,1146 $−0,10 %+1,59 %+9,10 %939,05 mn $23,57 mn $13,35 mn $4,83 tn $
214,41 $0,00 %−0,31 %−0,60 %856,71 mn $6,18 mn $0,00 $0,00 $
220,2170 $−0,90 %−10,19 %−8,70 %720,18 mn $64,92 mn $51,37 mn $246,93 tn $
232,22 $−0,50 %−5,57 %−1,80 %709,02 mn $70,33 mn $44,16 mn $44,36 tn $
240,5978 $−0,70 %−6,92 %−2,10 %577,07 mn $44,14 mn $88,49 mn $316,15 tn $
255,42 $−0,70 %−14,70 %−14,60 %542,21 mn $109,09 mn $101,74 mn $670,18 tn $
260,5261 $−0,20 %−8,34 %−12,70 %520,17 mn $26,61 mn $58,48 mn $118,25 tn $
270,3198 $−2,50 %−8,84 %−11,20 %497,81 mn $60,62 mn $96,65 mn $508,94 tn $
281,11 $0,00 %+0,02 %+0,10 %495,31 mn $139,74 tn $0,00 $0,00 $
290,1397 $−1,30 %+9,94 %−4,50 %438,65 mn $91,45 mn $150,59 mn $145,54 tn $
300,0527 $−0,80 %−6,35 %−1,10 %414,83 mn $26,15 mn $30,85 mn $79,50 tn $
312 671 $+0,30 %−1,06 %+0,70 %396,65 mn $61,03 $0,00 $0,00 $
322,26 $−1,00 %−6,48 %+5,40 %392,21 mn $76,57 mn $76,67 mn $181,85 tn $
3377 451 $+0,10 %−0,31 %−1,30 %330,61 mn $5,18 mn $0,00 $0,00 $
341,22 $−0,60 %−12,72 %+7,50 %329,21 mn $49,64 mn $21,44 mn $160,32 tn $
351,13 $0,00 %+0,03 %+0,10 %325,39 mn $2,50 tn $0,00 $0,00 $
360,0165 $−0,60 %−2,84 %−2,10 %317,90 mn $18,81 mn $14,62 mn $13,12 tn $
37127,48 $+0,30 %+1,72 %−2,10 %317,06 mn $5,39 tn $0,00 $0,00 $
3820,12 $−0,10 %−0,94 %−1,80 %300,14 mn $252,92 tn $0,00 $0,00 $
39112,03 $−0,30 %−2,25 %−4,40 %295,73 mn $1,56 mn $0,00 $0,00 $
400,0419 $−1,00 %−6,45 %−15,10 %281,77 mn $35,15 mn $38,23 mn $251,84 tn $
410,3356 $−1,10 %−10,55 %−12,30 %279,81 mn $42,89 mn $55,54 mn $394,15 tn $
420,0000481 $−0,60 %−4,82 %−9,10 %265,19 mn $10,24 mn $14,68 mn $11,00 tn $
43142,08 $+0,10 %−0,32 %−1,50 %232,53 mn $1,53 mn $0,00 $0,00 $
440,1982 $−0,70 %−9,38 %−13,00 %231,37 mn $7,25 mn $18,66 mn $22,06 tn $
450,4208 $−1,40 %−7,08 %−4,10 %219,30 mn $29,71 mn $27,32 mn $165,24 tn $
460,9915 $+0,10 %+0,01 %+0,10 %217,46 mn $759,26 tn $1,76 mn $12,46 tn $
470,5998 $−1,40 %−8,55 %+2,00 %209,97 mn $4,07 mn $31,43 mn $48,78 tn $
480,9997 $0,00 %+0,01 %0,00 %198,09 mn $34,15 mn $0,00 $0,00 $
4918,70 $−0,70 %−4,86 %−9,40 %186,95 mn $8,78 mn $13,30 mn $65,82 tn $
500,1433 $−0,80 %+0,25 %−14,50 %179,32 mn $35,10 tn $0,00 $0,00 $
510,0385 $−1,80 %−10,67 %−8,00 %178,57 mn $10,31 mn $10,81 mn $161,50 tn $
521,41 $−0,30 %+1,70 %+1,30 %177,44 mn $3,36 mn $0,00 $0,00 $
531,84 $−1,20 %−9,38 %−16,30 %171,63 mn $9,37 mn $6,76 mn $37,05 tn $
540,00171 $−1,80 %−6,82 %−4,20 %170,57 mn $8,14 mn $3,91 mn $223,37 $
551,02 $0,00 %+0,01 %+0,10 %167,20 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
561 953 $−0,70 %−1,29 %−7,30 %165,41 mn $6,90 mn $34,17 tn $0,00 $
570,4885 $−0,30 %−6,74 %+1,00 %160,46 mn $21,19 mn $10,49 mn $51,99 tn $
580,0417 $+0,10 %−1,09 %+0,50 %156,86 mn $1,69 mn $0,00 $0,00 $
592 485 $+0,20 %−1,06 %+0,50 %152,81 mn $744,67 tn $0,00 $0,00 $
600,00150 $−0,20 %−9,54 %−13,00 %147,93 mn $1,52 mn $0,00 $0,00 $
611,01 $0,00 %0,00 %+0,10 %146,03 mn $1,52 tn $0,00 $0,00 $
621 898 $+0,50 %+1,10 %−2,00 %144,85 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
630,1382 $−0,20 %−4,98 %−15,10 %138,13 mn $4,15 mn $48,04 tn $0,00 $
640,0248 $−0,60 %−0,09 %−5,60 %137,50 mn $3,66 mn $6,04 mn $943,21 $
651,10 $+0,20 %−0,01 %+0,30 %131,74 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
66118,27 $−0,10 %−0,21 %−1,80 %126,40 mn $237,24 tn $0,00 $0,00 $
670,0871 $−1,00 %−7,38 %−4,80 %122,47 mn $8,70 mn $8,05 mn $7,26 tn $
680,0618 $0,00 %+1,70 %+4,40 %120,01 mn $6,96 mn $4,26 mn $702,12 $
690,1977 $−0,80 %−6,34 %−8,60 %114,88 mn $6,35 mn $8,02 mn $62,42 tn $
700,1966 $0,00 %−12,02 %+1,60 %108,38 mn $12,23 mn $14,05 mn $65,80 tn $
712 906 $−0,20 %−0,81 %+0,50 %107,41 mn $9,52 tn $0,00 $0,00 $
7261,55 $−0,10 %−5,06 %−2,30 %103,28 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
730,2849 $−0,60 %−3,39 %−7,30 %97,44 mn $3,35 mn $417,84 tn $0,00 $
741,11 $−1,60 %−7,62 %−12,40 %92,74 mn $1,71 mn $4,02 mn $21,34 tn $
750,1090 $−1,80 %−2,89 %+8,90 %92,45 mn $5,63 mn $5,68 mn $11,38 tn $
760,0585 $−3,10 %−4,38 %+25,90 %91,26 mn $73,27 mn $29,27 mn $486,80 tn $
772 492 $+0,20 %−1,06 %+0,70 %90,12 mn $51,23 tn $0,00 $0,00 $
780,1040 $−0,10 %−8,82 %−13,10 %87,99 mn $3,97 mn $16,67 mn $124,15 tn $
790,5041 $−0,30 %−4,60 %−4,00 %84,53 mn $752,64 tn $0,00 $0,00 $
800,00135 $−0,80 %−7,81 %−4,90 %84,49 mn $4,52 mn $5,05 mn $15,52 tn $
810,5263 $+0,60 %−2,91 %−1,20 %84,19 mn $2,83 mn $12,33 mn $2,98 tn $
821,31 $−0,50 %−4,50 %−6,30 %79,78 mn $10,78 mn $6,90 mn $21,23 tn $
830,2555 $−1,10 %−51,53 %−4,10 %75,80 mn $12,63 mn $25,46 mn $1,02 mn $
840,00429 $+0,60 %−0,21 %−13,70 %75,30 mn $1,70 mn $1,93 mn $1,01 tn $
850,1302 $−0,90 %−4,75 %−0,80 %74,79 mn $2,00 mn $3,46 mn $8,01 tn $
860,9984 $0,00 %−0,04 %0,00 %74,18 mn $10,72 tn $0,00 $0,00 $
872 039 $−0,50 %−6,29 %−8,80 %73,58 mn $3,00 mn $5,34 mn $31,84 tn $
887,01 $−0,70 %−7,08 %−16,30 %73,25 mn $3,49 mn $5,21 mn $18,16 tn $
890,0366 $−3,30 %−11,73 %−30,40 %73,09 mn $15,79 mn $35,89 mn $160,04 tn $
901,14 $+0,20 %−0,01 %+0,30 %68,42 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
910,3100 $−0,90 %−8,76 %−22,70 %67,04 mn $15,95 mn $6,91 mn $5,43 tn $
923 114 $+0,40 %−1,11 %+1,00 %63,84 mn $8,05 tn $0,00 $0,00 $
931,78 $+0,10 %−1,57 %−7,80 %62,65 mn $8,99 mn $14,91 mn $43,11 tn $
940,000707 $0,00 %−2,31 %−3,40 %62,29 mn $54,89 tn $0,00 $0,00 $
950,1814 $−0,20 %−2,80 %−1,70 %60,64 mn $10,47 mn $12,37 mn $34,90 tn $
968,60 $−0,50 %−5,10 %−7,10 %60,46 mn $4,34 mn $8,35 mn $8,09 tn $
970,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 mn $2,29 tn $0,00 $0,00 $
980,0180 $−0,80 %−3,21 %−9,50 %59,57 mn $5,37 mn $9,01 mn $18,89 tn $
990,2066 $−0,70 %−5,33 %−12,30 %59,24 mn $6,92 mn $11,28 mn $91,47 tn $
1000,3446 $0,00 %+0,72 %−3,10 %57,44 mn $2,08 tn $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : −0,0047 % · likviderat 24 h : 32,40 mn $ — tillbaka till alla sektorer →