Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Decentralized Finance (DeFi)

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
74,92 md $
24 timmar
+2,39 %
Omsättning
6,67 md $
Öppna positioner
10,05 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
12 231 $−0,82 %−3,62 %−7,29 %21,63 md $101,61 mn $0,00 $0,00 $
288,35 $−0,76 %−5,38 %+14,65 %21,15 md $1,53 md $3,75 md $5,52 mn $
32 784 $−0,83 %−3,58 %−7,22 %10,34 md $148,43 mn $0,00 $0,00 $
411,41 $−0,88 %+2,61 %−4,15 %8,75 md $465,94 mn $446,62 mn $407,48 tn $
51,00 $+0,01 %+0,05 %+0,02 %4,55 md $77,29 mn $0,00 $0,00 $
60,00627 $+0,00 %−5,06 %−23,58 %4,46 md $12,24 mn $0,00 $0,00 $
76,94 $−0,82 %+1,63 %−0,71 %4,33 md $686,70 mn $528,21 mn $698,55 tn $
80,1893 $−1,04 %+0,40 %−4,37 %2,54 md $558,82 mn $512,78 mn $1,48 mn $
9129,78 $−0,38 %+2,69 %−10,25 %2,00 md $265,53 mn $310,02 mn $323,45 tn $
100,4096 $−0,29 %+3,80 %−1,93 %1,99 md $196,47 mn $244,27 mn $234,99 tn $
110,00408 $−0,19 %−1,94 %−4,01 %1,88 md $135,53 mn $245,25 mn $688,25 tn $
121,14 $−0,04 %+0,17 %+0,03 %1,82 md $0,00 $0,00 $0,00 $
130,6845 $−0,93 %−0,90 %−2,34 %1,72 md $87,24 mn $355,00 mn $72,91 tn $
141,13 $−4,77 %−24,03 %−35,21 %1,70 md $11,19 mn $88,27 mn $312,79 tn $
150,0672 $+0,42 %+3,85 %−5,77 %1,57 md $17,97 mn $35,08 mn $28,91 tn $
162,10 $−0,87 %+4,40 %−5,64 %1,48 md $24,76 mn $41,12 mn $12,28 tn $
170,1381 $−0,31 %+0,30 %−1,76 %1,11 md $22,24 mn $13,86 mn $5,52 tn $
18110,57 $−0,98 %−2,80 %−7,09 %1,05 md $3,56 mn $0,00 $0,00 $
191,19 $+0,02 %−0,01 %+0,00 %935,62 mn $9,88 mn $0,00 $0,00 $
200,2558 $−0,75 %−0,21 %−14,90 %849,01 mn $46,68 mn $45,14 mn $5,02 tn $
214,37 $−0,71 %−1,56 %−4,14 %821,59 mn $9,21 mn $0,00 $0,00 $
227,09 $−1,05 %−4,33 %−8,86 %708,80 mn $101,28 mn $121,58 mn $328,32 tn $
232,73 $−0,76 %−7,69 %−12,77 %682,43 mn $83,09 mn $311,96 mn $574,90 tn $
241,92 $−0,42 %+0,97 %−9,86 %664,06 mn $59,39 mn $32,83 mn $47,21 tn $
250,6116 $−1,51 %+0,04 %−5,10 %610,77 mn $29,80 mn $74,32 mn $33,83 tn $
260,0641 $−1,11 %+3,28 %−9,03 %504,37 mn $40,48 mn $35,82 mn $54,51 tn $
270,6186 $−1,30 %+2,24 %−15,41 %499,63 mn $25,82 mn $89,19 mn $40,11 tn $
280,2839 $−1,30 %+3,45 %−20,81 %449,72 mn $67,62 mn $103,33 mn $158,74 tn $
291,64 $−0,30 %−1,26 %−11,01 %442,55 mn $22,35 mn $10,41 mn $1,07 tn $
301,12 $+0,02 %+0,01 %+0,12 %396,12 mn $7,40 mn $0,00 $0,00 $
311,14 $+0,02 %+0,01 %+0,15 %388,28 mn $549,41 tn $0,00 $0,00 $
322 405 $−0,85 %−3,61 %−7,18 %353,97 mn $73,57 $0,00 $0,00 $
330,3273 $−0,70 %−0,18 %−14,79 %347,33 mn $4,60 mn $990,80 tn $0,00 $
341,02 $+0,00 %+0,03 %+0,12 %338,00 mn $67,13 tn $0,00 $0,00 $
350,0487 $−0,56 %+0,09 %−13,13 %327,81 mn $39,24 mn $49,32 mn $35,48 tn $
3678 131 $−0,59 %−2,29 %−4,52 %327,32 mn $20,32 mn $0,00 $0,00 $
371,85 $−1,09 %+6,26 %−9,29 %320,87 mn $65,40 mn $57,62 mn $27,64 tn $
38124,89 $−1,14 %−3,95 %−16,02 %309,47 mn $8,03 tn $0,00 $0,00 $
390,0160 $+0,41 %−3,76 %−1,89 %307,82 mn $14,74 mn $14,03 mn $6,45 tn $
400,0898 $−0,07 %−4,12 %−10,01 %300,09 mn $3,17 mn $85,84 mn $1,43 tn $
4119,08 $+0,28 %−0,16 %−1,94 %285,07 mn $101,20 tn $0,00 $0,00 $
42105,46 $−0,61 %−2,36 %−6,62 %278,37 mn $1,37 mn $0,00 $0,00 $
430,3319 $−0,89 %+1,80 %−13,36 %275,39 mn $38,95 mn $58,78 mn $46,00 tn $
441,03 $0,00 %+0,04 %+0,08 %239,45 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
450,0000430 $−0,48 %+0,03 %−6,17 %236,99 mn $7,37 mn $14,95 mn $0,00 $
460,6674 $+2,06 %−4,47 %+6,80 %219,78 mn $224,44 mn $19,35 mn $110,39 tn $
47137,54 $−1,17 %−2,51 %−7,19 %219,26 mn $6,86 mn $0,00 $0,00 $
480,9911 $−0,02 %+0,01 %−0,07 %217,36 mn $395,29 tn $1,84 mn $4,49 tn $
4920,16 $−0,75 %−0,27 %−15,21 %201,61 mn $12,40 mn $17,97 mn $1,53 tn $
500,3736 $−0,94 %−0,39 %−15,76 %201,20 mn $20,83 mn $24,44 mn $43,84 tn $
510,00200 $−0,51 %−4,13 %−7,87 %199,99 mn $7,78 mn $437,74 tn $84,92 $
521,26 $−1,39 %−2,65 %−5,94 %190,04 mn $6,70 mn $0,00 $0,00 $
530,0320 $−0,01 %−5,19 %−26,28 %188,24 mn $7,78 mn $7,37 mn $5,94 tn $
540,0396 $−1,00 %+3,15 %−10,81 %186,90 mn $2,95 mn $9,06 mn $39,09 tn $
551,97 $−1,04 %+8,26 %−17,56 %183,68 mn $15,94 mn $9,60 mn $11,77 tn $
560,1944 $−0,56 %−3,15 %−6,22 %183,55 mn $130,85 tn $0,00 $0,00 $
570,1534 $−0,82 %+1,53 %−15,21 %179,10 mn $7,87 mn $19,89 mn $380,50 $
580,00189 $−0,05 %+4,69 %+12,14 %166,56 mn $150,29 tn $0,00 $0,00 $
590,5176 $−1,51 %−3,45 %+28,13 %165,64 mn $9,74 mn $0,00 $0,00 $
600,9987 $+0,01 %+0,06 %−0,03 %164,85 mn $38,49 mn $0,00 $0,00 $
610,2782 $−0,56 %−0,39 %−11,95 %157,05 mn $6,82 mn $13,33 mn $1,65 tn $
621,86 $−0,56 %−1,30 %−17,90 %155,38 mn $1,72 mn $4,88 mn $4,44 tn $
63114,31 $−1,02 %−2,80 %−6,80 %147,60 mn $3,95 mn $0,00 $0,00 $
640,4964 $+2,08 %+2,03 %+2,02 %147,35 mn $2,63 mn $20,61 mn $13,44 tn $
651 898 $+0,50 %+1,10 %−2,00 %144,85 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
660,0374 $−0,34 %−1,46 %−4,75 %143,00 mn $3,24 mn $0,00 $0,00 $
670,0712 $+0,51 %+1,88 %+11,07 %138,25 mn $2,48 mn $5,83 mn $1,36 tn $
680,0868 $−2,11 %+4,17 %+22,52 %135,05 mn $21,52 mn $35,81 mn $53,44 tn $
692 222 $−1,01 %−3,42 %−7,39 %133,40 mn $1,49 mn $0,00 $0,00 $
700,3337 $+0,14 %+0,69 %+1,29 %116,81 mn $4,13 mn $17,23 mn $55,62 tn $
711,11 $+0,01 %+0,01 %+0,07 %113,07 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
720,0791 $−0,21 %+0,70 %−12,36 %111,25 mn $20,96 mn $6,02 mn $4,78 tn $
730,1847 $−1,37 %+1,39 %−9,02 %107,28 mn $4,81 mn $6,58 mn $946,67 $
740,3135 $−0,29 %+4,73 %+5,63 %107,20 mn $3,09 mn $522,84 tn $0,00 $
751,03 $−0,01 %+0,03 %+0,11 %105,98 mn $535,25 tn $0,00 $0,00 $
761 220 $+0,01 %−0,50 %−3,07 %103,38 mn $4,71 mn $0,00 $0,00 $
772 631 $−0,38 %−2,94 %−6,70 %96,11 mn $9,83 tn $0,00 $0,00 $
781,52 $−0,33 %−5,65 %−11,98 %92,63 mn $8,19 mn $7,75 mn $1,90 tn $
790,1051 $−1,07 %−0,05 %−6,52 %88,95 mn $1,99 mn $14,40 mn $6,27 tn $
8056,84 $+0,07 %−1,05 %−5,46 %88,62 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
810,00140 $−1,23 %+6,28 %−18,61 %87,49 mn $26,53 mn $12,25 mn $55,76 tn $
820,0435 $−0,35 %+2,52 %+1,48 %87,02 mn $9,65 mn $33,47 mn $46,93 tn $
837,89 $−0,15 %−1,12 %−5,33 %84,40 mn $2,78 mn $7,00 mn $4,96 tn $
840,5032 $+0,00 %−1,58 %−4,90 %84,22 mn $244,32 tn $0,00 $0,00 $
850,0962 $−0,49 %+0,63 %−8,83 %81,61 mn $5,48 mn $3,77 mn $8,05 tn $
862 233 $−0,85 %−3,52 %−7,24 %77,94 mn $113,40 tn $0,00 $0,00 $
870,9974 $+0,00 %+0,14 %+0,16 %75,69 mn $818,86 tn $0,00 $0,00 $
88139,77 $+0,28 %−5,44 %−17,46 %72,13 mn $1,53 mn $0,00 $0,00 $
890,3750 $−0,68 %+17,43 %+10,67 %71,26 mn $23,44 mn $24,94 mn $315,89 tn $
900,0204 $−0,49 %+19,16 %+6,89 %69,67 mn $15,01 mn $8,54 mn $44,21 tn $
910,4116 $−0,51 %−0,58 %−4,63 %68,61 mn $16,48 tn $0,00 $0,00 $
921 886 $−0,39 %+7,08 %−14,21 %67,66 mn $8,53 mn $5,00 mn $8,60 tn $
939,39 $+0,02 %+3,53 %−8,01 %67,28 mn $7,86 mn $8,43 mn $675,78 $
940,1166 $−0,46 %+5,91 %−11,88 %67,01 mn $2,41 mn $2,68 mn $1,22 tn $
950,4147 $−0,13 %+0,39 %−0,91 %66,35 mn $1,45 mn $8,73 mn $0,00 $
961,15 $+0,01 %+0,01 %+0,08 %61,76 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
970,00346 $−0,24 %+1,45 %−10,20 %60,81 mn $1,41 mn $1,69 mn $0,00 $
980,0122 $−0,85 %−1,01 %−8,47 %60,30 mn $4,49 mn $6,87 mn $11,00 tn $
990,5293 $0,00 %+8 910,40 %+8 975,80 %59,60 mn $2,29 tn $0,00 $0,00 $
1000,000659 $−0,67 %+0,78 %−13,55 %59,20 mn $5,64 mn $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : 0,0009 % · likviderat 24 h : 17,78 mn $ — tillbaka till alla sektorer →