Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Base Native

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
112,79 md $
24 timmar
+1,97 %
Omsättning
20,07 md $
Öppna positioner
8,25 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
10,9998 $+0,00 %+0,07 %+0,01 %71,65 md $16,11 md $0,00 $0,00 $
21,00 $−0,01 %+0,33 %+0,05 %9,58 md $266,11 mn $0,00 $0,00 $
311,63 $+1,75 %+10,94 %−1,42 %8,92 md $521,91 mn $458,97 mn $444,81 tn $
477 979 $−0,62 %−2,48 %−4,59 %7,54 md $638,85 mn $0,00 $0,00 $
52 228 $−0,86 %−3,57 %−7,24 %5,12 md $0,00 $0,00 $0,00 $
62 467 $−0,85 %−3,83 %−7,27 %4,92 md $26,84 mn $0,00 $0,00 $
70,9989 $+0,01 %+0,16 %−0,08 %4,52 md $113,05 mn $727,36 tn $0,00 $
81,11 $+0,02 %+0,05 %+0,11 %4,51 md $7,81 mn $0,00 $0,00 $
9131,90 $+1,62 %+10,78 %−9,04 %2,04 md $289,76 mn $315,54 mn $351,72 tn $
100,9660 $+0,25 %+7,02 %−9,98 %1,65 md $89,79 mn $147,94 mn $202,44 tn $
112,11 $+0,59 %+4,50 %−6,82 %1,49 md $29,63 mn $41,45 mn $11,56 tn $
122,52 $−0,26 %+6,76 %−7,42 %1,41 md $49,36 mn $80,66 mn $32,64 tn $
1322,69 $−0,01 %+3,13 %−9,46 %1,11 md $31,76 mn $151,82 mn $21,56 tn $
1478 568 $+0,02 %0,00 %−4,34 %1,10 md $20,18 $0,00 $0,00 $
151,19 $+0,02 %−0,03 %+0,00 %935,53 mn $9,78 mn $0,00 $0,00 $
162 617 $−0,84 %−3,82 %−7,22 %806,58 mn $371,02 tn $0,00 $0,00 $
170,9981 $−0,01 %−0,01 %−0,03 %697,68 mn $13,26 mn $0,00 $0,00 $
181,69 $−0,53 %+16,48 %+0,08 %676,98 mn $141,04 mn $183,77 mn $164,10 tn $
191,93 $+1,41 %+3,35 %−8,86 %669,52 mn $62,19 mn $33,20 mn $50,70 tn $
202 231 $−0,92 %−3,66 %−7,26 %635,19 mn $716,34 mn $0,00 $0,00 $
2178 067 $−0,54 %−2,52 %−4,52 %517,26 mn $19,09 mn $0,00 $0,00 $
220,6328 $+1,40 %+3,89 %−14,20 %511,30 mn $37,06 mn $91,77 mn $80,61 tn $
231,11 $−0,01 %−0,35 %−0,40 %493,23 mn $35,35 mn $0,00 $0,00 $
2477 550 $−0,74 %−2,72 %−4,88 %476,36 mn $20,86 tn $0,00 $0,00 $
250,2883 $+0,13 %−1,36 %−18,72 %456,64 mn $102,90 mn $105,76 mn $4,55 mn $
262 546 $−0,78 %−3,78 %−7,28 %444,23 mn $16,27 mn $0,00 $0,00 $
270,5963 $−0,60 %+7,19 %−7,51 %392,64 mn $42,48 mn $63,01 mn $24,09 tn $
281,11 $+0,16 %+0,10 %−0,04 %369,59 mn $16,45 mn $0,00 $0,00 $
290,3318 $+0,30 %+9,78 %−12,12 %352,43 mn $6,63 mn $1,02 mn $8,27 $
300,3655 $+0,13 %+3,86 %+2,56 %340,20 mn $9,13 mn $31,51 mn $28,89 tn $
311,88 $+1,97 %+14,36 %−7,67 %327,44 mn $69,63 mn $58,35 mn $18,38 tn $
3277 945 $−0,59 %−2,61 %−4,52 %326,48 mn $16,39 mn $0,00 $0,00 $
330,3155 $−2,04 %−6,57 %+20,04 %299,92 mn $12,23 mn $0,00 $0,00 $
3477 538 $−0,64 %−2,04 %−4,71 %246,96 mn $27,92 tn $0,00 $0,00 $
350,3784 $+0,70 %+3 429,82 %+10,70 %244,00 mn $67,00 mn $0,00 $0,00 $
3620,53 $+0,46 %+4,81 %−14,33 %205,35 mn $20,33 mn $18,20 mn $27,04 tn $
371,25 $−1,39 %−2,81 %−5,94 %189,94 mn $6,61 mn $0,00 $0,00 $
380,1545 $+0,23 %+3,25 %−13,77 %180,35 mn $14,88 mn $20,00 mn $41,29 tn $
392 774 $−0,76 %−3,98 %−7,46 %173,73 mn $1,40 mn $0,00 $0,00 $
4016,69 $−0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 mn $228,55 tn $0,00 $0,00 $
410,9985 $+0,05 %+0,19 %−0,02 %164,94 mn $65,50 mn $0,00 $0,00 $
420,9949 $−0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 mn $2,21 tn $0,00 $0,00 $
431,88 $+0,05 %+3,10 %−18,49 %157,14 mn $2,82 mn $4,42 mn $597,73 $
440,3424 $−1,40 %−1,74 %−12,66 %153,16 mn $4,74 mn $0,00 $0,00 $
450,00386 $−0,33 %+0,74 %−2,56 %152,63 mn $3,47 mn $2,89 mn $2,73 tn $
460,0703 $+0,28 %+2,80 %+9,28 %136,64 mn $2,24 mn $5,65 mn $1,22 tn $
470,0155 $+0,01 %+8,51 %−13,34 %124,84 mn $3,65 mn $1,41 mn $0,00 $
480,0801 $+0,40 %+1,13 %−11,64 %112,55 mn $27,92 mn $6,12 mn $116,80 tn $
490,1868 $+0,63 %+5,34 %−8,83 %108,53 mn $4,97 mn $6,82 mn $986,60 $
500,3149 $−0,50 %+8,08 %+5,64 %107,72 mn $3,18 mn $529,76 tn $0,00 $
510,3046 $+0,84 %−1,82 %+2,19 %103,44 mn $9,51 mn $39,33 mn $6,47 tn $
525,36 $−0,14 %+2,52 %−8,70 %98,99 mn $6,48 mn $16,81 mn $22,84 tn $
532 420 $−0,85 %−3,77 %−7,27 %95,90 mn $90,99 tn $0,00 $0,00 $
540,00142 $−0,32 %+16,10 %−18,00 %89,07 mn $32,62 mn $12,38 mn $78,47 tn $
550,5060 $+0,28 %+1,55 %−4,59 %84,69 mn $321,50 tn $0,00 $0,00 $
560,0116 $−0,60 %+5,07 %−9,62 %77,93 mn $8,95 mn $23,36 mn $8,42 tn $
570,9916 $+0,01 %−0,05 %−0,26 %75,62 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
581,08 $0,00 %+0,01 %+0,06 %74,87 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
590,1328 $+2,01 %+9,64 %−6,77 %74,56 mn $20,56 mn $6,29 mn $65,68 tn $
600,000253 $−0,32 %+3,06 %−7,98 %68,52 mn $869,04 tn $0,00 $0,00 $
611 902 $+0,48 %+1,50 %−11,72 %68,26 mn $15,73 mn $5,11 mn $45,13 tn $
621 710 $+0,34 %+4,80 %−5,48 %63,09 mn $869,13 tn $0,00 $0,00 $
630,2436 $−0,85 %+7,36 %−5,60 %58,81 mn $8,92 mn $19,48 mn $26,69 tn $
640,1946 $+0,70 %+5,30 %−5,94 %55,82 mn $7,51 mn $9,44 mn $22,52 tn $
652 800 $−1,03 %0,00 %−7,22 %55,32 mn $6,35 tn $0,00 $0,00 $
660,1192 $+1,57 %−4,27 %+4,57 %51,27 mn $2,87 mn $7,10 mn $1,42 tn $
670,2312 $+18,52 %+37,03 %+32,85 %51,06 mn $73,49 mn $31,78 mn $358,08 tn $
680,1923 $−0,46 %+0,74 %+7,46 %48,67 mn $3,75 mn $9,02 mn $20,98 tn $
690,0218 $−0,75 %+9,29 %−6,02 %46,84 mn $10,19 mn $10,01 mn $7,53 tn $
700,00770 $+0,23 %−2,20 %−6,05 %46,50 mn $3,42 mn $8,49 mn $5,28 tn $
710,8727 $+0,09 %+1,80 %−0,84 %44,84 mn $2,13 mn $0,00 $0,00 $
720,000106 $−0,12 %+6,39 %−3,09 %44,73 mn $2,54 mn $1,49 mn $3,14 tn $
731,47 $+0,36 %+1,99 %−5,46 %44,07 mn $215,89 tn $0,00 $0,00 $
740,1695 $−0,02 %−2,19 %−11,19 %43,27 mn $2,57 mn $12,64 mn $19,87 tn $
750,00435 $+0,51 %+4,57 %−8,75 %43,13 mn $5,13 mn $7,75 mn $4,09 tn $
760,0282 $+0,03 %−2,93 %+2,43 %42,98 mn $79,76 tn $0,00 $0,00 $
771,21 $+0,00 %−0,05 %−0,04 %42,39 mn $722,13 tn $0,00 $0,00 $
781 959 $−0,88 %−3,89 %−7,44 %42,20 mn $2,87 mn $0,00 $0,00 $
792,28 $−0,50 %+1,95 %−5,30 %40,98 mn $609,73 tn $10,87 mn $1,91 tn $
800,00000010 $+1,23 %+6,29 %−6,21 %38,37 mn $11,01 mn $222,79 tn $0,00 $
810,1402 $+0,67 %+3,93 %−4,90 %37,88 mn $1,10 mn $12,42 mn $2,52 tn $
820,0601 $+0,27 %+2,91 %−12,71 %37,83 mn $647,63 tn $0,00 $0,00 $
830,0944 $+0,64 %+4,01 %−17,02 %36,56 mn $5,14 mn $10,72 mn $1,71 tn $
840,9967 $+0,00 %−0,02 %+0,13 %36,15 mn $2,10 mn $0,00 $0,00 $
850,0152 $+1,14 %+5,96 %−28,08 %36,11 mn $677,98 tn $0,00 $0,00 $
860,00839 $+0,84 %+7,60 %−6,36 %35,50 mn $5,50 mn $2,41 mn $51,46 $
870,00362 $−0,41 %+5,59 %−8,02 %34,17 mn $2,35 mn $3,28 mn $8,15 tn $
880,00341 $0,00 %0,00 %+4,38 %34,13 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
890,000881 $+0,45 %+2,93 %−6,90 %31,65 mn $3,27 mn $0,00 $0,00 $
900,3010 $−0,32 %+0,93 %−8,51 %30,11 mn $279,62 tn $0,00 $0,00 $
910,000640 $+5,07 %+5,64 %−2,63 %29,71 mn $5,48 mn $1,17 mn $441,87 $
920,0104 $−0,09 %+3,50 %−3,40 %29,60 mn $2,61 mn $13,81 mn $446,63 $
930,00572 $+0,24 %+5,66 %−3,02 %29,55 mn $44,59 tn $0,00 $0,00 $
942 376 $−1,06 %−0,69 %−4,89 %29,40 mn $2,92 tn $0,00 $0,00 $
950,000293 $−0,14 %+12,81 %−10,28 %29,33 mn $2,05 mn $0,00 $0,00 $
960,00624 $+0,43 %+4,84 %−12,50 %29,09 mn $3,85 mn $4,21 mn $2,36 tn $
970,00627 $+1,65 %+5,60 %−3,42 %28,01 mn $11,53 mn $10,66 mn $4,01 tn $
980,00000007 $+0,29 %+1,94 %−7,38 %27,72 mn $300,54 tn $0,00 $0,00 $
990,0000646 $−0,20 %+6,89 %−6,21 %27,16 mn $6,36 mn $4,24 mn $7,05 tn $
1000,9990 $+0,02 %−0,00 %+0,00 %26,75 mn $29,69 mn $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : 0,0046 % · likviderat 24 h : 28,26 mn $ — tillbaka till alla sektorer →