Stockholm · tisdag 15 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Base Native

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
110,62 md $
24 timmar
−0,85 %
Omsättning
21,52 md $
Öppna positioner
8,09 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
10,9997 $0,00 %−0,02 %0,00 %73,77 md $19,64 md $0,00 $0,00 $
20,9994 $0,00 %−0,03 %−0,10 %9,82 md $202,40 mn $0,00 $0,00 $
310,95 $−1,00 %−6,17 %−12,40 %8,19 md $401,64 mn $470,19 mn $2,21 mn $
477 416 $+0,10 %−0,06 %−1,30 %7,71 md $373,75 mn $0,00 $0,00 $
52 498 $−0,50 %−0,43 %+0,10 %5,82 md $0,00 $0,00 $0,00 $
62 745 $+0,20 %−0,96 %+0,80 %5,40 md $4,42 mn $0,00 $0,00 $
70,9991 $0,00 %−0,08 %−0,10 %4,71 md $56,93 mn $1,06 mn $0,00 $
81,11 $0,00 %+0,00 %+0,10 %4,65 md $539,10 tn $0,00 $0,00 $
9121,61 $−0,90 %−6,06 %−4,80 %1,88 md $241,69 mn $263,39 mn $1,28 mn $
100,9477 $−0,90 %−6,29 %−23,50 %1,61 md $144,08 mn $132,19 mn $1,32 mn $
112,08 $−1,10 %−5,31 %−12,10 %1,43 md $19,94 mn $43,61 mn $141,59 tn $
122,46 $−0,30 %−11,62 %−14,90 %1,37 md $50,78 mn $72,24 mn $540,39 tn $
1379 090 $−0,50 %0,00 %−0,50 %1,10 md $6,43 $0,00 $0,00 $
1421,73 $−0,60 %−3,26 %−12,10 %1,04 md $38,56 mn $133,23 mn $96,06 tn $
151,18 $0,00 %−0,00 %+0,10 %948,22 mn $2,05 mn $0,00 $0,00 $
162 907 $+0,20 %−0,97 %+0,70 %920,43 mn $1,42 mn $0,00 $0,00 $
1777 686 $+0,10 %−0,13 %−1,40 %796,49 mn $3,05 mn $0,00 $0,00 $
182,22 $−0,50 %−5,57 %−1,80 %709,02 mn $70,33 mn $44,15 mn $44,36 tn $
190,9985 $0,00 %−0,03 %0,00 %697,97 mn $11,61 mn $0,00 $0,00 $
202 487 $+0,10 %−1,05 %+0,70 %615,10 mn $498,70 mn $0,00 $0,00 $
210,5261 $−0,20 %−8,34 %−12,70 %520,17 mn $26,61 mn $58,44 mn $118,25 tn $
220,3198 $−2,50 %−8,84 %−11,20 %497,81 mn $60,62 mn $96,46 mn $508,94 tn $
2377 212 $+0,10 %−0,21 %−1,90 %496,07 mn $11,42 tn $0,00 $0,00 $
242 835 $+0,20 %−0,95 %+0,70 %474,14 mn $13,53 mn $0,00 $0,00 $
251,15 $0,00 %−0,13 %−0,70 %471,27 mn $31,79 mn $1,37 mn $0,00 $
260,4618 $−0,10 %−9,28 %−13,20 %429,89 mn $7,69 mn $34,92 mn $61,59 tn $
272,26 $−1,00 %−6,48 %+5,40 %392,21 mn $76,57 mn $76,57 mn $183,23 tn $
280,5884 $−0,60 %−5,82 %−17,00 %387,40 mn $50,95 mn $55,00 mn $319,66 tn $
290,9664 $0,00 %−3,55 %−12,40 %341,26 mn $47,43 mn $97,23 mn $165,87 tn $
3077 399 $+0,10 %−0,16 %−1,30 %330,33 mn $5,17 mn $0,00 $0,00 $
311,10 $0,00 %+0,06 %+0,10 %264,21 mn $5,31 mn $0,00 $0,00 $
320,3784 $+0,70 %+3 429,82 %+10,70 %244,00 mn $67,00 mn $0,00 $0,00 $
330,1982 $−0,70 %−9,38 %−13,00 %231,37 mn $7,25 mn $18,66 mn $22,06 tn $
3476 809 $+0,10 %−0,10 %−0,70 %228,99 mn $4,53 tn $0,00 $0,00 $
350,2145 $+1,30 %−14,65 %+7,50 %214,51 mn $2,59 mn $0,00 $0,00 $
360,9997 $0,00 %+0,01 %0,00 %198,09 mn $34,15 mn $0,00 $0,00 $
373 094 $+0,10 %−0,97 %+0,70 %193,77 mn $661,17 tn $0,00 $0,00 $
3818,70 $−0,70 %−4,86 %−9,40 %186,95 mn $8,78 mn $13,30 mn $65,82 tn $
391,40 $−0,30 %+1,83 %+1,30 %177,24 mn $3,33 mn $0,00 $0,00 $
4016,69 $−0,10 %+0,10 %+0,60 %166,86 mn $228,55 tn $0,00 $0,00 $
410,00407 $−1,00 %−0,24 %+3,70 %160,22 mn $29,27 mn $3,77 mn $156,39 $
420,0198 $−2,40 %−13,77 %−0,70 %159,44 mn $8,38 mn $1,00 mn $0,00 $
430,9949 $−0,01 %+0,07 %+0,14 %158,73 mn $2,21 tn $0,00 $0,00 $
440,1382 $−0,20 %−4,98 %−15,10 %138,13 mn $4,15 mn $48,04 tn $0,00 $
450,3078 $−0,10 %−5,96 %−8,00 %137,67 mn $4,08 mn $0,00 $0,00 $
460,0871 $−1,00 %−7,38 %−4,80 %122,47 mn $8,70 mn $8,05 mn $7,26 tn $
470,0618 $0,00 %+1,70 %+4,40 %120,01 mn $6,96 mn $4,26 mn $702,12 $
480,1977 $−0,80 %−6,34 %−8,60 %114,88 mn $6,35 mn $8,02 mn $62,42 tn $
496,19 $−0,80 %−3,87 %−11,20 %113,27 mn $12,23 mn $28,81 mn $115,10 tn $
502 694 $+0,20 %−0,96 %+0,70 %111,30 mn $21,78 tn $0,00 $0,00 $
510,2849 $−0,60 %−3,39 %−7,30 %97,44 mn $3,35 mn $417,84 tn $0,00 $
521,11 $−1,60 %−7,62 %−12,40 %92,74 mn $1,71 mn $4,02 mn $21,34 tn $
530,3782 $−0,40 %−8,73 %+277,20 %88,13 mn $78,84 mn $43,55 mn $4,60 mn $
540,5041 $−0,30 %−4,60 %−4,00 %84,53 mn $752,64 tn $0,00 $0,00 $
550,00135 $−0,80 %−7,81 %−4,90 %84,49 mn $4,52 mn $5,05 mn $15,52 tn $
560,0359 $−1,90 %−10,63 %−2,70 %83,25 mn $1,90 mn $0,00 $0,00 $
570,9938 $0,00 %−0,06 %−0,10 %75,73 mn $72,96 $0,00 $0,00 $
581,07 $0,00 %+0,01 %+0,10 %74,14 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
592 039 $−0,50 %−6,29 %−8,80 %73,58 mn $3,00 mn $5,34 mn $31,84 tn $
600,2856 $−0,40 %−4,43 %−13,20 %68,98 mn $13,35 mn $28,09 mn $261,19 tn $
610,1300 $−1,80 %−8,12 %+2,60 %66,73 mn $17,02 mn $6,41 mn $71,89 tn $
621 731 $−0,20 %−2,84 %−22,60 %65,05 mn $1,75 mn $0,00 $0,00 $
633 112 $+0,40 %−0,95 %+1,00 %63,79 mn $8,05 tn $0,00 $0,00 $
640,0105 $−0,10 %−2,18 %−7,80 %61,02 mn $4,25 mn $16,55 mn $20,99 tn $
650,1769 $−0,30 %−2,14 %−2,00 %60,08 mn $4,17 mn $24,51 mn $9,95 tn $
660,2066 $−0,70 %−5,33 %−12,30 %59,24 mn $6,92 mn $11,28 mn $91,47 tn $
670,00911 $−0,70 %−9,38 %−9,20 %58,87 mn $5,54 mn $21,05 mn $56,88 tn $
680,0249 $+0,40 %−4,17 %−9,40 %53,35 mn $8,85 mn $13,16 mn $48,41 tn $
690,000193 $−0,80 %−5,02 %−12,20 %52,41 mn $651,57 tn $0,00 $0,00 $
700,2069 $−0,80 %−7,20 %−15,50 %51,76 mn $4,00 mn $28,71 mn $97,95 tn $
710,0796 $+1,20 %−13,14 %+2,10 %47,96 mn $1,22 mn $0,00 $0,00 $
720,00000011 $−0,10 %−6,02 %+30,40 %47,84 mn $411,35 tn $0,00 $0,00 $
730,1756 $−0,80 %−2,21 %−31,40 %47,37 mn $2,54 mn $15,66 mn $180,49 tn $
741,57 $−0,10 %−5,84 %−3,30 %47,14 mn $229,11 tn $0,00 $0,00 $
750,00466 $−1,20 %−6,59 %−13,10 %46,16 mn $4,84 mn $11,94 mn $26,71 tn $
760,1198 $−0,30 %−2,98 %−15,60 %45,81 mn $1,82 mn $13,08 mn $10,52 tn $
770,000107 $−0,70 %−5,89 %−12,90 %44,94 mn $3,17 mn $1,79 mn $8,80 tn $
781,22 $0,00 %−0,20 %−1,10 %43,28 mn $222,22 tn $0,00 $0,00 $
791 810 $+0,60 %+0,93 %+15,30 %38,84 mn $1,02 mn $0,00 $0,00 $
800,00890 $−1,40 %−4,17 %+1,50 %37,64 mn $2,44 mn $2,74 mn $2,62 tn $
810,00000010 $−0,50 %−5,59 %−13,50 %37,62 mn $11,27 mn $330,00 tn $30,38 $
820,7233 $+0,60 %+2,40 %+14,90 %37,40 mn $1,80 mn $0,00 $0,00 $
830,9953 $0,00 %−0,19 %−0,40 %36,62 mn $2,15 mn $0,00 $0,00 $
842 490 $+0,20 %−0,84 %+0,90 %36,01 mn $16,46 tn $0,00 $0,00 $
852,00 $−1,20 %+1,80 %−0,10 %36,01 mn $591,13 tn $10,02 mn $20,22 tn $
860,0276 $−0,30 %−11,66 %−18,00 %35,90 mn $3,22 mn $8,51 mn $48,91 tn $
870,3569 $+0,10 %−3,55 %−8,50 %35,70 mn $603,15 tn $0,00 $0,00 $
880,000963 $−0,10 %−5,54 %−8,10 %34,81 mn $2,42 mn $0,00 $0,00 $
890,00764 $−1,30 %−7,18 %−13,30 %34,36 mn $5,12 mn $8,83 mn $28,61 tn $
900,00340 $−0,50 %−10,78 %+4,90 %34,04 mn $57,50 $0,00 $0,00 $
912 613 $+0,20 %−0,10 %−0,40 %33,76 mn $106,16 $0,00 $0,00 $
920,0947 $−1,20 %−6,07 %−10,80 %33,44 mn $4,27 mn $11,28 mn $9,35 tn $
930,0000788 $−0,30 %−6,15 %−11,40 %33,15 mn $4,69 mn $5,41 mn $68,42 tn $
940,00726 $+0,30 %−7,67 %−16,80 %32,46 mn $14,25 mn $15,33 mn $54,20 tn $
950,0681 $−0,80 %−6,78 %+6,00 %31,44 mn $24,76 mn $15,09 mn $162,86 tn $
960,00427 $+2,60 %+11,27 %+9,20 %30,91 mn $20,15 mn $5,91 mn $46,75 tn $
970,0105 $−1,40 %−2,47 %−3,00 %29,78 mn $4,75 mn $16,28 mn $3,38 tn $
980,00293 $−0,50 %−6,64 %−5,60 %27,69 mn $1,99 mn $3,08 mn $30,24 tn $
990,8973 $−1,70 %−6,83 %−4,60 %27,64 mn $12,24 mn $4,06 mn $45,19 tn $
1000,0312 $−0,30 %−3,81 %−10,40 %26,57 mn $340,86 tn $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : 0,0009 % · likviderat 24 h : 61,67 mn $ — tillbaka till alla sektorer →