Stockholm · tisdag 15 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Governance

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
40,44 md $
24 timmar
−2,83 %
Omsättning
3,45 md $
Öppna positioner
5,32 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
176,82 $0,00 %−4,79 %−8,30 %17,08 md $873,76 mn $2,71 md $5,25 mn $
26,27 $−1,30 %−4,81 %−6,60 %3,90 md $742,13 mn $410,17 mn $2,14 mn $
3121,61 $−0,90 %−6,06 %−4,80 %1,88 md $241,69 mn $263,61 mn $1,28 mn $
40,6904 $−0,70 %+11,23 %+56,80 %1,87 md $28,73 mn $177,04 mn $290,42 tn $
50,9477 $−0,90 %−6,29 %−23,50 %1,61 md $144,08 mn $132,53 mn $1,32 mn $
60,0615 $−0,20 %−4,00 %−8,70 %1,44 md $11,02 mn $28,29 mn $31,75 tn $
70,1391 $−1,10 %−4,47 %−12,40 %1,40 md $341,64 mn $282,09 mn $1,69 mn $
82,46 $−0,30 %−11,62 %−14,90 %1,37 md $50,78 mn $72,66 mn $540,39 tn $
90,3637 $−0,30 %−6,60 %−20,90 %1,31 md $157,48 mn $247,33 mn $2,72 mn $
100,1443 $−1,10 %+5,44 %−13,00 %963,18 mn $374,04 mn $178,16 mn $3,55 mn $
111,51 $−1,10 %−4,36 %−15,30 %803,14 mn $47,32 mn $61,03 mn $315,76 tn $
122,22 $−0,50 %−5,57 %−1,80 %709,02 mn $70,33 mn $44,22 mn $44,36 tn $
130,3198 $−2,50 %−8,84 %−11,20 %497,81 mn $60,62 mn $96,37 mn $508,94 tn $
140,1517 $−0,30 %−9,80 %−14,30 %350,52 mn $77,40 mn $70,80 mn $470,18 tn $
1520,12 $−0,10 %−0,94 %−1,80 %300,14 mn $252,92 tn $0,00 $0,00 $
160,3356 $−1,10 %−10,55 %−12,30 %279,81 mn $42,89 mn $55,45 mn $394,15 tn $
170,2495 $+0,10 %−8,29 %+3,40 %273,92 mn $10,15 mn $10,82 mn $119,65 tn $
185,34 $−1,50 %−8,12 %−16,10 %225,08 mn $11,94 mn $20,00 mn $129,32 tn $
190,0948 $−1,20 %−7,83 %−8,30 %217,91 mn $80,40 mn $58,59 mn $605,94 tn $
2018,70 $−0,70 %−4,86 %−9,40 %186,95 mn $8,78 mn $13,31 mn $65,82 tn $
211,84 $−1,20 %−9,38 %−16,30 %171,63 mn $9,37 mn $6,79 mn $37,05 tn $
220,1230 $−0,60 %−6,40 %−14,40 %122,96 mn $11,88 mn $16,56 mn $83,01 tn $
230,0871 $−1,00 %−7,38 %−4,80 %122,47 mn $8,70 mn $8,07 mn $7,26 tn $
241,95 $0,00 %−6,32 %−13,60 %116,77 mn $175,82 tn $20,74 tn $3,30 tn $
250,1977 $−0,80 %−6,34 %−8,60 %114,88 mn $6,35 mn $8,02 mn $62,42 tn $
260,0236 $−1,00 %−3,79 %−11,20 %105,80 mn $1,42 mn $12,20 mn $4,82 tn $
270,1090 $−1,80 %−2,89 %+8,90 %92,45 mn $5,63 mn $5,70 mn $11,38 tn $
280,0155 $+0,10 %+0,05 %+1,00 %92,13 mn $829,88 tn $570,87 tn $0,00 $
290,1040 $−0,10 %−8,82 %−13,10 %87,99 mn $3,97 mn $16,76 mn $124,15 tn $
300,00155 $−1,10 %−7,95 %+0,50 %79,56 mn $6,29 mn $2,62 mn $2,91 tn $
312 039 $−0,50 %−6,29 %−8,80 %73,58 mn $3,00 mn $5,36 mn $31,84 tn $
320,0366 $−3,30 %−11,73 %−30,40 %73,09 mn $15,79 mn $35,95 mn $160,04 tn $
330,00250 $−0,10 %−2,99 %−11,20 %71,66 mn $931,00 tn $0,00 $0,00 $
340,2856 $−0,40 %−4,43 %−13,20 %68,98 mn $13,35 mn $28,04 mn $260,00 tn $
350,0964 $−0,60 %−6,09 %−10,80 %67,05 mn $5,15 mn $8,90 mn $25,35 tn $
360,4129 $−0,50 %−5,12 %−7,40 %65,88 mn $6,00 mn $14,94 mn $120,48 tn $
370,0180 $−0,80 %−3,21 %−9,50 %59,57 mn $5,37 mn $9,02 mn $18,89 tn $
380,2066 $−0,70 %−5,33 %−12,30 %59,24 mn $6,92 mn $11,30 mn $91,47 tn $
390,00911 $−0,70 %−9,38 %−9,20 %58,87 mn $5,54 mn $21,02 mn $56,88 tn $
400,3446 $0,00 %+0,72 %−3,10 %57,44 mn $2,08 tn $0,00 $0,00 $
410,00633 $−1,20 %−5,33 %−2,40 %45,09 mn $8,00 mn $5,43 mn $9,45 tn $
420,00446 $−0,70 %−6,25 %+6,50 %44,61 mn $8,90 mn $4,57 mn $10,38 tn $
431,63 $−0,70 %−6,23 %−3,70 %37,18 mn $1,30 mn $2,04 mn $3,22 tn $
440,0321 $0,00 %−0,09 %+0,80 %35,85 mn $294,34 $0,00 $0,00 $
450,0143 $−0,10 %−7,22 %−9,70 %35,68 mn $3,83 mn $7,23 mn $25,00 tn $
460,00984 $−0,20 %−36,79 %−86,30 %33,66 mn $269,88 tn $0,00 $0,00 $
470,1796 $−0,80 %−6,32 %−7,00 %32,74 mn $1,51 mn $3,44 mn $13,50 tn $
480,2241 $−0,40 %−8,06 %−3,30 %32,66 mn $7,15 mn $6,94 mn $45,99 tn $
490,0938 $−0,20 %−6,69 %−10,60 %32,35 mn $353,30 tn $0,00 $0,00 $
500,3495 $−0,60 %−5,34 %−9,20 %31,84 mn $1,62 mn $3,83 mn $9,08 tn $
510,00825 $−0,90 %−6,34 %−11,80 %30,18 mn $7,63 mn $10,12 mn $61,34 tn $
520,2988 $+0,10 %−4,88 %−5,30 %29,77 mn $4,07 mn $1,80 mn $1,00 tn $
530,1371 $+0,40 %−2,35 %+13,20 %28,69 mn $6,89 mn $4,20 mn $20,02 tn $
540,2598 $−0,50 %−4,58 %−10,80 %24,32 mn $433,08 tn $1,76 mn $12,46 tn $
550,0385 $−0,30 %−3,90 %+6,70 %23,47 mn $202,64 tn $0,00 $0,00 $
560,0108 $−1,00 %+22,07 %−10,70 %22,88 mn $11,12 mn $10,24 mn $223,05 tn $
570,0535 $−0,90 %−6,84 %+4,10 %22,42 mn $4,43 mn $5,83 mn $18,87 tn $
580,0111 $−0,90 %−5,69 %−4,80 %21,45 mn $1,17 mn $8,59 mn $8,77 tn $
5952,55 $+0,10 %+0,79 %−0,60 %20,33 mn $124,74 tn $0,00 $0,00 $
600,0227 $+2,40 %+0,32 %−13,00 %19,29 mn $3,38 mn $0,00 $0,00 $
610,0954 $−1,50 %−4,17 %+2,60 %18,97 mn $4,02 mn $0,00 $0,00 $
620,00371 $−0,60 %−7,50 %+0,60 %18,53 mn $1,16 mn $0,00 $0,00 $
630,0186 $−0,90 %−6,79 %−12,50 %18,52 mn $1,46 mn $2,89 mn $27,41 tn $
640,0123 $+0,20 %−4,96 %−7,00 %17,85 mn $6,69 mn $50,00 tn $0,00 $
650,0709 $−0,40 %−3,80 %−13,60 %16,94 mn $1,67 mn $8,01 mn $6,65 tn $
660,0151 $−0,50 %−3,85 %+59,40 %16,54 mn $2,18 mn $2,25 mn $2,36 tn $
670,2697 $−0,40 %−7,58 %−14,20 %16,48 mn $7,40 mn $3,35 mn $48,88 tn $
680,6600 $−1,80 %−4,63 %−1,30 %16,07 mn $65,80 tn $0,00 $0,00 $
690,00739 $+42,50 %+30,30 %+55,30 %16,05 mn $421,07 tn $0,00 $0,00 $
700,000361 $+0,20 %+6,00 %+1,20 %15,87 mn $401,62 tn $0,00 $0,00 $
710,0653 $−2,20 %−4,45 %−7,50 %15,87 mn $2,07 mn $8,23 mn $113,83 tn $
720,0305 $+10,00 %−1,10 %−29,60 %15,65 mn $26,46 tn $0,00 $0,00 $
730,0522 $+2,00 %+5,65 %+28,40 %15,13 mn $18,21 mn $4,81 mn $65,32 tn $
740,0788 $−0,80 %+0,10 %+3,40 %14,94 mn $2,23 mn $11,96 mn $6,55 tn $
750,0220 $+0,20 %+371,32 %−26,60 %14,34 mn $369,32 mn $233,80 tn $0,00 $
760,0103 $0,00 %+0,30 %−2,80 %14,21 mn $3,59 mn $2,03 mn $6,55 tn $
770,0137 $−0,13 %−3,64 %−9,42 %13,82 mn $659,83 tn $0,00 $0,00 $
780,0255 $+6,64 %−8,38 %−5,40 %13,44 mn $9,50 mn $0,00 $0,00 $
790,00127 $−0,12 %+3,19 %−2,83 %11,92 mn $105,93 tn $0,00 $0,00 $
800,0170 $−0,09 %−1,98 %+5,14 %11,29 mn $68,84 tn $0,00 $0,00 $
812 727 $+0,10 %−0,66 %+0,90 %9,62 mn $155,79 tn $0,00 $0,00 $
820,0133 $+0,22 %+3,97 %+11,35 %9,60 mn $8,02 tn $0,00 $0,00 $
830,00207 $−0,20 %−2,90 %−5,10 %8,26 mn $390,93 tn $0,00 $0,00 $
840,0103 $−0,80 %−3,45 %−10,60 %8,24 mn $1,08 mn $2,86 mn $17,18 tn $
850,0112 $−0,20 %−2,53 %−7,70 %8,03 mn $1,60 mn $4,56 mn $20,26 tn $
860,1123 $−1,40 %+0,87 %+3,20 %7,84 mn $613,25 tn $0,00 $0,00 $
870,3820 $−0,20 %+5,40 %+0,60 %7,45 mn $262,92 tn $0,00 $0,00 $
880,00350 $+0,20 %−3,34 %−4,20 %7,17 mn $295,02 tn $6,01 mn $3,54 tn $
890,0137 $−0,20 %−3,05 %−11,10 %7,07 mn $6,26 tn $0,00 $0,00 $
900,0772 $−0,40 %−2,90 %−4,60 %6,75 mn $1,94 mn $1,32 mn $4,78 tn $
910,00314 $−1,09 %−19,57 %−58,97 %6,08 mn $595,82 tn $0,00 $0,00 $
920,0289 $0,00 %+4,26 %+135,90 %5,92 mn $288,90 tn $212,14 tn $90,05 $
930,00341 $−0,50 %−0,89 %−3,10 %5,86 mn $102,86 tn $0,00 $0,00 $
940,0224 $−0,10 %−0,47 %−5,90 %5,61 mn $1,02 mn $0,00 $0,00 $
950,0357 $−2,50 %−3,11 %+50,60 %5,42 mn $303,22 tn $0,00 $0,00 $
962,13 $0,00 %+0,09 %−1,30 %5,38 mn $52,47 tn $0,00 $0,00 $
970,00583 $+0,30 %+3,40 %+3,50 %5,27 mn $72,90 tn $0,00 $0,00 $
980,00378 $+0,50 %+1,00 %+1,70 %5,02 mn $2,21 tn $0,00 $0,00 $
990,0000557 $0,00 %+1,17 %−1,00 %4,45 mn $280,74 tn $0,00 $0,00 $
10054,84 $+0,40 %−11,53 %+0,60 %4,39 mn $212,58 tn $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : 0,0011 % · likviderat 24 h : 23,78 mn $ — tillbaka till alla sektorer →