125,39 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
−0,85 %
Omsättning
1,21 md $
Öppna positioner
1,00 md $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 713,14 $ | −0,60 % | −1,50 % | −4,50 % | 94,96 md $ | 984,38 mn $ | 875,99 mn $ | 1,56 mn $ | |
| 2 | 77,81 $ | −0,30 % | −4,73 % | −4,00 % | 9,17 md $ | 161,55 mn $ | 7,86 mn $ | 0,00 $ | |
| 3 | 8,88 $ | −0,30 % | −1,26 % | −4,00 % | 8,17 md $ | 433,73 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,0551 $ | −0,50 % | −7,66 % | −6,60 % | 2,67 md $ | 9,58 mn $ | 23,30 mn $ | 78,52 tn $ | |
| 5 | 109,79 $ | −0,20 % | −3,43 % | −3,60 % | 2,31 md $ | 21,78 mn $ | 28,26 mn $ | 162,41 tn $ | |
| 6 | 0,00000165 $ | −0,40 % | −3,07 % | −2,10 % | 1,49 md $ | 18,30 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 1,87 $ | −1,60 % | −3,87 % | −6,90 % | 1,31 md $ | 10,96 mn $ | 19,22 mn $ | 29,09 tn $ | |
| 8 | 9,11 $ | −0,80 % | −2,18 % | −1,40 % | 972,08 mn $ | 4,70 mn $ | 1,25 mn $ | 835,26 $ | |
| 9 | 6,76 $ | −0,70 % | −2,92 % | −3,30 % | 928,17 mn $ | 3,95 mn $ | 988,41 tn $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,7972 $ | +0,20 % | −3,09 % | −5,00 % | 797,20 mn $ | 6,42 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 21,16 $ | 0,00 % | −0,05 % | 0,00 % | 201,25 mn $ | 1,64 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 12 | 1,07 $ | 0,00 % | +0,67 % | +20,10 % | 172,93 mn $ | 493,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 13 | 1,76 $ | +0,10 % | +0,19 % | +0,70 % | 161,42 mn $ | 3,23 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,4739 $ | 0,00 % | −7,03 % | −8,90 % | 118,46 mn $ | 2,02 mn $ | 1,38 mn $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,0964 $ | −0,60 % | −6,09 % | −10,80 % | 67,05 mn $ | 5,15 mn $ | 8,88 mn $ | 25,35 tn $ | |
| 16 | 0,0576 $ | −2,70 % | −11,47 % | −35,60 % | 40,99 mn $ | 113,87 tn $ | 3,35 mn $ | 19,39 tn $ | |
| 17 | 8,67 $ | +0,40 % | −2,96 % | +0,60 % | 34,69 mn $ | 360,45 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 18 | 0,0938 $ | −0,20 % | −6,69 % | −10,60 % | 32,35 mn $ | 353,30 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | CNCNX | 0,2498 $ | 0,00 % | −0,05 % | −4,60 % | 31,95 mn $ | 29,60 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | 4,59 $ | −0,40 % | −4,67 % | −4,00 % | 27,77 mn $ | 11,02 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0616 $ | +1,00 % | −35,45 % | −38,10 % | 24,65 mn $ | 340,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,0180 $ | 0,00 % | +118,41 % | −15,30 % | 21,66 mn $ | 1,25 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0105 $ | −0,50 % | −6,17 % | −8,30 % | 19,83 mn $ | 1,43 mn $ | 3,47 mn $ | 6,59 tn $ | |
| 24 | 0,00609 $ | +0,10 % | −0,27 % | −0,30 % | 17,96 mn $ | 31,65 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,0514 $ | −0,40 % | −5,16 % | −4,00 % | 17,46 mn $ | 604,30 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,2584 $ | −0,10 % | −1,16 % | −0,20 % | 17,14 mn $ | 32,18 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0600 $ | 0,00 % | −0,04 % | −0,10 % | 16,77 mn $ | 91,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | HTHT | 0,1435 $ | 0,00 % | −0,84 % | −1,50 % | 15,69 mn $ | 2,01 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | 0,0155 $ | +1,00 % | +4,40 % | −3,00 % | 14,29 mn $ | 94,11 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,1716 $ | 0,00 % | −86,60 % | −86,70 % | 13,72 mn $ | 3,34 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | WRWRX | 0,0229 $ | −1,20 % | −1,80 % | −2,70 % | 10,44 mn $ | 17,75 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | XCXCM | 0,0230 $ | 0,00 % | 0,00 % | −23,60 % | 6,48 mn $ | 20,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | KAKAN | 0,000614 $ | −0,20 % | −0,15 % | −0,30 % | 6,06 mn $ | 91,58 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | 0,0141 $ | −0,60 % | −0,55 % | −3,40 % | 5,01 mn $ | 603,69 tn $ | 13,14 mn $ | 23,99 tn $ | |
| 35 | SOSOLCEX | 0,00386 $ | −4,00 % | −10,31 % | +8,00 % | 3,87 mn $ | 48,52 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | ASASD | 0,00399 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,10 % | 2,96 mn $ | 757,31 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | NINIZA | 0,00126 $ | +0,40 % | −0,75 % | −0,10 % | 1,75 mn $ | 77,40 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | WFWFCA | 0,00640 $ | −4,50 % | −6,67 % | −28,80 % | 1,28 mn $ | 41,83 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | PXPXP | 0,0283 $ | +1,90 % | +7,91 % | −8,90 % | 849,22 tn $ | 319,60 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | BIBIT | 0,00000214 $ | +0,10 % | −0,01 % | −1,50 % | 579,72 tn $ | 817,04 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | NMNMX | 0,00235 $ | +0,10 % | −0,42 % | −0,20 % | 526,91 tn $ | 248,74 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 0,3585 $ | −0,67 % | +0,42 % | +1,02 % | 251,02 tn $ | 486,14 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | KOKONA | 13,51 $ | −0,20 % | −0,24 % | −13,70 % | 233,44 tn $ | 426,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | DEDEW | 0,000231 $ | +0,20 % | −2,57 % | −14,90 % | 231,21 tn $ | 224,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | EXEXM | 0,00283 $ | 0,00 % | 0,00 % | +19,10 % | 192,49 tn $ | 17,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | 0,000231 $ | +0,10 % | −5,70 % | −18,00 % | 165,39 tn $ | 12,83 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | KAKASTA | 0,000214 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,20 % | 163,89 tn $ | 2,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | 0,00270 $ | 0,00 % | +0,02 % | −3,90 % | 163,81 tn $ | 68,32 $ | 12,54 mn $ | 161,99 tn $ | |
| 49 | KRKRRX | 0,0310 $ | 0,00 % | 0,00 % | −33,90 % | 163,07 tn $ | 29,09 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | ARARI | 0,000177 $ | 0,00 % | 0,00 % | −10,20 % | 84,76 tn $ | 353,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | MOMONEY | 1,42 $ | 0,00 % | 0,00 % | −9,00 % | 60,79 tn $ | 157,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | BMBMEX | 0,000380 $ | 0,00 % | 0,00 % | +111,10 % | 37,90 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | ZNZND | 0,000193 $ | +0,10 % | 0,00 % | −31,70 % | 34,42 tn $ | 22,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | TRTRKX | 0,0000333 $ | 0,00 % | 0,00 % | −51,70 % | 23,83 tn $ | 968,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | 4T4TB | 0,000230 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 16,08 tn $ | 203,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | BTBTTY | 0,0000392 $ | 0,00 % | 0,00 % | −93,00 % | 15,09 tn $ | 2,82 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | IXIXFI | 0,0000324 $ | 0,00 % | 0,00 % | −36,30 % | 10,58 tn $ | 1,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | DFDFT | 0,00688 $ | 0,00 % | +0,02 % | 0,00 % | 0,00 $ | 1,02 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | ZAZAIF | 0,000112 $ | +2,30 % | −2,08 % | −11,10 % | 0,00 $ | 263,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | ASASC | 0,1370 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,00 % | 0,00 $ | 0,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | BIBINI | 0,3540 $ | +0,20 % | −0,97 % | +0,70 % | 0,00 $ | 744,80 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | XBXBO | 0,0758 $ | +0,10 % | +0,04 % | −1,10 % | 0,00 $ | 303,08 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | BCBCA | 8,24 $ | 0,00 % | 0,00 % | −27,30 % | 0,00 $ | 14,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,1513 $ | +0,50 % | −0,39 % | −1,00 % | 0,00 $ | 65,15 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | 0,0183 $ | +0,10 % | −0,20 % | −2,30 % | 0,00 $ | 17,31 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 66 | WBWBS | 0,1970 $ | −2,70 % | −5,48 % | −4,20 % | 0,00 $ | 28,66 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,000314 $ | −0,60 % | −0,61 % | −4,00 % | 0,00 $ | 89,33 tn $ | 5,18 mn $ | 18,95 tn $ | |
| 68 | VDVD | 0,0141 $ | +10,90 % | −5,08 % | −10,00 % | 0,00 $ | 618,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | FTFTT | 0,2039 $ | +0,20 % | −4,43 % | −9,10 % | 0,00 $ | 1,37 mn $ | 466,57 tn $ | 0,00 $ |
| 70 | SSSSE | 0,000145 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,40 % | 0,00 $ | 21,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | HIHIT | 0,2321 $ | 0,00 % | −0,88 % | −1,80 % | 0,00 $ | 84,73 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | ICICPX | 0,8368 $ | −0,80 % | +0,13 % | 0,00 % | 0,00 $ | 169,55 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | KNKNG | 0,7988 $ | 0,00 % | −0,13 % | −3,40 % | 0,00 $ | 160,38 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | PTPT | 0,3124 $ | −0,20 % | −1,31 % | −5,60 % | 0,00 $ | 110,42 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : 0,0002 % · likviderat 24 h : 2,09 mn $ — tillbaka till alla sektorer →