Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn DePIN

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
9,47 md $
24 timmar
+4,27 %
Omsättning
604,64 mn $
Öppna positioner
834,39 mn $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
1236,93 $−0,36 %+1,40 %−6,56 %2,77 md $125,03 mn $292,13 mn $180,51 tn $
21,60 $−0,53 %+5,05 %−7,95 %852,25 mn $41,02 mn $42,88 mn $38,32 tn $
30,8603 $−0,25 %+5,36 %−10,14 %721,14 mn $90,98 mn $134,13 mn $346,14 tn $
40,0722 $−0,21 %+1,55 %−3,28 %568,21 mn $10,80 mn $245,81 tn $0,00 $
50,0547 $0,00 %+1,29 %+3,70 %546,39 mn $6,09 mn $0,00 $0,00 $
60,5842 $+0,16 %+4,50 %−7,80 %421,60 mn $26,71 mn $81,55 mn $25,26 tn $
70,00000035 $+0,14 %+0,00 %−5,21 %342,28 mn $25,68 mn $0,00 $0,00 $
80,0205 $+0,12 %+6,49 %−13,08 %223,69 mn $13,60 mn $10,59 mn $18,71 tn $
93,18 $−0,64 %+1,15 %−9,93 %208,64 mn $8,45 mn $19,01 mn $19,75 tn $
100,00200 $−0,02 %−0,18 %−6,10 %200,17 mn $7,81 mn $438,50 tn $84,92 $
110,00386 $+0,15 %+6,10 %−16,09 %190,67 mn $16,28 mn $15,58 mn $7,16 tn $
120,0403 $−0,01 %+7,19 %−10,43 %190,13 mn $2,86 mn $9,21 mn $39,18 tn $
130,6192 $−0,51 %+0,29 %−10,73 %185,34 mn $4,35 mn $15,33 mn $156,72 $
140,2443 $−0,42 %−1,00 %−4,98 %182,09 mn $989,85 tn $0,00 $0,00 $
150,1617 $+0,17 %+3,30 %−16,91 %161,61 mn $3,44 mn $7,46 mn $21,07 tn $
160,3473 $−0,12 %+0,58 %−14,01 %155,35 mn $1,51 mn $0,00 $0,00 $
1730,70 $−0,15 %+4,67 %+4,47 %154,52 mn $2,48 mn $0,00 $0,00 $
180,0914 $−0,34 %+2,49 %−6,85 %117,78 mn $4,67 mn $4,52 mn $0,00 $
190,1133 $+1,00 %+10,99 %+3,53 %113,30 mn $2,40 mn $3,45 mn $198,87 $
200,00515 $−0,42 %+2,46 %−13,13 %103,63 mn $10,57 mn $10,84 mn $17,35 tn $
210,0335 $+0,04 %+3,58 %−10,52 %86,96 mn $1,45 mn $1,68 mn $0,00 $
220,3619 $+1,15 %+1,20 %−9,11 %72,10 mn $2,14 mn $9,68 mn $0,00 $
231,43 $−0,10 %+2,99 %−7,01 %70,86 mn $6,84 mn $7,55 mn $1,47 tn $
240,00569 $+1,98 %−3,96 %+117,62 %65,02 mn $13,05 mn $50,06 mn $187,30 tn $
250,000354 $−1,28 %+12,24 %−1,32 %62,84 mn $15,02 mn $2,38 mn $137,33 tn $
260,0917 $+0,24 %+1,24 %−2,56 %61,67 mn $222,61 tn $0,00 $0,00 $
270,00812 $+0,68 %+0,20 %−8,20 %61,01 mn $524,76 tn $0,00 $0,00 $
280,1371 $+0,07 %+5,22 %−11,91 %56,65 mn $7,67 mn $8,11 mn $3,06 tn $
290,1218 $+0,96 %−3,63 %+2,13 %52,40 mn $2,94 mn $7,25 mn $1,44 tn $
300,1907 $−0,72 %−2,17 %+7,42 %48,25 mn $3,49 mn $8,97 mn $20,58 tn $
310,00299 $−0,07 %+1,59 %−4,81 %41,71 mn $3,34 mn $0,00 $0,00 $
320,4668 $−1,98 %−7,65 %−24,23 %40,61 mn $15,91 mn $6,48 mn $82,91 tn $
330,4734 $−0,47 %+3,02 %−7,31 %39,77 mn $3,00 mn $39,85 tn $0,00 $
340,3928 $+0,51 %+3,40 %−16,57 %39,28 mn $578,17 tn $0,00 $0,00 $
350,000772 $+0,38 %+1,49 %−7,66 %38,46 mn $2,07 mn $0,00 $0,00 $
360,00381 $+0,19 %+14,35 %−9,51 %38,11 mn $5,73 mn $3,12 mn $3,65 tn $
370,000866 $+7,87 %+20,96 %+19,47 %37,51 mn $1,67 mn $14,09 mn $38,69 tn $
380,0411 $−1,18 %+10,72 %−20,69 %35,30 mn $16,29 mn $7,90 mn $27,63 tn $
390,00359 $−0,75 %+4,68 %−8,27 %33,88 mn $2,38 mn $3,25 mn $8,53 tn $
400,0538 $−0,01 %−1,34 %−1,37 %32,71 mn $652,10 tn $0,00 $0,00 $
410,0555 $+0,11 %+6,46 %+2,99 %31,80 mn $1,94 mn $2,11 mn $4,21 tn $
420,00572 $−0,02 %+6,78 %−3,67 %29,54 mn $43,27 tn $0,00 $0,00 $
430,1124 $+0,23 %−10,59 %−13,38 %27,16 mn $2,20 mn $0,00 $0,00 $
440,000945 $−0,67 %+1,75 %−5,21 %26,27 mn $27,61 tn $0,00 $0,00 $
450,0603 $−0,36 %+1,46 %−9,15 %25,50 mn $4,51 mn $4,54 mn $2,04 tn $
460,00364 $−0,33 %+4,03 %−2,92 %23,69 mn $937,93 tn $4,75 mn $9,17 tn $
471,19 $+0,11 %−0,73 %−12,36 %22,84 mn $677,65 tn $0,00 $0,00 $
480,0262 $−0,27 %−1,27 %−9,31 %22,17 mn $179,69 tn $0,00 $0,00 $
493,35 $−1,09 %+0,17 %−2,19 %20,50 mn $119,02 tn $0,00 $0,00 $
500,1493 $+0,18 %+68,19 %+35,68 %20,08 mn $2,61 mn $0,00 $0,00 $
510,00752 $−0,06 %+3,39 %−0,14 %17,86 mn $681,85 tn $0,00 $0,00 $
520,0347 $+0,04 %+25,12 %+96,95 %17,71 mn $8,42 tn $0,00 $0,00 $
530,00949 $+2,85 %−25,65 %+20,49 %17,48 mn $6,97 mn $19,52 mn $881,76 tn $
541,12 $+0,12 %−2,67 %−25,00 %16,95 mn $632,68 $0,00 $0,00 $
550,000266 $+7,69 %+11,97 %+16,76 %16,88 mn $180,84 tn $0,00 $0,00 $
560,0334 $+0,54 %+2,07 %+74,33 %16,84 mn $138,45 tn $0,00 $0,00 $
570,0375 $+7,30 %+21,83 %+25,30 %15,98 mn $24,33 mn $674,01 tn $24,28 $
580,000155 $+60,20 %+328,70 %+403,10 %15,64 mn $11,73 mn $0,00 $0,00 $
590,0205 $+0,90 %+3,00 %+8,80 %15,55 mn $728,40 tn $0,00 $0,00 $
600,0385 $+1,38 %+13,06 %+11,15 %15,53 mn $4,28 mn $4,50 mn $34,63 tn $
610,0182 $+0,24 %+1,48 %−6,22 %15,51 mn $39,20 tn $0,00 $0,00 $
620,00236 $−1,61 %+2,95 %−9,44 %15,50 mn $259,09 tn $0,00 $0,00 $
630,000172 $−7,30 %+35,03 %+178,40 %15,40 mn $147,57 tn $0,00 $0,00 $
640,1580 $+0,00 %+7,72 %−4,26 %15,22 mn $238,54 tn $0,00 $0,00 $
650,2504 $+2,18 %−4,18 %−10,77 %14,79 mn $7,43 mn $0,00 $0,00 $
660,0148 $+1,70 %−1,00 %+27,90 %14,77 mn $4,84 mn $0,00 $0,00 $
670,00725 $0,00 %−6,80 %−17,20 %14,38 mn $19,11 $0,00 $0,00 $
680,00290 $+0,01 %+15,23 %−1,77 %14,14 mn $332,40 tn $0,00 $0,00 $
690,0532 $−4,58 %−11,89 %+21,06 %13,82 mn $20,40 tn $0,00 $0,00 $
700,0988 $−0,08 %−1,15 %+8,49 %13,78 mn $122,67 tn $0,00 $0,00 $
712,74 $+1,60 %+23,30 %+35,60 %13,57 mn $1,97 mn $0,00 $0,00 $
720,0170 $−0,09 %−1,98 %+5,14 %11,29 mn $68,84 tn $0,00 $0,00 $
730,0171 $−0,21 %+6,21 %−22,77 %8,54 mn $38,44 tn $0,00 $0,00 $
740,00106 $−1,03 %−0,35 %−7,93 %7,73 mn $20,28 tn $0,00 $0,00 $
750,00686 $+0,02 %−0,09 %−6,63 %6,83 mn $1,36 tn $0,00 $0,00 $
760,00968 $−1,02 %+3,05 %+1,53 %6,80 mn $916,82 tn $0,00 $0,00 $
770,00678 $−0,83 %+1,05 %−9,19 %6,75 mn $758,21 tn $0,00 $0,00 $
780,0908 $+0,02 %−1,31 %−12,51 %6,56 mn $389,54 $0,00 $0,00 $
796 424 629 $−1,15 %−8,87 %−3,61 %6,42 mn $1,43 tn $0,00 $0,00 $
800,000244 $−0,88 %−8,05 %+39,99 %6,31 mn $334,95 tn $0,00 $0,00 $
810,00625 $−0,03 %+2,16 %+40,54 %6,16 mn $13,87 tn $0,00 $0,00 $
820,00907 $−0,89 %−5,03 %−9,88 %5,74 mn $465,65 tn $0,00 $0,00 $
830,00651 $+1,21 %−11,04 %−6,38 %5,17 mn $151,38 tn $0,00 $0,00 $
840,0883 $−1,28 %0,00 %−7,10 %5,11 mn $3,22 $0,00 $0,00 $
850,0141 $−0,47 %−5,91 %−10,57 %4,94 mn $183,33 tn $0,00 $0,00 $
860,1153 $−0,85 %−10,50 %−19,62 %4,71 mn $13,82 tn $17,32 mn $55,42 tn $
870,0469 $+0,64 %−6,28 %−21,85 %4,69 mn $137,21 tn $0,00 $0,00 $
880,00562 $+0,46 %−2,03 %−1,29 %4,51 mn $86,74 tn $0,00 $0,00 $
890,0112 $−0,49 %−0,90 %−4,72 %4,14 mn $1,18 mn $0,00 $0,00 $
900,00842 $−0,67 %−5,46 %−8,24 %4,08 mn $41,88 tn $0,00 $0,00 $
910,0233 $+0,47 %−3,61 %−8,93 %3,94 mn $64,90 tn $0,00 $0,00 $
920,00434 $−0,08 %+4,13 %−4,22 %3,53 mn $537,80 tn $0,00 $0,00 $
930,0777 $−0,27 %−11,74 %−4,83 %3,49 mn $9,22 tn $0,00 $0,00 $
940,000834 $−0,74 %+5,13 %+19,51 %3,45 mn $124,73 tn $0,00 $0,00 $
950,0941 $+0,08 %+21,50 %+19,10 %3,04 mn $140,47 tn $0,00 $0,00 $
960,0315 $−0,01 %−0,07 %−8,59 %2,94 mn $38,20 tn $0,00 $0,00 $
970,0429 $+0,02 %+1,15 %−3,82 %2,80 mn $5,98 tn $0,00 $0,00 $
980,00352 $+6,96 %−3,72 %−32,15 %2,79 mn $87,31 tn $0,00 $0,00 $
990,0434 $−0,94 %−0,55 %+0,69 %2,74 mn $76,73 tn $0,00 $0,00 $
1000,0286 $−2,06 %−5,17 %−15,66 %2,52 mn $138,82 tn $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : −0,0128 % · likviderat 24 h : 2,21 mn $ — tillbaka till alla sektorer →