Stockholm · tisdag 15 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn DePIN

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
8,31 md $
24 timmar
−4,59 %
Omsättning
588,39 mn $
Öppna positioner
766,93 mn $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
1218,52 $−1,10 %−7,13 %−14,80 %2,48 md $168,04 mn $289,93 mn $2,55 mn $
21,31 $−0,40 %−5,61 %−13,00 %678,72 mn $41,96 mn $41,00 mn $273,36 tn $
30,8143 $+0,40 %−13,12 %−3,00 %673,99 mn $161,27 mn $113,64 mn $4,49 mn $
40,0757 $+0,10 %+0,17 %−2,10 %595,83 mn $9,57 mn $116,78 tn $0,00 $
50,00000031 $−0,70 %−5,64 %+4,10 %310,35 mn $8,42 mn $37,69 tn $0,00 $
60,3118 $−0,50 %−5,92 %−8,80 %211,12 mn $17,50 mn $42,46 mn $35,09 tn $
70,0173 $−1,20 %−6,76 %−11,00 %188,90 mn $11,10 mn $10,03 mn $23,55 tn $
80,00368 $−1,40 %−4,91 %−13,20 %181,65 mn $11,30 mn $14,19 mn $136,33 tn $
90,0385 $−1,80 %−10,67 %−8,00 %178,57 mn $10,31 mn $10,81 mn $161,50 tn $
100,1778 $−0,90 %−9,87 %−0,40 %177,88 mn $6,02 mn $9,05 mn $110,92 tn $
110,00171 $−1,80 %−6,82 %−4,20 %170,57 mn $8,14 mn $3,91 mn $223,37 $
122,52 $+0,20 %−11,15 %−11,00 %165,08 mn $14,42 mn $21,28 mn $263,55 tn $
130,4934 $−0,90 %−9,39 %−16,00 %146,98 mn $6,48 mn $12,32 mn $46,76 tn $
140,3078 $−0,10 %−5,96 %−8,00 %137,67 mn $4,08 mn $0,00 $0,00 $
150,1105 $−0,40 %−6,14 %+2,70 %110,46 mn $6,14 mn $7,39 mn $19,06 tn $
160,2095 $−0,30 %−2,85 %−5,60 %96,89 mn $353,23 tn $0,00 $0,00 $
170,0664 $−0,60 %−8,07 %−5,60 %84,82 mn $6,63 mn $6,02 mn $1,67 tn $
180,00415 $−0,80 %−9,09 %−12,30 %83,57 mn $6,72 mn $12,83 mn $32,74 tn $
190,4027 $+0,30 %−11,67 %−27,70 %76,32 mn $4,73 mn $11,88 mn $6,26 tn $
200,00909 $+0,10 %−9,54 %−0,70 %67,85 mn $1,46 mn $52,76 tn $0,00 $
211,32 $+0,10 %−6,68 %−10,00 %65,79 mn $7,98 mn $7,52 mn $71,14 tn $
220,000363 $−0,40 %−4,09 %−4,50 %64,40 mn $1,82 mn $1,81 mn $11,77 tn $
230,0237 $−1,10 %−4,37 %−22,00 %59,72 mn $1,62 mn $1,29 mn $304,76 $
240,1222 $−0,20 %−7,44 %−9,60 %48,58 mn $7,18 mn $7,30 mn $33,15 tn $
250,1198 $−0,30 %−2,98 %−15,60 %45,81 mn $1,82 mn $13,08 mn $10,52 tn $
260,00446 $−0,70 %−6,25 %+6,50 %44,61 mn $8,90 mn $4,57 mn $10,38 tn $
270,00320 $−0,20 %−5,14 %−9,30 %44,50 mn $4,16 mn $0,00 $0,00 $
280,000814 $+0,20 %−10,75 %+7,00 %40,48 mn $3,76 mn $0,00 $0,00 $
290,1542 $−0,20 %−4,63 %+2,10 %37,15 mn $172,98 tn $0,00 $0,00 $
300,0609 $−0,30 %+3,67 %+24,70 %34,62 mn $22,82 mn $7,13 mn $82,64 tn $
310,000816 $+0,70 %−4,16 %−15,90 %34,17 mn $1,75 mn $13,69 mn $54,85 tn $
320,0551 $+0,10 %−0,71 %−1,80 %33,51 mn $707,06 tn $0,00 $0,00 $
330,00105 $−1,30 %−5,83 %+8,10 %29,32 mn $157,83 tn $0,00 $0,00 $
340,00293 $−0,50 %−6,64 %−5,60 %27,69 mn $1,99 mn $3,08 mn $30,24 tn $
350,2684 $−0,80 %−5,42 %−3,00 %26,84 mn $173,93 tn $0,00 $0,00 $
360,0312 $−0,30 %−3,81 %−10,40 %26,57 mn $340,86 tn $0,00 $0,00 $
370,00439 $−0,60 %−7,05 %−11,30 %26,41 mn $998,29 tn $5,77 mn $49,87 tn $
380,00533 $−2,10 %−0,89 %+20,80 %26,30 mn $196,41 tn $0,00 $0,00 $
391,37 $−0,40 %−7,16 %−12,10 %25,99 mn $693,56 tn $22,25 tn $0,00 $
400,2876 $−3,30 %−7,93 %−7,00 %23,95 mn $1,27 mn $0,00 $0,00 $
410,2724 $−0,60 %−0,62 %−9,70 %23,71 mn $1,75 mn $1,95 mn $3,80 tn $
420,0272 $+1,00 %−1,19 %+9,80 %22,85 mn $12,22 mn $3,94 mn $16,87 tn $
430,0535 $−0,90 %−6,84 %+4,10 %22,42 mn $4,43 mn $5,83 mn $18,87 tn $
440,0855 $+0,40 %−8,25 %−20,60 %21,62 mn $1,03 mn $3,87 mn $43,85 tn $
450,0227 $+2,40 %+0,32 %−13,00 %19,29 mn $3,38 mn $0,00 $0,00 $
460,00801 $−0,80 %−7,71 %+2,20 %19,03 mn $1,20 mn $0,00 $0,00 $
472,98 $−0,30 %−2,54 %−6,10 %18,29 mn $210,95 tn $0,00 $0,00 $
480,1884 $+1,80 %−13,74 %−13,00 %17,96 mn $489,31 tn $0,00 $0,00 $
490,00153 $+0,40 %−0,74 %−13,80 %17,63 mn $1,58 mn $8,88 mn $5,01 tn $
500,00914 $+0,50 %+9,44 %−2,70 %16,83 mn $2,25 mn $18,45 mn $39,93 tn $
510,0375 $+7,30 %+21,83 %+25,30 %15,98 mn $24,33 mn $9,22 mn $23,23 tn $
521,05 $+0,10 %+23,89 %+133,80 %15,91 mn $53,44 tn $0,00 $0,00 $
530,000155 $+60,20 %+328,70 %+403,10 %15,64 mn $11,73 mn $0,00 $0,00 $
540,0205 $+0,90 %+3,00 %+8,80 %15,55 mn $728,40 tn $0,00 $0,00 $
550,000172 $−7,30 %+35,03 %+178,40 %15,40 mn $147,57 tn $0,00 $0,00 $
560,0148 $+1,70 %−1,00 %+27,90 %14,77 mn $4,84 mn $0,00 $0,00 $
570,00725 $0,00 %−6,80 %−17,20 %14,38 mn $19,11 $0,00 $0,00 $
580,00290 $+0,01 %+15,23 %−1,77 %14,14 mn $332,40 tn $0,00 $0,00 $
590,0532 $−4,58 %−11,89 %+21,06 %13,82 mn $20,40 tn $0,00 $0,00 $
600,0988 $−0,08 %−1,15 %+8,49 %13,78 mn $122,67 tn $0,00 $0,00 $
610,2282 $+0,90 %+0,10 %−4,10 %13,47 mn $2,90 mn $0,00 $0,00 $
620,00175 $+0,50 %+3,70 %+18,10 %11,41 mn $212,27 tn $0,00 $0,00 $
630,0170 $−0,09 %−1,98 %+5,14 %11,29 mn $68,84 tn $0,00 $0,00 $
640,0194 $0,00 %−2,20 %−7,40 %9,42 mn $248,44 tn $0,00 $0,00 $
650,00128 $−1,80 %−3,64 %−12,40 %8,41 mn $189,15 tn $0,00 $0,00 $
660,00730 $0,00 %+0,20 %−0,50 %7,27 mn $12,91 tn $0,00 $0,00 $
670,00928 $−0,10 %+5,04 %−17,50 %7,21 mn $95,32 tn $0,00 $0,00 $
680,00930 $−0,20 %−4,16 %+12,70 %6,53 mn $153,79 tn $0,00 $0,00 $
690,00988 $−0,10 %−2,50 %−22,70 %6,25 mn $688,22 tn $38,01 tn $0,00 $
700,0859 $0,00 %+1,19 %−6,70 %6,21 mn $190,51 $0,00 $0,00 $
710,00625 $−0,03 %+2,16 %+40,54 %6,16 mn $13,87 tn $0,00 $0,00 $
720,1069 $0,00 %0,00 %−2,40 %6,07 mn $3,79 $0,00 $0,00 $
730,0000939 $+0,70 %−1,71 %+1,60 %5,98 mn $112,78 tn $0,00 $0,00 $
740,0565 $−0,50 %−1,82 %−1,20 %5,65 mn $196,02 tn $0,00 $0,00 $
750,1246 $−2,30 %−6,96 %−3,30 %5,60 mn $55,64 tn $0,00 $0,00 $
760,00562 $+0,46 %−2,03 %−1,29 %4,51 mn $86,74 tn $0,00 $0,00 $
770,00925 $+0,90 %−1,55 %−16,20 %4,47 mn $84,02 tn $0,00 $0,00 $
780,0120 $+0,80 %−0,42 %−2,50 %4,37 mn $1,09 mn $8,62 mn $0,00 $
790,00431 $−0,50 %−3,16 %−12,80 %4,29 mn $514,80 tn $40,71 tn $0,00 $
800,00791 $+2,90 %−2,28 %−2,20 %4,00 mn $17,46 tn $0,00 $0,00 $
810,0421 $−0,20 %−6,34 %−13,50 %3,93 mn $63,55 tn $0,00 $0,00 $
820,0106 $−0,10 %+1,05 %−9,40 %3,60 mn $131,79 tn $0,00 $0,00 $
830,00434 $−0,08 %+4,13 %−4,22 %3,53 mn $537,80 tn $0,00 $0,00 $
840,0263 $0,00 %−1,26 %−21,80 %3,53 mn $3,44 tn $0,00 $0,00 $
850,1079 $−0,20 %+1,01 %+4,70 %3,50 mn $31,89 tn $0,00 $0,00 $
860,00521 $−0,40 %−0,55 %+22,70 %3,45 mn $8,72 tn $0,00 $0,00 $
870,0192 $+0,50 %−0,97 %−4,60 %3,25 mn $8,50 tn $0,00 $0,00 $
880,0495 $−0,10 %−1,67 %0,00 %3,16 mn $223,79 $0,00 $0,00 $
893 085 134 $+0,10 %−0,62 %−30,50 %3,09 mn $3,93 tn $0,00 $0,00 $
900,000118 $−0,60 %−3,56 %−18,40 %3,06 mn $91,93 tn $0,00 $0,00 $
910,0329 $−0,20 %−1,58 %−2,20 %2,88 mn $78,14 tn $0,00 $0,00 $
920,00352 $+6,96 %−3,72 %−32,15 %2,79 mn $87,31 tn $0,00 $0,00 $
930,0666 $+0,20 %−1,88 %−5,70 %2,72 mn $717,07 $31,43 mn $48,78 tn $
940,0177 $−0,90 %−6,45 %−9,70 %2,64 mn $1,08 tn $0,00 $0,00 $
950,0408 $−0,70 %+0,10 %+7,30 %2,58 mn $78,70 tn $0,00 $0,00 $
960,00379 $+1,00 %−1,84 %−7,90 %2,42 mn $3,02 tn $0,00 $0,00 $
970,000375 $−0,17 %−2,60 %−11,94 %2,28 mn $39,90 tn $0,00 $0,00 $
980,00935 $−0,20 %+1,65 %+14,20 %2,27 mn $129,90 tn $0,00 $0,00 $
990,0223 $+0,40 %+0,89 %+1,40 %2,23 mn $150,11 tn $0,00 $0,00 $
1000,000531 $−0,10 %−0,76 %−3,20 %1,91 mn $88,72 tn $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : −0,0111 % · likviderat 24 h : 8,73 mn $ — tillbaka till alla sektorer →