12,86 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
−3,15 %
Omsättning
666,70 mn $
Öppna positioner
2,04 md $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0800 $ | −0,60 % | −5,36 % | −10,10 % | 12,48 md $ | 803,47 mn $ | 1,01 md $ | 11,85 mn $ | |
| 2 | 0,00000013 $ | 0,00 % | −100,00 % | −100,00 % | 254,11 mn $ | 24,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,00000003 $ | 0,00 % | −6,56 % | −6,10 % | 29,71 mn $ | 7,66 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,0160 $ | −1,00 % | +2,40 % | −4,00 % | 16,01 mn $ | 47,52 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | EXEXC | 0,00000002 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,10 % | 11,39 mn $ | 9,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 6 | PUPUPPIES | 0,00000017 $ | 0,00 % | −1,01 % | −8,30 % | 7,14 mn $ | 441,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 7 | 0,00582 $ | −0,10 % | +0,01 % | −6,80 % | 5,82 mn $ | 2,41 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,000675 $ | −1,30 % | −1,40 % | −5,50 % | 4,26 mn $ | 103,44 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | MAMARVIN | 0,00000872 $ | +0,40 % | −0,82 % | −8,90 % | 3,67 mn $ | 26,73 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 10 | 0,00178 $ | +0,77 % | +8,65 % | −2,83 % | 1,78 mn $ | 34,57 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | BYBYTE | 0,00000182 $ | +0,10 % | −1,87 % | +13,20 % | 1,75 mn $ | 27,03 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 12 | SHSHRUB | 0,00178 $ | +1,40 % | +0,48 % | +5,00 % | 1,68 mn $ | 28,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 13 | 0,000928 $ | −0,50 % | −1,20 % | −3,80 % | 907,34 tn $ | 127,15 tn $ | 1,01 md $ | 11,85 mn $ | |
| 14 | ELELON4AFD | 0,000706 $ | −0,30 % | −0,29 % | −3,70 % | 705,82 tn $ | 858,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 15 | ELELONRWA | 0,0000200 $ | +0,20 % | −1,71 % | −6,50 % | 660,70 tn $ | 1,54 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 16 | KMKM | 0,000650 $ | 0,00 % | +0,28 % | −8,70 % | 650,11 tn $ | 10,75 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | TETERMINUS | 0,00639 $ | −0,40 % | +1,66 % | −8,80 % | 638,76 tn $ | 1,19 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 18 | OPOPTI | 0,00464 $ | +0,10 % | −6,03 % | −26,50 % | 464,37 tn $ | 4,20 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | RIRIZO | 0,00000103 $ | −0,40 % | −2,18 % | −20,00 % | 434,76 tn $ | 10,68 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | ETETF500 | 0,000366 $ | +0,10 % | +4,01 % | −2,60 % | 365,86 tn $ | 1,40 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | 0,000274 $ | +0,40 % | −5,85 % | −16,70 % | 272,91 tn $ | 85,82 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | FAFAFO | 0,000212 $ | +0,10 % | +0,10 % | −14,00 % | 211,37 tn $ | 544,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 23 | 0,000190 $ | +0,20 % | −1,48 % | −2,40 % | 189,77 tn $ | 127,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,000174 $ | +0,10 % | −1,51 % | −10,50 % | 174,31 tn $ | 27,09 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | MAMARS | 0,00000040 $ | +0,50 % | +2,01 % | −22,80 % | 169,01 tn $ | 27,55 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | 0,00000024 $ | +0,20 % | 0,00 % | −3,80 % | 165,20 tn $ | 176,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | ELELONONE | 0,00000000 $ | 0,00 % | 0,00 % | +3,10 % | 160,86 tn $ | 7,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | 0,000128 $ | −0,67 % | +7,51 % | −33,22 % | 127,89 tn $ | 10,55 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | MUMUSKIT | 0,000128 $ | +0,10 % | −0,94 % | −7,20 % | 127,70 tn $ | 74,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | 0,000107 $ | +0,20 % | −1,56 % | +8,00 % | 107,44 tn $ | 9,05 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | EGEGT | 0,0000116 $ | 0,00 % | 0,00 % | +29,30 % | 104,72 tn $ | 3,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | GAGARY | 0,00230 $ | +0,20 % | 0,00 % | +16,00 % | 101,18 tn $ | 1,38 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | WEWEB | 0,00000010 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,80 % | 100,81 tn $ | 1,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | BEBEAR | 0,000970 $ | −1,30 % | +3,60 % | +4,20 % | 97,00 tn $ | 1,43 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | 0,0000851 $ | +0,15 % | +1,12 % | +7,79 % | 85,12 tn $ | 67,60 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | MAMARVIN | 0,00000018 $ | −0,20 % | −1,51 % | +4,80 % | 75,42 tn $ | 220,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | XMXMONEY | 0,0000743 $ | +0,10 % | −0,61 % | −32,60 % | 74,19 tn $ | 165,82 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | BABABYGROK | 0,00000000 $ | +0,20 % | −1,21 % | −26,90 % | 68,38 tn $ | 2,24 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | GRGRK | 0,00000062 $ | −0,50 % | 0,00 % | −4,00 % | 61,57 tn $ | 16,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | GFGFY | 0,00000008 $ | +0,20 % | 0,00 % | −4,10 % | 57,19 tn $ | 21,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | DMDMAGA | 0,00000013 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,70 % | 56,65 tn $ | 575,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 0,00000008 $ | 0,00 % | 0,00 % | +3,80 % | 55,98 tn $ | 465,85 $ | 43,37 tn $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,0000553 $ | +0,10 % | −0,22 % | −3,10 % | 55,19 tn $ | 61,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 44 | GRGROKIUS | 0,0000549 $ | +0,10 % | +2,06 % | −21,90 % | 54,87 tn $ | 204,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | ERERIC | 0,000547 $ | 0,00 % | 0,00 % | −11,20 % | 54,71 tn $ | 3,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | 0,0000547 $ | +0,10 % | −1,21 % | −6,70 % | 54,63 tn $ | 279,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | TRTRUMPIUS | 0,00107 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,00 % | 50,22 tn $ | 3,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | NCNCAT | 0,00000012 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,90 % | 48,82 tn $ | 93,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 6969420 | 0,00000067 $ | 0,00 % | 0,00 % | +7,80 % | 46,82 tn $ | 10,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | MEMEOW | 0,00000005 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,10 % | 46,42 tn $ | 18,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | LSLSD | 0,000105 $ | +0,70 % | −0,80 % | −5,50 % | 44,28 tn $ | 187,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | MEMELON | 0,000105 $ | +0,10 % | −0,84 % | −8,00 % | 42,83 tn $ | 98,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | 0,0000396 $ | −0,20 % | 0,00 % | −2,30 % | 39,57 tn $ | 1,31 $ | 11,89 mn $ | 25,91 tn $ | |
| 54 | MAMATRIX | 0,00000037 $ | +0,20 % | 0,00 % | −0,70 % | 36,75 tn $ | 12,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | MOMOOSK | 0,0000359 $ | −0,30 % | −0,80 % | +4,90 % | 35,84 tn $ | 14,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | STSTSHIP | 0,00000047 $ | +1,40 % | 0,00 % | −7,20 % | 32,39 tn $ | 51,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | LOLONG | 0,000426 $ | 0,00 % | +3,97 % | −13,30 % | 30,23 tn $ | 5,71 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | GRGROKGIRL | 0,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,30 % | 28,30 tn $ | 11,69 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,00000401 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,40 % | 27,65 tn $ | 1,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | 0,0256 $ | +0,10 % | 0,00 % | −17,30 % | 25,56 tn $ | 1,03 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | DODOE | 0,0000677 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,60 % | 23,69 tn $ | 179,96 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | DODOGECAST | 0,0000237 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,00 % | 23,68 tn $ | 2,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | SHSHRUBIUS | 0,0000208 $ | +0,20 % | +2,39 % | −28,00 % | 20,78 tn $ | 191,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | DODOGECOIN | 0,00000003 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,70 % | 20,33 tn $ | 1,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | DODOGIUS | 0,0000179 $ | 0,00 % | 0,00 % | −7,30 % | 17,86 tn $ | 35,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 0,00000004 $ | −0,20 % | +0,15 % | +0,50 % | 17,74 tn $ | 36,55 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 67 | MAMARS | 0,00000003 $ | −0,20 % | −0,17 % | +1,30 % | 17,24 tn $ | 62,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | RARANDOM9 | 0,0000170 $ | −0,40 % | 0,00 % | +2,40 % | 16,67 tn $ | 12,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | MIMIKA | 0,0000152 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,50 % | 15,16 tn $ | 1,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | WAWAT | 0,00000146 $ | 0,00 % | 0,00 % | +36,30 % | 14,65 tn $ | 3,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,00000014 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,90 % | 14,27 tn $ | 4,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | SPSPQR | 0,0000141 $ | 0,00 % | 0,00 % | +17,20 % | 14,11 tn $ | 13,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | CTCTO | 0,0000136 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,40 % | 13,40 tn $ | 179,66 $ | 43,39 tn $ | 0,00 $ |
| 74 | MIMIKA | 0,0000130 $ | +0,10 % | −1,09 % | −13,70 % | 13,02 tn $ | 26,03 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | GRGROKINU | 0,00 $ | −0,30 % | 0,00 % | −3,30 % | 10,93 tn $ | 3,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | KEKEKIUSA | 0,0000998 $ | 0,00 % | 0,00 % | +19,00 % | 9,98 tn $ | 20,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | 0,00000986 $ | −0,10 % | −13,52 % | +42,20 % | 9,54 tn $ | 374,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 78 | SOSOLANUM | 0,00000975 $ | +0,10 % | −3,21 % | −4,10 % | 9,30 tn $ | 45,89 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | MUMUSK | 0,00000899 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 8,98 tn $ | 29,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | SASAFEGROK | 0,00 $ | −0,20 % | −0,99 % | +17,30 % | 8,87 tn $ | 4,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | FAFATAL | 0,00000009 $ | 0,00 % | 0,00 % | −9,00 % | 8,75 tn $ | 18,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,00000842 $ | 0,00 % | 0,00 % | +3,60 % | 8,41 tn $ | 5,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,00000002 $ | +0,20 % | +0,48 % | +4,60 % | 8,14 tn $ | 3,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | HEHERIA | 0,00000819 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,60 % | 8,11 tn $ | 1,97 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | 0,00000808 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,70 % | 8,07 tn $ | 6,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 86 | 0,0000103 $ | 0,00 % | 0,00 % | +1,40 % | 7,68 tn $ | 3,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,00000706 $ | −0,30 % | +0,89 % | −2,90 % | 7,06 tn $ | 1,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 88 | 0,00000631 $ | −0,60 % | −5,26 % | −11,40 % | 6,30 tn $ | 4,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | LILINGANG | 0,00000594 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,40 % | 5,93 tn $ | 66,18 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | GRGROKCAT | 0,00000125 $ | +0,10 % | 0,00 % | −3,90 % | 5,25 tn $ | 7,60 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | CHCHIBELON | 0,00000499 $ | +0,10 % | −0,90 % | −3,10 % | 4,99 tn $ | 22,25 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | LILIA | 0,00000471 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,80 % | 4,71 tn $ | 1,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | YUYUKI | 0,00000399 $ | −0,10 % | +0,30 % | −18,50 % | 3,99 tn $ | 16,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,00000425 $ | −0,20 % | −1,32 % | −24,90 % | 3,97 tn $ | 17,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | EVEVA | 0,00000392 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,80 % | 3,92 tn $ | 2,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | CACASHELON | 0,00000401 $ | +1,40 % | +0,07 % | −2,50 % | 3,91 tn $ | 13,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | DODOGM | 0,00000388 $ | 0,00 % | 0,00 % | −17,80 % | 3,87 tn $ | 127,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | GRGROKAN | 0,00000372 $ | 0,00 % | 0,00 % | +9,20 % | 3,72 tn $ | 30,02 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | 0,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | −7,00 % | 3,08 tn $ | 1,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | TRTRILLION | 0,00000277 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,80 % | 2,77 tn $ | 19,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : 0,0066 % · likviderat 24 h : 23,73 mn $ — tillbaka till alla sektorer →