11,92 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
+1,27 %
Omsättning
324,03 mn $
Öppna positioner
1,89 md $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0758 $ | −0,19 % | +0,47 % | −1,64 % | 11,87 md $ | 311,85 mn $ | 934,43 mn $ | 570,31 tn $ | |
| 2 | 0,00000013 $ | 0,00 % | −100,00 % | −100,00 % | 254,11 mn $ | 24,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | 0,00000003 $ | +0,40 % | −0,37 % | −5,15 % | 25,49 mn $ | 2,08 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 4 | 0,0160 $ | −1,00 % | −2,14 % | −11,31 % | 16,01 mn $ | 47,52 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 5 | EXEXC | 0,00000002 $ | 0,00 % | 0,00 % | +5,92 % | 11,91 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 6 | PUPUPPIES | 0,00000015 $ | +0,54 % | +0,60 % | −10,04 % | 6,21 mn $ | 453,38 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 7 | 0,00472 $ | −0,69 % | +3,87 % | −0,38 % | 4,71 mn $ | 2,22 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,000406 $ | +0,17 % | +0,65 % | −9,72 % | 2,56 mn $ | 91,27 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,00178 $ | +0,77 % | +8,65 % | −2,83 % | 1,78 mn $ | 34,57 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | MAMARVIN | 0,00000386 $ | −0,08 % | +0,24 % | −0,80 % | 1,62 mn $ | 8,75 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 11 | BYBYTE | 0,00000156 $ | −0,07 % | −0,12 % | −15,14 % | 1,51 mn $ | 29,43 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 12 | SHSHRUB | 0,00156 $ | −0,19 % | −0,17 % | +28,26 % | 1,47 mn $ | 25,15 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 13 | ELELONRWA | 0,0000160 $ | −0,58 % | +0,23 % | −9,88 % | 523,14 tn $ | 6,57 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 14 | ELELON4AFD | 0,000468 $ | −0,42 % | +0,42 % | −0,25 % | 468,03 tn $ | 952,76 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 15 | 0,000448 $ | −0,17 % | +0,66 % | −19,03 % | 438,48 tn $ | 81,50 tn $ | 934,43 mn $ | 570,31 tn $ | |
| 16 | TETERMINUS | 0,00403 $ | −0,07 % | +0,93 % | −6,70 % | 402,83 tn $ | 3,92 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 17 | OPOPTI | 0,00320 $ | −0,07 % | +1,85 % | −6,76 % | 319,75 tn $ | 131,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 18 | RIRIZO | 0,00000071 $ | −0,42 % | +0,58 % | −22,80 % | 300,70 tn $ | 1,17 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | SISIRIUS | 0,000285 $ | +0,92 % | −3,42 % | −12,50 % | 285,29 tn $ | 5,62 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 20 | FAFAFO | 0,000192 $ | −1,00 % | −1,72 % | +1,40 % | 191,92 tn $ | 955,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | 0,000168 $ | −0,00 % | −2,86 % | −16,74 % | 167,84 tn $ | 38,16 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,000152 $ | −0,07 % | 0,00 % | −0,53 % | 152,41 tn $ | 76,36 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | ELELONONE | 0,00000000 $ | −0,07 % | 0,00 % | −4,95 % | 144,90 tn $ | 16,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | 0,000145 $ | −1,35 % | −13,97 % | −13,09 % | 134,47 tn $ | 6,54 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 25 | 0,000128 $ | −0,67 % | +7,51 % | −33,22 % | 127,89 tn $ | 10,55 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,00000018 $ | −0,24 % | 0,00 % | −8,91 % | 126,38 tn $ | 4,46 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | MAMARS | 0,00000027 $ | −0,00 % | +0,02 % | −8,27 % | 111,81 tn $ | 24,59 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | ETETF500 | 0,000100 $ | −0,42 % | −0,05 % | −66,20 % | 100,06 tn $ | 515,16 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | EGEGT | 0,0000102 $ | −0,65 % | 0,00 % | −8,88 % | 92,09 tn $ | 2,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | 0,0000893 $ | −0,45 % | −2,05 % | −21,05 % | 89,30 tn $ | 25,11 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,0000851 $ | +0,15 % | +1,12 % | +7,79 % | 85,12 tn $ | 67,60 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | MUMUSKIT | 0,0000831 $ | −3,68 % | −7,85 % | −9,35 % | 83,04 tn $ | 807,66 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | WEWEB | 0,00000008 $ | −0,07 % | 0,00 % | −5,91 % | 81,62 tn $ | 22,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 34 | 0,0000807 $ | −0,07 % | +2,35 % | −13,30 % | 80,70 tn $ | 791,50 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | BEBEAR | 0,000657 $ | −0,07 % | +11,19 % | −7,12 % | 65,74 tn $ | 910,73 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | BABABYGROK | 0,00000000 $ | +0,15 % | 0,00 % | −5,13 % | 62,84 tn $ | 67,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | GFGFY | 0,00000008 $ | +0,50 % | 0,00 % | −1,99 % | 52,81 tn $ | 506,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | MAMARVIN | 0,00000012 $ | −0,07 % | −0,14 % | −11,09 % | 51,81 tn $ | 111,51 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | GRGRK | 0,00000052 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,66 % | 51,57 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | GAGARY | 0,00116 $ | −0,07 % | −1,33 % | −14,11 % | 50,93 tn $ | 348,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,00000007 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,23 % | 47,17 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | XMXMONEY | 0,0000456 $ | −0,42 % | −0,98 % | −33,96 % | 45,57 tn $ | 1,86 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | MEMEOW | 0,00000004 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,68 % | 44,69 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | NCNCAT | 0,00000011 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,70 % | 44,48 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | KMKM | 0,0000444 $ | −0,89 % | −3,03 % | −85,35 % | 44,33 tn $ | 1,76 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | DMDMAGA | 0,00000010 $ | −0,07 % | 0,00 % | −6,32 % | 43,06 tn $ | 5,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | GRGROKIUS | 0,0000431 $ | −0,42 % | −1,96 % | −16,84 % | 43,06 tn $ | 22,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | LSLSD | 0,000102 $ | −0,01 % | 0,00 % | −6,97 % | 42,86 tn $ | 29,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | 6969420 | 0,00000059 $ | 0,00 % | 0,00 % | −13,01 % | 40,85 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | 0,0000401 $ | −0,42 % | −2,54 % | −6,85 % | 40,06 tn $ | 58,13 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 51 | TRTRUMPIUS | 0,000852 $ | +0,14 % | +0,74 % | −6,87 % | 40,04 tn $ | 112,07 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | ERERIC | 0,000393 $ | −0,07 % | +0,28 % | −9,37 % | 39,31 tn $ | 3,15 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | LOLONG | 0,000545 $ | −0,02 % | +3,01 % | +48,68 % | 38,71 tn $ | 7,06 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | 0,0000378 $ | +0,42 % | 0,00 % | −6,68 % | 37,80 tn $ | 5,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 55 | MEMELON | 0,0000917 $ | +0,01 % | −2,16 % | −8,13 % | 37,39 tn $ | 2,64 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,0000350 $ | −0,42 % | −2,11 % | −9,77 % | 35,00 tn $ | 1,24 $ | 19,21 mn $ | 1,39 tn $ | |
| 57 | MOMOOSK | 0,0000348 $ | −0,46 % | −3,46 % | +1,52 % | 34,79 tn $ | 60,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | GRGROKGIRL | 0,00 $ | +1,19 % | −0,30 % | −4,94 % | 27,66 tn $ | 4,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | STSTSHIP | 0,00000038 $ | +0,01 % | −1,40 % | −0,42 % | 26,63 tn $ | 1,65 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | MAMATRIX | 0,00000026 $ | −0,20 % | 0,00 % | −8,01 % | 25,63 tn $ | 81,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | 0,00000361 $ | 0,00 % | 0,00 % | −16,57 % | 24,88 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 62 | 0,0222 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,58 % | 22,21 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | DODOE | 0,0000616 $ | 0,00 % | 0,00 % | −13,00 % | 21,56 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | DODOGECAST | 0,0000207 $ | −0,42 % | −2,12 % | −7,91 % | 20,73 tn $ | 15,20 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | DODOGECOIN | 0,00000003 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,75 % | 20,33 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | MAMARS | 0,00000002 $ | 0,00 % | 0,00 % | −2,49 % | 17,00 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | SHSHRUBIUS | 0,0000157 $ | −0,24 % | +0,59 % | −5,96 % | 15,65 tn $ | 15,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | DODOGIUS | 0,0000154 $ | 0,00 % | 0,00 % | −16,74 % | 15,43 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | RARANDOM9 | 0,0000152 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,09 % | 14,89 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | MIMIKA | 0,0000148 $ | −0,39 % | 0,00 % | −5,28 % | 14,79 tn $ | 6,29 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | 0,00000003 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,04 % | 13,97 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | CTCTO | 0,0000136 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,39 % | 13,40 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | 0,0000154 $ | +0,36 % | 0,00 % | −18,21 % | 13,38 tn $ | 274,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | 0,00000013 $ | 0,00 % | 0,00 % | −13,88 % | 12,76 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 75 | WAWAT | 0,00000127 $ | −0,33 % | 0,00 % | −6,71 % | 12,65 tn $ | 7,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | GRGROKINU | 0,00 $ | −0,35 % | 0,00 % | −5,70 % | 10,33 tn $ | 6,12 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | FAFATAL | 0,00000009 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,99 % | 8,75 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,00000002 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,55 % | 8,09 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | KEKEKIUSA | 0,0000801 $ | 0,00 % | 0,00 % | −7,68 % | 8,01 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | SASAFEGROK | 0,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,14 % | 7,94 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | 0,00000782 $ | 0,00 % | 0,00 % | −16,37 % | 7,80 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 82 | SPSPQR | 0,00000743 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,78 % | 7,42 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | MIMIKA | 0,00000743 $ | −0,42 % | −2,11 % | −10,27 % | 7,42 tn $ | 7,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | SOSOLANUM | 0,00000768 $ | −0,42 % | −0,83 % | −5,87 % | 7,33 tn $ | 1,28 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | MUMUSK | 0,00000690 $ | +0,27 % | 0,00 % | −11,47 % | 6,89 tn $ | 13,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,00000676 $ | 0,00 % | 0,00 % | −16,93 % | 6,75 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | HEHERIA | 0,00000670 $ | 0,00 % | 0,00 % | −7,08 % | 6,64 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | 0,00000626 $ | −0,42 % | 0,00 % | −19,98 % | 6,26 tn $ | 323,99 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 89 | 0,00000541 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,88 % | 5,41 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | LILINGANG | 0,00000535 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,14 % | 5,34 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | GRGROKCAT | 0,00000120 $ | 0,00 % | 0,00 % | −4,88 % | 5,02 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | LILIA | 0,00000484 $ | 0,00 % | 0,00 % | −11,40 % | 4,83 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | EVEVA | 0,00000452 $ | 0,00 % | 0,00 % | +14,95 % | 4,52 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | 0,00000453 $ | −0,08 % | 0,00 % | −11,20 % | 4,38 tn $ | 10,53 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 95 | CHCHIBELON | 0,00000419 $ | 0,00 % | 0,00 % | −7,66 % | 4,19 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | GRGROKAN | 0,00000355 $ | 0,00 % | 0,00 % | −8,22 % | 3,55 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | DODOGM | 0,00000346 $ | 0,00 % | 0,00 % | −13,80 % | 3,45 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | YUYUKI | 0,00000342 $ | −0,67 % | 0,00 % | −6,71 % | 3,41 tn $ | 47,26 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | 0,00 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,29 % | 3,06 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 100 | TRTRILLION | 0,00000292 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,03 % | 2,91 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : 0,0040 % · likviderat 24 h : 1,14 mn $ — tillbaka till alla sektorer →