670,66 mn $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
−2,38 %
Omsättning
40,22 mn $
Öppna positioner
120,57 mn $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,3173 $ | −1,15 % | −5,34 % | −14,91 % | 337,00 mn $ | 3,96 mn $ | 964,17 tn $ | 31,13 $ | |
| 2 | 0,3155 $ | −2,04 % | −6,57 % | +20,04 % | 299,92 mn $ | 12,23 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 3 | MAMAMO | 0,3784 $ | +0,70 % | +3 429,82 % | +10,70 % | 244,00 mn $ | 67,00 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 4 | 0,4745 $ | 0,00 % | 0,00 % | −62,30 % | 47,45 mn $ | 0,00 $ | 11,87 mn $ | 4,80 tn $ | |
| 5 | 0,0290 $ | +2,28 % | +0,61 % | +7,11 % | 44,25 mn $ | 83,69 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 6 | 0,000289 $ | −0,14 % | +4,62 % | −10,62 % | 28,93 mn $ | 1,67 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,0518 $ | −0,60 % | +0,37 % | −13,20 % | 24,01 mn $ | 744,25 tn $ | 6,45 mn $ | 6,95 tn $ | |
| 8 | 0,0537 $ | +0,10 % | −5,91 % | +106,90 % | 21,61 mn $ | 5,16 mn $ | 23,10 mn $ | 252,27 tn $ | |
| 9 | 0,000754 $ | −0,26 % | +1,95 % | −6,00 % | 20,95 mn $ | 432,53 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,0170 $ | −1,11 % | +71,72 % | +93,59 % | 17,09 mn $ | 321,55 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 11 | 0,0169 $ | +0,13 % | +2,68 % | −11,23 % | 16,95 mn $ | 1,86 mn $ | 4,97 mn $ | 2,04 tn $ | |
| 12 | SNSN15 | 10,01 $ | −1,30 % | +25,45 % | +32,90 % | 16,57 mn $ | 3,99 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 13 | OLOLAS | 0,0535 $ | +0,09 % | +1,86 % | −4,49 % | 16,03 mn $ | 108,02 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 14 | GRGRIFFAIN | 0,0159 $ | +0,90 % | +9,94 % | −12,11 % | 15,92 mn $ | 2,81 mn $ | 6,54 mn $ | 1,07 tn $ |
| 15 | 0,0463 $ | −4,02 % | +71,17 % | +74,75 % | 15,83 mn $ | 212,31 mn $ | 4,69 mn $ | 10,81 tn $ | |
| 16 | 0,2123 $ | +0,32 % | +3,51 % | +12,26 % | 15,81 mn $ | 6,05 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,0680 $ | −0,63 % | +2,54 % | −7,58 % | 15,58 mn $ | 3,50 mn $ | 7,23 mn $ | 5,82 tn $ | |
| 18 | 0,0862 $ | +0,02 % | +3,57 % | −11,12 % | 15,55 mn $ | 46,35 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,0770 $ | +0,13 % | −0,70 % | +8,88 % | 15,09 mn $ | 547,54 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,0315 $ | 0,00 % | 0,00 % | −68,50 % | 13,89 mn $ | 5,97 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | NENEWT | 0,0432 $ | −0,69 % | +4,47 % | −2,53 % | 9,28 mn $ | 3,27 mn $ | 2,36 mn $ | 895,98 $ |
| 22 | SPSPECTRE | 0,8647 $ | −0,07 % | −4,35 % | −3,99 % | 8,64 mn $ | 12,42 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 23 | ADADX | 0,0580 $ | +1,29 % | +13,08 % | +2,06 % | 8,59 mn $ | 1,96 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 24 | PAPAAL | 0,00734 $ | −0,22 % | +5,73 % | −8,23 % | 7,32 mn $ | 172,24 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 25 | ACACN | 0,00406 $ | +0,07 % | −0,10 % | −11,17 % | 7,23 mn $ | 1,36 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 26 | 0,000202 $ | +0,18 % | −3,00 % | −18,69 % | 6,57 mn $ | 287,03 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | ANANON | 0,2842 $ | −0,08 % | −2,99 % | +5,72 % | 4,37 mn $ | 131,63 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 28 | SNSN71 | 0,8604 $ | −0,19 % | −1,90 % | −15,10 % | 4,27 mn $ | 224,26 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 29 | 0,00375 $ | −0,31 % | +5,39 % | −17,17 % | 3,75 mn $ | 261,39 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | PRPROMPT | 0,0163 $ | +0,80 % | +1,85 % | −6,59 % | 3,66 mn $ | 4,49 mn $ | 426,96 tn $ | 0,00 $ |
| 31 | ZFZFI | 0,0115 $ | −0,85 % | +0,20 % | +77,82 % | 2,80 mn $ | 17,57 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 32 | XBXBOW | 0,00130 $ | −0,11 % | −1,81 % | −29,26 % | 1,14 mn $ | 4,83 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | 31,70 $ | −0,03 % | +1,17 % | +7,20 % | 951,10 tn $ | 161,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | WIWIRE | 0,000952 $ | +4,92 % | +4,18 % | −2,57 % | 912,42 tn $ | 13,46 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 35 | 0,00811 $ | −0,07 % | −1,63 % | −15,28 % | 810,71 tn $ | 59,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | MOMODE | 0,0000882 $ | −0,00 % | −5,48 % | −17,87 % | 731,77 tn $ | 1,90 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 37 | 0,0341 $ | −0,88 % | −0,90 % | −14,92 % | 682,15 tn $ | 953,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 38 | 0,0131 $ | +3,08 % | +51,63 % | +152,15 % | 657,21 tn $ | 23,74 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | EMEMP | 1,90 $ | −0,61 % | −0,63 % | −13,65 % | 569,35 tn $ | 50,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | 0,00198 $ | 0,00 % | 0,00 % | −5,11 % | 567,09 tn $ | 0,00 $ | 8,06 mn $ | 8,00 tn $ | |
| 41 | RSRSS3 | 0,000556 $ | −0,86 % | −5,66 % | −13,19 % | 555,66 tn $ | 26,60 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | GTGTAI | 0,00672 $ | −0,17 % | −3,97 % | −9,93 % | 469,88 tn $ | 152,66 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | 2,56 $ | −0,19 % | −2,36 % | −22,96 % | 455,89 tn $ | 19,04 tn $ | 1,12 mn $ | 182,00 $ | |
| 44 | AIAIKEK | 0,00186 $ | −0,42 % | +6,72 % | +1,37 % | 440,65 tn $ | 5,28 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | PRPRINT | 0,000455 $ | −0,42 % | −0,16 % | −13,02 % | 420,98 tn $ | 372,81 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | MEMESSY | 0,000414 $ | −0,79 % | +0,04 % | −8,53 % | 408,53 tn $ | 1,25 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | HIHINT | 0,000874 $ | +0,05 % | −0,18 % | +0,46 % | 402,59 tn $ | 117,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | 0,000409 $ | +0,21 % | 0,00 % | −21,97 % | 378,93 tn $ | 2,73 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | OTOTTO | 0,000837 $ | −0,29 % | +0,61 % | −8,60 % | 377,90 tn $ | 362,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | ALALMANAK | 0,00126 $ | 0,00 % | −4,93 % | −15,44 % | 338,78 tn $ | 2,30 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | KLKLEVA | 0,00443 $ | −0,31 % | +2,92 % | −17,28 % | 305,04 tn $ | 14,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | BUBUZZ | 0,000296 $ | −0,42 % | −1,67 % | −8,02 % | 295,67 tn $ | 224,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | SPSPEC | 0,00550 $ | −0,11 % | +1,15 % | −1,75 % | 292,47 tn $ | 380,78 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | 0X0XGAS | 0,0233 $ | −0,07 % | 0,00 % | −11,75 % | 255,99 tn $ | 4,53 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | SISIRE | 0,0122 $ | −0,00 % | +0,90 % | −0,38 % | 255,20 tn $ | 34,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | GLGLORIA | 0,000254 $ | −0,29 % | +0,29 % | −7,12 % | 246,11 tn $ | 227,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | AXAXR | 0,000253 $ | −0,29 % | +0,62 % | −10,37 % | 208,06 tn $ | 63,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | MOMONK | 0,000164 $ | 0,00 % | 0,00 % | −12,72 % | 163,57 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | 0,000274 $ | −0,29 % | −1,68 % | −30,74 % | 161,40 tn $ | 366,57 $ | 30,46 mn $ | 119,01 tn $ | |
| 60 | GRGRIFT | 0,000154 $ | −0,42 % | −2,08 % | −6,38 % | 154,34 tn $ | 123,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | VUVU | 0,000152 $ | −0,54 % | +0,48 % | −2,75 % | 150,88 tn $ | 121,39 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | 0,00000151 $ | −0,10 % | −4,26 % | −36,77 % | 150,62 tn $ | 8,29 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 63 | CDCDX | 0,00297 $ | −0,11 % | −7,91 % | −49,08 % | 145,42 tn $ | 172,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | 0,00000145 $ | +6,11 % | +12,07 % | +6,17 % | 145,15 tn $ | 144,91 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 65 | EDEDWIN | 0,000143 $ | −0,42 % | −2,03 % | +0,23 % | 143,29 tn $ | 118,17 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | DCDCK | 0,000148 $ | +0,02 % | −0,28 % | −3,80 % | 135,49 tn $ | 12,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | BUBULLY | 0,000132 $ | −0,42 % | −2,83 % | −12,16 % | 126,90 tn $ | 180,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | GRGRIX | 0,00108 $ | 0,00 % | 0,00 % | −0,19 % | 124,53 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | CFCFI | 0,000565 $ | +0,00 % | −0,58 % | −3,66 % | 122,76 tn $ | 273,70 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | 0,00000142 $ | 0,00 % | 0,00 % | +7,88 % | 120,49 tn $ | 184,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,000284 $ | 0,00 % | 0,00 % | −14,85 % | 120,36 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 0,00000114 $ | −1,07 % | −7,73 % | −3,34 % | 113,77 tn $ | 29,57 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | 0,00000108 $ | +0,06 % | +0,85 % | +31,23 % | 108,12 tn $ | 68,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 74 | PIPILL | 0,000107 $ | −0,61 % | 0,00 % | −9,33 % | 106,59 tn $ | 16,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | DTDTF | 0,0000973 $ | −0,42 % | −1,83 % | −8,29 % | 97,17 tn $ | 1,52 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | BRBRAIN | 0,0000971 $ | −0,17 % | 0,00 % | −11,17 % | 97,07 tn $ | 3,83 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | MTMTLX | 0,0238 $ | −0,07 % | −1,11 % | −7,68 % | 96,50 tn $ | 4,19 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | QKQKNTL | 0,00118 $ | 0,00 % | 0,00 % | −6,80 % | 94,37 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | 0,00000092 $ | +0,02 % | +0,73 % | +0,88 % | 91,64 tn $ | 66,54 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 80 | SUSURF | 0,00428 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,17 % | 89,97 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | MOMONVERA | 0,0000889 $ | −14,78 % | 0,00 % | −26,58 % | 89,04 tn $ | 1,83 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | LALAI | 0,0000387 $ | 0,00 % | 0,00 % | −12,89 % | 88,71 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | GIGIZA | 0,000244 $ | −0,00 % | +14,59 % | −13,00 % | 82,87 tn $ | 56,21 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | STSTRDY | 0,00860 $ | −0,08 % | 0,00 % | −5,09 % | 80,11 tn $ | 181,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | M3M32 | 0,0000795 $ | −0,42 % | −3,49 % | −17,70 % | 79,46 tn $ | 620,59 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,00000077 $ | −1,03 % | +0,30 % | −15,84 % | 76,80 tn $ | 1,67 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | NENEUR | 0,0000739 $ | −0,63 % | −1,59 % | −6,47 % | 68,67 tn $ | 4,80 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | ZOZODS | 0,0000781 $ | +0,35 % | 0,00 % | −5,58 % | 64,35 tn $ | 64,37 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 0,0000627 $ | −0,29 % | 0,00 % | −14,22 % | 62,75 tn $ | 947,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 90 | GLGLQ | 0,000180 $ | −10,79 % | +4,74 % | −59,79 % | 61,15 tn $ | 47,49 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | AIAIUS | 0,1822 $ | −1,06 % | −0,29 % | −7,54 % | 57,40 tn $ | 48,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 29,78 $ | −0,55 % | +2,70 % | −4,15 % | 52,07 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | GUGURU | 0,0000937 $ | −0,11 % | +0,48 % | −6,26 % | 51,22 tn $ | 13,87 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | MAMAIGA | 0,000173 $ | −0,01 % | +17,94 % | +28,09 % | 48,41 tn $ | 177,53 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | FUFUKU | 0,0000469 $ | 0,00 % | 0,00 % | −14,74 % | 46,45 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | CECEO | 0,0000447 $ | −0,29 % | −1,02 % | −13,24 % | 44,76 tn $ | 242,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | QUQUAIN | 0,0000448 $ | 0,00 % | 0,00 % | −10,86 % | 44,75 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | PEPELL | 0,000112 $ | −0,00 % | 0,00 % | −2,10 % | 37,47 tn $ | 8,40 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | KUKUDAI | 0,00000037 $ | 0,00 % | 0,00 % | +46,07 % | 37,21 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | AWAWARE | 0,000880 $ | 0,00 % | 0,00 % | +5,88 % | 37,20 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : 0,0010 % · likviderat 24 h : 413,22 tn $ — tillbaka till alla sektorer →