33,60 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
+2,49 %
Omsättning
1,64 md $
Öppna positioner
5,43 md $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81,45 $ | +0,08 % | +4,66 % | +0,97 % | 19,50 md $ | 759,23 mn $ | 3,18 md $ | 572,22 tn $ | |
| 2 | 7,13 $ | +0,43 % | +1,31 % | −6,38 % | 4,45 md $ | 229,12 mn $ | 525,00 mn $ | 283,79 tn $ | |
| 3 | 0,00439 $ | +0,81 % | +4,59 % | −10,00 % | 2,02 md $ | 142,43 mn $ | 298,14 mn $ | 980,54 tn $ | |
| 4 | 0,7095 $ | +0,19 % | +0,54 % | −0,77 % | 1,78 md $ | 59,96 mn $ | 361,48 mn $ | 10,81 tn $ | |
| 5 | 0,2823 $ | +0,57 % | +2,66 % | −10,32 % | 936,87 mn $ | 47,19 mn $ | 52,47 mn $ | 13,08 tn $ | |
| 6 | 3,05 $ | +0,61 % | +2,04 % | −9,85 % | 761,27 mn $ | 61,37 mn $ | 314,38 mn $ | 109,60 tn $ | |
| 7 | 2,08 $ | +0,44 % | −2,36 % | −6,70 % | 677,91 mn $ | 60,31 mn $ | 32,06 mn $ | 6,42 tn $ | |
| 8 | 0,7025 $ | +0,39 % | +4,67 % | −20,12 % | 575,92 mn $ | 23,43 mn $ | 110,21 mn $ | 24,29 tn $ | |
| 9 | 0,3402 $ | +0,40 % | +1,53 % | −11,44 % | 538,26 mn $ | 47,39 mn $ | 135,63 mn $ | 62,42 tn $ | |
| 10 | 1,78 $ | +0,58 % | −1,00 % | −11,27 % | 479,41 mn $ | 25,76 mn $ | 12,17 mn $ | 1,10 tn $ | |
| 11 | 2,00 $ | +0,34 % | +3,81 % | −7,82 % | 347,70 mn $ | 45,66 mn $ | 58,03 mn $ | 8,03 tn $ | |
| 12 | 0,0964 $ | −0,31 % | −2,48 % | −14,37 % | 322,30 mn $ | 5,89 mn $ | 93,53 mn $ | 2,14 tn $ | |
| 13 | 111,56 $ | +0,08 % | −0,28 % | −2,93 % | 294,33 mn $ | 1,30 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,6305 $ | +0,23 % | +1,03 % | −6,47 % | 207,64 mn $ | 5,36 mn $ | 13,21 mn $ | 6,42 tn $ | |
| 15 | 0,3213 $ | +0,34 % | +2,32 % | −4,66 % | 179,73 mn $ | 6,32 mn $ | 18,50 mn $ | 9,62 tn $ | |
| 16 | 1I1INCH | 0,0893 $ | +0,65 % | +2,35 % | −5,34 % | 125,45 mn $ | 22,45 mn $ | 6,92 mn $ | 148,90 $ |
| 17 | 0,2015 $ | +0,42 % | +3,26 % | −9,85 % | 117,07 mn $ | 4,02 mn $ | 8,10 mn $ | 498,16 $ | |
| 18 | 0,3346 $ | −0,77 % | +1,87 % | +11,65 % | 117,00 mn $ | 1,61 mn $ | 17,55 mn $ | 1,80 tn $ | |
| 19 | 1,65 $ | +0,37 % | +0,83 % | −5,56 % | 100,48 mn $ | 7,15 mn $ | 9,00 mn $ | 991,10 $ | |
| 20 | 0,1097 $ | +0,40 % | +4,16 % | −7,56 % | 92,76 mn $ | 3,22 mn $ | 15,90 mn $ | 2,87 tn $ | |
| 21 | 0,1052 $ | +0,15 % | +3,33 % | −6,33 % | 89,18 mn $ | 3,23 mn $ | 4,14 mn $ | 130,14 $ | |
| 22 | 0,1270 $ | +0,40 % | +1,57 % | −6,88 % | 72,99 mn $ | 1,33 mn $ | 2,57 mn $ | 629,08 $ | |
| 23 | 0,4502 $ | +1,48 % | +6,13 % | +1,92 % | 72,03 mn $ | 1,80 mn $ | 9,39 mn $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,2084 $ | +0,96 % | +4,03 % | −6,10 % | 59,77 mn $ | 2,98 mn $ | 10,23 mn $ | 4,56 tn $ | |
| 25 | 0,5293 $ | 0,00 % | +8 910,40 % | +8 975,80 % | 59,60 mn $ | 2,29 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,0504 $ | −1,22 % | −15,93 % | +31,79 % | 50,42 mn $ | 236,89 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,00723 $ | +0,19 % | +2,63 % | −5,24 % | 42,77 mn $ | 9,19 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,0170 $ | +0,12 % | +4,91 % | −14,52 % | 42,38 mn $ | 5,41 mn $ | 6,90 mn $ | 5,09 tn $ | |
| 29 | 0,0557 $ | −1,57 % | +12,64 % | +12,42 % | 41,72 mn $ | 30,56 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,00000086 $ | +0,49 % | +2,22 % | −7,04 % | 37,64 mn $ | 25,60 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 31 | 2,94 $ | 0,00 % | 0,00 % | −3,77 % | 36,93 mn $ | 0,00 $ | 14,64 mn $ | 440,60 $ | |
| 32 | 0,2251 $ | +0,43 % | +2,60 % | −4,94 % | 35,58 mn $ | 1,24 mn $ | 4,92 mn $ | 46,16 $ | |
| 33 | 3,86 $ | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 34,51 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,4810 $ | +0,47 % | +0,72 % | −5,23 % | 33,90 mn $ | 8,58 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,3626 $ | +0,22 % | +1,85 % | −3,64 % | 30,28 mn $ | 899,84 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | 0,2990 $ | +0,30 % | +1,33 % | −4,34 % | 29,57 mn $ | 852,69 tn $ | 1,81 mn $ | 52,42 $ | |
| 37 | 0,1421 $ | +0,37 % | +5,12 % | +1,37 % | 28,99 mn $ | 2,89 mn $ | 9,83 mn $ | 221,91 $ | |
| 38 | 0,0294 $ | +0,82 % | −0,32 % | −16,89 % | 26,55 mn $ | 2,61 mn $ | 2,35 mn $ | 0,00 $ | |
| 39 | 0,1203 $ | +0,16 % | +1,26 % | −4,69 % | 25,17 mn $ | 957,87 tn $ | 2,77 mn $ | 2,98 tn $ | |
| 40 | 0,2611 $ | +0,12 % | +2,34 % | +2,21 % | 24,45 mn $ | 378,47 tn $ | 1,94 mn $ | 0,00 $ | |
| 41 | PEPEN | 0,2865 $ | +0,10 % | −0,28 % | +10,40 % | 24,28 mn $ | 24,12 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 0,0240 $ | +0,41 % | −5,09 % | +11,71 % | 24,04 mn $ | 7,43 mn $ | 788,19 tn $ | 0,00 $ | |
| 43 | RHRHEA | 0,0560 $ | +0,38 % | +8,31 % | −23,97 % | 23,08 mn $ | 951,40 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | 0,0836 $ | −0,31 % | +4,51 % | −10,93 % | 22,84 mn $ | 2,15 mn $ | 17,55 mn $ | 1,80 tn $ | |
| 45 | 0,1843 $ | +0,38 % | +1,60 % | −3,29 % | 22,81 mn $ | 1,30 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | 0,00000004 $ | +0,25 % | +0,72 % | +0,89 % | 21,98 mn $ | 227,79 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 47 | 0,0579 $ | +0,51 % | +2,81 % | +13,27 % | 21,82 mn $ | 2,13 mn $ | 7,08 mn $ | 4,72 tn $ | |
| 48 | 0,0218 $ | +0,93 % | +2,58 % | −5,46 % | 21,07 mn $ | 1,24 mn $ | 2,68 mn $ | 5,47 tn $ | |
| 49 | 0,4643 $ | +0,44 % | +1,76 % | −7,54 % | 19,74 mn $ | 136,98 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 50 | 0,0104 $ | +1,60 % | +3,86 % | −4,07 % | 19,68 mn $ | 1,73 mn $ | 3,54 mn $ | 176,19 $ | |
| 51 | 0,0466 $ | −5,00 % | +7,01 % | +54,67 % | 18,63 mn $ | 14,63 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 52 | 0,0163 $ | −0,95 % | +62,45 % | +53,87 % | 17,61 mn $ | 399,47 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | 0,0744 $ | +0,99 % | +6,38 % | +13,98 % | 17,49 mn $ | 13,99 mn $ | 10,96 mn $ | 290,29 $ | |
| 54 | 0,0744 $ | +19,92 % | +37,81 % | +35,26 % | 17,28 mn $ | 16,79 mn $ | 4,05 mn $ | 104,69 $ | |
| 55 | 0,1881 $ | +15,49 % | +0,31 % | +0,17 % | 16,91 mn $ | 4,59 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | 0,000378 $ | −0,04 % | +1,94 % | +7,03 % | 16,86 mn $ | 781,77 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | 0,1054 $ | +30,26 % | +46,79 % | +32,26 % | 16,32 mn $ | 725,45 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 58 | 0,0130 $ | +0,27 % | +24,17 % | +15,18 % | 16,24 mn $ | 277,05 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | M8M87 | 0,0000179 $ | −0,28 % | −1,67 % | +2,22 % | 15,87 mn $ | 172,81 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | 0,00645 $ | −0,70 % | −9,66 % | −41,60 % | 15,74 mn $ | 155,33 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 61 | 0,0344 $ | −0,34 % | −7,28 % | −10,94 % | 15,73 mn $ | 4,16 mn $ | 1,55 mn $ | 0,00 $ | |
| 62 | PRPROLOGUE | 0,0156 $ | +4,60 % | +66,70 % | +628,20 % | 15,66 mn $ | 7,79 mn $ | 32,18 tn $ | 587,23 $ |
| 63 | 0,0145 $ | +0,42 % | +9,43 % | +0,46 % | 15,65 mn $ | 80,86 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | EKEKUBO | 1,55 $ | +3,12 % | −5,85 % | +8,89 % | 15,55 mn $ | 56,09 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | PEPEAR | 0,0298 $ | −0,90 % | −3,22 % | −0,82 % | 15,32 mn $ | 185,95 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | 0,00757 $ | −4,30 % | −11,60 % | −8,70 % | 15,09 mn $ | 1,81 mn $ | 5,18 mn $ | 2,40 tn $ | |
| 67 | RARAM | 0,1921 $ | −11,20 % | −79,20 % | +1 143,20 % | 14,93 mn $ | 11,71 mn $ | 1,82 mn $ | 8,36 tn $ |
| 68 | 0,0159 $ | +13,30 % | −34,10 % | +52,10 % | 14,44 mn $ | 147,66 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 69 | 0,0103 $ | 0,00 % | +0,30 % | −2,80 % | 14,21 mn $ | 3,59 mn $ | 913,03 tn $ | 3,17 tn $ | |
| 70 | 0,0266 $ | +2,10 % | +26,60 % | +5,70 % | 13,61 mn $ | 36,84 mn $ | 1,82 mn $ | 0,00 $ | |
| 71 | 0,0138 $ | −0,03 % | +1,16 % | −1,24 % | 12,58 mn $ | 8,17 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 72 | 5,23 $ | −0,05 % | +1,56 % | +3,25 % | 11,45 mn $ | 410,85 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 73 | EPEPS | 0,0157 $ | −0,52 % | +0,18 % | +1,48 % | 11,35 mn $ | 1,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | HEHERA | 1,98 $ | +0,00 % | +0,36 % | −7,33 % | 9,18 mn $ | 242,72 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | MCMCB | 2,37 $ | +0,10 % | −0,92 % | +4,37 % | 9,02 mn $ | 3,05 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | BABAL | 0,1196 $ | −0,26 % | +1,83 % | −0,02 % | 8,35 mn $ | 269,01 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | ANANY | 0,6186 $ | +0,14 % | −0,05 % | +0,56 % | 8,16 mn $ | 31,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | THTHE | 0,0511 $ | +0,71 % | −0,01 % | −1,96 % | 7,00 mn $ | 2,38 mn $ | 2,27 mn $ | 0,00 $ |
| 79 | PNPNG | 0,0251 $ | +0,12 % | +0,69 % | −10,71 % | 6,01 mn $ | 394,30 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | BLBLUE | 0,00840 $ | +0,26 % | −3,39 % | −0,75 % | 5,29 mn $ | 2,02 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | MIMIN | 0,00309 $ | +1,59 % | +0,36 % | −12,56 % | 5,29 mn $ | 136,23 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | HDHDN | 0,0240 $ | −0,18 % | +1,91 % | −4,78 % | 4,92 mn $ | 40,20 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | MBMBC | 0,0259 $ | −0,34 % | +8,60 % | +13,02 % | 4,91 mn $ | 41,11 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 84 | KYKYO | 0,0288 $ | +0,46 % | +0,02 % | +0,81 % | 4,70 mn $ | 9,09 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 85 | SDSDEX | 0,000425 $ | −0,22 % | −0,09 % | +0,11 % | 4,17 mn $ | 4,61 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,1353 $ | −0,39 % | +7,47 % | −0,60 % | 4,01 mn $ | 4,92 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | 0,0904 $ | 0,00 % | 0,00 % | −7,93 % | 4,00 mn $ | 0,00 $ | 447,06 tn $ | 0,00 $ | |
| 88 | FOFOX | 0,00488 $ | +0,24 % | +2,26 % | −1,98 % | 3,96 mn $ | 14,46 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | DRDRG | 0,0153 $ | −0,39 % | −1,20 % | −11,43 % | 3,78 mn $ | 13,09 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | CSCSWAP | 0,00365 $ | +0,52 % | −2,65 % | −24,93 % | 3,50 mn $ | 5,29 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | DDDDX | 0,0612 $ | +0,00 % | −0,87 % | −20,80 % | 3,26 mn $ | 78,08 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 0,1097 $ | +0,04 % | +0,83 % | +8,31 % | 3,02 mn $ | 396,75 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 93 | RIRION | 0,0680 $ | −0,05 % | −0,52 % | −13,48 % | 2,92 mn $ | 94,49 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | DHDHT | 0,0487 $ | +2,82 % | +28,17 % | +19,77 % | 2,65 mn $ | 7,76 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 0,0115 $ | +2,05 % | −1,09 % | +2,99 % | 2,65 mn $ | 24,90 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | EXEXCC | 0,0837 $ | +0,52 % | +1,67 % | −3,19 % | 2,59 mn $ | 145,11 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 97 | 0,0639 $ | −0,15 % | −0,50 % | −0,68 % | 2,56 mn $ | 605,98 $ | 3,82 mn $ | 6,72 tn $ | |
| 98 | PEPERP | 0,0191 $ | −0,49 % | +0,06 % | −4,01 % | 2,53 mn $ | 18,43 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | XSXSUSHI | 0,3159 $ | +0,79 % | +0,96 % | −7,12 % | 2,46 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | HXHXRO | 0,00247 $ | −0,27 % | −4,54 % | −17,68 % | 2,36 mn $ | 279,24 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : 0,0058 % · likviderat 24 h : 2,19 mn $ — tillbaka till alla sektorer →