Stockholm · tisdag 15 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Made in USA

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
334,65 md $
24 timmar
−1,48 %
Omsättning
33,80 md $
Öppna positioner
15,14 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
11,28 $−0,60 %−11,09 %−9,20 %80,76 md $5,66 md $1,90 md $38,99 mn $
20,9997 $0,00 %−0,02 %0,00 %73,78 md $19,63 md $0,00 $0,00 $
396,81 $−0,60 %−6,23 %−5,60 %56,85 md $3,76 md $4,18 md $29,12 mn $
41,01 $−0,20 %−2,76 %−0,80 %22,91 md $162,78 mn $0,00 $0,00 $
51 114 $−0,60 %−5,09 %−2,10 %18,87 md $946,51 mn $1,86 md $12,22 mn $
610,92 $−1,00 %−6,26 %−12,40 %8,17 md $400,78 mn $468,40 mn $2,21 mn $
70,1952 $−0,60 %−7,31 %−10,90 %7,32 md $441,63 mn $360,78 mn $3,30 mn $
80,1753 $−1,90 %−9,28 %−6,30 %6,11 md $446,01 mn $163,72 mn $1,75 mn $
951,12 $−0,50 %−4,15 %−5,20 %3,97 md $233,38 mn $284,61 mn $813,82 tn $
106,25 $−1,30 %−4,62 %−6,60 %3,90 md $736,47 mn $408,68 mn $2,14 mn $
110,0748 $−0,10 %−4,22 %−4,80 %3,28 md $102,19 mn $97,55 mn $268,67 tn $
127,27 $−0,50 %−4,78 %−8,30 %3,22 md $301,53 mn $201,67 mn $1,11 mn $
132,31 $−0,30 %−7,45 %+0,20 %3,03 md $351,61 mn $501,29 mn $1,89 mn $
140,9996 $0,00 %−0,03 %−0,10 %2,85 md $120,71 mn $0,00 $0,00 $
150,6822 $−0,40 %−6,72 %−15,20 %2,80 md $505,47 mn $497,83 mn $4,86 mn $
161,00 $0,00 %−0,00 %0,00 %2,36 md $351,03 mn $0,00 $0,00 $
170,0569 $+0,10 %−1,36 %+1,70 %1,81 md $35,31 mn $228,11 mn $430,94 tn $
180,9477 $−0,90 %−6,19 %−23,50 %1,61 md $144,35 mn $132,02 mn $1,32 mn $
190,3292 $−0,90 %−7,96 %−11,60 %1,60 md $106,99 mn $183,98 mn $1,08 mn $
200,3626 $−0,30 %−6,71 %−20,90 %1,30 md $156,54 mn $245,21 mn $2,74 mn $
2121,67 $−0,60 %−2,42 %−12,10 %1,04 md $38,31 mn $133,29 mn $96,06 tn $
224,11 $−1,80 %−7,29 %−14,90 %1,03 md $84,07 mn $401,64 mn $542,84 tn $
230,0890 $−0,20 %−9,01 %−4,90 %996,92 mn $10,49 mn $20,89 mn $294,21 tn $
240,1436 $−1,10 %+5,57 %−13,00 %959,46 mn $376,84 mn $177,12 mn $3,56 mn $
250,0327 $−1,20 %−6,08 %−7,70 %904,72 mn $13,12 mn $44,38 mn $74,31 tn $
260,0890 $−0,40 %−8,05 %−10,70 %804,53 mn $43,69 mn $44,76 mn $187,23 tn $
270,2166 $−0,90 %−10,04 %−8,70 %718,78 mn $65,24 mn $51,06 mn $246,93 tn $
281,31 $−0,40 %−5,54 %−13,00 %678,04 mn $41,94 mn $40,87 mn $273,36 tn $
290,8112 $+0,40 %−13,44 %−3,00 %671,75 mn $160,75 mn $113,15 mn $4,50 mn $
3050,60 $−0,20 %−6,63 %−17,60 %649,20 mn $94,27 mn $76,34 mn $599,03 tn $
315,40 $−0,70 %−15,18 %−14,60 %540,55 mn $108,98 mn $101,81 mn $682,69 tn $
320,5261 $−0,20 %−8,20 %−12,70 %520,14 mn $26,53 mn $58,28 mn $118,25 tn $
331,87 $−0,60 %−7,57 %−15,50 %509,48 mn $185,10 mn $138,28 mn $2,65 mn $
340,5462 $−0,90 %−8,10 %−15,20 %475,40 mn $65,92 mn $73,32 mn $1,37 mn $
350,2409 $−1,30 %−8,96 %−10,90 %449,75 mn $19,28 mn $26,19 mn $93,44 tn $
360,00681 $−0,50 %−5,00 %−15,30 %428,13 mn $139,27 mn $85,14 mn $973,94 tn $
370,0418 $−1,00 %−6,45 %−15,10 %281,65 mn $34,96 mn $38,15 mn $251,84 tn $
380,2499 $+0,10 %−7,99 %+3,40 %274,04 mn $9,40 mn $10,82 mn $119,65 tn $
3914,77 $−6,00 %−11,55 %−13,30 %259,99 mn $2,31 mn $0,00 $0,00 $
400,00000257 $−0,10 %−6,76 %−14,60 %226,00 mn $30,10 mn $2,58 mn $34,18 tn $
410,4210 $−1,40 %−7,28 %−4,10 %219,74 mn $29,67 mn $27,42 mn $165,24 tn $
420,0946 $−1,20 %−7,77 %−8,30 %217,56 mn $80,37 mn $58,28 mn $615,36 tn $
430,0172 $−1,20 %−6,45 %−11,00 %188,79 mn $11,11 mn $10,05 mn $23,55 tn $
4418,70 $−0,70 %−4,81 %−9,40 %186,97 mn $9,71 mn $13,31 mn $65,82 tn $
450,1778 $−0,90 %−9,79 %−0,40 %177,93 mn $5,97 mn $9,03 mn $110,92 tn $
460,1921 $−0,60 %−6,39 %−9,70 %177,37 mn $24,23 mn $27,42 mn $170,88 tn $
470,00169 $−1,80 %−8,38 %−4,20 %169,17 mn $8,09 mn $3,91 mn $223,37 $
480,00409 $−1,00 %+0,65 %+3,70 %160,72 mn $29,52 mn $3,77 mn $156,39 $
492 485 $+0,20 %−0,98 %+0,50 %152,82 mn $744,75 tn $0,00 $0,00 $
500,00150 $−0,20 %−9,44 %−13,00 %148,16 mn $1,53 mn $0,00 $0,00 $
510,4932 $−0,90 %−9,27 %−16,00 %146,91 mn $6,50 mn $12,31 mn $46,76 tn $
526,20 $−0,80 %−3,58 %−11,20 %113,61 mn $12,18 mn $28,83 mn $115,10 tn $
530,0712 $−0,80 %−8,83 %−6,90 %106,43 mn $8,31 mn $4,99 mn $13,16 tn $
540,0809 $+0,30 %−1,58 %−0,20 %104,79 mn $23,35 mn $14,64 mn $91,94 tn $
550,0978 $−0,10 %−4,27 %−11,90 %97,84 mn $9,44 mn $8,33 mn $84,56 tn $
560,1092 $−1,80 %−2,57 %+8,90 %92,59 mn $5,67 mn $5,70 mn $11,38 tn $
570,1043 $−0,10 %−8,52 %−13,10 %88,27 mn $4,00 mn $16,76 mn $124,15 tn $
580,00135 $−0,80 %−7,41 %−4,90 %84,46 mn $4,44 mn $5,05 mn $15,52 tn $
590,0359 $−1,90 %−10,78 %−2,70 %83,32 mn $1,90 mn $0,00 $0,00 $
600,00163 $−0,70 %−5,47 %−13,60 %81,35 mn $26,64 mn $19,46 mn $184,36 tn $
611,31 $−0,50 %−4,62 %−6,30 %79,80 mn $10,77 mn $6,91 mn $21,23 tn $
620,0124 $−1,50 %−5,58 %−9,00 %79,39 mn $9,80 mn $12,22 mn $29,41 tn $
630,4009 $+0,30 %−12,01 %−27,70 %75,98 mn $4,90 mn $11,85 mn $6,26 tn $
640,00251 $−0,10 %−2,85 %−11,20 %71,85 mn $1,64 mn $0,00 $0,00 $
650,1109 $−0,60 %−5,96 %−7,00 %71,04 mn $3,40 mn $4,79 mn $13,58 tn $
660,0656 $−0,80 %−1,67 %+11,20 %70,99 mn $12,62 mn $11,14 mn $50,18 tn $
673,69 $−0,70 %−7,25 %−10,40 %69,54 mn $2,42 mn $4,93 mn $28,58 tn $
680,00915 $+0,10 %−8,89 %−0,70 %68,33 mn $1,47 mn $52,76 tn $0,00 $
690,0966 $−0,60 %−5,98 %−10,80 %67,15 mn $5,15 mn $8,90 mn $25,35 tn $
700,00361 $−0,80 %−17,60 %−22,10 %66,65 mn $2,90 mn $0,00 $0,00 $
710,1853 $0,00 %−2,50 %−2,50 %66,47 mn $3,99 mn $2,65 mn $9,88 tn $
720,1268 $0,00 %−1,79 %−0,70 %64,36 mn $492,27 tn $0,00 $0,00 $
730,00335 $−1,00 %−8,50 %−15,80 %61,79 mn $735,36 tn $0,00 $0,00 $
740,00911 $−0,70 %−9,27 %−9,20 %58,87 mn $5,56 mn $21,02 mn $56,88 tn $
750,0978 $−0,40 %−7,94 %−0,30 %53,77 mn $3,90 mn $8,62 mn $1,61 tn $
760,0334 $−1,00 %−6,24 %−2,90 %53,61 mn $7,36 mn $6,04 mn $12,79 tn $
770,0429 $+0,30 %−3,50 %−2,20 %53,07 mn $32,51 mn $5,63 mn $115,82 tn $
780,0808 $−1,20 %+0,06 %+6,10 %49,04 mn $7,89 mn $5,03 mn $29,63 tn $
790,1223 $−0,20 %−7,36 %−9,60 %48,61 mn $7,14 mn $7,31 mn $33,15 tn $
800,0165 $+0,30 %−5,83 %−2,80 %47,65 mn $7,93 mn $8,31 mn $53,69 tn $
8116,45 $−1,50 %−3,73 %−9,90 %46,33 mn $10,61 mn $28,97 mn $75,37 tn $
820,00447 $−0,70 %−6,14 %+6,50 %44,66 mn $8,78 mn $4,57 mn $10,38 tn $
830,00319 $−0,20 %−4,86 %−9,30 %44,45 mn $4,14 mn $0,00 $0,00 $
840,00258 $−0,20 %−10,84 %−7,70 %43,38 mn $4,67 mn $145,21 tn $0,00 $
850,00262 $−1,20 %−4,19 %−9,20 %43,37 mn $2,04 mn $5,98 mn $27,47 tn $
860,3076 $−1,70 %−7,48 %−16,20 %40,98 mn $407,22 tn $0,00 $0,00 $
870,000816 $+0,20 %−10,57 %+7,00 %40,60 mn $3,77 mn $0,00 $0,00 $
880,000431 $−0,30 %−3,12 %−6,80 %38,68 mn $2,63 mn $101,03 tn $0,00 $
890,3569 $+0,10 %−3,43 %−8,50 %35,69 mn $604,20 tn $0,00 $0,00 $
900,00765 $−1,30 %−7,01 %−13,30 %34,39 mn $5,02 mn $8,85 mn $28,60 tn $
910,00208 $−0,40 %−5,77 %−32,80 %34,32 mn $3,92 mn $6,62 mn $49,36 tn $
920,0946 $−1,20 %−6,13 %−10,80 %33,47 mn $4,30 mn $11,29 mn $9,35 tn $
930,3486 $−0,60 %−5,62 %−9,20 %31,76 mn $1,61 mn $3,83 mn $9,08 tn $
940,0425 $−1,10 %−0,69 %+3,40 %29,95 mn $220,37 tn $2,30 mn $0,00 $
950,00292 $−0,50 %−6,69 %−5,60 %27,59 mn $1,96 mn $3,08 mn $30,24 tn $
960,00674 $+0,10 %−0,13 %−2,10 %26,51 mn $510,26 tn $0,00 $0,00 $
971,37 $−0,40 %−7,25 %−12,10 %25,96 mn $635,03 tn $22,25 tn $0,00 $
980,2711 $−0,20 %−1,52 %−8,90 %25,39 mn $363,31 tn $1,76 mn $12,46 tn $
990,0319 $−0,40 %−5,73 %−9,20 %25,18 mn $2,03 mn $0,00 $0,00 $
1000,2685 $+0,90 %−16,85 %+12,10 %25,08 mn $10,62 mn $6,70 mn $199,07 tn $

Sektorns snittränta : 0,0023 % · likviderat 24 h : 138,39 mn $ — tillbaka till alla sektorer →