Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Made in USA

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
334,14 md $
24 timmar
+1,30 %
Omsättning
14,15 md $
Öppna positioner
16,99 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
11,25 $−0,26 %+0,13 %−2,71 %79,30 md $854,00 mn $1,96 md $355,77 tn $
21,0000 $−0,01 %+0,04 %+0,04 %71,71 md $6,55 md $0,00 $0,00 $
395,79 $−0,22 %+0,98 %−5,41 %56,52 md $1,96 md $4,31 md $2,21 mn $
41,02 $−0,18 %−0,35 %−1,00 %26,54 md $63,08 mn $0,00 $0,00 $
51 275 $−0,43 %+3,41 %+7,06 %21,69 md $578,23 mn $2,40 md $1,99 mn $
611,93 $+1,05 %+6,77 %+3,01 %9,15 md $360,23 mn $482,69 mn $359,89 tn $
70,1932 $−0,35 %−0,09 %−6,57 %7,26 md $142,04 mn $344,77 mn $52,29 tn $
80,1698 $+0,12 %+1,02 %−0,50 %5,99 md $71,24 mn $174,29 mn $26,70 tn $
94,44 $−1,42 %+2,18 %−0,90 %5,82 md $537,83 mn $1,04 md $1,07 mn $
107,11 $−0,32 %+1,73 %+5,01 %4,44 md $426,31 mn $534,43 mn $209,03 tn $
1155,88 $−0,07 %+0,72 %−1,24 %4,35 md $166,80 mn $368,60 mn $86,19 tn $
128,59 $−0,09 %+1,76 %−3,49 %3,81 md $206,37 mn $305,32 mn $40,95 tn $
130,8989 $−0,33 %+0,72 %−4,07 %3,70 md $198,39 mn $525,00 mn $127,37 tn $
140,0724 $+0,46 %+0,91 %−6,41 %3,21 md $49,73 mn $151,94 mn $14,00 tn $
151,00 $−0,00 %−0,01 %+0,00 %2,85 md $54,40 mn $0,00 $0,00 $
161,00 $−0,01 %+0,03 %+0,02 %2,43 md $77,33 mn $0,00 $0,00 $
170,4096 $−0,18 %+0,63 %+0,89 %1,99 md $119,07 mn $242,31 mn $162,85 tn $
180,9493 $−0,51 %−2,94 %−9,07 %1,62 md $56,18 mn $144,76 mn $77,45 tn $
190,0502 $−0,05 %+0,07 %−5,79 %1,60 md $13,83 mn $258,73 mn $15,05 tn $
200,3967 $−0,38 %−2,89 %−15,05 %1,48 md $98,92 mn $344,06 mn $317,59 tn $
210,1637 $−0,40 %−0,11 %−2,81 %1,13 md $92,61 mn $170,82 mn $46,51 tn $
2223,05 $−0,46 %+4,02 %−5,38 %1,12 md $23,85 mn $154,65 mn $12,46 tn $
230,0327 $−1,00 %+0,19 %−8,83 %908,33 mn $12,14 mn $42,92 mn $9,70 tn $
240,0781 $−0,31 %+0,22 %+1,27 %883,80 mn $2,44 mn $14,49 mn $1,10 tn $
250,0953 $−0,16 %−0,00 %−8,32 %865,21 mn $30,28 mn $52,17 mn $18,19 tn $
260,2588 $−0,04 %+1,58 %−10,78 %859,09 mn $45,29 mn $45,99 mn $7,72 tn $
271,57 $−0,57 %+1,14 %−7,71 %837,05 mn $29,94 mn $42,81 mn $5,66 tn $
283,09 $+1,46 %+11,66 %−4,04 %772,80 mn $78,11 mn $362,74 mn $634,18 tn $
290,8698 $−0,16 %+0,12 %−6,99 %729,43 mn $58,31 mn $129,69 mn $84,88 tn $
307,25 $−1,47 %+2,00 %−4,53 %725,12 mn $74,84 mn $123,72 mn $75,03 tn $
310,3292 $−1,16 %+15,43 %+9,12 %618,76 mn $73,09 mn $31,87 mn $363,29 tn $
3247,86 $−0,82 %−1,63 %−5,81 %616,55 mn $33,10 mn $61,89 mn $19,51 tn $
330,6331 $−0,50 %−1,18 %−10,93 %559,55 mn $32,41 mn $80,51 mn $30,42 tn $
340,6419 $−1,11 %+4,24 %−8,61 %517,61 mn $20,80 mn $93,58 mn $3,84 tn $
350,00727 $−0,39 %−0,94 %−3,97 %456,97 mn $65,91 mn $100,45 mn $81,26 tn $
361,58 $+0,09 %+0,83 %−5,76 %444,25 mn $54,48 mn $139,15 mn $89,37 tn $
370,0477 $−0,65 %−1,10 %−11,14 %321,28 mn $31,12 mn $49,44 mn $21,85 tn $
380,2540 $−0,39 %−1,10 %−13,58 %279,50 mn $2,39 mn $8,85 mn $1,93 tn $
390,1134 $−0,31 %−2,92 %+1,62 %259,75 mn $83,43 mn $76,84 mn $596,89 tn $
400,00000293 $−1,06 %−1,82 %−4,36 %257,41 mn $17,72 mn $2,85 mn $2,96 $
4113,23 $+1,31 %+3,39 %−7,64 %233,75 mn $348,34 tn $0,00 $0,00 $
420,0205 $−0,44 %+0,17 %−9,35 %224,40 mn $5,64 mn $10,51 mn $4,35 tn $
430,1398 $−0,87 %+8,08 %−12,12 %209,03 mn $17,01 mn $23,39 mn $22,92 tn $
4420,51 $−0,71 %+1,01 %−12,79 %205,10 mn $9,11 mn $18,18 mn $3,44 tn $
450,3718 $−0,49 %+0,33 %−13,37 %200,21 mn $15,70 mn $24,60 mn $8,19 tn $
460,00199 $−0,71 %−0,54 %−7,33 %198,62 mn $7,43 mn $441,88 tn $236,69 $
470,1878 $−0,82 %−0,70 %−7,55 %190,89 mn $16,20 mn $24,39 mn $10,29 tn $
480,6196 $−0,56 %−0,36 %−4,97 %185,47 mn $2,63 mn $15,46 mn $13,31 $
490,1604 $−0,17 %+1,54 %−15,01 %160,38 mn $2,12 mn $7,51 mn $3,69 tn $
500,00386 $+1,09 %+2,03 %−0,12 %152,68 mn $4,59 mn $2,87 mn $0,00 $
512 242 $−0,03 %+0,91 %−5,57 %134,58 mn $238,36 tn $0,00 $0,00 $
520,1669 $−0,71 %+2,45 %−6,91 %108,98 mn $3,84 mn $6,27 mn $304,73 $
530,0155 $−1,09 %+1,74 %−1,38 %105,67 mn $10,57 mn $17,80 mn $1,59 tn $
545,33 $−0,64 %+0,01 %−7,11 %98,32 mn $3,96 mn $16,47 mn $3,27 tn $
550,00153 $−2,36 %+8,31 %−7,21 %95,65 mn $66,12 mn $19,45 mn $534,38 tn $
561,53 $−1,08 %−1,80 %−12,53 %92,80 mn $8,49 mn $7,58 mn $6,74 tn $
570,1061 $−0,61 %+0,99 %−2,98 %89,73 mn $1,47 mn $14,98 mn $5,00 tn $
580,00470 $−0,54 %−3,29 %−7,66 %87,90 mn $497,73 tn $0,00 $0,00 $
590,00172 $−0,49 %+1,67 %−2,76 %87,51 mn $7,57 mn $17,82 mn $23,71 tn $
600,0976 $−0,39 %+3,78 %−4,26 %82,79 mn $3,83 mn $3,76 mn $3,32 tn $
610,1132 $−0,58 %+1,26 %−9,96 %80,72 mn $4,09 mn $9,86 mn $37,58 $
620,0114 $−0,59 %−0,97 %−7,50 %76,89 mn $5,54 mn $23,19 mn $10,41 tn $
630,0586 $−0,82 %−0,75 %−9,81 %75,78 mn $3,63 mn $11,01 mn $7,04 tn $
640,0688 $+0,06 %−0,52 %−2,14 %74,55 mn $1,07 mn $13,35 mn $2,67 tn $
650,0742 $−0,88 %−0,57 %−12,23 %74,16 mn $4,88 mn $5,09 mn $3,69 tn $
660,3624 $−0,80 %+2,39 %−7,52 %72,22 mn $2,10 mn $9,79 mn $0,00 $
670,000775 $+9,36 %+21,41 %+0,20 %69,28 mn $20,95 mn $0,00 $0,00 $
683,49 $−0,73 %−0,63 %−9,15 %66,59 mn $874,04 tn $4,82 mn $154,70 $
690,00813 $−0,81 %+0,97 %−7,10 %61,10 mn $156,51 tn $0,00 $0,00 $
700,0366 $−0,13 %−1,06 %−7,62 %60,70 mn $3,19 mn $7,89 mn $536,00 $
710,00322 $+0,01 %−2,26 %−3,77 %59,78 mn $2,97 mn $0,00 $0,00 $
720,0459 $−0,20 %+5,11 %−6,40 %57,45 mn $6,73 mn $4,14 mn $977,00 $
730,1336 $−0,91 %−1,25 %−9,38 %55,24 mn $5,67 mn $7,94 mn $6,35 tn $
740,00185 $−0,79 %+1,09 %−0,01 %53,08 mn $1,18 mn $0,00 $0,00 $
750,00119 $−0,62 %−1,16 %+5,75 %52,84 mn $209,44 tn $0,00 $0,00 $
760,1034 $−1,52 %+0,02 %+0,85 %52,48 mn $444,27 tn $0,00 $0,00 $
770,0882 $−0,96 %−3,99 %+0,08 %48,47 mn $719,10 tn $7,68 mn $0,00 $
780,0311 $+1,30 %+7,94 %−6,78 %47,77 mn $1,31 mn $0,00 $0,00 $
790,1321 $−0,17 %−0,63 %−14,36 %47,61 mn $4,04 mn $2,77 mn $126,70 $
8016,47 $−0,37 %+2,23 %−6,42 %46,69 mn $5,19 mn $27,46 mn $3,40 tn $
810,0761 $−0,56 %+6,72 %−2,63 %46,26 mn $30,29 mn $5,31 mn $6,89 tn $
820,3264 $+1,05 %+0,19 %−1,65 %43,49 mn $100,47 tn $0,00 $0,00 $
830,00301 $−0,34 %+0,75 %−4,60 %41,91 mn $1,47 mn $0,00 $0,00 $
840,00393 $−0,50 %+4,25 %−8,00 %39,27 mn $5,08 mn $3,25 mn $3,73 tn $
850,000756 $−0,17 %−0,84 %−3,96 %37,58 mn $2,00 mn $0,00 $0,00 $
860,00225 $−1,03 %−1,18 %−7,03 %37,20 mn $426,52 tn $2,81 mn $1,47 tn $
870,00212 $−0,10 %−0,33 %−1,23 %36,87 mn $728,41 tn $0,00 $0,00 $
880,0489 $−1,49 %+2,17 %+4,29 %36,61 mn $5,52 mn $0,00 $0,00 $
890,0940 $−0,81 %+2,56 %−17,69 %36,40 mn $3,47 mn $10,49 mn $1,51 tn $
900,0406 $−1,65 %−4,66 %−18,17 %34,79 mn $20,79 mn $8,32 mn $28,20 tn $
910,0146 $+0,81 %−4,51 %−27,90 %34,54 mn $621,56 tn $0,00 $0,00 $
920,00356 $−0,73 %−1,36 %−5,31 %33,61 mn $1,30 mn $3,16 mn $1,66 tn $
930,3381 $−0,22 %+2,93 %−6,31 %31,33 mn $1,32 mn $3,59 mn $62,52 $
940,0423 $+0,18 %+0,28 %−4,04 %30,67 mn $546,12 tn $0,00 $0,00 $
950,3040 $+0,02 %+0,54 %−7,53 %30,40 mn $168,60 tn $0,00 $0,00 $
960,00631 $−0,52 %+2,99 %−9,80 %29,45 mn $3,62 mn $4,27 mn $198,93 $
970,0275 $−0,33 %+0,78 %−5,92 %27,48 mn $1,03 mn $0,00 $0,00 $
980,2783 $+0,30 %+0,11 %+9,38 %27,43 mn $47,56 tn $0,00 $0,00 $
990,2780 $−0,17 %+4,31 %+4,54 %26,15 mn $3,02 mn $2,15 mn $5,88 $
1000,0597 $−0,73 %+0,73 %−6,52 %25,24 mn $4,23 mn $4,47 mn $2,05 tn $

Sektorns snittränta : −0,0030 % · likviderat 24 h : 10,85 mn $ — tillbaka till alla sektorer →