Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Made in USA

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
332,19 md $
24 timmar
−0,24 %
Omsättning
25,14 md $
Öppna positioner
16,59 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
11,24 $−0,23 %−0,43 %−3,42 %78,80 md $2,13 md $1,94 md $2,31 mn $
20,9999 $−0,00 %+0,04 %+0,02 %71,83 md $13,40 md $0,00 $0,00 $
395,47 $−0,45 %−1,66 %−6,44 %56,35 md $2,97 md $4,19 md $9,23 mn $
41,03 $−0,00 %−0,21 %+0,67 %26,61 md $81,12 mn $0,00 $0,00 $
51 270 $+0,39 %+1,87 %+8,42 %21,61 md $753,46 mn $2,33 md $6,47 mn $
611,34 $−0,82 %+2,83 %−3,64 %8,70 md $440,81 mn $446,36 mn $392,11 tn $
70,1929 $−0,21 %+0,41 %−8,21 %7,25 md $210,27 mn $340,80 mn $249,10 tn $
80,1687 $−0,25 %+1,72 %−1,99 %5,95 md $137,58 mn $170,40 mn $95,47 tn $
94,31 $−0,68 %+0,19 %−6,83 %5,65 md $683,01 mn $1,02 md $1,30 mn $
106,96 $−0,77 %+3,92 %+0,90 %4,34 md $670,43 mn $527,63 mn $658,07 tn $
1154,79 $−0,73 %−1,96 %−3,57 %4,26 md $196,11 mn $366,01 mn $197,39 tn $
128,44 $−0,85 %−0,35 %−6,58 %3,75 md $274,05 mn $297,04 mn $217,24 tn $
130,8942 $−0,42 %+1,20 %−6,41 %3,68 md $309,58 mn $518,78 mn $420,38 tn $
140,0718 $+0,36 %+1,41 %−7,22 %3,18 md $65,37 mn $154,93 mn $39,38 tn $
151,00 $+0,00 %+0,16 %+0,01 %2,84 md $94,24 mn $0,00 $0,00 $
161,00 $−0,00 %−0,01 %−0,01 %2,43 md $211,94 mn $0,00 $0,00 $
170,4109 $−1,54 %+5,59 %−0,21 %2,00 md $181,38 mn $244,45 mn $246,07 tn $
180,9529 $−0,34 %+0,78 %−11,25 %1,63 md $78,61 mn $146,74 mn $182,94 tn $
190,0499 $+0,14 %−2,70 %−5,85 %1,59 md $27,17 mn $256,33 mn $106,81 tn $
200,3967 $−0,27 %+1,06 %−16,08 %1,48 md $223,49 mn $338,74 mn $873,19 tn $
210,1608 $−1,19 %−2,51 %−5,45 %1,11 md $127,22 mn $173,98 mn $113,25 tn $
2222,22 $+0,16 %−3,03 %−9,59 %1,08 md $25,85 mn $148,67 mn $20,88 tn $
230,0325 $−0,56 %−4,92 %−10,14 %904,01 mn $19,25 mn $43,35 mn $18,50 tn $
240,0783 $−0,48 %+0,13 %+0,25 %886,79 mn $3,56 mn $14,60 mn $3,04 tn $
250,0949 $−0,20 %+0,31 %−9,85 %861,06 mn $35,37 mn $52,19 mn $13,66 tn $
260,2556 $−0,29 %+0,35 %−13,83 %849,04 mn $46,91 mn $45,05 mn $9,38 tn $
271,57 $−0,78 %+0,22 %−8,79 %838,32 mn $37,42 mn $42,15 mn $34,50 tn $
280,8561 $−0,45 %+2,78 %−9,96 %717,72 mn $75,28 mn $133,20 mn $259,55 tn $
297,10 $−0,34 %−1,90 %−7,79 %709,69 mn $97,82 mn $120,74 mn $263,86 tn $
302,71 $−1,59 %−5,45 %−12,98 %676,91 mn $75,36 mn $310,68 mn $543,52 tn $
3147,78 $−0,34 %−0,62 %−7,13 %615,74 mn $45,57 mn $57,08 mn $81,40 tn $
320,3013 $−0,83 %+7,96 %−3,35 %566,22 mn $15,92 mn $25,90 mn $9,77 tn $
330,6319 $−0,45 %+2,09 %−13,16 %558,83 mn $45,36 mn $78,48 mn $38,86 tn $
340,6263 $−0,44 %+0,69 %−13,54 %505,41 mn $23,04 mn $90,64 mn $35,39 tn $
350,00732 $−0,30 %+2,90 %−4,40 %460,05 mn $89,00 mn $99,58 mn $217,25 tn $
361,58 $−0,30 %+2,45 %−6,99 %445,09 mn $83,85 mn $136,42 mn $295,16 tn $
370,0484 $−0,96 %+0,45 %−12,82 %325,80 mn $37,16 mn $48,95 mn $33,13 tn $
380,2542 $−0,68 %−1,19 %−15,84 %279,73 mn $2,97 mn $8,72 mn $5,41 tn $
390,1139 $−1,32 %+11,02 %−0,17 %261,07 mn $118,05 mn $73,65 mn $747,18 tn $
400,00000294 $−0,59 %+1,87 %−4,22 %258,90 mn $25,41 mn $2,92 mn $995,21 $
4113,05 $−0,65 %−4,39 %−9,48 %230,55 mn $591,64 tn $0,00 $0,00 $
420,0202 $−0,57 %+3,57 %−13,11 %220,92 mn $10,96 mn $10,34 mn $18,41 tn $
4320,15 $−0,51 %+0,20 %−15,65 %201,61 mn $11,13 mn $18,03 mn $1,53 tn $
440,00201 $+0,04 %−2,93 %−6,13 %200,69 mn $7,77 mn $441,68 tn $84,92 $
450,3704 $−0,41 %+0,17 %−15,56 %199,49 mn $21,39 mn $24,32 mn $33,52 tn $
460,1286 $−0,89 %−1,79 %−19,96 %192,30 mn $12,25 mn $20,98 mn $17,22 tn $
470,1864 $−0,78 %+8,03 %−10,83 %189,60 mn $24,35 mn $24,58 mn $41,08 tn $
480,6126 $−0,56 %−1,51 %−9,00 %183,40 mn $4,25 mn $15,11 mn $156,72 $
490,1594 $−0,62 %−0,69 %−18,26 %159,32 mn $2,89 mn $7,30 mn $20,95 tn $
500,00381 $−0,28 %−1,22 %−3,99 %150,63 mn $3,32 mn $2,84 mn $2,73 tn $
512 229 $−1,01 %−3,19 %−7,39 %133,85 mn $1,49 mn $0,00 $0,00 $
520,1650 $+0,19 %+2,01 %−11,15 %107,77 mn $5,23 mn $6,35 mn $1,02 tn $
530,0150 $−0,46 %+0,76 %−6,06 %102,24 mn $12,03 mn $17,15 mn $8,83 tn $
545,27 $−0,28 %−1,60 %−10,02 %97,38 mn $5,12 mn $16,29 mn $12,60 tn $
551,51 $+0,10 %−7,48 %−12,11 %91,51 mn $8,62 mn $7,68 mn $4,25 tn $
560,1052 $−0,33 %+1,71 %−5,97 %88,98 mn $1,85 mn $14,48 mn $6,21 tn $
570,00475 $−0,48 %−4,83 %−9,54 %88,84 mn $619,28 tn $0,00 $0,00 $
580,00142 $−3,03 %+6,01 %−14,58 %88,54 mn $40,68 mn $12,80 mn $123,11 tn $
590,00170 $−0,14 %+2,46 %−5,44 %86,45 mn $8,69 mn $17,16 mn $20,30 tn $
600,0957 $−0,65 %+2,09 %−8,96 %81,19 mn $4,24 mn $3,67 mn $8,16 tn $
610,1132 $−0,16 %+6,95 %−14,59 %80,76 mn $7,82 mn $9,70 mn $1,73 tn $
620,0113 $−0,42 %−0,00 %−11,82 %75,88 mn $7,85 mn $22,85 mn $15,15 tn $
630,0692 $−0,23 %+0,16 %−1,19 %74,91 mn $1,48 mn $13,30 mn $3,37 tn $
640,0575 $−0,70 %−2,03 %−14,40 %74,40 mn $4,66 mn $10,90 mn $11,84 tn $
650,0742 $−0,62 %−1,51 %−14,08 %74,17 mn $6,00 mn $5,09 mn $28,82 tn $
660,3569 $−0,83 %−0,20 %−10,80 %71,13 mn $2,01 mn $9,63 mn $0,00 $
673,49 $−0,48 %−0,38 %−12,00 %66,53 mn $1,11 mn $4,81 mn $1,28 tn $
680,0371 $−0,49 %+1,83 %−8,34 %61,42 mn $3,03 mn $7,99 mn $518,33 $
690,00806 $+0,27 %−0,50 %−9,53 %60,58 mn $434,17 tn $0,00 $0,00 $
700,00321 $−0,79 %−2,54 %−1,74 %59,47 mn $3,56 mn $0,00 $0,00 $
710,000656 $−0,27 %+3,37 %−16,25 %58,93 mn $5,19 mn $0,00 $0,00 $
720,0459 $+0,55 %+7,59 %−5,56 %57,52 mn $3,19 mn $3,86 mn $41,22 $
730,1351 $−0,59 %+1,79 %−12,11 %55,85 mn $7,30 mn $7,96 mn $3,97 tn $
740,00121 $+1,46 %−0,20 %−0,69 %53,59 mn $161,10 tn $0,00 $0,00 $
750,1043 $−0,02 %+8,01 %−2,50 %52,95 mn $587,56 tn $0,00 $0,00 $
760,00183 $−0,33 %+0,50 %−4,53 %52,37 mn $1,23 mn $0,00 $0,00 $
770,0908 $+0,12 %+4,05 %+2,29 %49,92 mn $752,76 tn $7,68 mn $0,00 $
780,1298 $−0,42 %+0,16 %−14,96 %46,83 mn $5,34 mn $2,69 mn $126,70 $
7916,30 $−1,22 %+2,41 %−10,06 %46,17 mn $6,64 mn $27,12 mn $7,68 tn $
800,0289 $+0,12 %−1,77 %−12,32 %44,39 mn $731,58 tn $0,00 $0,00 $
810,0728 $−0,62 %+1,33 %−8,18 %44,28 mn $31,98 mn $5,06 mn $14,38 tn $
820,3289 $−1,32 %+0,14 %−0,78 %43,83 mn $102,96 tn $0,00 $0,00 $
830,00299 $−0,09 %+1,23 %−5,04 %41,69 mn $2,54 mn $0,00 $0,00 $
840,00387 $+0,40 %+7,63 %−8,74 %38,67 mn $4,94 mn $3,15 mn $3,60 tn $
850,000767 $−0,35 %+0,12 %−6,12 %38,14 mn $2,02 mn $0,00 $0,00 $
860,0499 $−0,73 %+6,90 %+2,40 %37,37 mn $5,31 mn $0,00 $0,00 $
870,00225 $−0,57 %+0,74 %−7,64 %37,12 mn $791,87 tn $2,78 mn $5,04 tn $
880,00212 $−0,30 %+2,04 %−0,53 %36,91 mn $3,64 mn $0,00 $0,00 $
890,0932 $−0,66 %+2,45 %−18,56 %36,11 mn $4,77 mn $10,43 mn $1,77 tn $
900,0144 $−3,83 %−0,25 %−29,33 %34,24 mn $651,44 tn $0,00 $0,00 $
910,0395 $−0,54 %−0,90 %−25,16 %33,92 mn $21,62 mn $8,46 mn $35,62 tn $
920,00356 $−0,02 %−1,55 %−7,37 %33,60 mn $2,07 mn $3,22 mn $8,53 tn $
930,3337 $−0,57 %+3,03 %−9,93 %30,90 mn $1,12 mn $3,55 mn $175,47 $
940,0433 $−1,00 %−4,28 %−2,88 %30,50 mn $70,99 tn $0,00 $0,00 $
950,3009 $−0,24 %+1,63 %−9,08 %30,09 mn $204,77 tn $0,00 $0,00 $
960,00618 $−0,63 %+1,08 %−12,88 %28,82 mn $3,82 mn $4,15 mn $268,64 $
970,0272 $+0,41 %−0,41 %−12,81 %27,20 mn $930,47 tn $0,00 $0,00 $
980,2758 $+0,70 %+0,01 %−1,03 %27,18 mn $113,66 tn $0,00 $0,00 $
990,2703 $+0,29 %+3,09 %−0,94 %25,43 mn $906,74 tn $2,14 mn $11,07 $
1000,0599 $−0,41 %+0,01 %−10,32 %25,32 mn $4,51 mn $4,50 mn $2,04 tn $

Sektorns snittränta : −0,0021 % · likviderat 24 h : 28,14 mn $ — tillbaka till alla sektorer →