17,26 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
−3,30 %
Omsättning
885,09 mn $
Öppna positioner
5,10 md $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0800 $ | −0,60 % | −5,36 % | −10,10 % | 12,48 md $ | 803,47 mn $ | 1,01 md $ | 11,85 mn $ | |
| 2 | 0,00000495 $ | −0,60 % | −6,71 % | −7,70 % | 2,92 md $ | 81,74 mn $ | 49,63 mn $ | 379,74 tn $ | |
| 3 | 0,00000257 $ | −0,10 % | −6,80 % | −14,60 % | 226,18 mn $ | 29,86 mn $ | 2,58 mn $ | 34,18 tn $ | |
| 4 | 0,0000233 $ | −0,90 % | −6,17 % | −11,00 % | 224,37 mn $ | 18,86 mn $ | 6,13 mn $ | 14,92 tn $ | |
| 5 | 0,1771 $ | −0,50 % | −6,82 % | −17,60 % | 176,73 mn $ | 50,05 mn $ | 63,09 mn $ | 290,41 tn $ | |
| 6 | 0,1670 $ | −0,10 % | −0,27 % | −3,30 % | 167,03 mn $ | 46,23 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,000984 $ | +0,30 % | −9,88 % | −10,10 % | 98,39 mn $ | 806,08 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,00000000 $ | −0,50 % | −5,34 % | −9,90 % | 65,99 mn $ | 4,60 mn $ | 46,30 tn $ | 0,00 $ | |
| 9 | 0,000311 $ | −0,10 % | −0,52 % | −6,50 % | 62,96 mn $ | 421,01 tn $ | 2,70 mn $ | 23,84 tn $ | |
| 10 | 0,00000517 $ | −0,10 % | −0,92 % | −4,60 % | 47,65 mn $ | 34,22 tn $ | 49,63 mn $ | 379,74 tn $ | |
| 11 | 0,000382 $ | −0,90 % | −6,29 % | −9,30 % | 33,97 mn $ | 4,76 mn $ | 3,98 mn $ | 41,53 tn $ | |
| 12 | 0,0000788 $ | −0,30 % | −6,15 % | −11,40 % | 33,15 mn $ | 4,69 mn $ | 5,41 mn $ | 68,42 tn $ | |
| 13 | 0,00000003 $ | 0,00 % | −6,56 % | −6,10 % | 29,71 mn $ | 7,66 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | 0,00235 $ | −0,20 % | −7,00 % | −16,80 % | 28,90 mn $ | 3,89 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 15 | 0,0000455 $ | −1,80 % | −11,37 % | −13,60 % | 23,52 mn $ | 7,12 mn $ | 5,35 mn $ | 45,66 tn $ | |
| 16 | 0,0205 $ | −0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,30 mn $ | 96,47 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | 0,0175 $ | −0,10 % | −2,75 % | −3,70 % | 16,94 mn $ | 4,62 mn $ | 2,84 mn $ | 66,14 $ | |
| 18 | 0,0166 $ | +0,20 % | +0,67 % | −14,10 % | 16,21 mn $ | 936,46 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 19 | 0,0161 $ | +0,30 % | −14,09 % | +197,80 % | 16,21 mn $ | 245,32 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | 0,00000002 $ | +146,20 % | +165,60 % | +138,80 % | 15,99 mn $ | 162,05 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 21 | 0,0257 $ | +8,30 % | +5,90 % | +237,20 % | 15,57 mn $ | 29,24 mn $ | 10,36 mn $ | 56,52 tn $ | |
| 22 | 0,0000366 $ | −3,20 % | −18,86 % | −40,70 % | 15,41 mn $ | 3,53 mn $ | 549,30 tn $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,0153 $ | +5,90 % | +1 843,78 % | +1 945,20 % | 15,34 mn $ | 20,73 mn $ | 20,10 tn $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0152 $ | +2,00 % | +23,84 % | +17,70 % | 15,21 mn $ | 8,28 mn $ | 5,56 mn $ | 26,00 tn $ | |
| 25 | 0,00000002 $ | −0,50 % | +1,88 % | +6,98 % | 12,10 mn $ | 60,85 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 26 | 0,00000000 $ | −0,05 % | −4,89 % | +5,58 % | 11,90 mn $ | 121,89 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 27 | 0,0000320 $ | −0,08 % | −0,73 % | −0,98 % | 11,57 mn $ | 1,10 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | 0,0447 $ | −1,46 % | +0,37 % | +4,08 % | 11,16 mn $ | 36,19 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 29 | DHDHC | 1,03 $ | +0,10 % | −0,06 % | +30,70 % | 10,20 mn $ | 36,45 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 30 | CBCBDOGE | 0,0829 $ | −0,20 % | −1,35 % | −7,40 % | 9,67 mn $ | 22,26 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 31 | 0,00719 $ | −2,00 % | −33,96 % | +643,80 % | 7,19 mn $ | 96,78 tn $ | 549,30 tn $ | 0,00 $ | |
| 32 | PUPUPPIES | 0,00000017 $ | 0,00 % | −0,87 % | −8,30 % | 7,15 mn $ | 441,93 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 33 | 0,00000001 $ | +0,20 % | −0,09 % | −2,80 % | 6,45 mn $ | 25,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 34 | 0,00635 $ | +1,30 % | −0,90 % | −5,20 % | 6,34 mn $ | 1,78 mn $ | 2,84 mn $ | 66,14 $ | |
| 35 | VDVDOGE | 0,00169 $ | +0,20 % | −1,36 % | −7,00 % | 6,07 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 36 | 0,000428 $ | +0,30 % | +2,75 % | −4,00 % | 5,86 mn $ | 8,69 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 37 | DODOGINME | 0,0000864 $ | +3,00 % | +2,04 % | −3,00 % | 5,84 mn $ | 185,82 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | MAMANYU | 0,00000001 $ | +0,60 % | +7,56 % | +22,80 % | 5,46 mn $ | 1,37 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 39 | REREDO | 0,0476 $ | −1,40 % | −3,02 % | −8,70 % | 4,76 mn $ | 80,10 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | DJDJI6930 | 0,00431 $ | +0,10 % | +1,25 % | −6,00 % | 4,31 mn $ | 160,03 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | 0,00413 $ | −4,16 % | +6,68 % | −61,05 % | 4,13 mn $ | 1,17 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 42 | NFNFD | 0,0000401 $ | 0,00 % | 0,00 % | +85,70 % | 4,01 mn $ | 230,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 43 | OMOMIKAMI | 0,00384 $ | +0,10 % | +1,63 % | −3,60 % | 3,83 mn $ | 13,89 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 44 | MAMARVIN | 0,00000873 $ | +0,40 % | −0,63 % | −8,90 % | 3,67 mn $ | 26,75 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | 0,00357 $ | −1,40 % | −53,15 % | −19,80 % | 3,57 mn $ | 5,63 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 46 | DODOGEKING | 0,00000000 $ | +0,20 % | −0,12 % | −3,00 % | 3,52 mn $ | 62,65 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | DIDINGO | 0,0000269 $ | −0,30 % | −11,46 % | −22,10 % | 3,17 mn $ | 43,35 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 48 | SKSKI | 0,00303 $ | +0,20 % | −5,50 % | −1,70 % | 3,03 mn $ | 28,21 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 49 | KOKORI | 0,00276 $ | +0,60 % | +0,09 % | −13,80 % | 2,76 mn $ | 52,08 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | KEKENDU | 0,00000262 $ | −0,40 % | −4,48 % | −12,20 % | 2,60 mn $ | 8,82 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | SASAMO | 0,000418 $ | 0,00 % | +1,59 % | +21,80 % | 2,39 mn $ | 16,27 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | 0,00226 $ | −0,20 % | +3,02 % | −9,50 % | 2,24 mn $ | 29,79 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 53 | MYMYRO | 0,00210 $ | −0,60 % | −3,62 % | −13,40 % | 2,10 mn $ | 452,72 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | 0,00210 $ | +0,40 % | −8,76 % | +1,60 % | 2,05 mn $ | 1,67 mn $ | 1,38 mn $ | 0,00 $ | |
| 55 | 富贵富贵 | 0,00197 $ | +5,70 % | −32,92 % | 0,00 % | 2,01 mn $ | 2,66 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 56 | 0,00000000 $ | +0,20 % | 0,00 % | −4,70 % | 1,98 mn $ | 20,85 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 57 | AIAIDOGE | 0,00 $ | +0,10 % | −0,37 % | −4,90 % | 1,93 mn $ | 74,68 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | GAGASOLINU | 0,00192 $ | −6,60 % | −39,91 % | 0,00 % | 1,92 mn $ | 592,79 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 59 | GOGOOD | 0,00208 $ | −2,00 % | −19,47 % | −54,50 % | 1,83 mn $ | 174,79 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 60 | LELEASH | 0,00 $ | +0,40 % | −1,08 % | −6,20 % | 1,83 mn $ | 1,65 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 61 | BYBYTE | 0,00000183 $ | +0,10 % | −1,04 % | +13,20 % | 1,77 mn $ | 27,26 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | 0,00177 $ | −0,30 % | −4,70 % | −17,90 % | 1,77 mn $ | 188,77 tn $ | 549,30 tn $ | 0,00 $ | |
| 63 | LOLOULOU | 0,00177 $ | +0,70 % | +0,93 % | −1,00 % | 1,77 mn $ | 735,11 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 64 | DODOGI | 0,0836 $ | +2,00 % | +2,73 % | +11,50 % | 1,76 mn $ | 69,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | DODOPU | 0,00176 $ | +1,20 % | +2,96 % | −4,10 % | 1,76 mn $ | 207,63 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | PUPUPDOGE | 0,00000000 $ | +0,20 % | 0,00 % | −3,20 % | 1,73 mn $ | 13,49 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | 0,00196 $ | −0,34 % | −9,90 % | −60,47 % | 1,72 mn $ | 163,58 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 68 | KIKIBSHI | 0,00000169 $ | −0,40 % | +1,76 % | −6,70 % | 1,69 mn $ | 7,25 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | KAKAKI | 0,00000002 $ | 0,00 % | +0,03 % | −0,30 % | 1,66 mn $ | 2,38 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | SHSHIBDOGE | 0,00 $ | +0,20 % | −0,48 % | +1,00 % | 1,64 mn $ | 1,21 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | RURUSSELL | 0,00166 $ | +0,20 % | −2,62 % | −10,20 % | 1,61 mn $ | 77,73 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | WWWWDOGE | 0,0563 $ | 0,00 % | +0,01 % | +2,60 % | 1,56 mn $ | 27,93 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | MIMILO | 0,00000000 $ | −0,10 % | −1,42 % | −5,40 % | 1,46 mn $ | 260,53 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | COCOCORO | 0,00178 $ | +0,20 % | +1,18 % | −3,30 % | 1,42 mn $ | 180,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | XDXDOGE | 0,00000000 $ | +1,90 % | 0,00 % | −35,90 % | 1,40 mn $ | 58,06 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | BEBENJI | 0,00136 $ | −0,10 % | +0,58 % | −1,90 % | 1,36 mn $ | 2,96 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | HOHOGE | 0,00000297 $ | +0,20 % | −1,05 % | +0,80 % | 1,15 mn $ | 15,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | HAHACHI | 0,00000000 $ | −0,20 % | −4,89 % | −23,30 % | 1,15 mn $ | 32,24 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 79 | HAHACHIKO | 0,00119 $ | −0,10 % | −0,45 % | +21,60 % | 1,13 mn $ | 59,03 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | DODOGZ | 0,0000112 $ | 0,00 % | 0,00 % | −1,50 % | 1,12 mn $ | 3,47 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | DODOGEGF | 0,00 $ | +0,20 % | −2,04 % | −0,70 % | 1,10 mn $ | 4,58 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | 0,0109 $ | −0,53 % | +0,48 % | −12,70 % | 1,09 mn $ | 5,70 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 83 | 0,00000000 $ | −1,57 % | +5,73 % | +9,32 % | 1,07 mn $ | 71,92 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,00000000 $ | −0,74 % | +13,06 % | +39,52 % | 1,06 mn $ | 321,31 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | WOWOOF | 0,00000098 $ | −0,30 % | −3,40 % | −23,40 % | 981,66 tn $ | 160,85 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | SASAN | 0,000978 $ | +1,50 % | −5,91 % | −19,10 % | 973,95 tn $ | 6,83 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 87 | QOQOM | 0,00000000 $ | +0,10 % | −0,98 % | +0,30 % | 973,90 tn $ | 273,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | BOBOOP | 0,00000973 $ | 0,00 % | +5,73 % | −15,50 % | 969,07 tn $ | 4,17 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | 0,000961 $ | +8,30 % | +5,99 % | +25,00 % | 960,45 tn $ | 21,18 tn $ | 549,30 tn $ | 0,00 $ | |
| 90 | WEWELSH | 0,0000951 $ | 0,00 % | −19,29 % | −24,00 % | 951,42 tn $ | 5,20 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | 0,000101 $ | +0,60 % | 0,00 % | −0,20 % | 945,88 tn $ | 42,68 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 92 | 0,000927 $ | −0,50 % | −1,17 % | −3,80 % | 908,33 tn $ | 127,12 tn $ | 1,01 md $ | 11,85 mn $ | |
| 93 | 0,000125 $ | −7,20 % | −38,14 % | −50,50 % | 865,79 tn $ | 179,41 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 94 | SHSHI | 0,00000006 $ | +0,20 % | −1,10 % | −10,10 % | 858,56 tn $ | 550,42 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | TRTREAT | 0,000148 $ | +0,20 % | +2,24 % | −5,80 % | 825,71 tn $ | 125,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 96 | 0,000824 $ | +0,04 % | +1,41 % | +30,90 % | 824,41 tn $ | 158,18 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | AEAEROBUD | 0,000802 $ | −0,30 % | +3,21 % | +8,50 % | 801,63 tn $ | 4,71 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 98 | MIMINIDOGE | 0,00000000 $ | −0,10 % | −0,04 % | −0,30 % | 792,42 tn $ | 598,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | NININJA | 0,000780 $ | +0,40 % | +1,51 % | +31,90 % | 780,08 tn $ | 2,45 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | WIWISHBONE | 0,000814 $ | +10,20 % | −4,95 % | −13,20 % | 756,31 tn $ | 60,39 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : 0,0084 % · likviderat 24 h : 55,04 mn $ — tillbaka till alla sektorer →