15,99 md $
Läget
Siffror i korthet
Börsvärde
24 timmar
+0,95 %
Omsättning
462,08 mn $
Öppna positioner
4,63 md $
Sektion B · Marknad
| # | Mynt | Kurs | 1 h | 24 h | 7 d | Börsvärde | Omsättning | OI | Likviderat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0758 $ | −0,19 % | +0,47 % | −1,64 % | 11,87 md $ | 311,85 mn $ | 934,43 mn $ | 570,31 tn $ | |
| 2 | 0,00000469 $ | −0,05 % | −1,17 % | −4,26 % | 2,76 md $ | 41,27 mn $ | 33,46 mn $ | 30,36 tn $ | |
| 3 | 0,00000293 $ | −1,06 % | −1,82 % | −4,36 % | 257,41 mn $ | 17,72 mn $ | 2,85 mn $ | 2,96 $ | |
| 4 | 0,0000235 $ | −0,32 % | −2,79 % | +1,03 % | 226,42 mn $ | 11,90 mn $ | 9,54 mn $ | 1,96 tn $ | |
| 5 | 0,1766 $ | +0,05 % | +0,58 % | −3,09 % | 176,46 mn $ | 32,20 mn $ | 61,69 mn $ | 23,31 tn $ | |
| 6 | 0,1441 $ | −0,05 % | −2,76 % | −6,27 % | 144,05 mn $ | 62,23 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 7 | 0,000836 $ | −0,14 % | −0,50 % | −7,77 % | 83,57 mn $ | 368,92 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 8 | 0,000311 $ | −0,74 % | −0,52 % | −10,87 % | 62,96 mn $ | 421,01 tn $ | 2,25 mn $ | 359,80 $ | |
| 9 | 0,00000000 $ | −0,29 % | +0,41 % | −8,11 % | 59,54 mn $ | 1,27 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 10 | 0,00000469 $ | −0,74 % | +0,37 % | −4,67 % | 43,23 mn $ | 19,08 tn $ | 33,46 mn $ | 30,36 tn $ | |
| 11 | 0,000419 $ | −1,56 % | +1,94 % | −11,36 % | 37,21 mn $ | 3,55 mn $ | 5,55 mn $ | 1,28 tn $ | |
| 12 | 0,0000638 $ | −0,65 % | −0,51 % | −5,37 % | 26,85 mn $ | 2,51 mn $ | 4,08 mn $ | 361,22 $ | |
| 13 | 0,00000003 $ | +0,40 % | −0,37 % | −5,15 % | 25,49 mn $ | 2,08 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 14 | SISI | 0,0222 $ | −10,67 % | +39,38 % | 0,00 % | 22,16 mn $ | 3,89 mn $ | 631,16 tn $ | 4,25 $ |
| 15 | SISIF | 0,0221 $ | +1,96 % | +10,15 % | −12,26 % | 22,13 mn $ | 9,44 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 16 | 0,0205 $ | −0,70 % | 0,00 % | 0,00 % | 20,30 mn $ | 96,47 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 17 | SWSWORDINU | 0,0197 $ | +3,46 % | +441,75 % | +10,16 % | 19,68 mn $ | 11,74 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 18 | BABABYCALI | 0,00382 $ | −5,78 % | 0,00 % | −3,17 % | 19,38 mn $ | 5,07 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 19 | 0,0177 $ | +130,18 % | +137,21 % | +16,19 % | 17,89 mn $ | 268,28 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 20 | ALALLINU | 0,0178 $ | −15,89 % | −11,72 % | +4,97 % | 17,71 mn $ | 3,97 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 21 | 0,0176 $ | +0,42 % | +7,30 % | +1,00 % | 17,23 mn $ | 1,06 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 22 | 0,0688 $ | +0,52 % | +6,22 % | +25,12 % | 17,22 mn $ | 1,59 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 23 | 0,00138 $ | −0,18 % | −1,75 % | −26,41 % | 17,08 mn $ | 2,30 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 24 | 0,0000327 $ | −0,62 % | +1,25 % | −7,61 % | 16,88 mn $ | 2,16 mn $ | 2,52 mn $ | 3,62 tn $ | |
| 25 | 0,0173 $ | −0,80 % | −0,50 % | −7,57 % | 16,71 mn $ | 2,83 mn $ | 1,94 mn $ | 0,00 $ | |
| 26 | DHDHC | 1,67 $ | +0,39 % | −16,64 % | −16,61 % | 16,52 mn $ | 26,96 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 27 | 0,00000002 $ | +146,20 % | +165,60 % | +138,80 % | 15,99 mn $ | 162,05 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 28 | DODOPE | 0,0161 $ | −9,41 % | −44,96 % | +59,55 % | 15,91 mn $ | 2,79 mn $ | 20,50 tn $ | 0,00 $ |
| 29 | 0,00000002 $ | −0,63 % | −0,51 % | −9,68 % | 15,81 mn $ | 52,72 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 30 | 0,0257 $ | +8,30 % | +5,90 % | +237,20 % | 15,57 mn $ | 29,24 mn $ | 8,21 mn $ | 0,00 $ | |
| 31 | 0,0000366 $ | −3,20 % | −18,86 % | −40,70 % | 15,41 mn $ | 3,53 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 32 | 0,0153 $ | +5,90 % | +1 843,78 % | +1 945,20 % | 15,34 mn $ | 20,73 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 33 | 0,0152 $ | +2,00 % | +23,84 % | +17,70 % | 15,21 mn $ | 8,28 mn $ | 4,47 mn $ | 16,42 $ | |
| 34 | 0,00000000 $ | −0,05 % | −4,89 % | +5,58 % | 11,90 mn $ | 121,89 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 35 | 0,0000320 $ | −0,08 % | −0,73 % | −0,98 % | 11,57 mn $ | 1,10 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 36 | SISI | 0,0106 $ | −1,73 % | −3,63 % | +25,42 % | 10,51 mn $ | 1,75 mn $ | 631,16 tn $ | 4,25 $ |
| 37 | CBCBDOGE | 0,0749 $ | −0,31 % | −1,14 % | −3,88 % | 9,48 mn $ | 24,84 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 38 | 0,00000001 $ | −0,35 % | −0,51 % | −5,37 % | 6,23 mn $ | 375,61 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 39 | PUPUPPIES | 0,00000015 $ | +0,54 % | +0,62 % | −10,04 % | 6,21 mn $ | 453,38 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 40 | DJDJI6930 | 0,00577 $ | −0,74 % | +3,43 % | +11,80 % | 5,77 mn $ | 149,20 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 41 | VDVDOGE | 0,00153 $ | −0,47 % | −1,08 % | −3,98 % | 5,68 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 42 | 0,000408 $ | +0,00 % | −1,27 % | −6,92 % | 5,62 mn $ | 22,53 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 43 | 0,00492 $ | +0,22 % | +1,43 % | −4,83 % | 4,92 mn $ | 1,72 mn $ | 1,94 mn $ | 0,00 $ | |
| 44 | OMOMIKAMI | 0,00442 $ | +0,60 % | −4,34 % | +26,98 % | 4,42 mn $ | 7,77 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 45 | REREDO | 0,0436 $ | −1,51 % | −2,75 % | +6,03 % | 4,36 mn $ | 86,34 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 46 | DODOGINME | 0,0000613 $ | +0,18 % | +1,32 % | −8,79 % | 4,14 mn $ | 79,60 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 47 | 0,00413 $ | −4,16 % | +6,68 % | −61,05 % | 4,13 mn $ | 1,17 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 48 | 0,00357 $ | −1,40 % | −53,15 % | −34,80 % | 3,57 mn $ | 5,63 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 49 | DODOGEKING | 0,00000000 $ | +0,12 % | +0,13 % | −4,88 % | 3,38 mn $ | 41,07 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 50 | JOJOB | 0,00337 $ | +0,62 % | +24,42 % | 0,00 % | 3,32 mn $ | 1,59 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 51 | MAMANYU | 0,00000000 $ | +0,13 % | −1,61 % | +0,13 % | 3,25 mn $ | 480,29 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 52 | VOVOLT | 0,0107 $ | −0,06 % | +3,38 % | −21,75 % | 3,20 mn $ | 13,67 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 53 | DODOBO | 0,00000000 $ | −0,35 % | −1,00 % | −5,48 % | 2,49 mn $ | 1,88 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 54 | SKSKI | 0,00230 $ | −0,78 % | +2,94 % | −9,95 % | 2,30 mn $ | 7,05 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 55 | 0,00235 $ | −0,64 % | +24,88 % | +5,42 % | 2,29 mn $ | 92,99 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 56 | KOKORI | 0,00208 $ | −0,43 % | +1,63 % | −17,30 % | 2,08 mn $ | 37,53 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 57 | DIDINGO | 0,0000171 $ | +0,13 % | +0,88 % | −15,96 % | 2,02 mn $ | 48,22 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 58 | 0,00198 $ | +0,11 % | −6,60 % | −13,20 % | 1,96 mn $ | 45,62 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 59 | 0,00000000 $ | −0,35 % | −1,00 % | −5,28 % | 1,92 mn $ | 16,27 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 60 | DODOPE | 0,00194 $ | +4,20 % | +21,76 % | −42,44 % | 1,92 mn $ | 243,16 tn $ | 20,50 tn $ | 0,00 $ |
| 61 | KEKENDU | 0,00000184 $ | −0,07 % | −6,61 % | −13,71 % | 1,83 mn $ | 14,11 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 62 | DODOGI | 0,0819 $ | +0,50 % | +0,64 % | −28,70 % | 1,72 mn $ | 42,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 63 | 0,00196 $ | −0,34 % | −9,90 % | −60,47 % | 1,72 mn $ | 163,58 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 64 | PUPUPDOGE | 0,00000000 $ | −0,42 % | +0,00 % | −4,08 % | 1,70 mn $ | 3,62 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 65 | MAMARVIN | 0,00000395 $ | −0,08 % | +2,80 % | −0,80 % | 1,66 mn $ | 7,72 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 66 | KAKAKI | 0,00000002 $ | +0,00 % | +0,08 % | −0,47 % | 1,65 mn $ | 21,01 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 67 | LOLOULOU | 0,00164 $ | −0,39 % | −1,23 % | −6,79 % | 1,64 mn $ | 327,34 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 68 | SASAMO | 0,000286 $ | +0,05 % | −0,06 % | −5,59 % | 1,64 mn $ | 4,89 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 69 | BLBLZ | 0,00160 $ | +0,01 % | +0,03 % | 0,00 % | 1,60 mn $ | 81,83 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 70 | KIKIBSHI | 0,00000156 $ | −0,09 % | −0,82 % | −9,43 % | 1,56 mn $ | 2,50 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 71 | WWWWDOGE | 0,0549 $ | −0,01 % | +0,02 % | +0,00 % | 1,52 mn $ | 28,83 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 72 | BYBYTE | 0,00000156 $ | −0,07 % | −0,10 % | −15,14 % | 1,51 mn $ | 29,42 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 73 | SHSHIBDOGE | 0,00 $ | −0,07 % | −0,30 % | −10,74 % | 1,38 mn $ | 665,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 74 | LELEASH | 0,00 $ | −0,65 % | +1,98 % | −15,30 % | 1,37 mn $ | 472,57 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 75 | AIAIDOGE | 0,00 $ | +0,32 % | −0,36 % | −16,34 % | 1,36 mn $ | 79,03 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 76 | MIMILO | 0,00000000 $ | −0,36 % | −3,27 % | −5,65 % | 1,36 mn $ | 1,64 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 77 | MYMYRO | 0,00133 $ | −1,04 % | −2,33 % | −29,26 % | 1,33 mn $ | 275,79 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 78 | 0,00126 $ | −0,78 % | +1,20 % | −16,48 % | 1,26 mn $ | 147,45 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 79 | COCOCORO | 0,00154 $ | −1,03 % | +2,82 % | −5,20 % | 1,23 mn $ | 161,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 80 | DODOGZ | 0,0000122 $ | 0,00 % | 0,00 % | +0,89 % | 1,22 mn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 81 | DODOPU | 0,00120 $ | −0,48 % | −2,19 % | −4,92 % | 1,20 mn $ | 170,83 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 82 | RURUSSELL | 0,00121 $ | −0,66 % | −1,21 % | −8,10 % | 1,17 mn $ | 64,68 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 83 | 0,0109 $ | −0,53 % | +0,48 % | −12,70 % | 1,09 mn $ | 5,70 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 84 | 0,00000000 $ | −1,57 % | +5,73 % | +9,32 % | 1,07 mn $ | 71,92 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 85 | XDXDOGE | 0,00000000 $ | +0,15 % | −4,63 % | +44,35 % | 1,06 mn $ | 119,14 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 86 | 0,00000000 $ | −0,74 % | +13,06 % | +39,52 % | 1,06 mn $ | 321,31 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 87 | WEWELSH | 0,000106 $ | +0,77 % | +12,68 % | +6,38 % | 1,06 mn $ | 212,56 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 88 | BEBENJI | 0,00106 $ | −0,00 % | −0,58 % | −11,03 % | 1,06 mn $ | 522,63 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 89 | DADAWG | 0,000891 $ | −0,48 % | −9,68 % | −68,52 % | 891,12 tn $ | 18,21 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 90 | QOQOM | 0,00000000 $ | −0,07 % | +2,48 % | −4,86 % | 890,98 tn $ | 261,44 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 91 | DODOGEGF | 0,00 $ | +0,14 % | −1,23 % | −3,27 % | 879,67 tn $ | 18,10 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 92 | 富贵富贵 | 0,000851 $ | +2,60 % | −19,77 % | +31,49 % | 850,94 tn $ | 156,26 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 93 | TRTREAT | 0,000149 $ | +0,07 % | −2,80 % | −3,53 % | 833,23 tn $ | 40,23 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 94 | GOGOOD | 0,000842 $ | +1,87 % | +6,76 % | −11,81 % | 826,39 tn $ | 15,00 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 95 | 0,000824 $ | +0,04 % | +1,41 % | +30,90 % | 824,41 tn $ | 158,18 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 96 | 0,00000000 $ | −0,16 % | +0,50 % | −21,08 % | 785,51 tn $ | 25,51 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 97 | 0,0000829 $ | −0,26 % | −0,60 % | −5,71 % | 779,62 tn $ | 335,77 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | |
| 98 | HOHOGE | 0,00000200 $ | −1,75 % | 0,00 % | −6,34 % | 776,10 tn $ | 9,04 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 99 | HAHACHIKO | 0,000804 $ | +2,76 % | +3,03 % | −3,42 % | 760,15 tn $ | 33,79 tn $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
| 100 | SHSHI | 0,00000005 $ | −0,07 % | +1,34 % | −7,62 % | 756,11 tn $ | 313,43 $ | 0,00 $ | 0,00 $ |
Sektorns snittränta : 0,0046 % · likviderat 24 h : 2,64 mn $ — tillbaka till alla sektorer →