Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Dog-Themed

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
16,09 md $
24 timmar
+3,59 %
Omsättning
873,60 mn $
Öppna positioner
4,55 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
10,0757 $−0,17 %+1,02 %−3,74 %11,86 md $584,42 mn $917,45 mn $1,25 mn $
20,00000479 $+0,04 %+4,61 %−3,87 %2,82 md $76,23 mn $30,51 mn $45,56 tn $
30,00000300 $−1,04 %+7,59 %−3,32 %263,76 mn $29,92 mn $2,98 mn $1,01 tn $
40,0000240 $−0,24 %+5,81 %+0,27 %231,12 mn $24,83 mn $9,26 mn $170,92 $
50,1765 $+0,18 %+6,16 %−7,13 %176,35 mn $42,22 mn $62,60 mn $35,73 tn $
60,1454 $−0,36 %−3,66 %−5,72 %145,43 mn $74,34 tn $0,00 $0,00 $
70,000833 $+0,43 %+2,27 %−8,93 %83,27 mn $571,11 tn $0,00 $0,00 $
80,000311 $−1,10 %−0,52 %−9,97 %62,96 mn $421,01 tn $2,26 mn $1,95 tn $
90,00000000 $−0,09 %−0,11 %−9,38 %60,03 mn $1,73 mn $0,00 $0,00 $
100,00000468 $−0,20 %−2,98 %−7,49 %43,13 mn $35,45 tn $30,51 mn $45,56 tn $
110,000425 $−0,11 %+2,18 %−8,58 %37,80 mn $4,64 mn $5,71 mn $5,52 tn $
120,0000644 $−0,18 %+4,49 %−7,36 %27,10 mn $6,18 mn $4,22 mn $7,07 tn $
130,00000003 $−0,19 %+1,38 %−10,00 %25,78 mn $3,40 mn $0,00 $0,00 $
140,0221 $+1,96 %+10,15 %−12,26 %22,13 mn $9,44 mn $0,00 $0,00 $
150,0205 $−0,70 %0,00 %0,00 %20,30 mn $96,47 mn $0,00 $0,00 $
160,0197 $+3,46 %+441,75 %+6,07 %19,68 mn $11,74 mn $0,00 $0,00 $
170,00382 $−5,78 %+1,54 %−5,57 %19,38 mn $5,07 mn $0,00 $0,00 $
180,0177 $+130,18 %+137,21 %+16,19 %17,89 mn $268,28 tn $0,00 $0,00 $
190,0178 $−15,89 %−11,72 %−11,40 %17,71 mn $3,97 mn $0,00 $0,00 $
200,0176 $+0,42 %+7,30 %+1,00 %17,23 mn $1,06 mn $0,00 $0,00 $
210,0688 $+0,52 %+6,22 %+25,12 %17,22 mn $1,59 mn $0,00 $0,00 $
220,00138 $−0,18 %−1,75 %−26,41 %17,08 mn $2,30 mn $0,00 $0,00 $
230,0000327 $−0,25 %+5,96 %−11,53 %16,90 mn $2,62 mn $2,55 mn $8,83 tn $
240,0174 $−0,66 %−1,98 %−12,12 %16,81 mn $3,99 mn $1,97 mn $142,13 $
251,67 $+0,39 %−16,64 %−16,61 %16,52 mn $26,96 tn $0,00 $0,00 $
260,00000002 $+146,20 %+165,60 %+138,80 %15,99 mn $162,05 tn $0,00 $0,00 $
270,0161 $−9,41 %−44,96 %+57,09 %15,91 mn $2,79 mn $23,72 tn $0,00 $
280,00000002 $−0,63 %−0,51 %−9,68 %15,81 mn $52,72 tn $0,00 $0,00 $
290,0157 $+12,11 %+96,69 %0,00 %15,67 mn $1,92 mn $532,23 tn $87,53 $
300,0257 $+8,30 %+5,90 %+237,20 %15,57 mn $29,24 mn $8,19 mn $1,08 tn $
310,0000366 $−3,20 %−18,86 %−40,70 %15,41 mn $3,53 mn $0,00 $0,00 $
320,0153 $+5,90 %+1 843,78 %+1 945,20 %15,34 mn $20,73 mn $0,00 $0,00 $
330,0152 $+2,00 %+23,84 %+17,70 %15,21 mn $8,28 mn $4,50 mn $8,22 tn $
340,00000000 $−0,05 %−4,89 %+5,58 %11,90 mn $121,89 tn $0,00 $0,00 $
350,0000320 $−0,08 %−0,73 %−0,98 %11,57 mn $1,10 tn $0,00 $0,00 $
360,0109 $−1,28 %−13,73 %+17,92 %10,82 mn $2,71 mn $532,23 tn $87,53 $
370,0758 $−1,04 %−2,58 %−5,59 %10,46 mn $150,39 tn $0,00 $0,00 $
380,00000001 $−1,19 %−6,18 %−5,14 %6,26 mn $263,16 $0,00 $0,00 $
390,00000015 $−0,08 %−6,95 %−13,80 %6,18 mn $456,11 tn $0,00 $0,00 $
400,00154 $−1,11 %−2,75 %−5,70 %5,74 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
410,000413 $+0,08 %−2,91 %−7,17 %5,69 mn $16,94 tn $0,00 $0,00 $
420,00558 $−1,85 %−3,76 %+2,26 %5,58 mn $154,97 tn $0,00 $0,00 $
430,00486 $−0,97 %−6,02 %−6,92 %4,86 mn $1,93 mn $1,97 mn $142,13 $
440,00462 $+0,02 %−1,84 %+31,84 %4,62 mn $8,99 tn $0,00 $0,00 $
450,0449 $−0,75 %−6,72 %+1,61 %4,49 mn $166,46 tn $0,00 $0,00 $
460,00413 $−4,16 %+6,68 %−61,05 %4,13 mn $1,17 mn $0,00 $0,00 $
470,0000605 $+0,02 %−4,86 %−9,73 %4,09 mn $94,94 tn $0,00 $0,00 $
480,00357 $−1,40 %−53,15 %−31,76 %3,57 mn $5,63 mn $0,00 $0,00 $
490,00000000 $+0,01 %−6,02 %−4,73 %3,38 mn $39,83 tn $0,00 $0,00 $
500,00000000 $−0,00 %−3,27 %−5,89 %3,30 mn $834,05 tn $0,00 $0,00 $
510,0104 $−0,81 %+1,78 %−25,21 %3,09 mn $16,76 tn $0,00 $0,00 $
520,00280 $−1,22 %−0,29 %0,00 %2,73 mn $1,28 mn $0,00 $0,00 $
530,00224 $−0,80 %+2,38 %−11,58 %2,24 mn $16,02 tn $0,00 $0,00 $
540,00210 $−0,54 %−10,65 %−8,45 %2,10 mn $65,14 tn $0,00 $0,00 $
550,00205 $+1,05 %−4,29 %−19,96 %2,05 mn $47,22 tn $0,00 $0,00 $
560,0000170 $+0,02 %−0,96 %−17,19 %2,00 mn $38,99 tn $0,00 $0,00 $
570,00000197 $−0,85 %−0,46 %−4,13 %1,96 mn $57,76 tn $0,00 $0,00 $
580,00000000 $−1,19 %0,00 %−5,05 %1,94 mn $1,07 $0,00 $0,00 $
590,00188 $−0,82 %−4,76 %−16,16 %1,83 mn $46,05 tn $0,00 $0,00 $
600,00196 $−0,34 %−9,90 %−60,47 %1,72 mn $163,58 tn $0,00 $0,00 $
610,0814 $+0,02 %−0,97 %−29,16 %1,71 mn $41,43 $0,00 $0,00 $
620,00000000 $−1,19 %−6,18 %−4,75 %1,70 mn $2,88 $0,00 $0,00 $
630,00166 $−1,11 %−3,45 %−6,99 %1,66 mn $1,86 tn $0,00 $0,00 $
640,00000002 $+0,02 %−0,06 %−0,56 %1,65 mn $1,99 $0,00 $0,00 $
650,000286 $−0,51 %+1,17 %−7,77 %1,64 mn $11,06 tn $0,00 $0,00 $
660,00000384 $−1,45 %−1,08 %−6,74 %1,62 mn $10,83 tn $0,00 $0,00 $
670,00160 $+0,02 %0,00 %0,00 %1,60 mn $81,81 tn $0,00 $0,00 $
680,00000158 $−0,95 %+3,00 %−6,74 %1,58 mn $9,59 tn $0,00 $0,00 $
690,00160 $+8,20 %−17,41 %−29,87 %1,57 mn $489,62 tn $23,72 tn $0,00 $
700,0549 $+0,01 %+0,00 %−0,00 %1,52 mn $28,17 tn $0,00 $0,00 $
710,00000157 $−0,80 %−4,45 %−16,56 %1,51 mn $25,41 tn $0,00 $0,00 $
720,00000000 $+1,19 %−4,09 %−2,48 %1,41 mn $1,71 tn $0,00 $0,00 $
730,00 $−0,25 %−6,42 %−10,66 %1,38 mn $11,81 tn $0,00 $0,00 $
740,00 $+0,83 %−7,71 %−16,64 %1,37 mn $67,47 tn $0,00 $0,00 $
750,00137 $+2,16 %−6,19 %−29,03 %1,37 mn $463,26 tn $0,00 $0,00 $
760,00 $−2,00 %−8,55 %−13,10 %1,34 mn $542,37 $0,00 $0,00 $
770,00125 $+1,30 %−12,92 %−15,33 %1,25 mn $157,35 tn $0,00 $0,00 $
780,00123 $+0,23 %−4,09 %−1,04 %1,23 mn $1,31 mn $0,00 $0,00 $
790,0000122 $−0,00 %0,00 %+0,89 %1,22 mn $18,65 $0,00 $0,00 $
800,00149 $−0,86 %−3,82 %−7,89 %1,19 mn $105,49 $0,00 $0,00 $
810,00122 $−0,31 %−4,32 %−7,54 %1,19 mn $66,43 tn $0,00 $0,00 $
820,00000000 $−9,14 %−8,20 %+51,61 %1,11 mn $17,66 $0,00 $0,00 $
830,00111 $+2,40 %−13,53 %+62,33 %1,11 mn $191,33 tn $0,00 $0,00 $
840,0109 $−0,53 %+0,48 %−12,70 %1,09 mn $5,70 tn $0,00 $0,00 $
850,00000000 $−1,57 %+5,73 %+9,32 %1,07 mn $71,92 tn $0,00 $0,00 $
860,00000000 $−0,74 %+13,06 %+39,52 %1,06 mn $321,31 tn $0,00 $0,00 $
870,00106 $−0,80 %−3,89 %−9,62 %1,06 mn $723,53 $0,00 $0,00 $
880,000959 $−1,22 %−52,73 %−70,64 %959,03 tn $123,69 tn $0,00 $0,00 $
890,0000943 $−0,70 %−2,69 %−5,76 %942,68 tn $195,32 $0,00 $0,00 $
900,00 $−0,85 %−2,81 %−4,82 %889,88 tn $138,91 $0,00 $0,00 $
910,00000000 $−0,85 %−4,58 %−7,96 %868,71 tn $242,34 $0,00 $0,00 $
920,000154 $+0,06 %−1,71 %−13,54 %857,20 tn $40,93 tn $0,00 $0,00 $
930,000824 $+0,04 %+1,41 %+30,90 %824,41 tn $158,18 tn $0,00 $0,00 $
940,00000208 $0,00 %0,00 %−9,45 %807,19 tn $0,00 $0,00 $0,00 $
950,0000834 $−1,02 %−4,76 %−7,05 %784,25 tn $1,20 tn $0,00 $0,00 $
960,00000000 $+0,13 %−7,38 %−23,07 %781,22 tn $28,40 tn $0,00 $0,00 $
970,000788 $+1,00 %−3,94 %+12,48 %772,22 tn $17,00 tn $0,00 $0,00 $
980,00000005 $−0,85 %−4,56 %−9,36 %745,55 tn $553,67 $0,00 $0,00 $
990,000780 $−0,36 %−2,17 %−6,06 %737,98 tn $43,26 tn $0,00 $0,00 $
1000,00000000 $−0,84 %+5,54 %+45,86 %710,65 tn $3,87 tn $30,51 mn $45,56 tn $

Sektorns snittränta : 0,0091 % · likviderat 24 h : 5,89 mn $ — tillbaka till alla sektorer →