Stockholm · tisdag 15 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion B · Marknad

Sektorn Infrastructure

Läget

Siffror i korthet

Börsvärde
22,63 md $
24 timmar
−3,39 %
Omsättning
1,44 md $
Öppna positioner
1,85 md $
Beståndet

Mynten i sektorn

#MyntKurs1 h24 h7 dBörsvärdeOmsättningOILikviderat
110,95 $−1,00 %−6,17 %−12,40 %8,19 md $401,64 mn $469,98 mn $2,21 mn $
251,19 $−0,50 %−4,21 %−5,20 %3,97 md $232,83 mn $285,43 mn $820,16 tn $
32,46 $−0,30 %−11,62 %−14,90 %1,37 md $50,78 mn $72,66 mn $540,39 tn $
460,99 $+0,30 %−4,73 %−8,80 %886,42 mn $7,95 mn $10,46 mn $45,13 tn $
50,0270 $−1,00 %−3,83 %−5,00 %712,63 mn $7,84 mn $7,56 mn $3,99 tn $
60,8143 $+0,40 %−13,12 %−3,00 %673,99 mn $161,27 mn $113,65 mn $4,49 mn $
70,0757 $+0,10 %+0,17 %−2,10 %595,83 mn $9,57 mn $116,78 tn $0,00 $
80,2410 $−1,30 %−9,30 %−10,90 %450,15 mn $21,30 mn $26,19 mn $93,44 tn $
90,0527 $−0,80 %−6,35 %−1,10 %414,83 mn $26,15 mn $30,82 mn $79,50 tn $
100,1254 $+0,10 %−5,47 %+3,50 %313,55 mn $10,66 mn $11,02 mn $30,61 tn $
110,3356 $−1,10 %−10,55 %−12,30 %279,81 mn $42,89 mn $55,45 mn $394,15 tn $
120,0268 $−0,80 %−8,21 %−11,50 %192,73 mn $16,42 mn $26,43 mn $139,29 tn $
130,0173 $−1,20 %−6,76 %−11,00 %188,90 mn $11,10 mn $10,05 mn $23,55 tn $
140,0385 $−1,80 %−10,67 %−8,00 %178,57 mn $10,31 mn $10,80 mn $159,50 tn $
150,1925 $−0,60 %−6,30 %−9,70 %177,54 mn $24,28 mn $27,42 mn $170,88 tn $
160,0844 $+1,60 %+2,64 %+7,60 %168,17 mn $3,33 mn $44,56 mn $9,39 tn $
170,4885 $−0,30 %−6,74 %+1,00 %160,46 mn $21,19 mn $10,50 mn $51,98 tn $
180,0456 $−0,80 %−5,46 %−9,20 %158,30 mn $4,21 mn $4,88 mn $7,84 tn $
190,0176 $−0,10 %−1,73 %−19,40 %123,14 mn $8,18 mn $14,07 mn $25,68 tn $
200,0618 $0,00 %+1,70 %+4,40 %120,01 mn $6,96 mn $4,26 mn $702,12 $
211,95 $0,00 %−6,32 %−13,60 %116,77 mn $175,82 tn $20,74 tn $3,30 tn $
220,00415 $−0,80 %−9,09 %−12,30 %83,57 mn $6,72 mn $12,82 mn $32,74 tn $
230,0359 $−1,90 %−10,63 %−2,70 %83,25 mn $1,90 mn $0,00 $0,00 $
248,78 $0,00 %+1,03 %+6,40 %82,82 mn $4,30 mn $0,00 $0,00 $
251,23 $−0,10 %−5,89 %−1,40 %79,81 mn $6,48 mn $4,87 mn $39,45 tn $
260,0785 $+1,20 %+7,74 %+10,80 %78,44 mn $10,87 mn $33,78 mn $24,88 tn $
270,0966 $+0,60 %−0,98 %−7,10 %74,89 mn $1,76 mn $3,35 mn $19,39 tn $
280,0271 $−1,00 %−4,91 %−2,20 %69,51 mn $5,57 mn $5,00 mn $38,39 tn $
290,1300 $−1,80 %−8,12 %+2,60 %66,73 mn $17,02 mn $6,43 mn $71,89 tn $
306,29 $0,00 %+3,49 %−14,10 %65,70 mn $0,00 $0,00 $0,00 $
310,1769 $−0,30 %−2,14 %−2,00 %60,08 mn $4,17 mn $24,44 mn $9,95 tn $
320,0826 $−0,60 %−4,26 %−10,00 %56,94 mn $1,75 mn $7,93 mn $10,76 tn $
330,0664 $−0,30 %−7,65 %+38,60 %54,85 mn $1,03 mn $0,00 $0,00 $
340,0429 $+0,30 %−4,11 %−2,20 %53,15 mn $32,35 mn $5,63 mn $115,82 tn $
350,0567 $−0,70 %−4,41 %−11,60 %44,64 mn $28,54 mn $4,87 mn $29,47 tn $
360,0210 $+0,30 %−0,58 %−5,80 %41,61 mn $5,54 mn $4,94 mn $38,16 tn $
370,3750 $−4,30 %+21,02 %+89,70 %40,16 mn $47,72 mn $6,85 mn $1,06 mn $
380,1858 $−0,20 %−6,68 %−5,20 %39,59 mn $7,50 mn $14,83 mn $56,35 tn $
391,63 $−0,70 %−6,23 %−3,70 %37,18 mn $1,30 mn $2,04 mn $3,22 tn $
400,1857 $−0,80 %−0,03 %−2,80 %36,22 mn $5,14 mn $7,77 mn $2,22 tn $
410,3216 $−0,30 %−2,70 %−6,90 %35,78 mn $2,04 mn $0,00 $0,00 $
420,0143 $−0,10 %−7,22 %−9,70 %35,68 mn $3,83 mn $7,23 mn $25,00 tn $
430,00723 $−0,60 %−11,68 %−0,90 %34,93 mn $5,41 mn $387,06 tn $14,44 tn $
440,00764 $−1,30 %−7,18 %−13,30 %34,36 mn $5,12 mn $8,85 mn $28,60 tn $
450,1469 $0,00 %+0,04 %+0,80 %33,79 mn $2,20 mn $10,26 mn $8,35 tn $
460,4036 $−0,40 %−4,29 %−12,50 %33,30 mn $133,49 tn $0,00 $0,00 $
470,00726 $+0,30 %−7,67 %−16,80 %32,46 mn $14,25 mn $15,21 mn $54,65 tn $
480,1492 $−0,10 %−1,42 %+1,90 %32,30 mn $17,17 tn $0,00 $0,00 $
490,00641 $−0,60 %−4,43 %+1,80 %32,02 mn $1,65 mn $38,79 tn $0,00 $
500,0990 $0,00 %+0,09 %−0,90 %29,69 mn $2,63 mn $0,00 $0,00 $
510,0114 $−0,50 %−2,37 %−6,30 %28,45 mn $1,58 mn $10,98 mn $14,77 tn $
520,00439 $−0,60 %−7,05 %−11,30 %26,41 mn $998,29 tn $5,79 mn $49,87 tn $
530,0258 $−2,00 %−8,90 %+13,60 %25,77 mn $5,56 mn $0,00 $0,00 $
540,1636 $+3,60 %+14,38 %−12,80 %23,58 mn $2,93 mn $10,89 mn $53,38 tn $
550,00249 $+0,70 %−4,93 %+1,80 %23,43 mn $1,32 mn $7,37 mn $16,79 tn $
560,0346 $−0,80 %−6,50 %−5,90 %22,90 mn $1,50 mn $2,47 mn $361,08 $
570,0272 $+1,00 %−1,19 %+9,80 %22,85 mn $12,22 mn $3,94 mn $16,87 tn $
580,0240 $−0,70 %−4,13 %−5,10 %22,74 mn $2,71 mn $2,60 mn $27,60 tn $
590,1021 $−0,50 %+0,44 %+1,40 %22,65 mn $8,62 mn $9,52 mn $9,55 tn $
600,0157 $−0,20 %−9,04 %−8,30 %22,32 mn $818,08 tn $0,00 $0,00 $
610,0653 $−0,60 %−7,98 %−7,10 %22,09 mn $3,18 mn $3,52 mn $19,53 tn $
620,0855 $+0,40 %−8,25 %−20,60 %21,62 mn $1,03 mn $3,87 mn $43,85 tn $
630,3310 $−0,60 %−10,02 %−1,70 %21,43 mn $690,21 tn $65,14 tn $0,00 $
640,0887 $−0,50 %−6,77 %−15,40 %20,96 mn $6,49 mn $13,96 mn $47,46 tn $
650,1273 $+0,50 %−9,03 %−27,80 %20,51 mn $11,31 mn $11,96 mn $193,02 tn $
660,0397 $−0,90 %−5,62 %−20,70 %20,02 mn $7,05 mn $6,25 mn $27,70 tn $
670,0515 $0,00 %−0,51 %−0,60 %19,96 mn $144,34 $0,00 $0,00 $
680,00990 $−0,10 %+289,68 %+270,20 %19,65 mn $17,59 $0,00 $0,00 $
690,0326 $−0,10 %−14,66 %−16,40 %19,52 mn $875,98 tn $10,37 mn $13,02 tn $
700,0807 $+43,80 %+172,40 %+51,30 %19,20 mn $33,26 tn $0,00 $0,00 $
710,00249 $−3,50 %−8,34 %−5,50 %19,01 mn $22,38 tn $0,00 $0,00 $
720,00820 $−1,00 %+0,74 %−9,90 %18,98 mn $58,62 tn $0,00 $0,00 $
730,0188 $−0,20 %−1,28 %−16,60 %18,83 mn $7,59 mn $11,78 mn $37,58 tn $
740,8999 $+0,20 %−1,74 %0,00 %18,54 mn $7,87 mn $10,82 mn $13,65 tn $
750,00371 $−0,60 %−7,50 %+0,60 %18,53 mn $1,16 mn $0,00 $0,00 $
760,1056 $+0,50 %−6,43 %−15,10 %18,49 mn $1,47 mn $4,85 mn $28,45 tn $
770,0185 $−0,70 %−3,68 %−7,10 %18,32 mn $2,71 mn $2,32 mn $21,47 tn $
780,1834 $−1,00 %−3,01 %−9,60 %18,08 mn $20,75 tn $0,00 $0,00 $
790,0712 $−0,10 %−5,36 %−7,00 %17,79 mn $3,22 mn $6,68 mn $6,70 tn $
800,00235 $−1,00 %−9,50 %−9,90 %17,13 mn $3,18 mn $0,00 $0,00 $
810,0166 $−0,30 %−5,03 %−14,40 %16,56 mn $1,53 mn $15,39 mn $38,74 tn $
820,0737 $+0,10 %0,00 %−1,30 %16,32 mn $148,35 tn $0,00 $0,00 $
830,00162 $−0,10 %−3,81 %+11,10 %16,18 mn $34,86 tn $0,00 $0,00 $
840,0258 $−2,00 %−14,18 %−12,30 %16,16 mn $104,39 tn $0,00 $0,00 $
850,4598 $0,00 %+74,98 %+240,50 %16,13 mn $1,16 mn $0,00 $0,00 $
860,1795 $0,00 %−0,18 %+15,20 %16,12 mn $3,65 tn $0,00 $0,00 $
870,0489 $0,00 %+1,18 %−11,70 %16,07 mn $2,47 mn $0,00 $0,00 $
880,1337 $+0,60 %−3,36 %+1,80 %16,00 mn $1,71 mn $2,02 mn $14,78 tn $
890,1231 $+0,70 %−6,78 %+1,00 %15,90 mn $4,79 mn $6,12 mn $22,14 tn $
900,0125 $0,00 %+0,01 %−1,30 %15,81 mn $687,04 $0,00 $0,00 $
910,00196 $0,00 %+0,49 %−1,00 %15,73 mn $272,23 tn $0,00 $0,00 $
920,0205 $+0,90 %+3,00 %+8,80 %15,55 mn $728,40 tn $0,00 $0,00 $
930,1513 $0,00 %−0,30 %−1,10 %15,51 mn $250,68 tn $0,00 $0,00 $
940,000172 $−7,30 %+35,03 %+178,40 %15,40 mn $147,57 tn $0,00 $0,00 $
950,0106 $+37,80 %+12,26 %−17,60 %15,37 mn $7,88 mn $1,77 mn $494,96 $
960,0409 $+0,60 %+9,63 %+10,80 %15,30 mn $3,05 mn $15,17 mn $20,22 tn $
970,000360 $0,00 %−1,30 %−4,10 %15,13 mn $254,99 tn $0,00 $0,00 $
980,0788 $−0,80 %+0,10 %+3,40 %14,94 mn $2,23 mn $11,96 mn $6,55 tn $
990,0712 $−0,20 %−6,20 %+16,60 %14,25 mn $9,92 mn $2,23 mn $14,35 tn $
1000,00290 $+0,01 %+15,23 %−1,77 %14,14 mn $332,40 tn $0,00 $0,00 $

Sektorns snittränta : −0,0079 % · likviderat 24 h : 18,20 mn $ — tillbaka till alla sektorer →