Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande

Sektion A · Derivat

Öppna positioner : lånade pengar i arbete

Oavslutade kontrakt för 500 mynt : ju större tal, desto mer hävstång står i marknaden.

Positionsnätet

Sida 2 av 10

MyntTotaltbinancecmeokxbybitbitgetgate
0,00 $29,85 mn $—7,70 mn $18,51 mn $17,32 mn $30,10 mn $
0,00 $——29,72 mn $16,92 mn $22,85 mn $42,43 mn $
0,00 $30,63 mn $—14,16 mn $21,24 mn $9,46 mn $45,08 mn $
0,00 $42,44 mn $—13,06 mn $14,61 mn $9,57 mn $25,63 mn $
0,00 $——20,07 mn $19,56 mn $36,35 mn $42,14 mn $
0,00 $20,15 mn $—3,93 mn $15,51 mn $13,56 mn $18,61 mn $
0,00 $19,91 mn $—8,64 mn $24,66 mn $5,96 mn $22,99 mn $
0,00 $21,11 mn $—5,84 mn $21,05 mn $4,21 mn $14,09 mn $
0,00 $13,84 mn $—1,91 mn $14,30 mn $7,11 mn $27,08 mn $
0,00 $30,31 mn $—6,77 mn $15,03 mn $9,02 mn $16,39 mn $
0,00 $——14,20 mn $13,41 mn $13,17 mn $41,72 mn $
0,00 $——————
0,00 $29,34 mn $—2,64 mn $12,53 mn $3,12 mn $11,25 mn $
0,00 $61,68 mn $————3,25 mn $
0,00 $31,98 mn $——9,04 mn $13,50 mn $19,12 mn $
0,00 $18,03 mn $—5,04 mn $14,88 mn $3,11 mn $1,49 mn $
0,00 $17,75 mn $—1,26 mn $7,04 mn $31,07 mn $19,18 mn $
0,00 $24,72 mn $—324,87 tn $15,60 mn $7,84 mn $1,97 mn $
0,00 $21,46 mn $—6,03 mn $12,61 mn $6,59 mn $10,47 mn $
0,00 $19,33 mn $—8,41 mn $10,18 mn $2,08 mn $22,48 mn $
0,00 $11,04 mn $—4,82 mn $22,64 mn $6,45 mn $2,28 mn $
0,00 $——14,67 mn $13,91 mn $8,35 mn $24,43 mn $
0,00 $16,02 mn $—4,46 mn $17,17 mn $5,79 mn $13,31 mn $
0,00 $16,34 mn $—4,91 mn $13,56 mn $5,23 mn $9,99 mn $
0,00 $——9,41 mn $15,62 mn $30,56 mn $11,84 mn $
0,00 $21,10 mn $—4,39 mn $13,80 mn $5,10 mn $9,84 mn $
0,00 $——27,91 mn $11,88 mn $12,57 mn $19,58 mn $
0,00 $16,58 mn $—6,05 mn $7,95 mn $7,10 mn $16,26 mn $
0,00 $16,52 mn $—5,99 mn $10,67 mn $4,73 mn $6,91 mn $
0,00 $20,69 mn $—1,41 mn $—12,11 mn $2,93 mn $
0,00 $18,48 mn $—3,18 mn $12,13 mn $1,86 mn $509,91 tn $
0,00 $16,67 mn $—3,84 mn $12,32 mn $5,57 mn $8,71 mn $
0,00 $——8,04 mn $9,28 mn $9,48 mn $1,99 mn $
0,00 $——————
0,00 $——————
0,00 $13,12 mn $—5,60 mn $11,84 mn $3,24 mn $12,67 mn $
0,00 $11,36 mn $—2,09 mn $9,96 mn $4,82 mn $13,72 mn $
0,00 $11,13 mn $—3,22 mn $8,76 mn $4,45 mn $784,56 tn $
0,00 $16,44 mn $—3,10 mn $6,87 mn $5,49 mn $5,93 mn $
0,00 $——————
0,00 $11,65 mn $—2,98 mn $11,24 mn $2,95 mn $9,19 mn $
0,00 $—————1,51 mn $
0,00 $——————
0,00 $9,26 mn $—3,01 mn $9,50 mn $2,38 mn $15,60 mn $
0,00 $——4,76 mn $7,80 mn $20,97 mn $3,68 mn $
0,00 $6,56 mn $—3,14 mn $7,40 mn $4,56 mn $431,73 tn $
0,00 $11,86 mn $—3,10 mn $10,48 mn $3,33 mn $1,26 mn $
0,00 $——11,81 mn $13,24 mn $6,57 mn $3,36 mn $
0,00 $9,06 mn $—2,11 mn $7,64 mn $7,03 mn $4,89 mn $
0,00 $———33,02 mn $——