Stockholm · lördag 31 oktober 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande
Börsens visitkort
Läget

Siffror i korthet

Likviderat 24 h
5,04 mn $
Long / short
3,72 mn $ / 1,32 mn $
Marknadsandel
4,5 %
Reserver
3,94 md $
Mest slagna

Mynten som brast — 24 h

MyntLongShortTotaltOrder
2,22 mn $489,91 tn $2,71 mn $144
253,01 tn $77,96 tn $330,97 tn $42
155,86 tn $75,49 tn $231,35 tn $63
60,79 tn $79,04 tn $139,83 tn $134
122,88 tn $9,67 tn $132,55 tn $71
34,02 tn $89,32 tn $123,33 tn $69
46,48 tn $74,43 tn $120,91 tn $39
26,77 tn $80,63 tn $107,40 tn $29
25,49 tn $52,84 tn $78,33 tn $38
57,92 tn $1,30 tn $59,23 tn $26
Kassavalvet

Reserver per tillgång

TillgångMängdVärde7 dagar30 dagarAndel
32 0262,48 md $7,3 %11,7 %2,2 %
219 743492,87 mn $1,1 %71,3 %1,6 %
297 922 169297,73 mn $−53,8 %−63,7 %0,6 %
1 710 348163,31 mn $24,7 %100,5 %4,7 %
120 179 064149,76 mn $5,8 %69,9 %3,2 %
122 346 646122,33 mn $2,2 %27,3 %1,2 %
95 03866,84 mn $3,1 %494,9 %29,6 %
2 419 18427,97 mn $11,6 %−0,0 %2,0 %
80 450 92625,61 mn $−18,8 %1 704,4 %0,7 %
3 011 17220,94 mn $9,8 %20,3 %2,6 %
22 312 91319,97 mn $−2,0 %691,8 %3,6 %
3 099 045 562 19715,50 mn $−20,0 %−21,4 %2,1 %
68 332 50113,12 mn $−5,5 %−4,6 %6,4 %
1 314 96611,07 mn $6,2 %11 406,6 %3,6 %
179 2509,83 mn $3,5 %0,0 %1,7 %
55 735 3879,40 mn $1,3 %0,0 %3,9 %
107 571 6438,08 mn $44,3 %404 088 136,7 %0,4 %
7 757 8547,43 mn $−5,2 %0,0 %3,5 %
863 954 846 2944,07 mn $−0,4 %5,1 %0,7 %
Telegram

Färska likvideringar

Tid (Sthlm)MyntSidaKursBelopp
Invalid Dateshort0,0194 $1,13 tn $
Invalid Datelong0,1307 $2,13 tn $
Invalid Datelong0,00000464 $234,66 $
Invalid Datelong0,1326 $4,86 tn $
Invalid Datelong0,00154 $100,04 $