Stockholm · onsdag 16 september 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande
Börsens visitkort
Läget

Siffror i korthet

Likviderat 24 h
52,93 mn $
Long / short
41,20 mn $ / 11,73 mn $
Marknadsandel
9,4 %
Reserver
11,33 md $
Mest slagna

Mynten som brast — 24 h

MyntLongShortTotaltOrder
9,78 mn $5,66 mn $15,44 mn $1 753
11,93 mn $1,91 mn $13,84 mn $1 172
5,79 mn $376,56 tn $6,17 mn $1 327
2,81 mn $238,44 tn $3,05 mn $724
562,87 tn $809,23 tn $1,37 mn $509
1,10 mn $113,89 tn $1,22 mn $256
563,21 tn $641,46 tn $1,20 mn $1 925
338,32 tn $536,46 tn $874,78 tn $1 635
435,68 tn $364,92 tn $800,61 tn $389
604,06 tn $27,15 tn $631,21 tn $171
Kassavalvet

Reserver per tillgång

TillgångMängdVärde7 dagar30 dagarAndel
58 5154,44 md $1,4 %−2,2 %4,0 %
3 620 755 4413,62 md $61,1 %−14,4 %6,2 %
633 2501,52 md $−1,9 %4,7 %4,8 %
496 533 514496,38 mn $−18,5 %−48,8 %4,1 %
263 303 611339,47 mn $7,4 %14,6 %7,3 %
3 319 765322,59 mn $1,8 %−8,6 %9,9 %
1 536 852 933122,86 mn $−0,1 %9,1 %5,2 %
7 887 74785,39 mn $−1,4 %0,5 %7,0 %
1 320 52866,82 mn $0,6 %5,9 %11,4 %
89 85363,93 mn $−4,9 %11,6 %0,3 %
17 699 759 279 06059,20 mn $4,8 %26,4 %11,7 %
8 038 27550,90 mn $1,1 %−3,4 %7,1 %
73 425 69450,68 mn $−0,3 %31,2 %11,4 %
4 634 31033,66 mn $2,2 %53,1 %15,5 %
21 432 72420,56 mn $−3,5 %7,8 %15,0 %
60 438 94211,76 mn $−2,3 %59,0 %9,5 %
30 916 17910,35 mn $5,3 %−29,9 %0,3 %
2 068 599 597 54610,10 mn $−2,4 %36,9 %1,6 %
26257,09 tn $0,0 %0,0 %30,2 %
Telegram

Färska likvideringar

Tid (Sthlm)MyntSidaKursBelopp
Invalid Datelong2 374 $1,78 tn $
Invalid Datelong1,78 $394,69 $
Invalid Datelong2 373 $118,63 $
Invalid Datelong0,0110 $2,00 tn $
Invalid Datelong2 373 $118,67 $
Invalid Datelong0,0903 $4,94 tn $
Invalid Datelong0,0791 $1,19 tn $
Invalid Datelong50,00 $6,85 tn $
Invalid Datelong10,57 $2,22 tn $
Invalid Datelong1,26 $146,14 $
Invalid Datelong115,40 $84,24 $
Invalid Datelong0,5074 $70,02 $
Invalid Datelong0,0673 $807,47 $
Invalid Datelong7,04 $1,08 tn $
Invalid Datelong2 374 $23,74 $
Invalid Datelong1,26 $258,34 $
Invalid Datelong10,57 $314,99 $
Invalid Datelong2 374 $11,11 tn $
Invalid Datelong2 374 $759,59 $
Invalid Datelong1,26 $125,94 $