Stockholm · söndag 1 november 2026Marknadens siffror, svart på vittGrundad 2026 · Nr. löpande
Börsens visitkort
Läget

Siffror i korthet

Likviderat 24 h
10,51 mn $
Long / short
4,68 mn $ / 5,83 mn $
Marknadsandel
13,3 %
Reserver
26,17 md $
Mest slagna

Mynten som brast — 24 h

MyntLongShortTotaltOrder
9,56 tn $2,44 mn $2,45 mn $205
788,57 tn $294,65 tn $1,08 mn $238
753,40 tn $294,38 tn $1,05 mn $1 333
154,03 tn $503,59 tn $657,62 tn $103
275,96 tn $350,87 tn $626,83 tn $231
354,93 tn $111,03 tn $465,96 tn $238
147,22 tn $284,25 tn $431,48 tn $281
316,21 tn $24,29 tn $340,50 tn $86
158,58 tn $121,89 tn $280,47 tn $79
255,47 tn $11,42 tn $266,89 tn $16
Kassavalvet

Reserver per tillgång

TillgångMängdVärde7 dagar30 dagarAndel
153 42211,90 md $3,3 %6,6 %10,3 %
8 059 195 9008,06 md $−3,7 %−8,1 %15,8 %
1 267 4612,86 md $−1,2 %−2,4 %9,4 %
1 428 345 3981,43 md $7,4 %−1,7 %13,7 %
6 152 286 888466,30 mn $0,7 %8,2 %21,1 %
3 799 687363,39 mn $3,9 %14,4 %10,5 %
232 887 050291,58 mn $0,7 %3,5 %6,2 %
666 641 852201,27 mn $−5,4 %−1,0 %5,5 %
22 036 156156,68 mn $8,6 %12,8 %19,1 %
2 239 035125,05 mn $3,7 %7,8 %20,6 %
8 641 938101,85 mn $2,7 %7,4 %7,1 %
17 039 699 786 56485,22 mn $−4,2 %−4,1 %11,7 %
236 69067,50 mn $6,5 %0,0 %20,4 %
8 701 926 736 60040,72 mn $1,9 %3,3 %6,7 %
23 370 93022,14 mn $−2,8 %−0,9 %10,7 %
6375,46 tn $−1,5 %−8,2 %0,0 %
1986,00 $0,0 %−6,7 %0,0 %
978879,00 $−0,4 %0,0 %0,0 %
Telegram

Färska likvideringar

Tid (Sthlm)MyntSidaKursBelopp
Invalid Dateshort0,0736 $282,51 $
Invalid Datelong0,0540 $328,50 $
Invalid Datelong0,1446 $1,29 tn $
Invalid Datelong0,0545 $1,07 tn $
Invalid Datelong0,0540 $919,59 $
Invalid Datelong0,0545 $435,76 $
Invalid Datelong0,0545 $246,20 $
Invalid Datelong0,0545 $173,21 $
Invalid Datelong0,0545 $119,83 $
Invalid Datelong0,0549 $1,37 tn $
Invalid Dateshort0,0289 $610,21 $
Invalid Datelong0,0721 $473,83 $
Invalid Datelong0,0723 $2,23 tn $
Invalid Datelong0,0723 $552,87 $
Invalid Dateshort0,0730 $1,39 tn $
Invalid Datelong138,67 $8,44 tn $
Invalid Dateshort0,0727 $265,32 $
Invalid Datelong0,0713 $6,32 tn $
Invalid Dateshort0,0722 $304,85 $
Invalid Dateshort0,0722 $671,83 $