Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,3299 % | 361,2 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0040 % | 4,4 % | |
| −0,0258 % | −28,3 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,3299 % | 361,2 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0040 % | 4,4 % | |
| −0,0258 % | −28,3 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
Omsättning 30 dagar : 468,05 mn $ — så mycket betalade (eller fick) den som höll long en hel månad.