Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,2096 % | 229,5 % | |
| −0,0191 % | −21,0 % | |
| −0,0278 % | −30,4 % | |
| −0,0728 % | −79,7 % | |
| −0,0740 % | −81,0 % | |
| −0,0783 % | −85,7 % | |
| −0,1228 % | −134,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,2096 % | 229,5 % | |
| −0,0191 % | −21,0 % | |
| −0,0278 % | −30,4 % | |
| −0,0728 % | −79,7 % | |
| −0,0740 % | −81,0 % | |
| −0,0783 % | −85,7 % | |
| −0,1228 % | −134,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
Omsättning 30 dagar : 456,03 mn $ — så mycket betalade (eller fick) den som höll long en hel månad.