Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0425 % | 46,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0425 % | 46,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ackumulerad ränta |
|---|---|
| 1,896 % |
Omsättning 30 dagar : 51,33 mn $ — så mycket betalade (eller fick) den som höll long en hel månad.