Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| −0,0050 % | −5,5 % | |
| −0,0050 % | −5,5 % | |
| −0,0050 % | −5,5 % | |
| −0,1225 % | −134,1 % | |
| −0,2257 % | −247,1 % | |
| −0,3828 % | −419,2 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| −0,0050 % | −5,5 % | |
| −0,0050 % | −5,5 % | |
| −0,0050 % | −5,5 % | |
| −0,1225 % | −134,1 % | |
| −0,2257 % | −247,1 % | |
| −0,3828 % | −419,2 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
Omsättning 30 dagar : 483,77 mn $ — så mycket betalade (eller fick) den som höll long en hel månad.