Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0412 % | 45,1 % | |
| 0,0411 % | 45,0 % | |
| 0,0407 % | 44,5 % | |
| 0,0404 % | 44,2 % | |
| 0,0390 % | 42,7 % | |
| 0,0295 % | 32,3 % | |
| 0,0222 % | 24,3 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0412 % | 45,1 % | |
| 0,0411 % | 45,0 % | |
| 0,0407 % | 44,5 % | |
| 0,0404 % | 44,2 % | |
| 0,0390 % | 42,7 % | |
| 0,0295 % | 32,3 % | |
| 0,0222 % | 24,3 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.