Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| −0,2049 % | −224,4 % | |
| −0,2050 % | −224,4 % | |
| −0,2065 % | −226,1 % | |
| −0,2135 % | −233,8 % | |
| −0,2321 % | −254,2 % | |
| −0,2723 % | −298,2 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| −0,2049 % | −224,4 % | |
| −0,2050 % | −224,4 % | |
| −0,2065 % | −226,1 % | |
| −0,2135 % | −233,8 % | |
| −0,2321 % | −254,2 % | |
| −0,2723 % | −298,2 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.