Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0310 % | 34,0 % | |
| 0,0301 % | 33,0 % | |
| 0,0298 % | 32,6 % | |
| 0,0297 % | 32,5 % | |
| 0,0285 % | 31,2 % | |
| 0,0227 % | 24,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0310 % | 34,0 % | |
| 0,0301 % | 33,0 % | |
| 0,0298 % | 32,6 % | |
| 0,0297 % | 32,5 % | |
| 0,0285 % | 31,2 % | |
| 0,0227 % | 24,8 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.