Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0453 % | 49,6 % | |
| 0,0318 % | 34,8 % | |
| 0,0178 % | 19,5 % | |
| 0,0177 % | 19,4 % | |
| 0,0174 % | 19,0 % | |
| 0,0169 % | 18,5 % | |
| 0,0161 % | 17,7 % | |
| 0,0114 % | 12,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0453 % | 49,6 % | |
| 0,0318 % | 34,8 % | |
| 0,0178 % | 19,5 % | |
| 0,0177 % | 19,4 % | |
| 0,0174 % | 19,0 % | |
| 0,0169 % | 18,5 % | |
| 0,0161 % | 17,7 % | |
| 0,0114 % | 12,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.