Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0453 % | 49,6 % | |
| 0,0409 % | 44,8 % | |
| 0,0309 % | 33,8 % | |
| 0,0309 % | 33,8 % | |
| 0,0308 % | 33,7 % | |
| 0,0308 % | 33,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0453 % | 49,6 % | |
| 0,0409 % | 44,8 % | |
| 0,0309 % | 33,8 % | |
| 0,0309 % | 33,8 % | |
| 0,0308 % | 33,7 % | |
| 0,0308 % | 33,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.