Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0946 % | 103,6 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| −0,0857 % | −93,8 % | |
| −0,0904 % | −99,0 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0946 % | 103,6 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| −0,0857 % | −93,8 % | |
| −0,0904 % | −99,0 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
Omsättning 30 dagar : 528,53 mn $ — så mycket betalade (eller fick) den som höll long en hel månad.