Just nu
Färska räntor
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0150 % | 16,4 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| −0,0056 % | −6,1 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
| Börs | Ränta | På årsbasis |
|---|---|---|
| 0,0150 % | 16,4 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| −0,0056 % | −6,1 % |
Plus — vid varje avräkning (vanligen var 8:e timme) betalar long till short.
Omsättning 30 dagar : 279,57 mn $ — så mycket betalade (eller fick) den som höll long en hel månad.